2021年鶴壁汽車工程職業(yè)學院高職擴招招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)
來源:好上學 ??時間:2023-07-28
2021年鶴壁汽車工程職業(yè)學院高職擴招招生計劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考:
一、招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 15 | 9800 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9800 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9800 |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 30 | 8000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 35 | 8000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 7 | 8000 |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 8 | 8000 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 10 | 8000 |
汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 10 | 8000 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 25 | 8000 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 25 | 8000 |
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 20 | 8000 |
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 25 | 8000 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 10 | 8000 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 10 | 8000 |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 10 | 8000 |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 10 | 8000 |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 5 | 8000 |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 5 | 8000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 7 | 8000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 8 | 8000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 5 | 8000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 5 | 8000 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 7 | 8000 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 8 | 8000 |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 20 | 8000 |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 20 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 7 | 8000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 8 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 15 | 8000 |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 30 | 8000 |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 單招 | 彈性學制 | A | 3 | 30 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 彈性學制 | B | 2 | 30 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 彈性學制 | B | 2 | 30 | 8000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 彈性學制 | B | 2 | 30 | 8000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 彈性學制 | B | 2 | 30 | 8000 |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 15 | 8000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 8000 |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
汽車電子技術 | 460703 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 8000 |
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 8000 |
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 8000 |
新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 20 | 8000 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 15 | 8000 |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 15 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 5 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 單招 | 彈性學制 | C | 3 | 10 | 8000 |
二、報考條件
1.已通過2021年河南省普通高考(含對口招生)報名,未被普通高考(含對口招生)、高職單招等其他類型的普通高校招生考試錄取的考生。
2.已通過2021年高職擴招補報名的考生。
標簽:鶴壁汽車工程職業(yè)學院??