河北師范大學(xué)有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-26
河北師范大學(xué)有金融工程、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、家政學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論、教育學(xué)、學(xué)前教育、漢語言文學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報(bào)時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、河北師范大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
2023年河北師范大學(xué)在河北本科批招生專業(yè)及計(jì)劃
專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 | 選考科目要求 |
金融工程 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 19 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 7 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
法學(xué) (涉外法治方向) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
法學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
家政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
家政學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 17 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
思想政治教育 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5060 | 2 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 10 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
馬克思主義理論 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
教育學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
教育學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 16 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生。) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生。) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 6 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 19 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 163 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5060 | 7 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
漢語言 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
漢語國際教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 34 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
英語 (須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 7 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語 (須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 55 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語 (須口試) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 5 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
英語 (須口試) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
俄語 (須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
西班牙語 (須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 27 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
葡萄牙語 (須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯 (須口試) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 16 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯 (須口試) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
翻譯(中外合作辦學(xué)) (需要口試,詳情請見招生簡章,須電話咨詢。) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 26000 | 50 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 22 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 9 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
歷史學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5060 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
考古學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 7 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國語言與外國歷史 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 9 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
外國語言與外國歷史 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
地理科學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理科學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 21 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 7 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理信息科學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 3 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
藥學(xué) (不招色盲、色弱考生。) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5200 | 4 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
會計(jì)學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 25 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
會計(jì)學(xué) | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5060 | 1 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 8 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 4 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 歷史科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 38 | 物理科目組合,不提科目要求 |
金融工程 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 6 | 物理科目組合,不提科目要求 |
法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
法學(xué) (涉外法治方向) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 27 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
法學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
家政學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
家政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
思想政治教育 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5060 | 1 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
思想政治教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 3 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
教育學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
教育學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 3 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 16 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
學(xué)前教育 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
運(yùn)動康復(fù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 8000 | 36 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
英語 (須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 11 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語 (須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語 (須口試) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
英語 (須口試) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
俄語 (須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
西班牙語 (須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯 (須口試) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 5 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯 (須口試) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
翻譯(中外合作辦學(xué)) (需要口試,詳情請見招生簡章,須電話咨詢。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 26000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
新聞學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
廣告學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 102 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 30 | 物理科目組合,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 78 | 物理科目組合,不提科目要求 |
物理學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 9 | 物理科目組合,不提科目要求 |
化學(xué) (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 10 | 物理科目組合,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
化學(xué) (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 98 | 物理科目組合,化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
地理科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 20 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理科學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 8 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理信息科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 6 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
地理信息科學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
空間科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
空間科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 9 | 物理科目組合,不提科目要求 |
生物科學(xué) (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 30 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
生物科學(xué) (不招色盲、色弱考生) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 5 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
生物技術(shù) (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 24 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
生態(tài)學(xué) (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 13 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
心理學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 13 | 物理科目組合,不提科目要求 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 20 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 14 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電子信息工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 |
電子信息工程 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 7 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 25 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人工智能 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5390 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 19 | 物理科目組合,不提科目要求 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 36 | 物理科目組合,不提科目要求 |
軟件工程 (教學(xué)方向?yàn)橹悄苘浖_發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 10000 | 204 | 物理科目組合,不提科目要求 |
軟件工程 (教學(xué)方向?yàn)橹悄苘浖_發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、自動化測試開發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 10000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 |
信息安全 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 31 | 物理科目組合,不提科目要求 |
信息安全 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 16 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 14 | 物理科目組合,不提科目要求 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4900 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5390 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
環(huán)境科學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4900 | 17 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
藥學(xué) (不招色盲、色弱考生。) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5200 | 10 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
會計(jì)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 5060 | 30 | 物理科目組合,不提科目要求 |
會計(jì)學(xué) | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 5060 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 24 | 物理科目組合,不提科目要求 |
行政管理 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 |
勞動與社會保障 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 非定向 | 4600 | 1 | 物理科目組合,不提科目要求 |
其他省份和類型招生計(jì)劃請查看:http://zsjy.hebtu.edu.cn/jhfs/jh.aspx
2、河北師范大學(xué)簡介
標(biāo)簽:河北師范大學(xué)??