2022吉林建筑科技學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是吉林建筑科技學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022吉林建筑科技學院錄取分數(shù)線
2022吉林建筑科技學院招生錄取情況(吉林)
專業(yè)/項目 | 2022 | |||
最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 錄取數(shù)(人) | |
合計 | 1474 | |||
理工合計 | 1230 | |||
建筑學 | 383.08/49247 | 334.08/62234 | 352.1 | 23 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 371.08/52753 | 359.07/56050 | 365.1 | 2 |
土木工程 | 386.08/45835 | 329.03/63312 | 338.7 | 226 |
城市地下空間工程 | 377.07/50994 | 328.08/63535 | 333.2 | 45 |
測繪工程 | 371.08/52753 | 333.07/62457 | 343.4 | 15 |
交通工程 | 372.06/52437 | 329.05/63312 | 337.9 | 50 |
道路橋梁與渡河工程 | 370.09/53012 | 328.08/63535 | 338.2 | 46 |
智慧交通 | 396.08/45332 | 329.07/63312 | 340.7 | 22 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 365.06/54452 | 328.07/63535 | 334.6 | 44 |
給排水科學與工程 | 374.07/51861 | 330.07/63100 | 341 | 45 |
安全工程 | 357.09/56625 | 334.07/62234 | 342.1 | 15 |
環(huán)境工程 | 357.07/56625 | 330.07/63100 | 337.4 | 19 |
新能源科學與工程 | 384.07/48931 | 336.06/61763 | 345.8 | 60 |
電氣工程及其自動化 | 379.07/50412 | 352.07/57942 | 363.5 | 63 |
自動化 | 358.09/56342 | 335.07/62017 | 343.6 | 21 |
建筑電氣與智能化 | 350.07/58465 | 335.06/62017 | 342.1 | 12 |
電子信息工程 | 381.07/49829 | 335.05/62017 | 341.3 | 65 |
機器人工程 | 365.08/54452 | 334.08/62234 | 341.5 | 17 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 376.08/51265 | 351.04/58218 | 361.9 | 14 |
計算機科學與技術(shù) | 386.07/48353 | 338.07/61320 | 352 | 112 |
軟件工程 | 377.1/50994 | 336.08/61763 | 349.8 | 56 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 363.06/55010 | 336.04/61763 | 344 | 19 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 374.07/51861 | 335.05/62017 | 341 | 59 |
人工智能 | 367.08/53882 | 336.06/61763 | 345.4 | 22 |
工程管理 | 370.07/53012 | 332.07/62685 | 340.5 | 48 |
工程造價 | 390.06/47147 | 350.07/58465 | 361 | 32 |
財務(wù)管理 | 381.08/49829 | 367.06/53882 | 373.4 | 6 |
資產(chǎn)評估 | 355.07/57144 | 342.05/60392 | 348.7 | 5 |
審計學 | 366.08/54164 | 361.07/55544 | 363.1 | 6 |
風景園林 | 358.07/56342 | 341.09/60606 | 348.5 | 13 |
智能建造 | 385.07/48655 | 328.07/63535 | 343.9 | 48 |
文史合計 | 156 | |||
建筑學 | 424.09/14682 | 388.1/19989 | 395.4 | 31 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 398.09/18582 | 391.08/19557 | 394.6 | 4 |
工程造價 | 440.09/12266 | 391.09/19557 | 402.2 | 35 |
財務(wù)管理 | 423.09/14821 | 400.09/18268 | 407.6 | 13 |
資產(chǎn)評估 | 405.1/17536 | 392.09/19422 | 397 | 14 |
審計學 | 422.1/14979 | 408.09/17079 | 412.7 | 12 |
英語 | 409.09/16953 | 391.09/19557 | 396.8 | 26 |
風景園林 | 406.1/17393 | 389.1/19837 | 393.4 | 21 |
藝術(shù)文合計 | 71 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 531.43 | 440.22 | 483.4 | 54 |
視覺傳達設(shè)計 | 528.63 | 509.83 | 516.6 | 5 |
公共藝術(shù) | 498.03 | 477.63 | 485.7 | 3 |
動畫 | 505.03 | 500.03 | 501.5 | 4 |
書法學 | 355 | 291 | 323.6 | 5 |
藝術(shù)理合計 | 17 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 491.23 | 486.23 | 488.1 | 8 |
視覺傳達設(shè)計 | 504.83 | 492.43 | 496.8 | 3 |
公共藝術(shù) | 488.23 | 486.23 | 487.2 | 2 |
動畫 | 503.63 | 494.03 | 499.5 | 4 |
點擊查看其他省市錄取分數(shù)線:https://zsjy.jluat.edu.cn/index/listInfoUI.xhtml?columnId=4028807945d41a140145d4529b8c0001
2、2021吉林建筑科技學院錄取分數(shù)線【全國】
2021吉林建筑科技學院招生錄取情況
2021年分省非藝術(shù)類錄取分數(shù)情況表(本科)
省份 | 理(物) | 文(歷) | |||||||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
吉林 | 305 | 441 | 285 | 317 | 355 | 434 | 366 | 383 | |||||
黑龍江 | 280 | 337 | 283 | 310 | 354 | 416 | 363 | 385 | |||||
內(nèi)蒙古 | 301 | 334 | 301 | 310 | 392 | 399 | 391 | 395 | |||||
河南 | 400 | 449 | 400 | 414 | 466 | 505 | 467 | 472 | |||||
陜西 | 341 | 402 | 332 | 347 | 406 | 449 | 404 | 425 | |||||
江西 | 443 | 473.91 | 437.88 | 450 | 496 | 527.97 | 496.95 | 507 | |||||
安徽 | 415 | 435 | 413 | 424 | |||||||||
新疆 | 302 | 317 | 285 | 300 | |||||||||
青海 | 310 | 346 | 310 | 330 | |||||||||
遼寧 | 336 | 451 | 337 | 402 | 456 | 518 | 478 | 496 | |||||
河北 | 412 | 511 | 424 | 442 | 454 | 468 | 466 | 467 | |||||
江蘇 | 417 | 461 | 417 | 423 | 476 | 489 | 476 | 478 | |||||
廣東 | 432 | 475 | 453 | 463 | |||||||||
福建 | 423 | 467 | 408 | 421 | |||||||||
湖北 | 397 | 475 | 401 | 414 | |||||||||
北京 | 400 | 最高分:426 最低分:402 平均分:414 | |||||||||||
山東 | 第一段 | 444 | 最高分:470 最低分:467 平均分:469 | ||||||||||
天津 | 463 | 最高分:483 最低分:434 平均分:450 | |||||||||||
海南 | 466 | 最高分:532 最低分:467 平均分:486 | |||||||||||
浙江 | 第一段 | 495 | 最高分:539 最低分:495 平均分:518 | ||||||||||
第二段 | 266 | 最高分:539 最低分:491 平均分:495 |
2021年分省非藝術(shù)類錄取分數(shù)情況表(專科)
省份 | 理(物) | 文(歷) | |||||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
吉林 | 150 | 280 | 150 | 229 | 150 | 381 | 212 | 289 | |||
河南 | 200 | 314 | 223 | 268 | 200 | 326 | 326 | 326 | |||
河北 | 200 | 200 | 293 | 259 | 278 | ||||||
江蘇 | 220 | 260 | 460 | 260 | 367 | ||||||
山東 | 150 | 最高分:415 最低分:225 平均分:347 | |||||||||
天津 | 120 | 最高分:244 最低分:188 平均分:215 | |||||||||
浙江 | 266 | 最高分:488最低分:279 平均分:385 |
吉林建筑科技學院2021年各省藝術(shù)類分數(shù)情況統(tǒng)計表 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分(綜合分) | 錄取最低分(綜合分) | 錄取平均分(綜合分) | 文化線/專業(yè)線 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 482.8 | 384.6 | 437.6 | 文251/專200 |
視覺傳達設(shè)計 | 463 | 405.6 | 437.4 | ||||
公共藝術(shù) | 448.2 | 435.8 | 440.3 | ||||
動畫 | 438.8 | 421.6 | 431.3 | ||||
書法學(??迹ㄎ幕n) | 326 | 265 | 291.3 | ||||
藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計 | 441.6 | 422.6 | 429.1 | 理228/專200 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 438 | 431.4 | 434 | ||||
公共藝術(shù) | 428 | 414.6 | 419.9 | ||||
動畫 | 444 | 424.6 | 437.6 | ||||
按文化成績x60%+專業(yè)成績x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄取;書法學專業(yè)按文化課成績投檔,由高到低依次錄取 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前C | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 247.6 | 234.2 | 240.9 | 文244/專195 |
視覺傳達設(shè)計 | 269.4 | 216.4 | 247.4 | ||||
公共藝術(shù) | 244.8 | 232.8 | 236.9 | ||||
動畫 | 256.6 | 224.8 | 241.7 | ||||
書法學(美術(shù)統(tǒng)考) | 238.8 | 231 | 236 | ||||
按文化成績投檔,按文化成績x40%+專業(yè)成績x60%,專業(yè)志愿清 | |||||||
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 436.2 | 432 | 434.1 | 文333/專198 |
視覺傳達設(shè)計 | 443.8 | 437.2 | 440.5 | ||||
書法學(美術(shù)統(tǒng)考) | 471.2 | 471.2 | 471.2 | ||||
美術(shù)類按專業(yè)成績x750/300x70%+文化成績x30%投檔;書法類按專業(yè)成績x750/300x40%+文化成績x60%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 459.6 | 416.3 | 434.3 | 文289/專180 |
視覺傳達設(shè)計 | 450.1 | 413.6 | 431.9 | ||||
公共藝術(shù) | 442.65 | 427.9 | 435.3 | ||||
動畫 | 458.25 | 411.65 | 432 | ||||
按文化總成績(含政策性加分)x0.3+(專業(yè)成績/專業(yè)滿分)x750x0.7投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 452 | 410.4 | 433.6 | 文342/專185 |
視覺傳達設(shè)計 | 435.2 | 426 | 431.8 | ||||
公共藝術(shù) | 423 | 423 | 423 | ||||
動畫 | 454 | 437.8 | 445.9 | ||||
按文化成績x50%+專業(yè)成績投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 405 | 374 | 380.7 | 文265/專 |
視覺傳達設(shè)計 | 407.2 | 383 | 391.1 | ||||
公共藝術(shù) | 380.2 | 371 | 374.5 | ||||
動畫 | 395.6 | 386.2 | 389.6 | ||||
按(專業(yè)課成績÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
河南 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 443 | 395 | 421.5 | 美術(shù):文337/專190書法:文337/專223 |
視覺傳達設(shè)計 | 425 | 399 | 416.8 | ||||
公共藝術(shù) | 441 | 426 | 431.9 | ||||
動畫 | 440 | 409 | 425.7 | ||||
書法學(書法統(tǒng)考) | 501 | 477 | 493.8 | ||||
按文化成績x60%+專業(yè)成績x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄取 | |||||||
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批美術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)歷史類 | 環(huán)境設(shè)計 | 440 | 406.8 | 416.8 | 文335/專170 |
視覺傳達設(shè)計 | 421.8 | 405 | 411.5 | ||||
公共藝術(shù) | 426.8 | 402 | 409.2 | ||||
動畫 | 422.8 | 401.6 | 409.5 | ||||
投檔:〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750,結(jié)果四舍五入取整。按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 519 | 489 | 495 | 專業(yè)省統(tǒng)考美術(shù)類綜合分分段線 第一段512/專65 第二段462/專65 |
視覺傳達設(shè)計 | 504 | 492 | 498.1 | ||||
公共藝術(shù) | 504 | 491 | 497.9 | ||||
動畫 | 509 | 488 | 494.1 | ||||
書法學(美術(shù)統(tǒng)考) | 499 | 494 | 495.6 | ||||
按文化成績x50%+專業(yè)成績x50%x7.5合成綜合成績投檔,按綜合分由高到低依次錄取 | |||||||
安徽 | 藝術(shù)類第二批(統(tǒng)考本科模塊6) | 藝術(shù)文 | 書法學(書法統(tǒng)考) | 492.73 | 486.6 | 489.8 | 文389/專214 |
按專業(yè)成績/專業(yè)滿分x300+文化成績/文化滿分x700投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | |||||||
福建 | 藝術(shù)本科批省考階段 | 藝術(shù)文 | 書法學(書法統(tǒng)考) | 470.4 | 460.4 | 466.5 | 文350/專195 |
按(考生文考總分+政策性加分)x50%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績x2.5x60%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 |
3、2020吉林建筑科技學院錄取分數(shù)線
吉林建筑科技學院2020年各省藝術(shù)類分數(shù)情況統(tǒng)計表 | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 533.64 | 406.02 | 473.8 |
視覺傳達設(shè)計 | 506.83 | 478.43 | 487.2 | |||
公共藝術(shù) | 502.83 | 426.22 | 476.8 | |||
動畫 | 492.03 | 486.83 | 488.7 | |||
書法學(??迹?/td> | 407 | 278 | 324.3 | |||
藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計 | 476.83 | 465.43 | 470 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 465.83 | 459.23 | 461.5 | |||
公共藝術(shù) | 453.63 | 447.03 | 450.5 | |||
動畫 | 477.23 | 459.63 | 466 | |||
按文化成績x60%+專業(yè)成績x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄??;書法學專業(yè)按文化課成績投檔,由高到低依次錄取 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前C | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 280.8 | 242.4 | 263.6 |
視覺傳達設(shè)計 | 275.8 | 258 | 267.6 | |||
公共藝術(shù) | 279.6 | 252.6 | 261.3 | |||
動畫 | 270.2 | 241.2 | 260.2 | |||
書法學(美術(shù)統(tǒng)考) | 265.4 | 245.2 | 254.6 | |||
按文化成績投檔,按文化成績x40%+專業(yè)成績x60%,專業(yè)志愿清 | ||||||
山東 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 463.93 | 435.07 | 449.5 |
視覺傳達設(shè)計 | 459.07 | 450 | 454.5 | |||
書法學(美術(shù)統(tǒng)考) | 461 | 449.07 | 455 | |||
按專業(yè)成績x750/300x70%+文化成績x30%投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | ||||||
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 450.15 | 434 | 442.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 439.3 | 435.05 | 437.2 | |||
公共藝術(shù) | 430.65 | 427.35 | 429 | |||
動畫 | 446.8 | 411.35 | 428 | |||
按文化總成績(含政策性加分)x0.3+(專業(yè)成績/專業(yè)滿分)x750x0.7投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | ||||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 465 | 447.8 | 453.1 |
視覺傳達設(shè)計 | 456.6 | 449 | 451.5 | |||
公共藝術(shù) | 450.6 | 442.8 | 445.6 | |||
動畫 | 456.6 | 444.4 | 447.7 | |||
按文化成績x50%+專業(yè)成績投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | ||||||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科二批A段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 403.2 | 379.8 | 386.5 |
視覺傳達設(shè)計 | 416.6 | 394.8 | 402.7 | |||
公共藝術(shù) | 394.2 | 374.2 | 380.8 | |||
動畫 | 416.2 | 394.2 | 405.4 | |||
按專業(yè)成績x1.5+文化成績x0.4投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | ||||||
河南 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 465.6 | 440.6 | 449.2 |
視覺傳達設(shè)計 | 459.8 | 457.8 | 458.5 | |||
公共藝術(shù) | 473.2 | 420.8 | 457 | |||
動畫 | 447.6 | 437.6 | 444.5 | |||
書法學(書法統(tǒng)考) | 500.8 | 465.6 | 482.5 | |||
按文化成績x60%+專業(yè)成績x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄取 | ||||||
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 357.2 | 346.6 | 350.4 |
視覺傳達設(shè)計 | 355 | 343 | 347.4 | |||
公共藝術(shù) | 352.6 | 340 | 345.1 | |||
動畫 | 352 | 338.6 | 343.6 | |||
按文化成績+專業(yè)成績投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | ||||||
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 524 | 508 | 512 |
視覺傳達設(shè)計 | 515 | 508 | 511.8 | |||
公共藝術(shù) | 524 | 503 | 507.2 | |||
動畫 | 513 | 509 | 511 | |||
書法學(美術(shù)統(tǒng)考) | 515 | 503 | 507.4 | |||
按文化成績x50%+專業(yè)成績x50%x7.5合成綜合成績投檔,按綜合分由高到低依次錄取 | ||||||
安徽 | 藝術(shù)類第二批(統(tǒng)考本科模塊6) | 藝術(shù)文 | 書法學(書法統(tǒng)考) | 495.73 | 485.07 | 490.6 |
按專業(yè)成績/專業(yè)滿分x300+文化成績/文化滿分x700投檔,按綜合分(文化課x60%+專業(yè)課x100%)排序由高到低依次錄取 | ||||||
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文 | 書法學(書法統(tǒng)考) | 507.6 | 505.4 | 506.3 |
按文化成績x60%+專業(yè)成績x100%投檔,按綜合分由高到低依次錄取 |
吉林建筑科技學院吉林省2020年招生錄取統(tǒng)計表(本科) | |||
2020年批次:普通類本科二批A段;藝術(shù)類本一批A/B段 | |||
項目 專業(yè) | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
合計 | |||
理工合計 | |||
建筑學 | 429.086 | 373.043 | 387.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 374.081 | 350.061 | 356.2 |
土木工程 | 417.061 | 353.048 | 366.2 |
城市地下空間工程 | 387.068 | 350.064 | 357 |
測繪工程 | 379.079 | 350.063 | 355.3 |
遙感科學與技術(shù) | 376.076 | 351.057 | 355.2 |
交通工程 | 371.066 | 350.093 | 354.5 |
道路橋梁與渡河工程 | 394.063 | 356.071 | 369 |
交通設(shè)備與控制工程 | 403.094 | 350.062 | 353.4 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 417.071 | 350.063 | 359.5 |
給排水科學與工程 | 409.093 | 352.061 | 367.3 |
能源與動力工程 | 386.044 | 359.061 | 364.1 |
安全工程 | 402.079 | 350.070 | 357.1 |
環(huán)境工程 | 381.069 | 358.077 | 366.3 |
新能源科學與工程 | 378.057 | 358.053 | 365.1 |
電氣工程及其自動化 | 409.082 | 366.071 | 376.4 |
自動化 | 382.062 | 364.065 | 370.4 |
建筑電氣與智能化 | 371.075 | 351.048 | 356.9 |
電子信息工程 | 393.064 | 358.070 | 362.7 |
計算機科學與技術(shù) | 404.060 | 368.079 | 376.2 |
軟件工程 | 393.094 | 369.070 | 380.1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 393.074 | 363.055 | 368.9 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 419.072 | 362.064 | 370.3 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 390.076 | 360.078 | 365.8 |
工程管理 | 398.046 | 358.061 | 366.1 |
工程造價 | 418.077 | 379.060 | 390.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 373.090 | 353.041 | 357.5 |
財務(wù)管理 | 406.084 | 383.064 | 391.3 |
資產(chǎn)評估 | 396.062 | 371.081 | 380.1 |
審計學 | 393.065 | 389.074 | 391.1 |
風景園林 | 386.067 | 359.074 | 365.8 |
智能建造 | 365.085 | 351.031 | 355.1 |
文史合計 | |||
建筑學 | 457.088 | 427.100 | 437.6 |
工程造價 | 457.114 | 415.090 | 423.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 446.093 | 412.090 | 417 |
財務(wù)管理 | 433.104 | 416.111 | 420.2 |
資產(chǎn)評估 | 434.091 | 412.099 | 415.5 |
審計學 | 442.108 | 419.099 | 427.6 |
英語 | 444.092 | 412.113 | 418.1 |
風景園林 | 453.103 | 412.094 | 418 |
藝術(shù)文合計 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 533.64 | 406.02 | 473.8 |
視覺傳達設(shè)計 | 506.83 | 478.43 | 487.2 |
公共藝術(shù) | 502.83 | 426.22 | 476.8 |
動畫 | 492.03 | 486.83 | 488.7 |
書法學 | 407 | 278 | 324.3 |
藝術(shù)理合計 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 476.83 | 465.43 | 470 |
視覺傳達設(shè)計 | 465.83 | 459.23 | 461.5 |
公共藝術(shù) | 453.63 | 447.03 | 450.5 |
動畫 | 477.23 | 459.63 | 466 |
2020年分省非藝術(shù)類錄取分數(shù)情況表(專科) | ||||||
省份 | 理科 | 文科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
吉林 | 376.07 | 138.03 | 275.21 | 411.09 | 284.09 | 343.8 |
吉林建筑科技學院吉林省2020年招生錄取統(tǒng)計表(??疲?/strong> | ||||
批次:專科(高職)批普通類 | ||||
項目 專業(yè) | 2020 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù)(人) | |
合計 | 85 | |||
理工 | 55 | |||
建筑工程技術(shù) | 343.069 | 138.025 | 276.5 | 32 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | ||||
工程造價 | 376.065 | 175.015 | 273.3 | 23 |
文史 | 30 | |||
工程造價 | 411.087 | 284.089 | 343.8 | 30 |
4、吉林建筑科技學院簡介
吉林建筑科技學院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省長春市,一所面向全國招生的民辦全日制省屬本科普通高等學校,2015年被確立為吉林省高校學校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校。
學院創(chuàng)建于2000年6月,原名吉林建筑工程學院城建學院;2013年4月,更名為吉林建筑大學城建學院;2017年12月,被批準為吉林省碩士學位立項建設(shè)單位;2019年1月,轉(zhuǎn)設(shè)更名為吉林建筑科技學院。
標簽:吉林建筑科技學院??