2022太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-19
一、2022太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年太原師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(山西)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
體育教育(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 96.2 | 90.3 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 山西省 | 93.1 | 89.1 |
體育教育(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 94.8 | 90.9 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 山西省 | 93.8 | 90.3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 496 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 492 |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 505 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 505 | 494 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 506 | 498 |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 478 |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 513 | 505 |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 499 |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 494 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 502 | 493 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 509 | 500 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 515 | 509 |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 文史 | 一B | 山西省 | 523 | 517 |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 508 | 495 |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 507 | 492 |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 512 | 501 |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 502 | 493 |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 501 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 500 | 493 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 504 | 493 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 514 | 500 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 503 | 492 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 493 | 479 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 山西省 | 499 | 492 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 481 | 447 |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 470 | 441 |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 489 | 474 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 458 | 441 |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 472 | 443 |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 484 | 447 |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 474 |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 510 | 494 |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 493 | 458 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 一B | 山西省 | 512 | 494 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 456 |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 465 |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 496 | 473 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 445 |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 487 | 472 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 471 | 441 |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 491 | 470 |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 473 | 441 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 474 | 442 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 485 | 441 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 487 | 460 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 475 | 447 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 488 | 463 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 490 | 471 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 465 | 441 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 464 | 442 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 山西省 | 461 | 441 |
注:
1、學(xué)校部分專業(yè)實(shí)行文理兼招,請(qǐng)考生注意區(qū)分科類信息;
2、藝術(shù)、體育類招生辦法請(qǐng)考生詳細(xì)閱讀我校當(dāng)年招生章程;
3、以上信息僅供參考,請(qǐng)考生結(jié)合自身實(shí)際合理填報(bào)志愿;
省份(市、區(qū)) | 批次 | 文史(歷史)類 | 理工(物理)類 | 不分文理 | ||||||
控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 二本 | 366 | 485 | 414 | 323 | 465 | 369 | |||
黑龍江 | 二本 | 365 | 474 | 465 | 308 | 468 | 447 | |||
吉林 | 二本 | 364 | 502 | 488 | 327 | 492 | 476 | |||
遼寧 | 本科批 | 404 | 539 | 531 | 362 | 551 | 451 | |||
山西 | 二本 | 450 | 515 | 492 | 417 | 496 | 441 | |||
河北 | 本科批 | 443 | 560 | 524 | 430 | 541 | 500 | |||
天津 | 本科批 | 463 | 604 | 568 | ||||||
山東 | 本科批 | 437 | 538 | 493 | ||||||
河南 | 二本 | 445 | 531 | 523 | 405 | 519 | 507 | |||
陜西 | 二本 | 400 | 489 | 477 | 344 | 453 | 443 | |||
寧夏 | 二本 | 425 | 506 | 484 | 350 | 436 | 411 | |||
甘肅 | 二本 | 425 | 490 | 480 | 345 | 442 | 424 | |||
青海 | 一段 | 409 | 481 | 443 | 335 | 431 | 389 | |||
新疆 | 二本 | 334 | 436 | 436 | 290 | 399 | 399 | |||
四川 | 二本 | 466 | 538 | 527 | 426 | 521 | 503 | |||
重慶 | 本科批 | 415 | 511 | 504 | 411 | 516 | 488 | |||
云南 | 二本 | 505 | 576 | 561 | 430 | 526 | 431 | |||
貴州 | 二本 | 471 | 546 | 531 | 360 | 459 | 434 | |||
廣西 | 二本 | 421 | 529 | 505 | 343 | 485 | 432 | |||
湖北 | 本科批 | 435 | 520 | 509 | 409 | 491 | 479 | |||
湖南 | 本科批 | 451 | 512 | 495 | 414 | 500 | 467 | |||
江西 | 二本 | 472 | 529 | 523 | 440 | 505 | 479 | |||
安徽 | 二本 | 480 | 525 | 522 | 435 | 496 | 491 | |||
江蘇 | 本科批 | 471 | 528 | 513 | 429 | 536 | 515 | |||
浙江 | 本科批 | 497 | 584 | 530 | ||||||
福建 | 本科批 | 468 | 532 | 520 | 428 | 532 | 499 | |||
海南 | 本科A批 | 471 | 610 | 561 |
生源省份 | 地市 | 批次 | 文史類 | 理工類 | 體育文 | 體育理 | 備注 | ||||||||
計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||
山西 | 太原市 | 提前本科一批 | 12 | 551 | 533 | 15 | 551 | 537 | 1 | 80.4 | 80.4 | 1 | 89.1 | 89.1 | |
山西 | 大同市 | 提前本科一批 | 7 | 542 | 526 | 13 | 547 | 525 | 1 | 84 | 84 | 1 | 90.9 | 90.9 | |
山西 | 忻州市 | 提前本科一批 | 5 | 558 | 538 | 8 | 540 | 530 | |||||||
山西 | 朔州市 | 提前本科一批 | 5 | 532 | 514 | 7 | 550 | 538 | |||||||
山西 | 呂梁市 | 提前本科一批 | 10 | 540 | 519 | 12 | 549 | 529 | |||||||
山西 | 晉中市 | 提前本科一批 | 8 | 545 | 531 | 12 | 547 | 533 | 1 | 93.5 | 93.5 | 1 | 92.8 | 92.8 | |
山西 | 陽(yáng)泉市 | 提前本科一批 | 5 | 545 | 516 | 6 | 532 | 507 | |||||||
山西 | 長(zhǎng)治市 | 提前本科一批 | 9 | 539 | 523 | 12 | 540 | 525 | 1 | 82 | 82 | 1 | 89.2 | 89.2 | |
山西 | 晉城市 | 提前本科一批 | 6 | 557 | 539 | 5 | 530 | 526 | |||||||
山西 | 臨汾市 | 提前本科一批 | 9 | 538 | 522 | 13 | 542 | 519 | 1 | 94.8 | 94.8 | 1 | 83.3 | 83.3 | |
山西 | 運(yùn)城市 | 提前本科一批 | 9 | 537 | 527 | 12 | 554 | 533 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:http://zs.tynu.edu.cn/Score.html
二、2021太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
太原師范學(xué)院2021年山西省分批次分科類分專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
書法學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 86.88 | 80.04 | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 85.85 | 81.8 | |
音樂(lè)學(xué)(鋼琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 87.32 | 74.13 | |
音樂(lè)學(xué)(手風(fēng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.3 | 83.03 | |
音樂(lè)學(xué)(小提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 84.79 | 79.55 | |
音樂(lè)學(xué)(大提琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 84.72 | 78.34 | |
音樂(lè)學(xué)(單簧管) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 88.4 | 88.4 | |
音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.54 | 83.54 | |
音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)號(hào)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 81.26 | 81.26 | |
音樂(lè)學(xué)(圓號(hào)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 79.55 | 79.55 | |
音樂(lè)學(xué)(小號(hào)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 79.83 | 79.83 | |
音樂(lè)學(xué)(揚(yáng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 78.94 | 78.94 | |
音樂(lè)學(xué)(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 82.24 | 81.07 | |
音樂(lè)學(xué)(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 81.67 | 74.96 | |
音樂(lè)學(xué)(竹笛) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 84.99 | 84.99 | |
音樂(lè)學(xué)(笙) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.9 | 83.9 | |
音樂(lè)學(xué)(古箏) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 89.22 | 89.22 | |
音樂(lè)學(xué)(阮) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.29 | 74.58 | |
音樂(lè)學(xué)(打擊樂(lè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 83.71 | 81.19 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 A | 87.35 | 80.26 | |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 85.28 | 79.42 | |
音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 78.93 | 78.93 | |
音樂(lè)表演(二胡) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 75.87 | 75.87 | |
音樂(lè)表演(琵琶) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 82.01 | 82.01 | |
音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 78.09 | 78.09 | |
音樂(lè)表演(小號(hào)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 77.88 | 77.88 | |
美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 247 | 221.2 | |
動(dòng)畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 233 | 221 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 241 | 222.4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 241.4 | 219.8 | |
舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 70.67 | 66.5 | |
舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 一 B | 70.17 | 66.87 | |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二 A | 71.36 | 58.82 | |
體育教育(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二 A | 92.7 | 87.3 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 本科 | 四年 | 體文 | 二 A | 93 | 86.6 | |
體育教育(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二 A | 95.2 | 86.7 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 本科 | 四年 | 體理 | 二 A | 87.5 | 86.3 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二 A | 73.17 | 70.13 | |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 二 A | 406 | 329 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 528 | 515 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 516 | 508 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 520 | |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 512 | |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 536 | 495 | |
思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 516 | |
教育學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 513 | |
人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 524 | 508 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 508 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 526 | 515 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 535 | 526 | |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 539 | 525 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 518 | |
廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 523 | 508 | |
歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 513 | |
文物與博物館學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 530 | 508 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 531 | 512 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 522 | 508 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 525 | 510 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 532 | 517 | |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 519 | 508 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二 A | 533 | 500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 490 | 466 | |
信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 467 | 463 | |
法學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 474 | |
家政學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 444 | |
科學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 483 | 463 | |
學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
小學(xué)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 491 | 477 | |
英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 515 | 491 | |
翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 478 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 482 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 471 | |
物理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 488 | 467 | |
化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 516 | 473 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 478 | 465 | |
地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 487 | 472 | |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 502 | 470 | |
生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 469 | 463 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 476 | 465 | |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 479 | 463 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 495 | 464 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 469 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 482 | 472 | |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 474 | 463 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二 A | 481 | 451 |
太原師范學(xué)院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
?。ㄊ小^(qū)) | 批次 | 文史(歷史)類 | 理工(物理)類 | 不分文理 | |||||||||
人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 人數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 二本 | 27 | 392 | 508 | 462 | 32 | 301 | 470 | 376 | ||||
黑龍江 | 二本 | 10 | 354 | 482 | 472 | 10 | 280 | 455 | 443 | ||||
吉林 | 二本 | 12 | 335 | 507 | 485 | 13 | 305 | 479 | 471 | ||||
遼寧 | 本科批 | 10 | 456 | 563 | 542 | 10 | 336 | 549 | 525 | ||||
山西 | 二本 | 1428 | 458 | 539 | 508 | 2040 | 410 | 516 | 463 | ||||
河北 | 本科批 | 40 | 454 | 551 | 527 | 48 | 412 | 539 | 499 | ||||
天津 | 本科批 | 34 | 463 | 599 | 568 | ||||||||
山東 | 本科批 | 87 | 444 | 525 | 496 | ||||||||
河南 | 二本 | 22 | 466 | 559 | 549 | 22 | 400 | 521 | 510 | ||||
陜西 | 二本 | 20 | 406 | 495 | 482 | 20 | 341 | 448 | 434 | ||||
寧夏 | 二本 | 20 | 430 | 511 | 500 | 21 | 345 | 431 | 409 | ||||
甘肅 | 二本 | 26 | 432 | 508 | 495 | 26 | 336 | 438 | 424 | ||||
青海 | 一段 | 12 | 405 | 457 | 437 | 12 | 330 | 448 | 390 | ||||
新疆 | 二本 | 2 | 350 | 456 | 455 | 3 | 302 | 401 | 395 | ||||
四川 | 二本 | 14 | 474 | 537 | 530 | 15 | 430 | 520 | 501 | ||||
重慶 | 本科批 | 10 | 456 | 556 | 531 | 10 | 446 | 552 | 526 | ||||
云南 | 二本 | 27 | 500 | 570 | 552 | 26 | 435 | 530 | 495 | ||||
貴州 | 二本 | 15 | 479 | 546 | 537 | 15 | 367 | 469 | 441 | ||||
廣西 | 二本 | 13 | 413 | 512 | 504 | 12 | 348 | 469 | 453 | ||||
湖北 | 本科批 | 12 | 463 | 561 | 541 | 13 | 397 | 502 | 490 | ||||
湖南 | 本科批 | 16 | 466 | 530 | 519 | 20 | 434 | 526 | 498 | ||||
江西 | 二本 | 20 | 496 | 559 | 552 | 23 | 443 | 520 | 497 | ||||
安徽 | 二本 | 15 | 519 | 569 | 558 | 15 | 415 | 493 | 484 | ||||
江蘇 | 本科批 | 24 | 476 | 539 | 523 | 31 | 417 | 528 | 465 | ||||
浙江 | 本科批 | 32 | 495 | 580 | 545 | ||||||||
福建 | 本科批 | 20 | 467 | 534 | 514 | 20 | 423 | 532 | 490 | ||||
海南 | 本科 A 批 | 55 | 466 | 611 | 552 |
三、2020太原師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
太原師范學(xué)院2020年普通類本科二批A類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
生源省份 | 批次 | 招生專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
山西 | 本科二批A | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 525 | 515 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 523 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 法學(xué) | 530 | 519 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 政治學(xué)與行政學(xué) | 527 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 家政學(xué) | 515 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 思想政治教育 | 528 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 教育學(xué) | 520 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 人文教育 | 519 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 學(xué)前教育 | 522 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 小學(xué)教育 | 521 | 514 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 534 | 521 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 英語(yǔ) | 538 | 521 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 翻譯 | 521 | 518 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 廣播電視學(xué) | 520 | 510 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 歷史學(xué) | 529 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 文物與博物館學(xué) | 519 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 地理科學(xué) | 528 | 513 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 自然地理與資源環(huán)境 | 519 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 523 | 512 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 財(cái)務(wù)管理 | 530 | 517 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 土地資源管理 | 516 | 510 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 515 | 511 | 文史類 |
山西 | 本科二批A | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 508 | 495 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 信用管理 | 499 | 492 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 法學(xué) | 524 | 499 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 家政學(xué) | 501 | 501 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 科學(xué)教育 | 506 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 學(xué)前教育 | 507 | 493 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 小學(xué)教育 | 516 | 501 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 英語(yǔ) | 535 | 517 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 翻譯 | 516 | 510 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 539 | 509 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 信息與計(jì)算科學(xué) | 512 | 496 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 物理學(xué) | 517 | 495 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 化學(xué) | 538 | 499 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 應(yīng)用化學(xué) | 518 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 地理科學(xué) | 520 | 495 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 自然地理與資源環(huán)境 | 514 | 492 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 498 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 生物科學(xué) | 531 | 494 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 生物技術(shù) | 500 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 應(yīng)用心理學(xué) | 512 | 493 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 505 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 511 | 493 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 512 | 496 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 財(cái)務(wù)管理 | 512 | 499 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 土地資源管理 | 497 | 491 | 理工類 |
山西 | 本科二批A | 旅游管理 | 495 | 491 | 理工類 |
太原師范學(xué)院2020年藝術(shù)體育類第二批本科A類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
生源省份 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科A類 | 體育教育(文) | 94.5 | 84.9 |
山西 | 第二批本科A類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 89.8 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 體育教育(理) | 91.9 | 84.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 85.6 | 80.1 |
山西 | 第二批本科A類 | 舞蹈表演 | 72.4 | 69.5 |
山西 | 第二批本科A類 | 戲劇影視文學(xué) | 465 | 397 |
生源省份 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 87.16 | 82.82 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 86.28 | 76.41 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 82.17 | 82.17 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(大提琴) | 85.87 | 85.87 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) | 83 | 83 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) | 78.49 | 78.49 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 79.26 | 77.43 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(二胡) | 85.11 | 83.4 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 77.73 | 77.73 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) | 81.06 | 81.06 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 美術(shù)學(xué) | 237 | 223.33 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 動(dòng)畫 | 234 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 244.66 | 223.99 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 235.67 | 223 | 一志愿 |
山西 | 第一批本科B類 | 舞蹈學(xué) | 72.23 | 66.8 | 一志愿 |
