今天為大家整理的是滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線
2022年我校各省各專業(yè)錄取分數(shù)-河北
序號 | 專業(yè)名稱 | 河北 |
歷史組 | 物理組 | 對口醫(yī)學(xué)類 | 地方免費醫(yī)學(xué)生 |
歷史組 | 物理組 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 428 | 405 | 409.9 | 424 | 417 | 419.3 | | | | | | | |
2 | 藥品經(jīng)營與管理 | 424 | 401 | 408.5 | 421 | 411 | 413.1 | | | | | | | |
3 | 藥品質(zhì)量與安全 | 435 | 409 | 419.3 | 419 | 414 | 415.3 | | | | | | | |
4 | 藥學(xué) | 458 | 412 | 421.1 | 450 | 416 | 420.2 | | | | | | | |
5 | 護理 | 474 | 423 | 431.6 | 463 | 417 | 423.5 | 515 | 481 | 498.5 | | | | |
6 | 護理(中外合作辦學(xué)) | 414 | 389 | 398.7 | 417 | 408 | 412.5 | | | | | | | |
7 | 助產(chǎn) | 439 | 419 | 423.5 | 430 | 417 | 421.6 | | | | | | | |
8 | 臨床醫(yī)學(xué) | 478 | 426 | 434.2 | 463 | 425 | 430.2 | 515 | 483 | 498.3 | 479 | 410 | 473 | 392 |
9 | 中藥學(xué) | 442 | 414 | 420.5 | 423 | 415 | 417.5 | | | | | | | |
10 | 中醫(yī)學(xué) | 469 | 425 | 434.2 | 450 | 420 | 425.7 | 645 | 495 | 525.5 | | | | |
11 | 針灸推拿 | 482 | 420 | 428.2 | 428 | 417 | 421.9 | | | | | | | |
12 | 口腔醫(yī)學(xué) | 513 | 440 | 449.1 | 481 | 429 | 438.1 | 629 | 512 | 558.8 | | | | |
13 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 452 | 438 | 445.3 | 433 | 428 | 429 | | | | | | | |
14 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 445 | 426 | 431.5 | 445 | 419 | 424 | | | | | | | |
15 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 467 | 428 | 434.5 | 437 | 421 | 424.6 | | | | | | | |
16 | 眼視光技術(shù) | 444 | 432 | 436.3 | 439 | 426 | 428.9 | | | | | | | |
17 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 425 | 415 | 419.7 | 427 | 417 | 419.9 | | | | | | | |
18 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 431 | 421 | 423.2 | 427 | 421 | 423.7 | | | | | | | |
19 | 康復(fù)治療技術(shù) | 440 | 423 | 429.9 | 427 | 418 | 421.6 | | | | | | | |
20 | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 399 | 338 | 365.5 | 407 | 377 | 388.6 | | | | | | | |
21 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 428 | 422 | 424.2 | 422 | 418 | 420.2 | | | | | | | |
22 | 健康管理 | 421 | 411 | 414 | 418 | 415 | 416 | | | | | | | |
23 | 心理咨詢 | 437 | 432 | 434.2 | 431 | 428 | 428.7 | | | | | | | |
24 | 老年保健與管理 | 410 | 396 | 404.8 | 422 | 410 | 413.8 | | | | | | | |
25 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 412 | 394 | 405.6 | 420 | 409 | 414.6 | | | | | | | |
序號 | 專業(yè)名稱 | 河北 |
高職單招 |
考試七類 | 考試四類 | 考試五類 | 對口醫(yī)學(xué)類 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | 549.8 | 486.5 | | | | |
2 | 藥品經(jīng)營與管理 | | | 599 | 479.2 | | | | |
3 | 藥品質(zhì)量與安全 | | | 526.8 | 476.8 | | | | |
4 | 藥學(xué) | 612 | 510 | | | | | 648 | 615 |
5 | 護理 | 629 | 543 | | | | | 673 | 628 |
6 | 護理(中外合作辦學(xué)) | 515 | 480 | | | | | | |
7 | 助產(chǎn) | 540 | 525 | | | | | 639 | 611 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué) | | | | | | | | |
9 | 中藥學(xué) | 560 | 505 | | | | | 615 | 591 |
10 | 中醫(yī)學(xué) | | | | | | | | |
11 | 針灸推拿 | | | | | | | | |
12 | 口腔醫(yī)學(xué) | | | | | | | | |
13 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 550 | 515 | | | | | 621 | 580 |
14 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 575 | 520 | | | | | 670 | 596 |
15 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 555 | 505 | | | | | 626 | 577 |
16 | 眼視光技術(shù) | 547 | 495 | | | | | | |
17 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | | | | | | | | |
18 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 545 | 495 | | | | | 579 | 573 |
19 | 康復(fù)治療技術(shù) | 576 | 500 | | | | | 670 | 579 |
20 | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | | | | | | | | |
21 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 520 | 495 | | | | | | |
22 | 健康管理 | 525 | 495 | | | | | | |
23 | 心理咨詢 | 625 | 500 | | | | | 608 | 574 |
24 | 老年保健與管理 | 500 | 498 | | | | | | |
25 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | | | | | 521 | 463 | | |
點擊查看其他省份:http://zhaosheng.czmc.cn/info/1046/2052.htm
2、2021滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線【全國】
專業(yè)名稱 | 河北 |
歷史組 | 物理組 | 對口 | 地方免費醫(yī)學(xué)生 |
歷史組 | 物理組 |
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 404 | 419.7 | 393 | 397.6 | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | 396 | 410.6 | 383 | 388.9 | | | | |
藥品質(zhì)量與安全 | 401 | 417.8 | 384 | 393 | | | | |
藥學(xué) | 412 | 424.1 | 389 | 395.7 | 461 | 475.1 | | |
中藥學(xué) | 411 | 423.1 | 385 | 390.6 | | | | |
護理 | 425 | 436.9 | 388 | 398.9 | 478 | 500.6 | | |
護理(中外合作辦學(xué)) | 393 | 407.1 | 356 | 371.1 | | | | |
助產(chǎn) | 423 | 431.1 | 389 | 397.9 | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 434 | 444.5 | 397 | 408.6 | | | 419 | 359 |
中醫(yī)學(xué) | 430 | 440 | 391 | 401.7 | 492 | 535.5 | | |
針灸推拿 | 421 | 432.1 | 390 | 400.2 | | | | |
口腔醫(yī)學(xué) | 444 | 452.5 | 406 | 417.4 | | | | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 437 | 446.8 | 401 | 404.3 | | | | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 430 | 437.4 | 390 | 398.9 | | | | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 433 | 440.8 | 391 | 398.5 | | | | |
眼視光技術(shù) | 440 | 444.5 | 401 | 404 | | | | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 418 | 424.1 | 392 | 398.2 | 462 | 467.5 | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 423 | 432.9 | 398 | 404.4 | | | | |
康復(fù)治療技術(shù) | 415 | 426.5 | 387 | 389.7 | | | | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 434 | 437.4 | 396 | 402 | | | | |
健康管理 | 410 | 414.8 | 383 | 386 | | | | |
心理咨詢 | 444 | 451.2 | 409 | 410 | | | | |
老年保健與管理 | 403 | 408.6 | 376 | 378 | | | | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 389 | 399.5 | 360 | 366.2 | | | | |
專業(yè)名稱 | 河北 |
高職單招 |
考試七類 | 考試四類 | 對口醫(yī)學(xué)類 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | 530 | 468 | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | 549 | 471.5 | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | 521.5 | 460.5 | | |
藥學(xué) | 574 | 478 | | | 559 | 505 |
中藥學(xué) | 531 | 469 | | | 539 | 495 |
護理 | 578 | 507 | | | 597 | 529 |
護理(中外合作辦學(xué)) | 497 | 460 | | | 517 | 451 |
助產(chǎn) | 523 | 481 | | | 558 | 523 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 549 | 470 | | | 507 | 494 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 553 | 484 | | | 580 | 524 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 560 | 479 | | | 573 | 498 |
眼視光技術(shù) | 519 | 461 | | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 522 | 458 | | | 494 | 494 |
康復(fù)治療技術(shù) | 552 | 465 | | | 497 | 487 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 465 | 457 | | | 513 | 495 |
健康管理 | 585 | 457 | | | | |
心理咨詢 | 561 | 458 | | | | |
老年保健與管理 | 465 | 457 | | | | |
專業(yè)名稱 | 天津 | 重慶 | 山西 |
綜合改革 | 歷史組 | 物理組 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | | | | | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | | | | | | 325 | 325.1 |
藥品質(zhì)量與安全 | 252 | 252 | | | | | | | | |
藥學(xué) | 253 | 257.8 | | | | | 365 | 365.6 | 375 | 375.1 |
中藥學(xué) | 254 | 254.6 | | | | | 363 | 363.1 | 360 | 360.1 |
護理 | 253 | 258.4 | 467 | 470.2 | 432 | 441.2 | 363 | 386.7 | 320 | 337.8 |
助產(chǎn) | 253 | 253.1 | | | | | 387 | 388 | 336 | 341.6 |
臨床醫(yī)學(xué) | 253 | 258.7 | 449 | 450.2 | 433 | 442.2 | 369 | 385 | 325 | 334.5 |
中醫(yī)學(xué) | 281 | 281 | | | | | 365 | 365.6 | 315 | 329.2 |
針灸推拿 | | | | | | | 370 | 381.3 | 322 | 323.1 |
口腔醫(yī)學(xué) | 261 | 268.9 | 455 | 461.9 | 430 | 432.4 | 374 | 391 | 329 | 355.5 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | | | | | | | 377 | 377.1 | 322 | 322.1 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 252 | 252.6 | | | | | 364 | 378.9 | 325 | 345.1 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 257 | 258.6 | | | | | 391 | 391.8 | 326 | 344.8 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | | | | | | | 361 | 362.1 | | |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | 361 | 361.1 | 317 | 317.1 |
專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 吉林 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | | | | | | 380 | 380.1 | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | | | | | | | | | 302 | 302.1 |
藥學(xué) | | | | | | | | | 386 | 386.1 | | |
中藥學(xué) | | | | | | | | | | | 340 | 340 |
護理 | 387 | 387 | | | 362 | 362.1 | 288 | 288 | 409 | 410.6 | 307 | 307.1 |
助產(chǎn) | | | | | | | 293 | 293.1 | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 393 | 393 | | | 361 | 361.1 | 297 | 300 | 401 | 403.1 | 308 | 313.3 |
中醫(yī)學(xué) | 401 | 401 | 320 | 350.5 | 367 | 367.1 | 317 | 335.6 | 381 | 381.1 | 303 | 303 |
口腔醫(yī)學(xué) | | | | | 363 | 367.7 | 304 | 318 | 414 | 433.6 | 326 | 334.6 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | | | | | | | | 400 | 400.1 | 305 | 305.1 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | | | | | 374 | 374.1 | | | | | | |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | | | 394 | 394.1 | | |
老年保健與管理 | | | | | 358 | 358.1 | | | | | 301 | 301.1 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | | | | | 360 | 360.1 | | | | | 297 | 297 |
專業(yè)名稱 | 安徽 | 江西 | 四川 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
藥學(xué) | 472 | 472 | 325 | 335.9 | | | | | | | | |
中藥學(xué) | 471 | 471 | 327 | 327 | | | | | | | | |
護理 | 472 | 474.3 | 327 | 343 | 386 | 388.5 | 379 | 379 | 445 | 450.8 | 231 | 335.4 |
臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 492.1 | 328 | 336.7 | 380 | 382 | 383 | 385 | 443 | 450.8 | 297 | 369.4 |
中醫(yī)學(xué) | 471 | 473.3 | 304 | 325.9 | 378 | 384.5 | 368 | 370 | 444 | 449.4 | 238 | 323.6 |
針灸推拿 | 469 | 469 | | | | | | | | | | |
口腔醫(yī)學(xué) | | | | | 391 | 392.5 | 379 | 393 | | | | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 474 | 487.3 | 313 | 317.4 | | | | | 445 | 456.1 | 388 | 388.1 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 474 | 477.2 | | | | | | | 452 | 453.1 | 380 | 399.4 |
眼視光技術(shù) | 477 | 477 | 316 | 316 | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | | | | | | | | | | | 417 | 417.1 |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | 378 | 378 | 360 | 364.9 | | | | |
專業(yè)名稱 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 450 | 450 | | | | | | | 392 | 392.1 | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | 347 | 347.1 | | | | | 398 | 398.1 | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | | | | | | | 402 | 402.1 | 276 | 276 |
藥學(xué) | 463 | 463.1 | 352 | 352.1 | 378 | 381.6 | 309 | 312.1 | 383 | 386.1 | 249 | 252.5 |
中藥學(xué) | | | | | 376 | 376 | 291 | 291 | 384 | 387.6 | 221 | 256.5 |
護理 | 462 | 463.1 | 348 | 351.8 | 387 | 420.1 | 307 | 329.6 | 386 | 397.9 | 206 | 252.9 |
助產(chǎn) | | | | | | | | | 404 | 408.6 | 274 | 276.6 |
臨床醫(yī)學(xué) | 466 | 475.7 | 353 | 356.5 | 377 | 385.1 | 293 | 309.2 | 393 | 407.7 | 183 | 260 |
中醫(yī)學(xué) | 462 | 463.8 | 347 | 347.8 | | | 371 | 371 | 387 | 393.6 | 255 | 267 |
針灸推拿 | | | | | | | | | 384 | 384.1 | 291 | 291 |
口腔醫(yī)學(xué) | 467 | 470.3 | 353 | 360.3 | 386 | 391.3 | 329 | 347.9 | | | | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 462 | 462.6 | 353 | 353.1 | | | | | 395 | 405.9 | 263 | 268.6 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 465 | 468.6 | 348 | 354.1 | | | | | 387 | 396.5 | 249 | 288.6 |
眼視光技術(shù) | | | | | | | | | 388 | 390.8 | 225 | 256 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 461 | 461.1 | 346 | 346.1 | 384 | 384.1 | | | 401 | 401.1 | 218 | 218 |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | | | 409 | 409.1 | 269 | 269 |
健康管理 | | | | | | | | | 410 | 410.1 | | |
心理咨詢 | | | | | | | | | 451 | 451.1 | 233 | 233 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 461 | 461.1 | 366 | 366 | | | | | 384 | 384.1 | | |
專業(yè)名稱 | 青海 | 寧夏回族自治區(qū) |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 314 | 314.1 | | | 420 | 420 | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | | | | 315 | 315 |
藥品質(zhì)量與安全 | | | 328 | 328.1 | | | | |
藥學(xué) | | | 264 | 264 | 411 | 411 | | |
中藥學(xué) | | | | | | | 329 | 329 |
護理 | 353 | 353.1 | 263 | 263 | 417 | 417 | 305 | 305 |
助產(chǎn) | | | | | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 354 | 361.8 | 285 | 299.4 | 422 | 422.7 | 320 | 322.1 |
中醫(yī)學(xué) | 289 | 289.1 | | | | | | |
針灸推拿 | | | | | 410 | 415.2 | 315 | 316.1 |
口腔醫(yī)學(xué) | 355 | 363.6 | 288 | 292.5 | 431 | 453.2 | 334 | 335.6 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 350 | 350.1 | 254 | 254 | | | | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | | | | | 411 | 411 | | |
3、2020滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線【全國】
專業(yè)/省份 | 河北 |
文 | 理 | 對口 | 單招 | 定向 |
文 | 理 |
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 有學(xué)考 | 無學(xué)考 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |
護理 | 484 | 454 | 460.4 | 461 | 422 | 428.5 | 521 | 448 | 478.9 | 190 | 181 | | | | |
助產(chǎn) | 472 | 455 | 459.0 | 442 | 427 | 432.9 | | | | 179 | 171 | | | | |
護理(中外合作辦學(xué)) | 470 | 454 | 459.3 | 424 | 423 | 423.4 | | | | 176 | | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 482 | 457 | 463.0 | 484 | 428 | 437.0 | | | | | | 494 | 277 | 461 | 208 |
中醫(yī)學(xué) | 486 | 457 | 465.8 | 467 | 426 | 432.4 | 651 | 477 | 520.4 | | | | | | |
針灸推拿 | 492 | 455 | 459.9 | 436 | 426 | 428.5 | | | | | | | | | |
口腔醫(yī)學(xué) | 487 | 462 | 467.4 | 506 | 430 | 439.0 | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 478 | 456 | 460.7 | 477 | 426 | 433.1 | | | | 182 | 164 | | | | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 473 | 457 | 462.2 | 457 | 426 | 432.9 | | | | 184 | 167 | | | | |
眼視光技術(shù) | 466 | 460 | 463.6 | 443 | 428 | 430.9 | | | | 178 | 156 | | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 473 | 459 | 465.8 | 441 | 429 | 434.1 | | | | 173 | 147 | | | | |
康復(fù)治療技術(shù) | 461 | 454 | 456.8 | 458 | 424 | 429.3 | | | | 173 | 147 | | | | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 456 | 453 | 453.7 | 429 | 425 | 425.7 | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 467 | 454 | 457.9 | 433 | 424 | 427.9 | | | | 172 | 149 | | | | |
心理咨詢 | 470 | 461 | 463.6 | 454 | 440 | 444.4 | | | | 173 | 151 | | | | |
健康管理 | 455 | 454 | 454.6 | 427 | 422 | 424.1 | | | | 172 | 155 | | | | |
藥學(xué) | 497 | 453 | 457.3 | 441 | 422 | 425.7 | | | | 172 | 147 | | | | |
中藥學(xué) | 470 | 454 | 456.5 | 437 | 423 | 427.5 | | | | 173 | 147 | | | | |
藥品質(zhì)量與安全 | 456 | 454 | 455.1 | 433 | 426 | 428.1 | | | | 172 | 147 | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | 464 | 454 | 455.8 | 438 | 426 | 428.5 | | | | 173 | 161 | | | | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 464 | 455 | 457.4 | 452 | 427 | 435.0 | | | | 172 | 148 | | | |
|
省份 | 天津 | 山西 |
類型 | 綜合改革 | 文 | 理 |
|
專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
護理 | 306 | 256 | 263.7 | 414 | 380 | 392.3 | 392 | 367 | 375.6 |
助產(chǎn) | 256 | 255 | 255.6 | 418 | 380 | 399.1 | | | |
護理(中外合作辦學(xué)) | | | | | | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 281 | 262 | 270.9 | 428 | 382 | 394.5 | 425 | 375 | 388.7 |
中醫(yī)學(xué) | 264 | 256 | 260.1 | 458 | 390 | 415.6 | 372 | 369 | 371.1 |
針灸推拿 | | | | 392 | 377 | 380.7 | 383 | 368 | 374.3 |
口腔醫(yī)學(xué) | 298 | 258 | 267.3 | 454 | 387 | 405.9 | 440 | 376 | 392.2 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 266 | 256 | 260.4 | 422 | 385 | 397.8 | 406 | 374 | 385.1 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 267 | 263 | 265.4 | 415 | 394 | 402.4 | 415 | 379 | 394.8 |
眼視光技術(shù) | 266 | 266 | 266 | 414 | 414 | 414.0 | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | | | | 380 | 380 | 380.0 | 374 | 374 | 374.0 |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | | | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | | | | | | | | | |
心理咨詢 | | | | | | | 368 | 368 | 368.0 |
健康管理 | | | | | | | | | |
藥學(xué) | | | | 387 | 382 | 384.6 | 374 | 368 | 372.1 |
中藥學(xué) | | | | | | | | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | | | | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | 398 | 392 | 395.0 | 384 | 380 | 382.1 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | | | | | | | |
省份 | 黑龍江 | 吉林 |
類型 | 文 | 理 | 文 | 理 |
|
專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
護理 | 360 | 360 | 360.0 | 335 | 332 | 333.6 | | | | 317 | 300 | 309.8 |
助產(chǎn) | | | | 344 | 344 | 344.0 | | | | | | |
護理(中外合作辦學(xué)) | | | | | | | | | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 366 | 366 | 366.0 | 360 | 360 | 360.0 | 406 | 392 | 397.6 | | | |
中醫(yī)學(xué) | 366 | 366 | 366.0 | 345 | 345 | 345.0 | 392 | 388 | 390.1 | 357 | 357 | 357.0 |
針灸推拿 | | | | | | | 387 | 387 | 387.0 | | | |
口腔醫(yī)學(xué) | 423 | 363 | 381.7 | 352 | 332 | 337.6 | 422 | 399 | 406.9 | 355 | 320 | 337.1 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | | | | | | 399 | 390 | 394.6 | 320 | 312 | 316.1 |
眼視光技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 361 | 361 | 361.0 | 329 | 329 | 329.0 | | | | | | |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | | | | 306 | 306 | 306.0 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | | | | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | | | | | | | | | | | | |
心理咨詢 | | | | | | | | | | | | |
健康管理 | | | | | | | | | | | | |
藥學(xué) | | | | | | | | | | | | |
中藥學(xué) | | | | | | | | | | | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | | | | | | | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | | | | | | | | | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
省份 | 安徽 | 江西 |
類型 | 文 | 理 | 文 | 理 |
|
專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
護理 | 463 | 458 | 460.7 | 363 | 331 | 339.2 | 266 | 266 | 266.0 | 384 | 384 | 384.0 |
助產(chǎn) | | | | | | | | | | | | |
護理(中外合作辦學(xué)) | | | | | | | | | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 486 | 465 | 478.3 | 407 | 341 | 357.1 | 407 | 390 | 399.5 | 416 | 407 | 412.5 |
中醫(yī)學(xué) | 498 | 459 | 468.3 | 338 | 334 | 336.1 | 383 | 383 | 383.0 | | | |
針灸推拿 | 463 | 461 | 462.8 | 338 | 338 | 338.0 | | | | | | |
口腔醫(yī)學(xué) | | | | | | | 413 | 400 | 406.6 | 402 | 387 | 392.2 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 465 | 458 | 462.2 | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 470 | 462 | 465.4 | | | | | | | | | |
眼視光技術(shù) | 459 | 459 | 459.0 | 346 | 346 | 346.0 | | | | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | | | | 344 | 344 | 344.0 | | | | | | |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | | | | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | | | | | | | | | | | | |
心理咨詢 | 463 | 463 | 463.0 | 420 | 394 | 407.4 | 387 | 387 | 387.0 | 387 | 383 | 386.0 |
健康管理 | | | | | | | | | | | | |
藥學(xué) | 464 | 458 | 461.8 | | | | 383 | 382 | 383.5 | | | |
中藥學(xué) | | | | | | | | | | | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | | | | | | | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | | | | | | | | | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
省份 | 重慶 | 四川 |
類型 | 文 | 理 | 文 | 理 |
|
專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
護理 | | | | 396 | 396 | 396.0 | 443 | 431 | 436.8 | | | |
助產(chǎn) | | | | | | | 432 | 432 | 432.0 | | | |
護理(中外合作辦學(xué)) | | | | | | | | | | | | |
臨床醫(yī)學(xué) | 435 | 423 | 428.0 | 411 | 400 | 404.4 | 458 | 431 | 439.8 | 418 | 407 | 412.8 |
中醫(yī)學(xué) | | | | | | | 445 | 439 | 441.1 | 433 | 420 | 425.1 |
針灸推拿 | | | | | | | 434 | 434 | 434.0 | | | |
口腔醫(yī)學(xué) | 440 | 433 | 436.7 | 406 | 392 | 399.5 | | | | | | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 426 | 426 | 426.0 | | | | 444 | 432 | 436.8 | 414 | 414 | 414.0 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | | | | | | 444 | 437 | 436.8 | 415 | 415 | 415.0 |
眼視光技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | | | | | | | | | | 405 | 405 | 405.0 |
康復(fù)治療技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | | | | | | | | | | | | |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | | | | | | | | | | | | |
心理咨詢 | | | | | | | | | | 421 | 421 | 421.0 |
健康管理 | | | | | | | | | | | | |
藥學(xué) | | | | | | | 437 | 437 | 437.0 | | | |
中藥學(xué) | | | | | | | | | | | | |
藥品質(zhì)量與安全 | | | | | | | | | | | | |
藥品經(jīng)營與管理 | | | | | | | | | | | | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | | | | | | | | | | | | |
省份 | 貴州 | 陜西 |
類型 | 文 | 理 | 文 | 理 |
|
專業(yè) | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
