今天為大家整理的是北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院錄取分數(shù)線
2022年廣東物理類
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
綜合評價 | 648.4 | 594.6 | 609.3 |
批次 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 574 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 571 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 568 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 574 |
會計學 | 578 |
經(jīng)濟學 | 576 |
社會學 | 568 |
應用心理學 | 576 |
食品科學與工程 | 567 |
環(huán)境科學 | 571 |
統(tǒng)計學 | 573 |
金融數(shù)學 | 574 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 576 |
人工智能 | 575 |
綜合評價 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 600.4 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 611.3 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 605.6 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 614.6 |
會計學 | 614.5 |
經(jīng)濟學 | 612 |
社會學 | 603.1 |
應用心理學 | 617.4 |
食品科學與工程 | 605.7 |
環(huán)境科學 | 600.6 |
統(tǒng)計學 | 610.1 |
金融數(shù)學 | 609.2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 602.2 |
人工智能 | 617.7 |
2022年廣東歷史類
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
綜合評價 | 639.8 | 584 | 599.8 |
批次 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 550 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 557 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 555 |
會計學 | 553 |
經(jīng)濟學 | 551 |
社會學 | 544 |
應用心理學 | 551 |
統(tǒng)計學 | 542 |
綜合評價 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 589.8 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 607.7 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 599.5 |
會計學 | 601.2 |
經(jīng)濟學 | 603.3 |
社會學 | 596.9 |
應用心理學 | 610.4 |
食品科學與工程 | 597.8 |
統(tǒng)計學 | 603 |
點擊查看省外各專業(yè)分數(shù)線:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
2、2021年北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院錄取分數(shù)線
2021年廣東物理類
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
綜合評價 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 561 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 574 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 559 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 565 |
會計學 | 581 |
經(jīng)濟學 | 572 |
社會學 | 568 |
應用心理學 | 567 |
食品科學與工程 | 575 |
環(huán)境科學 | 572 |
統(tǒng)計學 | 572 |
金融數(shù)學 | 573 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 562 |
人工智能 | 564 |
綜合評價 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 602.4 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 609.5 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 609.1 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 613.7 |
會計學 | 612.8 |
經(jīng)濟學 | 617.3 |
社會學 | 617.8 |
應用心理學 | 626 |
食品科學與工程 | 604.9 |
環(huán)境科學 | 597.2 |
統(tǒng)計學 | 600.4 |
金融數(shù)學 | 611.5 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 603.6 |
人工智能 | 630.5 |
2021年廣東歷史類
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
綜合評價 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 556 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 573 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 564 |
會計學 | 567 |
經(jīng)濟學 | 561 |
社會學 | 554 |
應用心理學 | 572 |
綜合評價 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 592.4 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 607 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 604.6 |
會計學 | 606.5 |
經(jīng)濟學 | 609.1 |
社會學 | 596.4 |
應用心理學 | 610.5 |
食品科學與工程 | 603.1 |
省外各專業(yè)錄取分數(shù)線請點擊鏈接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score
3、2020年北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院錄取分數(shù)線
2020年廣東理工
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
提前批非軍檢 | 601 | 532 | 553 |
綜合評價 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|
提前批非軍檢 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 544 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 561 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 549 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 555 |
會計學 | 551 |
經(jīng)濟學 | 557 |
社會學 | 554 |
應用心理學 | 558 |
食品科學與工程 | 558 |
環(huán)境科學 | 545 |
統(tǒng)計學 | 543 |
金融數(shù)學 | 558 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 558 |
綜合評價 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 588.5 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 600.2 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 589.7 |
計算機類(計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 602.2 |
會計學 | 609 |
經(jīng)濟學 | 595.3 |
社會學 | 575 |
應用心理學 | 596.1 |
食品科學與工程 | 587.7 |
環(huán)境科學 | 585.9 |
統(tǒng)計學 | 590.9 |
金融數(shù)學 | 594.8 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 580.2 |
2020年廣東文史
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
提前批非軍檢 | 580 | 538 | 550 |
綜合評價 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|
提前批非軍檢 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 543 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 550 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 547 |
會計學 | 557 |
經(jīng)濟學 | 562 |
社會學 | 549 |
綜合評價 | 工商管理類(財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 580.9 |
新聞傳播學類(廣告學、傳播學) | 602.4 |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 594.3 |
會計學 | 600.7 |
經(jīng)濟學 | 596.2 |
社會學 | 578.2 |
點擊查看:北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
4、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院簡介
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(中文簡稱“北師港浸大”,英文簡稱“UIC”),是首家中國內(nèi)地與香港高等教育界合作創(chuàng)辦的大學,也是國內(nèi)第一所博雅型大學,位于廣東省珠海市。
2005年,經(jīng)教育部特批,北師港浸大由北京師范大學和香港浸會大學攜手創(chuàng)立。北師港浸大踐行“博文雅志,真知篤行”的校訓,秉承全人教育理念,推行創(chuàng)新的國際化辦學模式;致力于打造中國第一所將專業(yè)教育與通識教育結(jié)合、國際化與本土化兼容的博雅大學,培養(yǎng)既胸懷祖國又放眼世界的人才。
標簽:北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院??