2022池州學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是池州學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022池州學院錄取分數(shù)線【安徽】
2022池州學院安徽省各專業(yè)錄取情況
序號 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工類 | 遙感科學與技術(shù) | 490 | 487 | 488.5 |
2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 漢語言文學 | 519 | 512 | 513.2 |
3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 廣告學 | 511 | 508 | 508.48 |
4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 522 | 509 | 510.19 |
5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 英語 | 515 | 510 | 511.56 |
6 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 法語 | 511 | 508 | 508.68 |
7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 商務(wù)英語 | 512 | 508 | 508.49 |
8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 511 | 508 | 508.73 |
9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 510 | 507 | 507.62 |
10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 旅游管理 | 511 | 507 | 507.55 |
11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 酒店管理 | 509 | 507 | 507.63 |
12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 地理科學 | 519 | 509 | 510.29 |
13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 514 | 507 | 508.1 |
14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 土地資源管理 | 511 | 507 | 508.3 |
15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 學前教育 | 511 | 508 | 508.53 |
16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 511 | 507 | 508.18 |
17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 市場營銷 | 509 | 507 | 507.66 |
18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 財務(wù)管理 | 513 | 509 | 509.48 |
19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 人力資源管理 | 512 | 507 | 508.43 |
20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 審計學 | 513 | 510 | 510.61 |
21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史類 | 電子商務(wù) | 510 | 508 | 508.23 |
22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 英語 | 492 | 476 | 482.33 |
23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 法語 | 476 | 464 | 466.7 |
24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 商務(wù)英語 | 479 | 465 | 468.73 |
25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 知識產(chǎn)權(quán) | 473 | 467 | 468.8 |
26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 地理科學 | 476 | 470 | 471.35 |
27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 474 | 464 | 466.5 |
28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 土地資源管理 | 478 | 464 | 466.75 |
29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 學前教育 | 474 | 465 | 468.03 |
30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 472 | 464 | 465.74 |
31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 市場營銷 | 470 | 464 | 465.08 |
32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 財務(wù)管理 | 483 | 467 | 469.98 |
33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 人力資源管理 | 477 | 464 | 465.55 |
34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 審計學 | 479 | 468 | 470.52 |
35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 電子商務(wù) | 475 | 465 | 467 |
36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 490 | 472 | 477.77 |
37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 統(tǒng)計學 | 483 | 465 | 467.88 |
38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 計算機科學與技術(shù) | 487 | 473 | 476.41 |
39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 477 | 470 | 471.53 |
40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 智能科學與技術(shù) | 476 | 467 | 469.36 |
41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 484 | 467 | 469.69 |
42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 測繪工程 | 472 | 464 | 466.56 |
43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 遙感科學與技術(shù) | 473 | 464 | 465.39 |
44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 473 | 467 | 468.58 |
45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 480 | 469 | 471.42 |
46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 微電子科學與工程 | 472 | 464 | 466.11 |
47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 光電信息科學與工程 | 472 | 464 | 466.32 |
48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 電子信息科學與技術(shù) | 483 | 466 | 468.61 |
49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 應(yīng)用化學 | 488 | 464 | 467.03 |
50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 材料化學 | 470 | 464 | 464.44 |
51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 高分子材料與工程 | 475 | 464 | 465.45 |
52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 新能源材料與器件 | 471 | 465 | 466.75 |
53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工類 | 環(huán)境工程 | 472 | 464 | 465.06 |
54 | 安徽 | 本科體育批 | 體育類 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 159 | 157 | 157.36 |
55 | 安徽 | 本科體育批 | 體育類 | 休閑體育 | 159 | 157 | 157.08 |
56 | 安徽 | 本科藝術(shù)批 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 美術(shù)學 | 706 | 692 | 693.65 |
57 | 安徽 | 本科藝術(shù)批 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 視覺傳達設(shè)計 | 699 | 690 | 692.51 |
58 | 安徽 | 本科藝術(shù)批 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 環(huán)境設(shè)計 | 702 | 690 | 691.34 |
59 | 安徽 | 本科藝術(shù)批 | 美術(shù)與設(shè)計學類 | 動畫 | 693 | 690 | 690.54 |
60 | 安徽 | 本科藝術(shù)批 | 音樂學類 | 音樂學 | 690 | 667 | 672.09 |
61 | 安徽 | 本科藝術(shù)批 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導(dǎo) | 627 | 610 | 615.43 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zs.czu.edu.cn/zsdt/zszx.htm
2、2021池州學院錄取分數(shù)線【安徽】
2021池州學院各專業(yè)錄取情況
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控線 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 542 | 544 | 542.15 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 542 | 543 | 542.15 | 33568 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 電子商務(wù) | 542 | 544 | 543.04 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 542 | 549 | 543.65 | 29304 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 商務(wù)英語 | 543 | 549 | 544.3 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 法語 | 544 | 549 | 544.72 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科學 | 543 | 549 | 544.37 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 財務(wù)管理 | 544 | 556 | 545.14 | 24727 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 審計學 | 544 | 549 | 545.8 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 學前教育 | 543 | 549 | 543.86 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 市場營銷 | 542 | 546 | 542.69 | 31423 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 知識產(chǎn)權(quán) | 544 | 547 | 544.48 | 30697 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 漢語言文學 | 546 | 581 | 548.95 | 12069 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 英語 | 546 | 552 | 547.33 | 27289 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 廣告學 | 543 | 547 | 543.3 | 30697 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 543 | 550 | 543.45 | 28620 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 542 | 544 | 542.82 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史類 | 本科普通批(本科二批次) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 543 | 549 | 544.23 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 電子商務(wù) | 451 | 460 | 453.48 | 116608 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 454 | 481 | 457.52 | 96627 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 微電子科學與工程 | 451 | 465 | 453.6 | 111764 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 應(yīng)用化學 | 451 | 463 | 454.45 | 113778 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 461 | 478 | 465.61 | 99374 | 115658 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 統(tǒng)計學 | 452 | 462 | 454.98 | 114699 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化學 | 450 | 461 | 451.88 | 115658 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料與工程 | 450 | 464 | 453.66 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 電氣工程及其自動化 | 454 | 466 | 457.04 | 110847 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 光電信息科學與工程 | 451 | 461 | 453.86 | 115658 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 計算機科學與技術(shù) | 460 | 474 | 462.84 | 103146 | 116608 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 456 | 463 | 458.18 | 113778 | 120485 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 測繪工程 | 450 | 460 | 451.08 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 環(huán)境工程 | 450 | 468 | 452.53 | 108865 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 電子信息科學與技術(shù) | 453 | 461 | 455.1 | 115658 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 452 | 465 | 455.45 | 111764 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科學與技術(shù) | 453 | 467 | 455.78 | 109847 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 450 | 460 | 451.22 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 商務(wù)英語 | 454 | 471 | 456.33 | 106012 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 法語 | 451 | 459 | 453 | 117549 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科學 | 455 | 468 | 459.3 | 108865 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 財務(wù)管理 | 455 | 470 | 458.16 | 106928 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 審計學 | 455 | 475 | 459.44 | 102188 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 學前教育 | 455 | 467 | 457.32 | 109847 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 市場營銷 | 450 | 463 | 451.33 | 113778 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 450 | 464 | 452.9 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工類 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料與器件 | 450 | 476 | 452.57 | 101236 | 126287 | 415 |
點擊鏈接查看外省各專業(yè)錄取情況:https://ddp.eol.cn/app/templates/publish/#/result?key=K1TT%2Bg%3D%3D&school_id=2549
3、2020池州學院錄取分數(shù)線【安徽】
池州學院2020年招生專業(yè)最高和最低錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分(位次) | 平均分 |
安徽 | 文史 | 1 | 英語 | 41 | 534.7119 | 524(31477) | 526.7 |
2 | 漢語言文學 | 129 | 532.9189 | 523(32221) | 525.6 | ||
3 | 審計學 | 30 | 525.7279 | 523(32221) | 524 | ||
4 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 74 | 526.6379 | 522(33005) | 523.7 | ||
5 | 財務(wù)管理 | 60 | 532.6109 | 522(33005) | 523.6 | ||
6 | 法語 | 30 | 528.6049 | 522(33005) | 523.9 | ||
7 | 地理科學 | 73 | 530.6529 | 522(33005) | 524.1 | ||
8 | 知識產(chǎn)權(quán) | 31 | 524.7359 | 522(33005) | 523 | ||
9 | 電子商務(wù) | 11 | 524.4449 | 522(33005) | 523.3 | ||
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 531.4369 | 522(33005) | 523.6 | ||
11 | 商務(wù)英語 | 50 | 527.3239 | 522(33005) | 523.6 | ||
12 | 廣告學 | 80 | 526.5599 | 521(33776) | 522.8 | ||
13 | 人力資源管理 | 40 | 526.7759 | 521(33776) | 522.8 | ||
14 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 94 | 534.5019 | 521(33776) | 522.5 | ||
15 | 學前教育 | 65 | 527.2929 | 522(33005) | 523 | ||
16 | 市場營銷 | 60 | 526.5819 | 521(33776) | 522.2 | ||
17 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 60 | 525.6689 | 521(33776) | 522.2 | ||
18 | 旅游管理 | 116 | 523.7709 | 521(33776) | 522.3 | ||
19 | 酒店管理 | 60 | 522.6949 | 521(33776) | 521.9 | ||
20 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 60 | 522.7279 | 521(33776) | 521.8 | ||
理工 | 1 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 86 | 492.4019 | 477(118108) | 481.4 | |
2 | 計算機科學與技術(shù) | 103 | 497.9179 | 475(119895) | 479.4 | ||
3 | 財務(wù)管理 | 40 | 492.9389 | 474(120854) | 479.5 | ||
4 | 電氣工程及其自動化 | 96 | 490.5979 | 471(123597) | 475 | ||
5 | 商務(wù)英語 | 20 | 484.2659 | 474(120854) | 476.4 | ||
6 | 法語 | 5 | 476.3659 | 474(120854) | 475.2 | ||
7 | 審計學 | 20 | 479.4269 | 474(120854) | 476 | ||
8 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 95 | 484.1379 | 470(124524) | 472.8 | ||
9 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 143 | 500.4019 | 474(120854) | 475.2 | ||
10 | 學前教育 | 30 | 478.2919 | 473(121802) | 474.5 | ||
11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 482.7459 | 470(124524) | 472.1 | ||
12 | 應(yīng)用化學 | 97 | 480.8299 | 469(125449) | 472.2 | ||
13 | 地理科學 | 20 | 477.0899 | 473(121802) | 474.5 | ||
14 | 電子信息科學與技術(shù) | 47 | 477.8089 | 472(122680) | 474 | ||
15 | 統(tǒng)計學 | 52 | 480.2559 | 472(122680) | 474 | ||
16 | 環(huán)境工程 | 97 | 478.3999 | 469(125449) | 471.4 | ||
17 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 55 | 483.6179 | 473(121802) | 474.9 | ||
18 | 智能科學與技術(shù) | 55 | 490.1159 | 471(123597) | 474 | ||
19 | 電子商務(wù) | 40 | 476.5139 | 470(124524) | 472.7 | ||
20 | 光電信息科學與工程 | 50 | 476.8249 | 469(125449) | 471.2 | ||
21 | 市場營銷 | 40 | 479.2319 | 469(125449) | 471.8 | ||
22 | 微電子科學與工程 | 47 | 475.5049 | 469(125449) | 471 | ||
23 | 測繪工程 | 60 | 478.2219 | 469(125449) | 471.8 | ||
24 | 材料化學 | 100 | 476.2039 | 469(125449) | 470.9 | ||
25 | 高分子材料與工程 | 83 | 474.9629 | 469(125449) | 470.1 | ||
藝術(shù) | 1 | 廣播電視編導(dǎo) | 65 | 645.83 | 627.57(1148) | 630.7 | |
2 | 音樂學 | 100 | 663.8700 | 639.8(2183) | 645.9 | ||
3 | 美術(shù)學 | 56 | 691.4000 | 677.37 | 680.0 | ||
4 | 動畫 | 36 | 688.1500 | 676.75 | 679.2 | ||
5 | 環(huán)境設(shè)計 | 57 | 687.4700 | 676.13 | 678.4 | ||
6 | 視覺傳達設(shè)計 | 91 | 689.0700 | 675.75(8601) | 677.7 | ||
體育 | 1 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 112 | 156.4300 | 153.67 | 154.1 | |
2 | 休閑體育 | 113 | 154.8200 | 153.17(2560) | 153.6 |
4、池州學院簡介
池州學院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省屬全日制普通本科院校,是中國唯一的一個全徽派建筑風格的高校,建有安徽省高校唯一的開路電視臺,入選數(shù)據(jù)中國“百校工程”項目院校。
學校始建于1977年,始為安徽勞動大學池州地區(qū)??瓢?,1980年,更名為池州師范??茖W校;1999年,原池州工業(yè)學校并入,2002年,原安徽省經(jīng)貿(mào)學校并入;2007年,升格為省屬全日制普通本科院校,定名為池州學院。2019年,學校正式被納入安徽省省級碩士立項建設(shè)單位。
標簽:池州學院??