2022武漢晴川學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是武漢晴川學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022武漢晴川學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年普通類本、??其浫》?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 錄取批次 | 文史/歷史 | 理工/物理 | 綜合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | |||
湖北 | 本科 | 本科普通批 | 486 | 442 | 435 | 465 | 410 | 409 | |||
專科 | 高職高專普通批 | 460 | 313 | 150 | 439 | 348 | 150 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 404 | 368 | 366 | 359 | 328 | 323 | |||
福建 | 本科 | 普通類本科批 | 482 | 474 | 468 | 454 | 451 | 428 | |||
湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 486 | 465 | 451 | 462 | 445 | 414 | |||
廣西 | 本科 | 本科二批 | 450 | 423 | 421 | 388 | 351 | 343 | |||
江西 | 本科 | 第二批本科 | 496 | 493 | 472 | 467 | 463 | 440 | |||
廣東 | 本科 | 本科批次 | 488 | 484 | 437 | 492 | 484 | 445 | |||
浙江 | 本科 | 普通類 | 551 | 514 | 一段:497 | ||||||
???/p> | 514 | 463 | |||||||||
河南 | 本科 | 本科二批 | 487 | 446 | 445 | 464 | 453 | 405 | |||
專科 | 高職高專普通批 | 443 | 221 | 190 | 419 | 194 | 190 | ||||
陜西 | 本科 | 本科二批 | 449 | 436 | 400 | 404 | 396 | 344 | |||
江蘇 | 本科 | 普通類本科院校 | 501 | 475 | 471 | 460 | 443 | 429 | |||
海南 | 本科 | 本科普通批 | 527 | 503 | 471 | ||||||
山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 480 | 473 | 一段:437 | ||||||
天津 | 本科 | 普通類本科B階段 | 490 | 460 | 460 | ||||||
四川 | 本科 | 本科二批 | 489 | 477 | 466 | 462 | 427 | 426 | |||
云南 | 本科 | 二本及預(yù)科 | 534 | 505 | 505 | 460 | 429 | 429 | |||
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 500 | 494 | 480 | 464 | 461 | 435 | |||
專科 | 文理科高職(???批 | 480 | 290 | 200 | 428 | 289 | 200 | ||||
河北 | 本科 | 本科批 | 482 | 474 | 443 | 468 | 461 | 430 | |||
???/p> | 專科批 | 402 | 301 | 200 | 424 | 346 | 200 | ||||
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 502 | 471 | 471 | 404 | 361 | 360 | |||
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 292 | 292 | 292 | 無(wú)計(jì)劃 | |||||
山西 | 本科 | 本二批C | 437 | 431 | 409 | 402 | 394 | 373 | |||
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 358 | 335 | 334 | 336 | 320 | 290 |
2、2021武漢晴川學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021年普通類本、??其浫》?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
省份 | 層次 | 錄取批次 | 文史/歷史 | 理工/物理 | 綜合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | |||
湖北 | 本科 | 本科普通批 | 521 | 469 | 463 | 483 | 436 | 397 | |||
專科 | 高職高專普通批 | 464 | 361 | 150 | 413 | 225 | 150 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 428 | 405 | 392 | 348 | 322 | 301 | |||
福建 | 本科 | 普通類本科批 | 481 | 471 | 467 | 456 | 442 | 423 | |||
湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 503 | 492 | 466 | 490 | 474 | 434 | |||
廣西 | 本科 | 本科二批 | 462 | 415 | 413 | 424 | 348 | 348 | |||
江西 | 本科 | 第二批本科 | 528 | 516 | 496 | 476 | 456 | 443 | |||
???/p> | 高職(專科) | 377 | 288 | 150 | 351 | 319 | 150 | ||||
廣東 | 本科 | 本科批次 | 496 | 491 | 448 | 472 | 470 | 432 | |||
浙江 | 本科 | 普通類 | 549 | 521 | 一段495 | ||||||
???/p> | 516 | 474 | |||||||||
河南 | 本科 | 本科二批 | 523 | 507 | 466 | 478 | 450 | 400 | |||
專科 | 高職高專批 | 449 | 276 | 200 | 403 | 256 | 200 | ||||
陜西 | 本科 | 本科二批 | 441 | 438 | 406 | 390 | 381 | 341 | |||
江蘇 | 本科 | 普通類本科院校 | 494 | 477 | 476 | 464 | 429 | 417 | |||
海南 | 本科 | 本科普通批 | 530 | 498 | 466 | ||||||
山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 486 | 478 | 一段444 | ||||||
天津 | 本科 | 普通類本科B階段 | 482 | 463 | 463 | ||||||
四川 | 本科 | 本科二批 | 515 | 478 | 474 | 476 | 431 | 430 | |||
云南 | 本科 | 二本及預(yù)科 | 531 | 500 | 500 | 459 | 435 | 435 | |||
安徽 | 本科 | 本科二批 | 539 | 537 | 519 | 489 | 444 | 415 | |||
專科 | 高職(???批 | 507 | 371 | 200 | 410 | 294 | 200 | ||||
河北 | 本科 | 本科批 | 489 | 481 | 454 | 460 | 451 | 412 | |||
???/p> | ??婆?/p> | 427 | 200 | 200 | 386 | 297 | 200 | ||||
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 537 | 488 | 479 | 396 | 376 | 367 | |||
山西 | 本科 | 本二批C | 441 | 433 | 393 | 377 | 353 | 343 | |||
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 406 | 365 | 350 | 346 | 335 | 302 | |||
上海 | 本科 | 本科普通批 | 404 | 400 | 400 |
3、2020武漢晴川學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
4、武漢晴川學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)校以學(xué)生發(fā)展為中心,堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展、特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展,在全國(guó)同類高校中率先推行分級(jí)教學(xué)、分段分類培養(yǎng),努力搭建“橫向能拓展、縱向能提升”的創(chuàng)新型、應(yīng)用型人才培養(yǎng)平臺(tái),獲湖北省政府第八屆教學(xué)成果獎(jiǎng)。學(xué)校堅(jiān)持開放辦學(xué)、國(guó)際化辦學(xué),通過聯(lián)合開展“2+2”本科雙學(xué)位教育、“4+1”“3+1+1”本升碩碩士教育、交流生、文化交流等多種形式,先后與美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家的有關(guān)高校開展教育交流與合作。
標(biāo)簽:武漢晴川學(xué)院??