2021山東現(xiàn)代學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2019-2020歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是山東現(xiàn)代學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
說(shuō)明:暫未查詢(xún)到山東現(xiàn)代學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),以下提供該校2020-2021年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn),在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線(xiàn)和錄取最低分基本上差不多。
1、2021山東現(xiàn)代學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)/組 | 位次/分?jǐn)?shù) | 選科要求 | 備注 |
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 45 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 527723 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 37 | 旅游管理 | 516009 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 43 | 空中乘務(wù) | 512946 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 50 | 建筑工程技術(shù) | 503589 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 38 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 501840 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 46 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 501538 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 44 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 498586 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 41 | 電子商務(wù) | 494638 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 42 | 工商企業(yè)管理 | 484470 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 35 | 助產(chǎn) | 484039 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 49 | 工程造價(jià) | 463720 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 39 | 針灸推拿 | 459824 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 34 | 護(hù)理 | 455146 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 36 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 454311 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 40 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 444793 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 47 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 444663 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 48 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 436002 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 33 | 康復(fù)治療技術(shù) | 418141 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 31 | 口腔醫(yī)學(xué) | 373854 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 32 | 中藥學(xué) | 370064 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第2次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 351279 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 19 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 243520 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 25 | 工程造價(jià) | 241000 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 26 | 土木工程 | 240852 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 238700 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 16 | 電子信息工程 | 237597 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 14 | 人工智能 | 236330 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 15 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 235396 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 17 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 234405 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 13 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 227222 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 27 | 助產(chǎn)學(xué) | 222978 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 20 | 交通運(yùn)輸 | 222106 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 220789 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 22 | 物流管理 | 218985 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 05 | 中藥制藥 | 218587 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 04 | 康復(fù)治療學(xué) | 218117 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 07 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 217874 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 217177 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 06 | 中藥學(xué) | 216290 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 02 | 藥學(xué) | 215045 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 03 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 215004 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 23 | 財(cái)務(wù)管理 | 214369 | ||
2021 | 山東 | 綜合 | 常規(guī)批第1次 | D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 09 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 211711 | ||
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 3751 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 367 | ||||
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 3751 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 452 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C類(lèi) | 3233 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 369 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 3233 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C類(lèi) | 3233 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 420 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 3233 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 130 | ||||
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 8217 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 03專(zhuān)業(yè)組 | 424 | 不限 | ||
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 8217 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 01專(zhuān)業(yè)組 | 476 | 不限 | ||
2021 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 8217 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 02專(zhuān)業(yè)組 | 391 | 不限 | ||
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1841 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 377 | ||||
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1841 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 482 | ||||
2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1841 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 228 | ||||
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 3231 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 305 | ||||
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 3231 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 195 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 3231 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 377 | ||||
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 3231 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 287 |
2、2020山東現(xiàn)代學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
山東現(xiàn)代學(xué)院山東省2020年普通類(lèi)常規(guī)批第1次志愿投檔情況表 | ||||||
專(zhuān)業(yè) | 院校 | 普通類(lèi) | ||||
計(jì)劃數(shù) | 投檔計(jì)劃數(shù) | 投出數(shù) | 最低分 | 最低位次 | ||
01護(hù)理學(xué) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 80 | 80 | 80 | 472 | 226228 |
02藥學(xué) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 40 | 40 | 40 | 477 | 217246 |
03醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 50 | 50 | 50 | 476 | 219852 |
04康復(fù)治療學(xué) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 40 | 40 | 40 | 473 | 225722 |
05中藥制藥 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 474 | 223418 |
06中藥學(xué) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 475 | 220838 |
07學(xué)前教育(師范類(lèi)) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 86 | 86 | 86 | 473 | 225630 |
08體育經(jīng)濟(jì)與管理 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 481 | 208579 |
09漢語(yǔ)國(guó)際教育 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 479 | 213774 |
13計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 35 | 35 | 35 | 469 | 232321 |
14人工智能 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 465 | 240536 |
15數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 465 | 240640 |
16電子信息工程 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 464 | 243679 |
17網(wǎng)絡(luò)工程 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 466 | 238745 |
18數(shù)字媒體技術(shù) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 30 | 30 | 30 | 463 | 244609 |
19汽車(chē)服務(wù)工程 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 10 | 10 | 10 | 460 | 249956 |
20交通運(yùn)輸 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 25 | 25 | 25 | 472 | 227374 |
21市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 25 | 25 | 25 | 474 | 222679 |
22物流管理 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 20 | 20 | 20 | 475 | 221645 |
23財(cái)務(wù)管理 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 40 | 40 | 40 | 477 | 216159 |
24工程管理 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 1 | 1 | 1 | 469 | 232492 |
25工程造價(jià) | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 35 | 35 | 35 | 462 | 246422 |
26土木工程 | D322山東現(xiàn)代學(xué)院 | 37 | 37 | 37 | 463 | 245151 |
3、2019山東現(xiàn)代學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019年各省份本專(zhuān)科控制線(xiàn)
省代碼 | 省份 | 報(bào)考代碼 | 本科批次 | 控制線(xiàn) | 專(zhuān)科批次 | 控制線(xiàn) |
13 | 河北 | 1219 | 本科二批 | 文科:461 | 專(zhuān)科批 | 文科:220 |
理科:379 | 理科:200 | |||||
14 | 山西 | 3233 | 本科二批C類(lèi) | 未公布 | 專(zhuān)科批 | 未公布 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 379 | 本科二批 | 文科:436 | 專(zhuān)科批 | 160 |
理科:352 | ||||||
21 | 遼寧 | 1201 | 本科批 | 文科:482 | 專(zhuān)科批 | 150 |
理科:369 | ||||||
23 | 黑龍江 | 3231 | 本科三批(A) | 未公布 | 專(zhuān)科批A | 未公布 |
32 | 江蘇 | 8217 | 本科第二批 | 文科:277 | 專(zhuān)科批 | 未公布 |
理科:307 | ||||||
33 | 浙江 | 3751 | 統(tǒng)一高考 | 一段595分 | 專(zhuān)科批 | 一段595分 |
二段496分 | 二段496分 | |||||
三段264分 | 三段264分 | |||||
34 | 安徽 | 2701 | 本科二批 | 文科:504 | 專(zhuān)科批 | 200 |
理科:426 | ||||||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)文:328 | |||||
藝術(shù)理:277 | ||||||
37 | 山東 | D322 | 本科批 | 文科:503 | 專(zhuān)科批 | 未公布 |
理科:443 | ||||||
藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)文:326 | |||||
藝術(shù)理:287 | ||||||
41 | 河南 | 9553 | 本科二批 | 文科:447 | 專(zhuān)科批 | 160 |
理科:385 | ||||||
河南藝術(shù) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)本科B段:336(文化),195(專(zhuān)業(yè)) | ||||
50 | 重慶 | 3730 | 本科二批 | 文科:458 | 專(zhuān)科批 | 180 |
理科:435 | ||||||
51 | 四川 | 3766 | 本科二批 | 文科:472 | 專(zhuān)科批 | 150 |
理科:459 | ||||||
藝術(shù)本科一批 | 未公布 | |||||
52 | 貴州 | 1772 | 本科二批 | 文科:453 | 專(zhuān)科批 | 180 |
理科:369 | ||||||
62 | 甘肅 | 1155 | 本科二批 | 文科:400 | 專(zhuān)科批 | 160 |
理科:366 | ||||||
63 | 青海 | 3737 | 本科三批 | 文科:405 | 專(zhuān)科批 | 160 |
理科:348 | ||||||
64 | 寧夏 | 3751 | 本科二批 | 文科:455 | 專(zhuān)科批 | 200 |
理科:381 | ||||||
65 | 新疆 | 2568 | 本科二批 | 文科:387 | 專(zhuān)科批 | 180 |
理科:326 | ||||||
35 | 福建 | 8238 | 專(zhuān)科批 | 220 | ||
42 | 湖北 | 9085 | 專(zhuān)科批 | 200 |
4、2018山東現(xiàn)代學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2018年各省份本專(zhuān)科控制線(xiàn)
省份 | 報(bào)考代碼 | 本科批次 | 控制線(xiàn) | 專(zhuān)科批次 | 控制線(xiàn) |
河北 | 1187 | 本科二批 | 文科:441 | 專(zhuān)科批 | 200 |
理科:358 | |||||
山西 | 3233 | 本科二批C類(lèi) | 未公布 | 專(zhuān)科批 | 未公布 |
內(nèi)蒙古 | 379 | 本科二批 | 文科:399 | 專(zhuān)科批 | 160 |
理科:336 | |||||
遼寧 | 1135 | 本科批 | 文科:461 | 專(zhuān)科批 | 180 |
理科:368 | |||||
黑龍江 | 3231 | 本科三批(A) | 未公布 | 專(zhuān)科批A | 未公布 |
江蘇 | 8217 | 本科第二批 | 文科:281 | 專(zhuān)科批 | |
理科:285 | |||||
浙江 | 3751 | 統(tǒng)一高考 | 一段588分 | 專(zhuān)科批 | 一段588分 |
二段490分 | 二段490分 | ||||
三段344分 | 三段344分 | ||||
安徽 | 2181 | 本科二批 | 文科:486 | 專(zhuān)科批 | 200 |
理科:432 | |||||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)文:316 | ||||
藝術(shù)理:281 | |||||
山東 | D322 | 本科批 | 文科:505 | 專(zhuān)科批 | 未公布 |
理科:435 | |||||
藝術(shù)文:328 | |||||
藝術(shù)理:282 | |||||
河南 | 9553 | 本科二批 | 文科:436 | 專(zhuān)科批 | 200 |
理科:374 | |||||
河南藝術(shù) | 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)本科B段:326 | |||
重慶 | 3730 | 本科二批 | 文科:434 | 專(zhuān)科批 | 140 |
理科:428 | |||||
四川 | 3766 | 文科:492 | 專(zhuān)科批 | 文科:190 | |
理科:458 | 理科:180 | ||||
藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù):390 | ||||
貴州 | 1816 | 本科二批 | 文科:477 | 專(zhuān)科批 | 200 |
理科:379 | |||||
甘肅 | 2425 | 本科三批 | 文科:380 | 專(zhuān)科批 | 180 |
理科:370 | |||||
青海 | 3737 | 文科:377 | 專(zhuān)科批 | 200 | |
理科:334 | |||||
寧夏 | 3751 | 文科:418 | 專(zhuān)科批 | ||
理科:352 | |||||
新疆 | 3463 | 本科二批 | 未公布 | 專(zhuān)科批 | 未公布 |
5、山東現(xiàn)代學(xué)院介紹
學(xué)院重視提升學(xué)生的人文素養(yǎng),把德育放在育人首位,全方位落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),致力于創(chuàng)建“幸?,F(xiàn)代”,培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞募夹g(shù)技能型人才,確定了“關(guān)愛(ài)學(xué)生,精心育人,啟迪智慧,滋養(yǎng)心田,成就現(xiàn)代學(xué)子幸福人生”的理念,弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化,通過(guò)推廣誦讀國(guó)學(xué)經(jīng)典活動(dòng)提高學(xué)生人文素養(yǎng)和道德情操,培養(yǎng)有文化涵養(yǎng)的師生,創(chuàng)建文化底蘊(yùn)深厚的百年現(xiàn)代。
標(biāo)簽:山東現(xiàn)代學(xué)院??