2022上海電機(jī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是上海電機(jī)學(xué)院2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022上海電機(jī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年秋季招生錄取工作進(jìn)程
序號 | 省/市/區(qū) | 錄取批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 上海 | 春季招生 | |
專科自主招生 | |||
中高貫通轉(zhuǎn)段 | |||
專升本 | |||
三校生 | |||
中本貫通轉(zhuǎn)段 | |||
本科藝術(shù)類甲批平行段 | 452.4667 | ||
本科專業(yè)組1(物理) | 436 | ||
本科專業(yè)組2(物理) | 430 | ||
本科專業(yè)組3(不限) | 443 | ||
高職(??疲┢胀ㄅ?/td> | 243 | ||
2 | 安徽 | 本科藝術(shù)類 | 745 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理543 | ||
本科一批 | 文531/理537 | ||
本科一批(中外合作) | 文528/理493 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 理519 |
本科一批(中外合作) | 理519 | ||
本科二批 | 文524/理511 | ||
本科二批(中外合作) | 文515 | ||
預(yù)科 | 文451/理450 | ||
4 | 海南 | 本科專業(yè)組1 | 577 |
本科專業(yè)組2 | 578 | ||
5 | 寧夏 | 本科一批 | 理427 |
預(yù)科 | 文464/理380 | ||
6 | 河南 | 本科一批 | 文538/理530 |
本科一批(中外合作) | 文532/理525 | ||
7 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 531 |
本科批 | 536 | ||
8 | 黑龍江 | 本科一批 | 理472 |
本科一批(中外合作) | 理454 | ||
9 | 江西 | 本科一批 | 文543/理529 |
本科一批(中外合作) | 文540/理524 | ||
10 | 貴州 | 本科一批 | 理457 |
本科二批 | 文503/理417 | ||
本科二批(中外合作) | 文518 | ||
預(yù)科 | 文496/理390 | ||
11 | 甘肅 | 本科一批 | 文485/理443 |
本科二批 | 文457/理438 | ||
12 | 云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理516 |
本科二批 | 文560/理494 | ||
預(yù)科 | 理486 | ||
13 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科批 | 502 |
普通類本科批 | 歷史519/物理552 | ||
14 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 557 |
普通類本科批 | 歷史578/物理579 | ||
普通類本科批(中外合作) | 歷史573/物理573 | ||
15 | 山西 | 本科一批B | 理504 |
本科二批A | 文500/理484 | ||
本科二批B | 文485/理444 | ||
16 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 555.75 |
常規(guī)批(本科) | 文527/理534 | ||
常規(guī)批(本科中外合作) | 文518/理523 | ||
17 | 廣西 | 本科二批 | 文469/理443 |
18 | 廣東 | 藝術(shù)類本科批 | 504 |
普通類本科批 | 物理541 | ||
普通類本科批(中外合作) | 歷史510/物理531 | ||
19 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史532/物理531 |
普通類本科批(中外合作) | 歷史513 | ||
20 | 湖北 | 普通類本科批 | 歷史526/物理492 |
21 | 湖南 | 普通類本科批 | 歷史519/物理506 |
普通類本科批(中外合作) | 物理471 | ||
22 | 吉林 | 本科二批A | 理466 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理414 |
預(yù)科 | 理335 | ||
24 | 青海 | 本科一段 | 文412/理357 |
預(yù)科 | 327 | ||
25 | 陜西 | 本科二批 | 文479/理445 |
26 | 重慶 | 普通類本科批 | 文497/理493 |
普通類本科批(中外合作) | 文486 | ||
27 | 新疆 | 南疆單列、對口援疆計(jì)劃本科一批 | 理400 |
本科一批 | 文450/理417 | ||
南疆單列、對口援疆計(jì)劃本科二批 | 理293 | ||
本科二批 | 文415/理397 | ||
預(yù)科一批 | 文348 | ||
預(yù)科二批 | 理304 | ||
內(nèi)高班(本科) | 文451/理433 | ||
本科一批 | |||
內(nèi)高班(本科) | 理358 | ||
本科二批 | |||
28 | 遼寧 | 本科批 | 物理518 |
29 | 港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 文史 | 344 |
理工 | 300 | ||
30 | 預(yù)科轉(zhuǎn)正 | 本科批 |
2022年秋季招生錄取情況(上海本科)
2、2019-2021上海電機(jī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年-2021年錄取分?jǐn)?shù)情況表(本科)
2019年-2021年錄取分?jǐn)?shù)情況表(??疲?/strong>
2019年-2021年錄取分?jǐn)?shù)情況表(藝術(shù)類)
3、2021上海電機(jī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年秋季招生錄取工作進(jìn)程
省/市/區(qū) | 錄取批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 本科藝術(shù)類甲批平行段 | 447.5267 |
本科專業(yè)組1(物理) | 434 | |
本科專業(yè)組2(物理) | 430 | |
本科專業(yè)組3(不限) | 447 | |
高職(專科)普通批 | 245 | |
安徽 | 本科藝術(shù)類 | 732.35 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | |
本科一批 | 文565/理540 | |
高職(專科)批 | 264 | |
四川 | 本科一批 | 普通536/中外521 |
本科二批 | 普通 文526/理516 | |
中外文 506 | ||
預(yù)科 | 文455/理436 | |
海南 | 本科普通批專業(yè)組1 | 561 |
本科普通批專業(yè)組2 | 573 | |
寧夏 | 本科一批 | 419 |
預(yù)科 | 文476/理384 | |
西藏 | 本科一批 | 文457/理325 |
河南 | 本科一批 | 文562/理530 |
高職(專科)批 | 412 | |
河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 541 |
本科批 | 534 | |
黑龍江 | 本科一批 | 465 |
江西 | 本科一批 | 文578/理547 |
貴州 | 本科一批 | 460 |
本科二批 | 文494/理427 | |
預(yù)科 | 文485/理389 | |
甘肅 | 本科一批 | 文514/理452 |
本科二批 | 文447/理438 | |
云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 524 |
本科二批 | 500 | |
預(yù)科 | 489 | |
江蘇 | 藝術(shù)類本科批 | 495 |
普通類本科批 | 歷史534/物理540 | |
高職(專科)批 | 344 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 550 |
普通類本科 | 567(最低專業(yè)分?jǐn)?shù)) | |
普通類???/td> | 503(最低專業(yè)分?jǐn)?shù)) | |
山西 | 本科一批A | 506 |
本科二批A | 文531/理493 | |
本科二批B | 512 | |
山東 | 藝術(shù)類本科批 | 549.6 |
常規(guī)批(本科) | 525(最低專業(yè)分?jǐn)?shù)) | |
廣西 | 本科二批 | 文495/理446 |
廣東 | 藝術(shù)類本科批 | 505 |
普通類本科批 | 文518/理516 | |
福建 | 普通類本科批 | 普通 歷史538/物理538 |
中外 歷史526/物理531 | ||
湖北 | 普通類本科批 | 歷史558/物理526 |
湖南 | 普通類本科批 | 歷史532/物理522 |
吉林 | 本科二批A | 452 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 383 |
預(yù)科 | 322 | |
青海 | 本科一段 | 文405/理363 |
預(yù)科 | 341 | |
陜西 | 本科二批 | 文496/理437 |
重慶 | 普通類本科批 | 歷史528/物理528 |
新疆 | 南疆單列、對口援疆計(jì)劃本科一批 | 410 |
本科一批 | 文484/理433 | |
南疆單列、對口援疆計(jì)劃本科二批 | 南疆單列360 定向387 | |
本科二批 | 文464/理423 | |
預(yù)科一批 | 368 | |
預(yù)科二批 | 305 | |
內(nèi)高班(本科) | 436 | |
本科一批 | ||
內(nèi)高班(本科) | 362 | |
本科二批 | ||
內(nèi)高班(高職) | 文 單列類(四年)328 理 普通類425 理 單列類358 | |
遼寧 | 本科批 | 533 |
4、2020上海電機(jī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 省/市/區(qū) | 錄取批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 上海 | 春季招生 | |
??谱灾髡猩?/p> | |||
三校生 | |||
中本貫通轉(zhuǎn)段 | |||
中高貫通轉(zhuǎn)段 | |||
本科藝術(shù)類甲批平行段 | 450.89 | ||
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 426 | ||
本科普通批專業(yè)組1 | 427 | ||
本科普通批專業(yè)組2 | 420 | ||
本科普通批專業(yè)組3 | 453 | ||
高職(專科)普通批 | 254 | ||
2 | 安徽 | 本科藝術(shù)類 | 729.49 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理577 | ||
本科一批(理) | 文557/理563 | ||
高職(??疲┡?/p> | 文493/理427 | ||
3 | 四川 | 本科一批 | 文535/理557 |
本科二批 | 文520/理514 | ||
預(yù)科 | 文456/理435 | ||
??婆?/p> | 理434 | ||
4 | 海南 | 本科普通批專業(yè)組1 | 561 |
本科普通批專業(yè)組2 | 560 | ||
5 | 寧夏 | 本科一批 | 理441 |
預(yù)科 | 文493/理405 | ||
6 | 西藏 | 本科一批 | 文471理496 |
內(nèi)高班(高職) | 理302 | ||
7 | 河南 | 本科一批 | 文571/理589 |
高職(??疲┡?/p> | 文448/理425 | ||
8 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理572 |
本科批 | 理587 | ||
高職(??疲┡?/p> | 理441 | ||
9 | 黑龍江 | 本科一批 | 理503 |
10 | 江西 | 本科一批 | 文561/理563 |
高職(??疲┡?/p> | 文414/理417 | ||
11 | 貴州 | 本科一批 | 理487 |
本科二批 | 文522文(中外合作)520理425 | ||
預(yù)科 | 文502/理420 | ||
12 | 甘肅 | 本科一批 | 文522/理473 |
本科二批 | 文512理455 | ||
13 | 云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理539 |
本科二批 | 文540/理512 | ||
預(yù)科 | 理497 | ||
14 | 江蘇 | 本科藝術(shù)類 | 512 |
本科一批 | 文347/理363 | ||
高職(專科)批 | 文257/理312 | ||
15 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 554 |
普通類平行第一/二段 | 505 | ||
普通類平行第三段 | 402 | ||
16 | 山西 | 本科一批 | 理540 |
本科二批A | 文528/理519 | ||
本科二批B | 文520 | ||
17 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 553.57 |
普通類本科批 | 537 | ||
18 | 廣西 | 本科二批 | 文470/理416 |
19 | 廣東 | 本科藝術(shù)類二批 | 496.99 |
本科批 | 文521/理523 | ||
20 | 福建 | 本科批 | 文542/理516文531/理508(中外合作) |
高職(??疲┡?/p> | 文449/理388 | ||
21 | 湖北 | 本科二批 | 文524/理517 |
22 | 湖南 | 本科二批 | 文552/理508 |
23 | 吉林 | 本科二批 | 理492 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理448 |
預(yù)科 | 理374 | ||
25 | 青海 | 本科一段 | 文475/理377預(yù)科理351 |
26 | 陜西 | 本科二批 | 理451 |
27 | 重慶 | 本科二批 | 文524文(中外合作)522理490 |
28 | 新疆 | 南疆單列、對口援疆計(jì)劃本科一批 | 理437 |
本科一批 | 文494/理444 | ||
南疆單列、對口援疆計(jì)劃本科二批 | 文367/理397 | ||
本科二批 | 文479/理428 | ||
預(yù)科(文) | 398 | ||
預(yù)科(理) | 350 | ||
內(nèi)高班(高職) | 理379(普通類12?。?/p> 文417/理401(單列類2?。?/span> 文411/理346(單列類12省) 理404(單列類4年2?。?/span> 文338/理339(單列類4年12?。?/span> | ||
29 | 遼寧 | 本科批 | 理528 |
5、上海電機(jī)學(xué)院簡介
上海電機(jī)學(xué)院(Shanghai DianJi University)是一所面向先進(jìn)制造業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè),以工學(xué)為主,經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的的普通高等院校;入選“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項(xiàng)目”專業(yè)學(xué)位研究生試點(diǎn)單位、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、全國首批CDIO試點(diǎn)院校、全國職業(yè)教育先進(jìn)單位、國家級新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、上海高等學(xué)校一流本科建設(shè)引領(lǐng)計(jì)劃、上海高等學(xué)校一流研究生教育引領(lǐng)計(jì)劃,為“服務(wù)國家特殊需求碩士專業(yè)學(xué)位人才培養(yǎng)項(xiàng)目”試點(diǎn)單位聯(lián)盟副理事長單位、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學(xué)校成立于1953年,由原第一機(jī)械工業(yè)部電器工業(yè)管理局籌建,并由上海中學(xué)、上海工業(yè)學(xué)校、國立上海高級機(jī)械職業(yè)學(xué)校部分師生組建而成。學(xué)校初時(shí)校名為上海電器制造學(xué)校,先后歷經(jīng)了上海電機(jī)制造學(xué)校、上海電機(jī)制造技術(shù)??茖W(xué)校、上海電機(jī)技術(shù)高等??茖W(xué)校的發(fā)展演進(jìn)。學(xué)校1985年在全國首批試點(diǎn)舉辦五年制技術(shù)??平逃?002年被列為國家重點(diǎn)建設(shè)高職高專院校。2004年,上海機(jī)電工業(yè)學(xué)校和上海機(jī)電工業(yè)職工大學(xué)并入學(xué)校;同年9月,學(xué)校更名為上海電機(jī)學(xué)院,升格為全日制普通本科高校。
標(biāo)簽:上海電機(jī)學(xué)院??