2022沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 490 | 15417 | 511.43 | 560 | 404 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 473 | 57476 | 504.73 | 575 | 362 |
2022年沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 林學(xué) | 490 | 15417 | 493.5 | 505 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 旅游管理 | 492 | 15013 | 500.23 | 523 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 草業(yè)科學(xué) | 493 | 14819 | 494 | 496 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 植物保護 | 494 | 14626 | 502.77 | 519 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 494 | 14626 | 498.45 | 510 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 496 | 14235 | 498.25 | 503 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 園林 | 498 | 13848 | 507.93 | 560 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 農(nóng)學(xué) | 499 | 13670 | 507.93 | 526 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 園藝 | 499 | 13670 | 507.71 | 526 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 種子科學(xué)與工程 | 502 | 13083 | 507.8 | 516 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 水土保持與荒漠化防治 | 503 | 12896 | 510.67 | 525 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 市場營銷 | 505 | 12516 | 509.02 | 521 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 506 | 12329 | 510.29 | 519 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 509 | 11779 | 517.38 | 545 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 509 | 11779 | 516 | 538 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 土地資源管理 | 517 | 10399 | 521.96 | 543 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 518 | 10238 | 522.58 | 539 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 會計學(xué) | 523 | 9427 | 528.89 | 545 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 金融學(xué) | 524 | 9262 | 527.54 | 538 | 404 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 473 | 57476 | 483.61 | 506 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 475 | 56558 | 482.72 | 523 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 475 | 56558 | 480.56 | 512 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 476 | 56088 | 481.36 | 503 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理 | 476 | 56088 | 478.86 | 490 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 土木工程 | 478 | 55154 | 483.19 | 502 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 478 | 55154 | 483.57 | 499 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 包裝工程 | 478 | 55154 | 483 | 491 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 482 | 53344 | 486.38 | 500 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 483 | 52898 | 489.2 | 518 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 土地整治工程 | 483 | 52898 | 491 | 499 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 植物保護 | 484 | 52463 | 495.47 | 518 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 484 | 52463 | 490.57 | 498 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 林學(xué) | 485 | 52011 | 489.6 | 525 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 草業(yè)科學(xué) | 486 | 51562 | 492.67 | 499 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 動物科學(xué) | 487 | 51101 | 492.53 | 512 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 水土保持與荒漠化防治 | 490 | 49756 | 491.67 | 493 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 中草藥栽培與鑒定 | 490 | 49756 | 491 | 493 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 土地資源管理 | 491 | 49289 | 495.8 | 511 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 492 | 48865 | 498.53 | 525 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 493 | 48394 | 499.2 | 538 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 494 | 47926 | 501.88 | 542 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 園林 | 494 | 47926 | 498.18 | 523 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 494 | 47926 | 498.25 | 504 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 市場營銷 | 496 | 47065 | 501.89 | 516 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 動物藥學(xué) | 497 | 46642 | 498.29 | 499 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 498 | 46215 | 503.46 | 536 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 水利水電工程 | 501 | 44915 | 507.29 | 541 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué) | 501 | 44915 | 510.67 | 540 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 種子科學(xué)與工程 | 503 | 44016 | 510.67 | 526 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 503 | 44016 | 506.36 | 520 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 園藝 | 504 | 43576 | 511.82 | 526 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)學(xué) | 505 | 43124 | 512.44 | 527 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 505 | 43124 | 509.33 | 518 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 金融學(xué) | 509 | 41461 | 515.4 | 529 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 510 | 41018 | 517.96 | 561 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 會計學(xué) | 518 | 37687 | 524.75 | 544 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 523 | 35650 | 527.96 | 533 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(卓越計劃實驗班) | 527 | 34030 | 532.67 | 542 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 528 | 33609 | 532.26 | 551 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 園藝(卓越計劃實驗班) | 533 | 31627 | 542.92 | 564 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 大氣科學(xué) | 534 | 31209 | 544.12 | 575 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 551 | 24807 | 558.96 | 575 | 362 |
點擊查看其他省份錄取情況:https://zs.syau.edu.cn/static/front/syau/basic/html_web/lnfs.html
2、2021沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 普通類 | 物理類 | 583 | 466 | 497.27 |
遼寧 | 普通類 | 地方專項 | 500 | 458 | 473.21 |
遼寧 | 普通類 | 歷史類 | 576 | 526 | 542.82 |
北京 | 普通類 | 綜合改革 | 492 | 472 | 478.78 |
天津 | 普通類 | 綜合改革 | 550 | 510 | 523.45 |
河北 | 普通類 | 物理類 | 557 | 512 | 530.91 |
河北 | 國家專項 | 物理類 | 550 | 545 | 547.5 |
河北 | 普通類 | 歷史類 | 545 | 526 | 536.92 |
山西 | 普通類 | 理工 | 532 | 505 | 511.29 |
山西 | 國家專項 | 理工 | 500 | 500 | 500 |
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 503 | 424 | 469.1 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工 | 484 | 468 | 474 |
吉林 | 普通類 | 理工 | 515 | 462 | 477.62 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 489 | 418 | 450.47 |
黑龍江 | 國家專項 | 理工 | 448 | 437 | 443.33 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 444 | 428 | 434.52 |
江蘇 | 普通類 | 物理類 | 517 | 504 | 507.62 |
江蘇 | 普通類 | 歷史類 | 513 | 509 | 511 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 575 | 552 | 560.6 |
安徽 | 普通類 | 理工 | 563 | 492 | 512.09 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 521 | 507 | 511.2 |
福建 | 普通類 | 物理類 | 524 | 495 | 506.5 |
福建 | 普通類 | 歷史類 | 520 | 518 | 519 |
江西 | 普通類 | 理工 | 537 | 520 | 527.3 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 528 | 521 | 524 |
山東 | 普通類 | 綜合改革 | 531 | 502 | 514.47 |
河南 | 普通類 | 理工 | 598 | 529 | 538.24 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 557 | 527 | 534.65 |
湖北 | 普通類 | 歷史類 | 575 | 569 | 572 |
湖北 | 普通類 | 物理類 | 545 | 517 | 534.56 |
湖南 | 普通類 | 歷史類 | 540 | 524 | 531.8 |
湖南 | 普通類 | 物理類 | 542 | 534 | 536.59 |
湖南 | 國家專項 | 物理類 | 524 | 445 | 489.62 |
廣西 | 普通類 | 理工 | 513 | 488 | 500.2 |
廣西 | 國家專項 | 理工 | 508 | 487 | 495.5 |
海南 | 普通類 | 綜合改革 | 574 | 544 | 551.09 |
重慶 | 普通類 | 物理類 | 563 | 545 | 555.2 |
重慶 | 國家專項 | 物理類 | 563 | 556 | 559.67 |
重慶 | 普通類 | 歷史類 | 552 | 545 | 548.5 |
四川 | 普通類 | 理工 | 548 | 529 | 536.35 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 554 | 537 | 545.5 |
貴州 | 普通類 | 理工 | 489 | 459 | 465.29 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 474 | 459 | 464.39 |
云南 | 普通類 | 理工 | 536 | 521 | 526.07 |
云南 | 國家專項 | 理工 | 553 | 527 | 536.6 |
西藏 | 普通類 | 理工 | 331 | 318 | 323.5 |
陜西 | 普通類 | 理工 | 476 | 454 | 458.38 |
陜西 | 國家專項 | 理工 | 472 | 460 | 465 |
甘肅 | 普通類 | 理工 | 478 | 441 | 449.4 |
甘肅 | 國家專項 | 理工 | 477 | 451 | 457.73 |
青海 | 普通類 | 理工 | 407 | 350 | 363.88 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 406 | 398 | 401.67 |
寧夏 | 普通類 | 理工 | 436 | 420 | 423.83 |
寧夏 | 國家專項 | 理工 | 425 | 417 | 421 |
新疆 | 普通類 | 理工 | 444 | 423 | 429.77 |
新疆 | 國家專項 | 理工 | 419 | 394 | 406.25 |
3、2020沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 科類 | 統(tǒng)計類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
工商管理類 | 文史 | 普通類 | 553 | 578 | 561 |
金融學(xué) | 文史 | 普通類 | 561 | 573 | 566 |
旅游管理 | 文史 | 普通類 | 550 | 553 | 551 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 普通類 | 551 | 564 | 555 |
包裝工程 | 理工 | 普通類 | 474 | 479 | 476 |
草業(yè)科學(xué) | 理工 | 普通類 | 474 | 479 | 476 |
測繪工程 | 理工 | 普通類 | 477 | 488 | 482 |
大氣科學(xué) | 理工 | 普通類 | 514 | 549 | 527 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 535 | 564 | 546 |
電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 489 | 524 | 496 |
動物科學(xué) | 理工 | 地方專項 | 462 | 474 | 467 |
動物科學(xué) | 理工 | 普通類 | 484 | 530 | 493 |
動物醫(yī)學(xué)類 | 理工 | 地方專項 | 476 | 500 | 483 |
動物醫(yī)學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 488 | 540 | 500 |
風(fēng)景園林 | 理工 | 普通類 | 488 | 530 | 496 |
工商管理類 | 理工 | 普通類 | 496 | 532 | 506 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 普通類 | 475 | 492 | 480 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 普通類 | 482 | 525 | 487 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 普通類 | 500 | 546 | 514 |
金融學(xué) | 理工 | 普通類 | 497 | 532 | 509 |
林學(xué) | 理工 | 地方專項 | 459 | 471 | 465 |
林學(xué) | 理工 | 普通類 | 477 | 510 | 483 |
旅游管理 | 理工 | 普通類 | 484 | 488 | 487 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 普通類 | 485 | 496 | 489 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 理工 | 普通類 | 474 | 518 | 481 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 地方專項 | 459 | 470 | 464 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 普通類 | 474 | 493 | 480 |
生態(tài)學(xué) | 理工 | 普通類 | 492 | 517 | 500 |
生物科學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 474 | 498 | 480 |
食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 478 | 518 | 486 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 普通類 | 477 | 512 | 486 |
水利水電工程 | 理工 | 普通類 | 493 | 534 | 507 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 普通類 | 476 | 488 | 480 |
土地整治工程 | 理工 | 普通類 | 474 | 482 | 479 |
土地資源管理 | 理工 | 普通類 | 474 | 508 | 481 |
土木工程 | 理工 | 普通類 | 475 | 541 | 482 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 普通類 | 475 | 522 | 483 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 理工 | 普通類 | 503 | 522 | 509 |
園林 | 理工 | 普通類 | 482 | 515 | 488 |
植物生產(chǎn)類 | 理工 | 地方專項 | 459 | 491 | 466 |
植物生產(chǎn)類 | 理工 | 普通類 | 474 | 531 | 485 |
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 普通類 | 479 | 491 | 483 |
2020沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)全國錄取分?jǐn)?shù)
省市 | 科類名稱 | 統(tǒng)計類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京市 | 綜合改革 | 普通類 | 491 | 539 | 511 |
天津市 | 綜合改革 | 普通類 | 518 | 578 | 535 |
河北省 | 理工 | 國家專項 | 560 | 568 | 564 |
河北省 | 理工 | 普通類 | 542 | 582 | 561 |
山西省 | 理工 | 國家專項 | 538 | 538 | 538 |
山西省 | 理工 | 普通類 | 525 | 563 | 541 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項 | 484 | 486 | 485 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通類 | 472 | 522 | 491 |
遼寧省 | 文史 | 普通類 | 550 | 578 | 559 |
遼寧省 | 理工 | 地方專項 | 459 | 500 | 467 |
遼寧省 | 理工 | 普通類 | 474 | 564 | 492 |
吉林省 | 理工 | 普通類 | 497 | 535 | 509 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 483 | 498 | 488 |
黑龍江 | 理工 | 普通類 | 480 | 515 | 492 |
上海市 | 綜合改革 | 普通類 | 431 | 452 | 435 |
江蘇省 | 理工 | 普通類 | 348 | 352 | 349 |
浙江省 | 綜合改革 | 普通類 | 564 | 583 | 570 |
安徽省 | 理工 | 國家專項 | 527 | 565 | 538 |
安徽省 | 理工 | 普通類 | 534 | 562 | 541 |
福建省 | 理工 | 普通類 | 408 | 530 | 457 |
江西省 | 理工 | 國家專項 | 538 | 560 | 544 |
江西省 | 理工 | 普通類 | 527 | 555 | 543 |
山東省 | 綜合改革 | 普通類 | 504 | 547 | 522 |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 553 | 578 | 560 |
河南省 | 理工 | 普通類 | 559 | 590 | 566 |
湖北省 | 理工 | 國家專項 | 522 | 539 | 528 |
湖北省 | 理工 | 普通類 | 534 | 558 | 539 |
湖南省 | 理工 | 國家專項 | 516 | 521 | 519 |
湖南省 | 理工 | 普通類 | 532 | 547 | 538 |
廣西區(qū) | 理工 | 國家專項 | 463 | 496 | 479 |
廣西區(qū) | 理工 | 普通類 | 481 | 526 | 508 |
海南省 | 綜合改革 | 普通類 | 543 | 557 | 548 |
重慶市 | 理工 | 國家專項 | 504 | 530 | 513 |
重慶市 | 理工 | 普通類 | 502 | 518 | 508 |
四川省 | 理工 | 國家專項 | 554 | 568 | 561 |
四川省 | 理工 | 普通類 | 539 | 561 | 550 |
貴州省 | 理工 | 國家專項 | 486 | 520 | 494 |
貴州省 | 理工 | 普通類 | 480 | 506 | 486 |
云南省 | 理工 | 國家專項 | 537 | 563 | 549 |
云南省 | 理工 | 普通類 | 533 | 544 | 538 |
西藏區(qū) | 理工 | 普通類 | 331 | 483 | 396 |
陜西省 | 理工 | 國家專項 | 465 | 501 | 476 |
陜西省 | 理工 | 普通類 | 459 | 491 | 470 |
甘肅省 | 理工 | 國家專項 | 472 | 492 | 478 |
甘肅省 | 理工 | 普通類 | 460 | 486 | 471 |
青海省 | 理工 | 國家專項 | 407 | 413 | 410 |
青海省 | 理工 | 普通類 | 353 | 444 | 378 |
寧夏區(qū) | 理工 | 國家專項 | 429 | 434 | 432 |
寧夏區(qū) | 理工 | 普通類 | 435 | 446 | 439 |
新疆區(qū) | 理工 | 國家專項 | 410 | 431 | 420 |
新疆區(qū) | 理工 | 普通類 | 444 | 464 | 451 |
4、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介
標(biāo)簽:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)??