福州大學(xué)有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-27
福州大學(xué)有經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、法學(xué)、社會(huì)學(xué)、漢語言文學(xué)、英語、德語、日語、應(yīng)用心理學(xué)、風(fēng)景園林、工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、福州大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
2023招生專業(yè)及計(jì)劃【福建】
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 選考科目要求 | 備注 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程,只招收泉州地區(qū)戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并實(shí)際就讀、且在當(dāng)?shù)貓?bào)名參加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程,只招收泉州地區(qū)戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并實(shí)際就讀、且在當(dāng)?shù)貓?bào)名參加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 面向泉州,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程,只招收泉州地區(qū)戶籍、連續(xù)3年高中學(xué)籍并實(shí)際就讀、且在當(dāng)?shù)貓?bào)名參加高考的考生。 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 材料科學(xué)與工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 高分子材料與工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 社會(huì)學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 制藥工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 建筑學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 風(fēng)景園林 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 地質(zhì)工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 應(yīng)用物理學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 行政管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 電子商務(wù) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程 | 10 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 生物工程 | 10 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 10 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 德語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 日語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 物流工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 工業(yè)工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 過程裝備與控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 10 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 水利水電工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 交通運(yùn)輸類 | 10 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 工程管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 港口航道與海岸工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 安全工程 | 5 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 車輛工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 物流管理 | 30 | 不提科目要求 | 閩臺(tái)合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 漢語言文學(xué) | 8 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 社會(huì)學(xué) | 4 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 法學(xué) | 26 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 日語 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 德語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 英語 | 20 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 物流管理 | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 行政管理 | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 23 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 市場營銷 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 工商管理 | 13 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 金融學(xué) | 23 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 財(cái)政學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 歷史類 | 普通類本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 生物技術(shù) | 27 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 閩臺(tái)合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物流管理 | 129 | 不提科目要求 | 閩臺(tái)合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 72 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 36 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 高分子材料與工程 | 14 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 36 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 風(fēng)景園林 | 7 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 地質(zhì)工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 資源勘查工程 | 29 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地礦類專業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 采礦工程 | 32 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地礦類專業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 礦物加工工程 | 30 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地礦類專業(yè)單列,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 12 | 不提科目要求 | 在廈門集美校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 可持續(xù)能源 | 23 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 法學(xué) | 39 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 社會(huì)學(xué) | 7 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 漢語言文學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 72 | 不提科目要求 | 中愛合作 4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子信息工程 | 127 | 不提科目要求 | 閩臺(tái)合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 英語 | 39 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 29 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 生物工程 | 21 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 食品科學(xué)與工程 | 27 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子商務(wù) | 14 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 德語 | 6 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 日語 | 5 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 182 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 信息安全 | 35 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 人工智能 | 47 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 軟件工程 | 109 | 不提科目要求 | 后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年,第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 33 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子信息類 | 97 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 53 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 54 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 25 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 37 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 48 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 化學(xué) | 63 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 制藥工程 | 11 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 建筑學(xué) | 39 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 29 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 工業(yè)工程 | 16 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物流工程 | 9 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 水利水電工程 | 30 | 不提科目要求 | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程 |
