中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃暫未公布,不過(guò)每年大部分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021北京市開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/zsjh.html
綜合改革(普通類(lèi))
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 理科試驗(yàn)班 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 北京 | 農(nóng)學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 5 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 園藝 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 4 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 園林 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 北京 | 植物保護(hù) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 5 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 7 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 8 | 物理 |
2021 | 北京 | 草業(yè)科學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 5 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 4 | 化學(xué) |
2021 | 北京 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 8 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
2021 | 北京 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 8 | 物理 |
2021 | 北京 | 機(jī)械類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 10 | 物理 |
2021 | 北京 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 11 | 物理 |
2021 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 北京 | 水利類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 10 | 物理 |
2021 | 北京 | 化學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 6 | 化學(xué) |
2021 | 北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 北京 | 工程力學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2021 | 北京 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 6 | 不限 |
2021 | 北京 | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 8 | 不限 |
2021 | 北京 | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 北京 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 北京 | 英語(yǔ) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 北京 | 傳播學(xué) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 | 不限 |
2021 | 北京 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 | 不限 |
2021 | 北京 | 地理科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 北京 | 理科試驗(yàn)班類(lèi) | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 3 | 物理、化學(xué)、生物任選一門(mén) |
綜合改革(中外合作辦學(xué))
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 9 | 化學(xué) |
2021 | 北京 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 9 | 化學(xué) |
2021 | 北京 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 41 | 不限 |
2021 | 北京 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 21 | 不限 |
2021 | 北京 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 19 | 不限 |