四川師范大學2019年招生錄取分數(shù)線
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
四川師范大學2019年高考錄取分數(shù)線暫未公布,預計在2019年6月份公布。
九三師范學校招生網(wǎng)會密切關注,考生可參考2018年四川師范大學各地錄取分數(shù)線情況。
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 425 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科三批 | -- | 507 | 300 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科三批 | -- | 450 | 305 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 528 | 473 |
四川 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
安徽 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 598 | 558 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 580 | 568 |
山東 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 565 | 510 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 380 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 443 | 320 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 465 | 414 |
新疆 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 327 | 313 |
江西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 522 | 487 |
江西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
江西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 544 | 496 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 534 | 474 |
河南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 455 |
河南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 515 | 458 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 640 | 608 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 599 | 546 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 521 | 477 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 502 | 448 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 512 | 455 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 465 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 462 | 417 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 562 | 543 |
貴州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 529 | 472 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 453 |
貴州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 426 | 372 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 460 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重慶 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 576 | 532 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本科二批 | -- | 574 | 527 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | -- | 510 | 467 |
四川師范大學報名條件
按志愿優(yōu)先的原則錄取,即將調(diào)檔范圍內(nèi)考生按照所報志愿順序參照分數(shù)由高到低進行錄取,如第一志愿所報專業(yè)錄取滿額,則將剩余考生按從高分到低分排序,按其志愿順序進行專業(yè)調(diào)配。
當考生所有專業(yè)志愿都無法滿足時,若考生服從專業(yè)調(diào)配,則根據(jù)考生分數(shù)從高到低的原則調(diào)配到其他專業(yè),若考生不服從專業(yè)調(diào)配,我院有權(quán)作退檔處理。
四川師范大學優(yōu)勢
為四川省首批免費師范生培養(yǎng)實施高校,是四川省人民政府舉辦師范類本科專業(yè)最早、師范類院校中辦學歷史最為悠久的綜合性重點師范大學。
截至2019年3月,學校有2個博士后流動站,4個省級重點學科建設項目,2個一級學科省級重點學科,17個二級學科省級重點學科,2個博士學位授權(quán)一級學科,21個碩士學位授權(quán)一級學科,11個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別,涵蓋哲學、文學、法學、歷史學、教育學、理學、工學、管理學、經(jīng)濟學、藝術(shù)學十大學科門類。
截至2019年3月,學校有8個省部級研究機構(gòu)和重點實驗室,其中教育部重點實驗室1個,教育部人文社科重點基地1個,四川省重點實驗室1個,四川省;2011協(xié)同創(chuàng)新中心3個,四川省省級大學科技園1個,四川省人文社科重點基地3個。