好上學,職校招生與學歷提升信息網(wǎng)。

分站導航

熱點關注

好上學在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學

>

職校資訊

>

高考信息

2024年湖北第二師范學院在湖北錄取分數(shù)線

來源:好上學 ??時間:2025-01-21

2025年高考日益臨近,為幫助廣大考生備考,特整理了2024年湖北第二師范學院在各省各專業(yè)錄取分數(shù)線情況,供大家參考,詳細如下:

  湖北第二師范學院2024年湖北錄取分數(shù)線-歷史類

序號 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 教育學 本科普通批 432 527 528.5 535 95 96.5
2 漢語言文學 本科普通批 432 528 532.6 569 96 100.6
3 英語 本科普通批 432 525 526 530 93 94
4 小學教育 本科普通批 432 526 526.4 528 94 94.4
5 漢語國際教育 本科普通批 432 526 527.4 533 94 95.4
6 商務英語 本科普通批 432 516 519.8 526 84 87.8
7 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科普通批 432 514 517.6 523 82 85.6
8 日語 本科普通批 432 514 516.3 526 82 84.3
9 廣告學 本科普通批 432 514 518.4 528 82 86.4
10 應用心理學 本科普通批 432 519 521.4 526 87 89.4
11 市場營銷 本科普通批 432 514 517.6 521 82 85.6
12 會計學 本科普通批 432 524 526.9 535 92 94.9
13 財務管理 本科普通批 432 521 522.5 530 89 90.5
14 物流管理 本科普通批 432 514 517.5 524 82 85.5
15 財務管理(ACCA) 本科普通批 432 515 519.9 532 83 87.9
16 思想政治教育 本科普通批 432 526 529.8 542 94 97.8
17 新聞學 本科普通批 432 522 523.4 526 90 91.4

  湖北第二師范學院2024年湖北錄取分數(shù)線-物理類

序號 專業(yè) 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 教育學 本科普通批 437 530 533.6 541 93 96.6
2 英語 本科普通批 437 529 532.8 544 92 95.8
3 漢語言文學 本科普通批 437 538 541.8 572 101 104.8
4 小學教育 本科普通批 437 528 532.4 546 91 95.4
5 漢語國際教育 本科普通批 437 530 534.4 539 93 97.4
6 教育技術學 本科普通批 437 528 530 536 91 93
7 商務英語 本科普通批 437 522 524.7 536 85 87.7
8 金融數(shù)學 本科普通批 437 521 523.1 531 84 86.1
9 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科普通批 437 518 522.3 532 81 85.3
10 日語 本科普通批 437 519 521.3 535 82 84.3
11 廣告學 本科普通批 437 518 521.5 529 81 84.5
12 應用心理學 本科普通批 437 522 525.1 528 85 88.1
13 工程造價 本科普通批 437 520 524.3 538 83 87.3
14 工程管理 本科普通批 437 518 520 527 81 83
15 市場營銷 本科普通批 437 520 524.5 538 83 87.5
16 會計學 本科普通批 437 526 529 541 89 92
17 物流管理 本科普通批 437 521 524 529 84 87
18 財務管理 本科普通批 437 525 526.9 532 88 89.9
19 財務管理(ACCA方向) 本科普通批 437 523 527.2 539 86 90.2
20 數(shù)學與應用數(shù)學 本科普通批 437 524 529.6 558 87 92.6
21 物理學 本科普通批 437 524 530.3 557 87 93.3
22 化學 本科普通批 437 521 523.5 533 84 86.5
23 生物科學 本科普通批 437 520 522.8 542 83 85.8
24 電子信息科學與技術 本科普通批 437 523 525.9 539 86 88.9
25 計算機科學與技術 本科普通批 437 527 531.1 547 90 94.1
26 人工智能 本科普通批 437 524 527.2 546 87 90.2
27 機械電子工程 本科普通批 437 522 525 538 85 88
28 光電信息科學與工程 本科普通批 437 513 518.4 528 76 81.4
29 軟件工程 本科普通批 437 516 521.2 543 79 84.2
30 應用化學 本科普通批 437 511 515.7 525 74 78.7
31 生物制藥 本科普通批 437 510 515.3 535 73 78.3
32 應用統(tǒng)計學 本科普通批 437 512 518.5 530 75 81.5
33 材料科學與工程(綠色儲能方向) 本科普通批 437 511 514.9 522 74 77.9
34 材料物理(新能源電池方向) 本科普通批 437 510 516 541 73 79
35 土木工程(BIM智慧建造方向) 本科普通批 437 510 513.1 528 73 76.1
36 數(shù)據(jù)計算及應用 本科普通批 437 513 518.4 529 76 81.4
37 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科普通批 437 512 516.9 536 75 79.9
38 思想政治教育 本科普通批 437 530 534.3 552 93 97.3

  點擊鏈接查看其他省市錄取分數(shù)線:https://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2329/6147/11

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2025 indiana-autoauction.com All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號