好上學,職校招生與學歷提升信息網(wǎng)。

分站導航

熱點關(guān)注

好上學在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學

>

職校資訊

>

招生要求

2009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百...

來源:好上學 ??時間:2024-11-14

今天,好上學小編為大家?guī)砹?009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百...,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百...

09年全國各高校的錄取分數(shù)線

已解決問題收藏 轉(zhuǎn)載到QQ空間 09各大學錄取分數(shù)線是多少?
[ 標簽:錄取 分數(shù)線,大學,分數(shù)線 ] 給直接答案吧! 愛 90 回答:2 人氣:1609 解決時間:2009-08-27 13:07
滿意答案… 中國名牌大學本科錄取分數(shù)線
1 北京大學 678
2 中國人民大學 669
3 清華大學684
4 北京交通大學 579
6 北京航空航天大學 662
7 北京理工大學 627
8 北京科技大學605
10 北京化工大學572
11 北京郵電大學620
16 中國農(nóng)業(yè)大學586
17 北京林業(yè)大學548
19 北京中醫(yī)藥大學571
20 北京師范大學 643
23 北京第二外國語學院616
25 北京廣播學院569
26 中央財經(jīng)大學629
27 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 630
32 北京體育大學539
33 中央民族大學537
35 華北電力大學(北京)564
36 南開大學 644
37 天津大學 622
38 天津科技大學 549
40 中國民用航空學院 522
47 天津財經(jīng)大學 573
49 河北大學 526
53 華北電力大學(保定)536
65 大連理工大學610
67 東北大學 532
68 遼寧工程技術(shù)大學 522
75 沈陽農(nóng)業(yè)大學 523
77 中國醫(yī)科大學551
78 大連醫(yī)科大學534
79 沈陽藥科大學559
81 東北財經(jīng)大學581
83 吉林大學 576
90 東北師范大學531
96 哈爾濱工業(yè)大學 595
97 哈爾濱工業(yè)大學(威海)523
98 燕山大學555
99 哈爾濱工程大學535
100 大慶石油學院522
101 東北林業(yè)大學522
106 復(fù)旦大學672
107 同濟大學 641
108 上海交通大學670
109 華東理工大學603
111 東華大學530
115 華東師范大學 586
117 上海外國語大學545
118 上海財經(jīng)大學 641
121 南京大學657
122 蘇州大學564
123 東南大學 575
124 南京航空航天大學 572
125 南京理工大學 572
126 江蘇科技大學 542
130 河海大學 568
131 江南大學 551
132 河海大學 526
134 江蘇大學 553
135 南京氣象學院 534
136 南京農(nóng)業(yè)大學 533
141 中國藥科大學 573
142 南京師范大學 529
146 浙江大學 660
149 中國科學技術(shù)大學 638
150 合肥工業(yè)大學 525
154 廈門大學 628
156 福州大學536
166 山東大學 580
167 中國海洋大學 590
168 石油大學(華東) 549
169 青島科技大學 549
173 鄭州大學 565
182 河南大學 522
188 武漢大學 604
190 中國地質(zhì)大學 552
195 華中師范大學533
196 湖北大學 522
202 湘潭大學 523
204 湖南大學 563
207 湖南中醫(yī)學院523
213 中山大學563
214 暨南大學576
215 華南理工大學591
217 廣州中醫(yī)藥大學531
220 海南大學528
221 廣西大學525
226 重慶大學573
227 西南交通大學555
228 電子科技大學571
233 西南科技大學537
237 西南農(nóng)業(yè)大學 522
238 四川農(nóng)業(yè)大學 523
239 重慶醫(yī)科大學 568
241 成都中醫(yī)藥大學 562
251 西南財經(jīng)大學 588
252 西南政法大學 565
261 云南大學 524
268 西北大學 560
269 西安交通大學 609
270 西北工業(yè)大學 573
271 西安理工大學 538
272 西安電子科技大學 583
274 西安建筑科技大學 543
275 西安科技大學 524
277 陜西科技大學 530
280 陜西師范大學 546
288 蘭州大學 563
329 揚州大學 561
351 石油大學(北京) 569
352 中國地質(zhì)大學(北京) 552
385 西安郵電學院 530
406 四川大學 596
407 南昌大學 542
410 青島大學 538
422 西北農(nóng)林科技大學 532
429 長安大學 539
430 中南大學 584
431 中南財經(jīng)政法大學 551
433 華中科技大學 632
434 武漢理工大學 575
510 山東大學威海分校 541
776 軍需大學 523
801 新疆大學 522
804 石河子大學 522
新疆師范大學 522
新疆醫(yī)科大學 550

山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百...


2009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百... 2009年本科一批分數(shù)線:文科596分,理科586 分;

2009年本科軍檢資格分數(shù)線:文科576分,理科557分;

注:

1、本科軍檢資格線下40分為專科(高職)軍檢資格線。

2、體育專業(yè)填報志愿資格線:本科分。

3、藝術(shù)類本科填報志愿資格線:藝術(shù)文300分,藝術(shù)理290分; 山東藝術(shù)學院、山東工藝美術(shù)學院在全省藝術(shù)專業(yè)填報志愿資格線下20分之內(nèi)確定本校錄取控制分數(shù)線。

4、對口高職本??其浫】刂品謹?shù)線將根據(jù)有關(guān)專業(yè)類別、招生計劃和生源情況確定;對口高職填報志愿資格線為分。

5、填報本科志愿資格線文科496分,理科490分。

2008年本科一批分數(shù)線

文 科
584分
理 科
582分

2008年本科軍檢資格分數(shù)線

文 科
567分
理 科
557分

2007年本科一批分數(shù)線

文 科
593分
理 科
573分

2007年本科軍檢資格分數(shù)線

文 科
580分
理 科
549分

2019年青島市高考分數(shù)線是多少啊


2009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百...

自招線理科最低控制分數(shù)線是514分,自招線文科最低控制分數(shù)線是542分。本科普通批理科最低控制分數(shù)線是443分,本科普通批文科最低控制分數(shù)線是503分。

錄取批次

第一批(重點)本科控制線第一批本科控制線又稱重點線,參與第一批錄取的高校都是重點大學。這是重點院校錄取的底線,只有上線考生才有被錄取資格。

第二批(普通)本科控制線第二批本科控制線又稱一般本科線,是所有本科院校錄取新生的底線。普通本科院校為數(shù)眾多,錄取新生的總數(shù)也很多。第三批本科控制線參與這批錄取的院校主要是獨立學院和民辦高校的本科部分。

高職高專錄取線線上考生才有資格參加高職高專的錄取,這條線通常又稱大專線,其實又是當年該地高考的最低錄取線。錄取最高分是指高校在招生年度在某一招生地區(qū)錄取的成績最高一名考生的分數(shù)。最高分在考生填報志愿中有一定的參考價值。

2009山東高考各高校錄取分數(shù)線


2009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百... 院校 文科 理科
計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
0001北京大學 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中國人民大學 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清華大學 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大學 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大學 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大學 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大學 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大學 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京郵電大學 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中國農(nóng)業(yè)大學 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林業(yè)大學 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中醫(yī)藥大學 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京師范大學 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外國語大學 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京語言大學 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中國傳媒大學 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央財經(jīng)大學 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京體育大學 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大學 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中國政法大學 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029華北電力大學(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南開大學 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大學 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中國民航大學 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033華北電力大學(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大連理工大學 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035東北大學 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大連海事大學 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大學 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039東北師范大學 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈爾濱工業(yè)大學 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈爾濱工程大學 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042東北林業(yè)大學 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043復(fù)旦大學 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同濟大學 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大學 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046華東理工大學 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047東華大學 110 120 136 642 603
0048華東師范大學 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外國語大學 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海財經(jīng)大學 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大學 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053東南大學 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大學 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大學 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中國礦業(yè)大學 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大學 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大學 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京農(nóng)業(yè)大學 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中國藥科大學 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大學 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中國科學技術(shù)大學 55 100 59 684 669
0063合肥工業(yè)大學 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064廈門大學 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065華僑大學 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武漢大學 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067華中科技大學 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中國地質(zhì)大學(武漢) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武漢理工大學 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070華中農(nóng)業(yè)大學 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071華中師范大學 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南財經(jīng)政法大學 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大學 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大學 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大學 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大學 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078華南理工大學 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大學 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重慶大學 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大學 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082電子科技大學 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中國民用航空飛行學院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大學 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南財經(jīng)大學 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大學 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工業(yè)大學 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安電子科技大學 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090長安大學 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北農(nóng)林科技大學 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陜西師范大學 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093蘭州大學 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大學 19 120 45 120 20 613 586
0103中國礦業(yè)大學(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中國石油大學(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中國地質(zhì)大學(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大學醫(yī)學部 22 120 20 685 587
0117東北大學秦皇島分校 140 120 185 616 594
0118哈爾濱工業(yè)大學(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大學醫(yī)學院 15 120 18 678 651
2001山東大學 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中國海洋大學 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山東科技大學 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中國石油大學(華東) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青島科技大學 1927 120 2360 622 586
2014青島理工大學 1894 120 2411 629 587
2019山東農(nóng)業(yè)大學 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山東中醫(yī)藥大學 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山東師范大學 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜師范大學 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青島大學 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山東大學威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工業(yè)大學 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工業(yè)大學 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大學 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都醫(yī)科大學 28 120 33 670 586
8010首都師范大學 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外國語學院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津醫(yī)科大學 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中醫(yī)藥大學 20 120 24 618 600
8026天津外國語學院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津財經(jīng)大學 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工業(yè)大學 25 120 30 619 603
8042河北醫(yī)科大學 2 120 3 622 611
8054石家莊鐵道學院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大學 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大學 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西醫(yī)科大學 3 120 4 614 611
8069山西財經(jīng)大學 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070內(nèi)蒙古大學 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079遼寧大學 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈陽農(nóng)業(yè)大學 40 120 4 588 586
8093中國醫(yī)科大學 25 120 30 649 605
8095大連醫(yī)科大學 9 120 11 645 613
8096遼寧中醫(yī)藥大學 15 120 6 607 586
8097沈陽藥科大學 44 120 54 622 594
8105東北財經(jīng)大學 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延邊大學 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112長春理工大學 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113東北電力大學 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大學 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135東北農(nóng)業(yè)大學 5 120 32 120 26 599 586
8136哈爾濱醫(yī)科大學 35 120 42 639 607
8137黑龍江中醫(yī)藥大學 6 120 11 604 591
8149上海理工大學 92 120 68 628 586
8150上海海事大學 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海電力學院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中醫(yī)藥大學 15 120 20 625 605
8157上海對外貿(mào)易學院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159華東政法大學 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大學 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164蘇州大學 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江蘇科技大學 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工業(yè)大學 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京郵電大學 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林業(yè)大學 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江蘇大學 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大學 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京師范大學 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州電子科技大學 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工業(yè)大學 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大學 50 120 54 620 586
8192溫州醫(yī)學院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大學 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中國計量學院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大學 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽醫(yī)科大學 5 105 6 626 613
8224福州大學 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大學 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西財經(jīng)大學 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250鄭州大學 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大學 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武漢科技大學 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大學 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大學 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中醫(yī)藥大學 5 120 6 618 587
8296湖南師范大學 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕頭大學 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308華南農(nóng)業(yè)大學 70 120 65 614 586

以上就是好上學整理的2009青島高考分數(shù)線 山東2007-2009年高考一本二本分數(shù)線都是多少? - 百...相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。

標簽:??????

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 indiana-autoauction.com All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號