國家重點本科院校排名 全國一本大學排名
來源:好上學 ??時間:2024-10-27
今天,好上學小編為大家?guī)砹藝抑攸c本科院校排名 全國一本大學排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
全國重點大學排名前100
1中國大學最新排名前100位! 排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 南京大學 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研究1型
6 復旦大學 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國科學技術大學 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 中山大學 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 華中科技大學 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研究2型
10 武漢大學 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
11 吉林大學 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
12 西安交通大學 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陜 1 綜合 文理類 研究2型
13 四川大學 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業(yè)大學 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學類 研究2型
15 南開大學 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研究1型
16 山東大學 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
17 北京師范大學 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師范 文理類 研究1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 2中國大學最新排名前100位! 18 天津大學 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學類 研究2型
19 中南大學 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
21 中國人民大學 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 綜合 文科類 研究2型
22 北京航空航天大學 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工學類 研究2型
23 廈門大學 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 閩 1 綜合 文理類 研究2型
24 大連理工大學 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 遼 1 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 滬 3 理工 工學類 研究2型
26 華南理工大學 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粵 2 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業(yè)大學 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陜 2 理工 工學類 研究2型
30 華東師范大學 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 滬 4 師范 文理類 研究2型
31 北京理工大學 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工學類 研究2型
32 中國農業(yè)大學 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 農林 理科類 研究2型
33 湖南大學 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
34 東北大學 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 遼 2 理工 工學類 研究2型
35 鄭州大學 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 3中國大學最新排名前100位! 36 南京航空航天大學 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 蘇 3 理工 工學類 研究2型
37 華東理工大學 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 滬 5 理工 理科類 研究2型
38 蘇州大學 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型
39 南京農業(yè)大學 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 農林 文理類 研究2型
40 武漢理工大學 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工學類 研教2型
41 上海大學 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 滬 6 綜合 綜合類 研教1型
42 北京科技大學 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工學類 研教1型
43 電子科技大學 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科類 研教2型
44 西南大學 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 綜合 文理類 研教2型
45 東北師范大學 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 師范 文理類 研教1型
46 西安電子科技大學 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陜 3 理工 理科類 研教2型
47 西北農林科技大學 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陜 4 農林 理科類 研教2型
48 暨南大學 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
49 南京理工大學 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 蘇 6 理工 工學類 研教1型
50 華中師范大學 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 師范 文理類 研教1型
51 西南交通大學 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工學類 研教2型
52 中國礦業(yè)大學 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 蘇 7 理工 工學類 研教1型
53 南京師范大學 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 蘇 8 師范 文理類 研教2型
54 揚州大學 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 蘇 9 綜合 綜合類 研教1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 4中國大學最新排名前100位! 55 華中農業(yè)大學 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 農林 理科類 研教1型
56 西北大學 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陜 5 綜合 文理類 研教1型
57 中國海洋大學 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 魯 2 綜合 理學類 研教1型
58 湖南師范大學 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 師范 文理類 研教1型
59 北京交通大學 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工學類 研教2型
60 華南師范大學 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粵 4 師范 文理類 研教1型
61 北京化工大學 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工學類 研教1型
62 陜西師范大學 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陜 6 師范 文理類 研教1型
63 南昌大學 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 贛 1 綜合 綜合類 研教2型
64 山西大學 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晉 1 綜合 文理類 研教1型
65 河海大學 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 蘇 10 理工 工學類 研教2型
66 北京工業(yè)大學 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科類 研教1型
67 華南農業(yè)大學 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粵 5 農林 理科類 研教1型
68 江南大學 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 蘇 11 綜合 工學類 研教1型
69 東華大學 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 滬 7 理工 工學類 研教1型
70 南京工業(yè)大學 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 蘇 12 理工 工學類 研教1型
71 福州大學 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 閩 2 理工 理科類 研教1型
72 中國地質大學(武漢) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科類 研教2型
73 燕山大學 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工學類 研教1型
74 河南大學 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 綜合 文理類 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 5中國大學最新排名前100位! 75 浙江工業(yè)大學 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工學類 研教1型
76 哈爾濱工程大學 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工學類 研教2型
77 河北大學 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 綜合 文理類 研教1型
78 江蘇大學 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 蘇 13 綜合 工學類 研教2型
79 山東農業(yè)大學 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 魯 3 農林 農學類 研教1型
80 合肥工業(yè)大學 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工學類 研教2型
81 湘潭大學 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
82 首都醫(yī)科大學 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
83 中國石油大學(華東) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 魯 4 理工 工學類 研教1型
84 云南大學 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 綜合 文理類 研教2型
85 中南財經政法大學 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 財經 文科類 研教2型
86 中國醫(yī)科大學 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 遼 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
87 南方醫(yī)科大學 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粵 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
88 中國地質大學(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科類 研教2型
89 華北電力大學 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工學類 研教2型
90 上海財經大學 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 滬 8 財經 文科類 研教2型
91 北京郵電大學 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工學類 研教2型
92 中國藥科大學 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 蘇 14 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
93 山東師范大學 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 魯 5 師范 文理類 研教2型
94 黑龍江大學 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 綜合 綜合類 研教1型
95 首都師范大學 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 師范 文理類 研教2型
96 上海師范大學 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 滬 9 師范 文理類 研教2型
97 安徽大學 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 綜合 綜合類 研教2型
98 福建師范大學 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 閩 3 師范 文理類 研教2型
99 太原理工大學 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晉 2 理工 工學類 教研1型
100 昆明理工大學 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工學類 教研1型
全國一本大學排名
一本學校排名:
1、北京大學
2、清華大學
3、浙江大學
4、復旦大學
5、中國人民大學
6、上海交通大學
7、武漢大學
8、南京大學
9、中山大學
10、吉林大學
11、華中科技大學
12、四川大學
13、天津大學
14、南開大學
15、西安交通大學
16、 中國科學技術大學
17、中南大學
18、哈爾濱工業(yè)大學
19、北京師范大學
20、山東大學
21、廈門大學
22、東南大學
23、同濟大學
24、 北京航空航天大學
25、大連理工大學
26、東北大學
27、華南理工大學
28、華東師范大學
29、北京理工大學
30、西北工業(yè)大學
31、重慶大學
32、蘭州大學
33、中國農業(yè)大學
34、電子科技大學
35、湖南大學
36、東北師范大學
37、西南大學
38、武漢理工大學
39、西南交通大學
40、北京交通大學
41、華中師范大學
42、河海大學
43、南京農業(yè)大學
44、南京理工大學
45、南京師范大學
46、 西安電子科技大學
47、北京科技大學
48、華中農業(yè)大學
49、鄭州大學
50、中國海洋大學
51、西北大學
52、華東理工大學
53、 中國礦業(yè)大學(徐州)
54、 南京航空航天大學
55、上海大學
56、北京協(xié)和醫(yī)學院
57、 西北農林科技大學
58、蘇州大學
59、北京郵電大學
60、 中國地質大學(武漢)
61、北京化工大學
62、上海財經大學
63、長安大學
64、云南大學
65、中國政法大學
66、哈爾濱工程大學
67、合肥工業(yè)大學
68、湖南師范大學
69、東華大學
70、南昌大學
71、 中南財經政法大學
72、昆明理工大學
73、深圳大學
74、暨南大學
75、首都師范大學
76、江南大學
77、華南師范大學
78、陜西師范大學
79、福建師范大學
80、中央民族大學
81、福州大學
82、北京工業(yè)大學
83、廣西大學
84、燕山大學
85、河南大學
86、 中國石油大學(華東)
87、華南農業(yè)大學
88、寧波大學
89、浙江工業(yè)大學
90、山西大學
91、 對外經濟貿易大學
92、浙江師范大學
93、北京林業(yè)大學
94、西南財經大學
95、上海理工大學
96、 杭州電子科技大學
97、天津師范大學
98、揚州大學
99、中央財經大學
100、首都醫(yī)科大學
101、東北林業(yè)大學
102、河北大學
103、安徽大學
104、太原理工大學
105、遼寧大學
106、南京工業(yè)大學
107、新疆大學
108、 華北電力大學(北京)
109、湘潭大學
110、東北財經大學
111、上海師范大學
112、黑龍江大學
113、江蘇大學
114、南方醫(yī)科大學
115、北京中醫(yī)藥大學
116、中國石油大學(北京)
117、大連海事大學
118、南京郵電大學
119、福建農林大學
120、安徽師范大學
121、長沙理工大學
122、貴州大學
123、內蒙古大學
124、天津醫(yī)科大學
125、哈爾濱醫(yī)科大學
126、西南政法大學
127、中國藥科大學
128、山東師范大學
129、東北農業(yè)大學
130、西北師范大學
131、北京語言大學
132、江西師范大學
133、上海中醫(yī)藥大學
134、山東農業(yè)大學
135、 廣東外語外貿大學
136、青島大學
137、河南科技大學
138、南京醫(yī)科大學
139、四川農業(yè)大學
140、 西安建筑科技大學
141、江西財經大學
142、中國地質大學(北京)
143、浙江工商大學
144、華僑大學
145、山東科技大學
146、廣州大學
147、湖南農業(yè)大學
148、河北工業(yè)大學
149、武漢科技大學
150、海南大學
151、廣東工業(yè)大學
152、天津工業(yè)大學
153、河北師范大學
154、河南農業(yè)大學
155、湖北大學
156、中國醫(yī)科大學
157、廣西師范大學
158、 南京信息工程大學
159、汕頭大學
160、云南師范大學
161、南京林業(yè)大學
162、成都理工大學
163、石河子大學
164、浙江理工大學
165、重慶醫(yī)科大學
166、哈爾濱師范大學
167、重慶郵電大學
168、西安理工大學
169、首都經濟貿易大學
170、青島科技大學
171、杭州師范大學
172、云南民族大學
173、長春理工大學
174、 哈爾濱理工大學
175、中南民族大學
176、河北農業(yè)大學
177、華東政法大學
178、四川師范大學
179、河南師范大學
180、廣州中醫(yī)藥大學
181、延邊大學
182、南京中醫(yī)藥大學
183、天津中醫(yī)藥大學
184、東北電力大學
185、中國計量大學
186、濟南大學
187、大連大學
188、中北大學
189、蘭州交通大學
190、江蘇師范大學
191、溫州醫(yī)科大學
192、云南農業(yè)大學
193、中國礦業(yè)大學(北京)
194、天津科技大學
195、天津理工大學
196、沈陽農業(yè)大學
197、河南理工大學
198、西南民族大學
199、遼寧師范大學
200、重慶交通大學
以上內容參考: 百度百科-全國高等學校名單
專業(yè)老師在線權威答疑 zy.offercoming.com全國本科院校排名
全國大學排行榜如下:
第一名:清華大學
第二名:北京大學
第三名:浙江大學
第四名:上海交通大學
第五名:南京大學
第六名:復旦大學
第七名:中國科學技術大學
第八名:華中科技大學
第九名:武漢大學
第十名:西安交通大學
第十一名:哈爾濱工業(yè)大學
第十二名:中山大學
第十三名:北京師范大學
第十四名:四川大學
第十五名:北京航空航天大學
第十六名:同濟大學
第十七名:東南大學
第十八名:中國人民大學
第十九名:北京理工大學
第二十名:南開大學
第二十一名:山東大學
第二十二名:天津大學
第二十三名:中南大學
第二十四名:吉林大學
第二十五名:西北工業(yè)大學
第二十六名:廈門大學
第二十七名:華南理工大學
第二十八名:大連理工大學
第二十九名:華東師范大學
第三十名:中國農業(yè)大學
清華大學綜合實力:
2002年,清華大學以226.66分在全國600所本科大學中位居第1名;其中人才培養(yǎng)總分第1名;科學研究總分第1名??茖W研究中,理科第1名,文科第16名。清華大學研究生院以193.15分在全國412所研究生院(處)中位居第1名。在代表技術創(chuàng)新能力的專利排名中,清華大學以26.99分列全國高校第1名。
清華大學是教育部直屬大學、國家重點大學、211工程大學,位于北京市海淀區(qū)清華園。占地面積3.53平方公里,建筑面積123.28萬平方米,圖書館藏書325.00萬冊,2001年有專任教師和專職科研人員共3311人。清華大學研究生院最近三年招生的博士生導師721人,其中理科627人,文科94人;在校博士生2851人,碩士生6212人。
以上就是好上學整理的國家重點本科院校排名 全國一本大學排名相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:全國一本大學排名??國家重點本科院校排名??