西安電子科技大學特色專業(yè)建設(shè)點有哪些?
來源:好上學 ??時間:2024-10-16
西安電子科技大學特色專業(yè)建設(shè)點:信息安全、通信工程、軟件工程(設(shè)2個專業(yè)方向)、網(wǎng)絡(luò)工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子信息工程、微電子學、計算機科學與技術(shù)、智能科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、電子信息科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、電子封裝技術(shù)、電磁場與無線技術(shù)
高等學校特色專業(yè)建設(shè)點,簡稱“特色專業(yè)”。是教育部、財政部根據(jù)《教育部財政部關(guān)于實施高等學校本科教學質(zhì)量與教學改革工程的意見》(教高〔2007〕1號)的總體安排,并經(jīng)過網(wǎng)上公示和專家評審程序,批準的旨在優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu),提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,辦出專業(yè)水平和特色的重要措施。
西安電子科技大學開設(shè)專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
兵器類(本) | 信息對抗技術(shù) |
兵器類(本) | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) |
材料類(本) | 材料科學與工程 |
材料類(本) | 納米材料與技術(shù) |
測繪類(本) | 遙感科學與技術(shù) |
地球物理學類(本) | 空間科學與技術(shù) |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
電子信息類(本) | 通信工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
電子信息類(本) | 電磁場與無線技術(shù) |
電子信息類(本) | 電子封裝技術(shù) |
電子信息類(本) | 電子信息科學與技術(shù) |
電子信息類(本) | 光電信息科學與工程 |
電子信息類(本) | 電子科學與技術(shù) |
電子信息類(本) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) |
電子信息類(本) | 微電子科學與工程 |
電子信息類(本) | 信息工程 |
電子信息類(本) | 電波傳播與天線 |
電子信息類(本) | 人工智能 |
電子信息類(本) | 通信工程(中外合作辦學) |
電子信息類(本) | 電子信息工程(中外合作辦學) |
工商管理類(本) | 人力資源管理 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
工商管理類(本) | 財務(wù)管理 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
管理科學與工程類(本) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
航空航天類(本) | 飛行器設(shè)計與工程 |
化學類(本) | 應(yīng)用化學 |
機械類(本) | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
機械類(本) | 工業(yè)設(shè)計 |
計算機類(本) | 信息安全 |
計算機類(本) | 軟件工程 |
計算機類(本) | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù) |
計算機類(本) | 智能科學與技術(shù) |
計算機類(本) | 空間信息與數(shù)字技術(shù) |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
計算機類(本) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
計算機類(本) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
計算機類(本) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
計算機類(本) | 密碼科學與技術(shù) |
金融學類(本) | 金融學 |
生物科學類(本) | 生物技術(shù) |
生物醫(yī)學工程類(本) | 生物醫(yī)學工程 |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
數(shù)學類(本) | 信息與計算科學 |
統(tǒng)計學類(本) | 統(tǒng)計學 |
外國語言文學類(本) | 翻譯 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
外國語言文學類(本) | 日語 |
醫(yī)學技術(shù)類(本) | 智能醫(yī)學工程 |
儀器類(本) | 測控技術(shù)與儀器 |
哲學類(本) | 哲學 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
自動化類(本) | 自動化 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
西安電子科技大學簡介:
西安電子科技大學是以電子與信息學科為特色,工、理、管、文、經(jīng)等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學,直屬教育部。目前有南、北兩個校區(qū),總占地面積3945.33畝,校舍建筑面積142.33萬平方米。
學校聚力電子與信息領(lǐng)域,著力打造“根基牢、實力強、后勁足、特色鮮明”的一流學科體系,設(shè)二級教學科研機構(gòu)26個,建有信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)2個國家“雙一流”建設(shè)學科,2個國家一級重點學科(覆蓋7個二級學科)、1個國家二級重點學科、34個省部級重點學科,15個博士學位授權(quán)一級學科、27個碩士學位授權(quán)一級學科、10個博士后科研流動站、65個本科專業(yè)。在全國第四輪一級學科評估中,3個學科獲評A類,其中電子科學與技術(shù)為A+、信息與通信工程為A、計算機科學與技術(shù)為A-,信息類學科實力國內(nèi)領(lǐng)先。