長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院是985還是211 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院排名多少
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-09
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,2021年長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院最好的專業(yè)排名
優(yōu)勢(shì)專業(yè)專業(yè)排名專業(yè)學(xué)院醫(yī)學(xué)最好排名醫(yī)學(xué)院最好的長(zhǎng)沙2021年好的優(yōu)勢(shì)年長(zhǎng)長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院20211年
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)由長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(515人推薦)
2、護(hù)理學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(330人推薦)
3、口腔醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(315人推薦)
4、醫(yī)學(xué)影像學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(287人推薦)
5、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 推薦指數(shù): 4.5(133人推薦)
6、中醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(122人推薦)
2020長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2020 | 447 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2020 | 446 | 理科 | 二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2020 | 444 | 理科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
藥物分析 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2020 | 441 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2020 | 441 | 理科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2020 | 441 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2020 | 440 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020 | 440 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2020 | 438 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 438 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2020 | 438 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 2020 | 438 | 理科 | 二批 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2020 | 438 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 438 | 理科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020 | 435 | 理科 | 二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2020 | 433 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2020 | 432 | 理科 | 二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2020 | 431 | 理科 | 二批 |
2020長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020 | 472 | 文科 | 二批 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2020 | 472 | 文科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 2020 | 471 | 文科 | 二批 |
藥學(xué) | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2020 | 470 | 文科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2020 | 469 | 文科 | 二批 |
藥物制劑 | 2020 | 469 | 文科 | 二批 |
藥物分析 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2020 | 466 | 文科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2020 | 466 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2020 | 465 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 465 | 文科 | 二批 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2020 | 464 | 文科 | 二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2020 | 464 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2020 | 463 | 文科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2020 | 460 | 文科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020 | 460 | 文科 | 二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2020 | 459 | 文科 | 二批 |
標(biāo)簽:長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院是985還是211??長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院排名多少??