政法類三本院校排名 全國三本類學校有哪些?
來源:好上學 ??時間:2024-08-22
今天,好上學小編為大家?guī)砹苏惾驹盒E琶?全國三本類學校有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
法學專業(yè)專科大學排名
法學專業(yè)的??圃盒E琶缦拢?
學校名稱 ? ?報考熱度排名 ? ?所在地 ? ?層次
北京政法職業(yè)學院 ? ?全國 1227 政法類 33 ? ?北京 ? ?高職高專
天津公安警官職業(yè)學院 ? ?全國 1300 政法類 35 ? ?天津 ? ?高職高專
河北政法職業(yè)學院 ? ?全國 1418 政法類 37 ? ?河北 ? ?高職高專
河北公安警察職業(yè)學院 ? ?全國 1513 政法類 39 ? ?河北 ? ?高職高專
黑龍江司法警官職業(yè)學院 ? ?全國 1611 政法類 42 ? ?黑龍江 ? ?高職高專
山西警官高等專科學校 ? ?全國 1662 政法類 45 ? ?山西 ? ?高職高專
河北司法警官職業(yè)學院 ? ?全國 1743 政法類 50 ? ?河北 ? ?高職高專
吉林司法警官職業(yè)學院 ? ?全國 1789 政法類 52 ? ?吉林 ? ?高職高專
內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 ? ?全國 1902 政法類 58 ? ?內(nèi)蒙古 ? ?高職高專
北京社會管理職業(yè)學院 ? ?全國 1973 政法類 60 ? ?北京 ? ?高職高專
山西警官職業(yè)學院 ? ?全國 1990 政法類 61 ? ?山西 ? ?高職高專
遼寧公安司法管理干部學校 ? ?全國 2444 政法類 67 ? ?遼寧 ? ?高職高專
黑龍江公安警官職業(yè)學院 ? ?全國 2596 政法類 70 ? ?黑龍江 ? ?高職高專
黑龍江省政法管理干部學校 ? ?全國 2735 政法類 73 ? ?黑龍江 ? ?高職高專
與法學相關(guān)的專業(yè)
與法學相關(guān)的專業(yè)一共有17個,分別為司法助理、法律文秘、法律事務、檢察事務、刑事執(zhí)行、民事執(zhí)行、行政執(zhí)行、司法警務、社區(qū)矯正、刑事偵查技術(shù)、安全防范技術(shù)、司法信息技術(shù)、司法鑒定技術(shù)、司法信息安全、罪犯心理測量與矯正技術(shù)、戒毒矯治技術(shù)、職務犯罪預防與控制專業(yè)。
以上內(nèi)容參考 百度百科-北京政法職業(yè)學院
專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com三類本科院校排名
為建國60周年獻禮,今年1月開始,我社推出系列評選,請網(wǎng)友選出最受關(guān)注的10個教育人物、10個教育論壇及我國100強高校、100強獨立學院、100強教育機構(gòu),每個評選針對數(shù)百個候選單位展開,以網(wǎng)上投票方式進行。
經(jīng)過3個月的網(wǎng)上投票,200多萬網(wǎng)友參與,評選結(jié)果于今天公布。具體如下:
...因為篇幅限制,和我本人的個人原因,在這里只列出三本的,請各位大蝦諒解。
名次 學校名稱 所在地區(qū) 平均成績 基礎(chǔ)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 人才貢獻 社會影響 學校網(wǎng)址
1 浙江大學城市學院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77 /
2 沈陽理工大學應用技術(shù)學院 遼寧 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25 .cn
3 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71 .cn/
4 北京師范大學珠海分校 廣東 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00 /
5 華中科技大學文華學院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41 /
6 西南大學育才學院 重慶 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武漢科技大學中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31 /
8 華中科技大學武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武漢大學東湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20 /
10 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 網(wǎng)址省略
11 電子科技大學中山學院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 網(wǎng)址省略
12 四川大學錦城學院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 網(wǎng)址省略
13 燕山大學里仁學院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 網(wǎng)址省略
14 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 網(wǎng)址省略
15 云南師范大學商學院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 網(wǎng)址省略
16 中南民族大學工商學院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 網(wǎng)址省略
17 河北大學工商學院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 網(wǎng)址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 網(wǎng)址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 網(wǎng)址省略
21 中北大學信息商務學院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 網(wǎng)址省略
24 電子科技大學成都學院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 網(wǎng)址省略
25 北京理工大學珠海學院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 網(wǎng)址省略
26 廣州大學松田學院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 網(wǎng)址省略
27 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 網(wǎng)址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 網(wǎng)址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 網(wǎng)址省略
30 華東交通大學理工學院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 網(wǎng)址省略
31 武漢理工大學華夏學院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 網(wǎng)址省略
32 湘潭大學興湘學院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 網(wǎng)址省略
33 四川師范大學文理學院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 網(wǎng)址省略
34 山西大學商務學院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 網(wǎng)址省略
35 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 網(wǎng)址省略
36 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 網(wǎng)址省略
37 云南大學滇池學院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 網(wǎng)址省略
38 四川外語學院成都學院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 網(wǎng)址省略
39 武漢科技大學城市學院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 網(wǎng)址省略
40 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 網(wǎng)址省略
41 南開大學濱海學院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 網(wǎng)址省略
42 大連理工大學城市學院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 網(wǎng)址省略
43 湖南師范大學樹達學院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 網(wǎng)址省略
44 西安交通大學城市學院 陜西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 網(wǎng)址省略
45 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 網(wǎng)址省略
47 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 網(wǎng)址省略
48 中國石油大學勝利學院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 網(wǎng)址省略
49 三峽大學科技學院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 網(wǎng)址省略
50 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 網(wǎng)址省略
51 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 網(wǎng)址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 網(wǎng)址省略
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 網(wǎng)址省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 網(wǎng)址省略
57 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 網(wǎng)址省略
58 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 網(wǎng)址省略
60 北京科技大學天津?qū)W院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 網(wǎng)址省略
61 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 網(wǎng)址省略
62 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 網(wǎng)址省略
64 青島理工大學琴島學院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 網(wǎng)址省略
65 西北師范大學知行學院 陜西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 網(wǎng)址省略
68 揚州大學廣陵學院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 網(wǎng)址省略
70 華北電力大學科技學院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 網(wǎng)址省略
71 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 網(wǎng)址省略
72 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 網(wǎng)址省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 網(wǎng)址省略
74 河南大學民生學院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 網(wǎng)址省略
75 東北師范大學人文學院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 網(wǎng)址省略
76 長春理工大學光電信息學院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 網(wǎng)址省略
77 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 網(wǎng)址省略
78 蘇州大學文正學院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 網(wǎng)址省略
79 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 網(wǎng)址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 網(wǎng)址省略
81 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 網(wǎng)址省略
82 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 網(wǎng)址省略
83 集美大學誠毅學院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 網(wǎng)址省略
84 海南大學三亞學院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 網(wǎng)址省略
85 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 網(wǎng)址省略
87 天津商學院寶德學院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 網(wǎng)址省略
88 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 網(wǎng)址省略
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 網(wǎng)址省略
90 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 網(wǎng)址省略
91 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 網(wǎng)址省略
92 東華理工大學長江學院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 網(wǎng)址省略
93 重慶工商大學派斯學院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 網(wǎng)址省略
94 首都師范大學科德學院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 網(wǎng)址省略
95 浙江工商大學杭州商學院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 網(wǎng)址省略
96 北京工商大學嘉華學院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 網(wǎng)址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 網(wǎng)址省略
98 廣西大學行健文理學院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 網(wǎng)址省略
99 湖北大學知行學院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 網(wǎng)址省略
100 廣西師范大學漓江學院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 網(wǎng)址省略
有哪些好的三本學校?
全國的三本學校排名
1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈陽理工大學應用技術(shù)學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網(wǎng)址省略
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網(wǎng)址省略
14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略
15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略
16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略
17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略
21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略
24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網(wǎng)址省略
25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網(wǎng)址省略
26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網(wǎng)址省略
27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網(wǎng)址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網(wǎng)址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網(wǎng)址省略
30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網(wǎng)址省略
31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網(wǎng)址省略
32 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網(wǎng)址省略
33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網(wǎng)址省略
34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網(wǎng)址省略
35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網(wǎng)址省略
36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網(wǎng)址省略
37 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網(wǎng)址省略
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網(wǎng)址省略
39 云南大學滇池學院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網(wǎng)址省略
40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網(wǎng)址省略
41 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 網(wǎng)址省略
42 西安交通大學城市學院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網(wǎng)址省略
43 寧波大學科學技術(shù)學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網(wǎng)址省略
44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網(wǎng)址省略
45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網(wǎng)址省略
47 南昌大學科學技術(shù)學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網(wǎng)址省略
48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網(wǎng)址省略
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網(wǎng)址省略
50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 網(wǎng)址省略
51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學科學技術(shù)學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 網(wǎng)址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 網(wǎng)址省略
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 網(wǎng)址省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 網(wǎng)址省略
57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 網(wǎng)址省略
58 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 網(wǎng)址省略
60 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 網(wǎng)址省略
61 北京科技大學天津?qū)W院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 網(wǎng)址省略
62 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 網(wǎng)址省略
64 西北師范大學知行學院 陜西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 網(wǎng)址省略
65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 網(wǎng)址省略
68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 網(wǎng)址省略
70 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 網(wǎng)址省略
71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 網(wǎng)址省略
72 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 網(wǎng)址省略
73 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網(wǎng)址省略
74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 網(wǎng)址省略
75 長春理工大學光電信息學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 網(wǎng)址省略
76 東北師范大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 網(wǎng)址省略
77 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 網(wǎng)址省略
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 網(wǎng)址省略
79 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 網(wǎng)址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 網(wǎng)址省略
81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 網(wǎng)址省略
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 網(wǎng)址省略
83 復旦大學上海視覺藝術(shù)學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 網(wǎng)址省略
84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 網(wǎng)址省略
85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 網(wǎng)址省略
87 廣西師范大學漓江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 網(wǎng)址省略
88 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 網(wǎng)址省略
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 網(wǎng)址省略
90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 網(wǎng)址省略
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 網(wǎng)址省略
92 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 網(wǎng)址省略
93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 網(wǎng)址省略
94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 網(wǎng)址省略
95 首都師范大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 網(wǎng)址省略
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 網(wǎng)址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 網(wǎng)址省略
98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 網(wǎng)址省略
99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 網(wǎng)址省略
100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 網(wǎng)址省略
全國三本類學校有哪些?
1、 珠海科技學院 (Zhuhai College of Science and Technology),簡稱“ZCST”,坐落于 廣東省珠海市 ,是由珠海市華政教育投資有限公司舉辦,教育部批準設(shè)立的民辦全日制 普通本科高等院校 ,入選廣東省碩士學位授予立項建設(shè)單位、廣東省首批普通本科轉(zhuǎn)型試點高校,獲得廣東省文明校園、中國 產(chǎn)學研合作 示范基地、廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校等榮譽稱號。
2、 云南師范大學商學院 (Yunnan Normal University Business School)是經(jīng)教育部審批,由云南師范大學利用社會投資按新的機制和新的模式舉辦的 獨立學院 ,屬普通高等教育本科層次。
3、四川大學錦江學院(Sichuan University Jinjiang College),位于四川省眉山市,是經(jīng)教育部批準,由四川大學舉辦、四川旭峰實業(yè)有限公司合作舉辦的民辦獨立學院。
4、 北京師范大學珠海分校 (Beijing Normal University, Zhuhai)位于廣東省珠海市,是一所經(jīng)教育部批準設(shè)立、由北京師范大學和珠海市人民*合作舉辦、進行本科層次教育的 全日制普通本科高校 ,辦學性質(zhì)為獨立學院。
5、 武漢城市學院 (原 武漢科技大學城市學院 )位于湖北省武漢市的東湖風景區(qū),于2002年經(jīng) 湖北省人民* 批準成立,并經(jīng)國家教育部核準備案,屬本科層次的獨立學院。
以上內(nèi)容參考:
百度百科-吉林大學珠海學院
以上內(nèi)容參考: 百度百科-云南師范大學商學院
以上內(nèi)容參考: 百度百科-四川大學錦江學院
以上內(nèi)容參考: 百度百科-北京師范大學珠海分校
以上內(nèi)容參考: 百度百科-武漢科技大學城市學院
以上就是好上學整理的政法類三本院校排名 全國三本類學校有哪些?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:全國三本類學校有哪些???政法類三本院校排名??