2024年山西一本投檔分?jǐn)?shù)線(理科-A類)
來源:好上學(xué) ??時間:2024-08-15
本文為大家整理的是山西2024年一本投檔分?jǐn)?shù)線,以下是理科A類投檔情況,希望對大家有所幫助。
投檔人數(shù)通常會比實際招生人數(shù)多一點點,投檔了并不代表一定就會被錄取,如果不服從專業(yè)調(diào)劑或者不滿足專業(yè)錄取條件,也會被退檔,大家要及時關(guān)注自己的檔案狀態(tài)。
山西省2024年普通高校招生第一批本科A類院校投檔最低分
(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
0025 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.120114225 |
1001 | 北京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 689.138127285 |
1002 | 中國人民大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 649.125125257 |
1003 | 清華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 687.137123282 |
1004 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.123111200 |
1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.116128201 |
1006 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 652.135131246 |
1007 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 652.122126262 |
1008 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.099121213 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.124122234 |
1013 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 626.124122243 |
1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.129120234 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.132106210 |
1021 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.120112233 |
1022 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.107114220 |
1023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.109127212 |
1024 | 北京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 590.122120212 |
1025 | 首都師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 602.141111221 |
1027 | 北京外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 592.117121219 |
1028 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.102111203 |
1029 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.095113221 |
1030 | 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.122117213 |
1031 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 602.128118220 |
1032 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.127126205 |
1039 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.115113209 |
1040 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 601.116117227 |
1041 | 中國政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.124117231 |
1042 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.118118229 |
1049 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.112121221 |
1050 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.106100224 |
1051 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.110112242 |
1070 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 統(tǒng)招 | 659.131139247 |
1072 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.126116233 |
1074 | 南開大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 637.136113248 |
1075 | 天津大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 631.124122243 |
1077 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.108121209 |
1081 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.111115197 |
1082 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 584.105125213 |
1089 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.106111222 |
1121 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.122104235 |
1127 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 614.112122246 |
1141 | 燕山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.110109209 |
1208 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.117118236 |
1214 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.101122202 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.106119224 |
1261 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 632.000133119 |
1265 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.126113237 |
1271 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.114119200 |
1275 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.100113209 |
1277 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.102123207 |
1279 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 609.104133229 |
1289 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.113121219 |
1341 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.118117221 |
1343 | 吉林大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 615.122109249 |
1344 | 延邊大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.114112220 |
1352 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.117117227 |
1391 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 660.130126263 |
1393 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 613.106125247 |
1395 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.109113195 |
1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.123111203 |
1399 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.105112214 |
1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.124117238 |
1401 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.123127214 |
1454 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 675.130126276 |
1455 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 641.130123250 |
1456 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 675.126132274 |
1457 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 601.000112126 |
1460 | 東華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.101127222 |
1464 | 上海海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.112108202 |
1465 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.096128211 |
1466 | 華東師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 631.113123253 |
1468 | 上海外國語大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.117120218 |
1469 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 609.124118230 |
1473 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.116118204 |
1475 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.132110225 |
1495 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 680.140126274 |
1496 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 680.135126276 |
1499 | 南京大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 668.132125272 |
1500 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.110114229 |
1501 | 東南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 652.141112254 |
1502 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 605.122110241 |
1503 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 599.122114223 |
1505 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.126106243 |
1508 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.128117216 |
1509 | 河海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.125094243 |
1510 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 593.120123229 |
1512 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.115106215 |
1513 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.103111229 |
1517 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 574.117110239 |
1520 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.108116205 |
1521 | 中國藥科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.109121220 |
1522 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.112118207 |
1617 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 621.113123243 |
1624 | 浙江大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 672.142127261 |
1651 | 寧波大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.114107246 |
1699 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 649.136117261 |
1703 | 安徽大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.116122226 |
1704 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 671.139123271 |
1705 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.124107205 |
1792 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.118115216 |
1794 | 廈門大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 613.138111246 |
1796 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 590.114113230 |
1849 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.112123211 |
1927 | 山東大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 609.123127227 |
1928 | 中國海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 601.123123220 |
1930 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 統(tǒng)招 | 580.128116232 |
2036 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 580.106122224 |
2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 統(tǒng)招 | 628.122120248 |
2038 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.097114234 |
2041 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.116121246 |
2052 | 河南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.088110221 |
2153 | 武漢大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.126123250 |
2154 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 638.123127250 |
2158 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.118108208 |
2161 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 580.101118235 |
2163 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.122117204 |
2165 | 華中師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.120125210 |
2172 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.122116217 |
2242 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.103116199 |
2244 | 湖南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 602.124117250 |
2245 | 中南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 617.134113243 |
2251 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.113117207 |
2348 | 中山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.129123245 |
2349 | 暨南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.104130218 |
2351 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 613.000132111 |
2352 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.109119180 |
2354 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 608.130134211 |
2356 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 599.125127206 |
2358 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.118114225 |
2367 | 深圳大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.116120237 |
2384 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.101120190 |
2389 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.125117237 |
2452 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 618.129113236 |
2458 | 廣西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.112115215 |
2462 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.115118202 |
2519 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.101109226 |
2531 | 重慶大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 621.131106253 |
2534 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.123134230 |
2535 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.108122216 |
2541 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.117118193 |
2570 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.110111205 |
2572 | 四川大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 619.131123223 |
2573 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.115116232 |
2574 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 640.132127242 |
2575 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 578.126123200 |
2576 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.117115203 |
2582 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.117112207 |
2595 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.113127217 |
2652 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.130112263 |
2655 | 貴州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.109113218 |
2716 | 云南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.113115225 |
2784 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.102114216 |
2785 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.127120252 |
2786 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.127114264 |
2788 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 618.129115238 |
2793 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.111112209 |
2795 | 長安大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.117122204 |
2796 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.124101236 |
2798 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.114125208 |
2854 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 604.116119231 |
2901 | 青海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.118104214 |
2912 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.111117215 |
2928 | 新疆大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.103119192 |
2931 | 石河子大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.106107201 |
2976 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.117119197 |
3025 | 東南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 631.126118252 |
6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.108108192 |
6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.110117209 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.120115210 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 510.085107211 |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.104121203 |
6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.117113160 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.114119213 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。投檔人數(shù)小于計劃數(shù)的院校投檔最低分為空。
標(biāo)簽:山西本科投檔分?jǐn)?shù)線??