2023石家莊工商職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-18
本文為大家整理的是石家莊工商職業(yè)學(xué)院2021-2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023石家莊工商職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線
2023年單招第一次投檔分?jǐn)?shù)線 | |
考試類 | 最低分 |
考試一類 | 437 |
考試二類 | 486 |
考試三類 | 496 |
考試四類 | 377 |
考試五類 | 438 |
考試七類 | 356 |
藝術(shù)-美術(shù)類 | 462 |
藝術(shù)-舞蹈類 | 427 |
考試九類 | 389 |
考試十類 | 496 |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 350 |
對(duì)口-電子電工類 | 432 |
對(duì)口-機(jī)械類 | 452 |
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 | 483 |
對(duì)口-建筑類 | 370 |
對(duì)口-旅游類 | 366 |
對(duì)口-農(nóng)林類 | 386 |
對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 | 323 |
2、2022石家莊工商職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線
2022單招錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |
考試類 | 最低分 |
考試一類 | 407 |
考試二類 | 439 |
考試三類 | 384 |
考試四類 | 413.1 |
考試五類 | 415 |
考試七類 | 370 |
藝術(shù)-舞蹈及表演類 | 302 |
藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 374 |
考試九類 | 377 |
考試十類 | 405 |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 317 |
對(duì)口-農(nóng)林類 | 450 |
對(duì)口-機(jī)械類 | 352 |
對(duì)口-電子電工類 | 338 |
對(duì)口-建筑 | 346 |
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 | 386 |
對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 | 355 |
對(duì)口-旅游類 | 394 |
3、2021石家莊工商職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袖浫》謹(jǐn)?shù)線
2021年學(xué)院?jiǎn)握蟹执箢愪浫》謹(jǐn)?shù)線
類別 | 錄取最低分 | 最低分位次 |
考試一類 | 344 | 8726 |
考試二類 | 372 | 11078 |
考試三類 | 347.5 | 12911 |
考試四類 | 352 | 3857 |
考試五類 | 361 | 7325 |
考試七類 | 347 | 12822 |
考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 248 | 4453 |
考試八類藝術(shù)-舞蹈類 | 204 | 347 |
考試九類 | 344 | 16766 |
考試十類 | 391 | 22388 |
對(duì)口-建筑類 | 322 | 1364 |
對(duì)口-機(jī)械類 | 283.8 | ≈4500 |
對(duì)口-農(nóng)林類 | 332 | 860 |
對(duì)口-旅游類 | 311 | 977 |
對(duì)口-學(xué)前教育類 | 386.5 | 4916 |
對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 | 311 | 3620 |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 285 | 4179 |
對(duì)口-電子電工類 | 370 | 1675 |
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 | 381 | 8351 |
標(biāo)簽:石家莊工商職業(yè)學(xué)院??