2022長春大學(xué)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-17
2022年長春大學(xué)[公辦]在河北的招生計劃?2023年河北考生最低考多少分能上長春大學(xué)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了長春大學(xué)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為長春大學(xué)[公辦]2022年在河北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考 | 音樂表演(器樂)(普通類)(不限) | 8 | 6200 |
2022 | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 音樂表演(聲樂)(普通類)(不限) | 8 | 6200 |
2022 | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 音樂學(xué)(普通類)(不限) | 5 | 6200 |
2022 | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈表演(普通類)(不限) | 6 | 6200 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 動畫(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 繪畫(普通類)(不限) | 9 | 5400 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(普通類)(不限) | 14 | 5400 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 西班牙語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 2 | 4600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 市場營銷(普通類)(不限) | 2 | 3800 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 財務(wù)管理(普通類)(不限) | 2 | 3800 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語(中外合作辦學(xué))(只招英語語種考生;與俄羅斯伏爾加格勒國立師范大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 2 | 20000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(普通類)(不限) | 2 | 6200 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械工程(普通類)(不限) | 2 | 3500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 車輛工程(普通類)(不限) | 2 | 3500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(普通類)(不限) | 2 | 3800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡(luò)工程(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 風(fēng)景園林(普通類)(不限) | 2 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 園林(普通類)(不限) | 3 | 3500 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 會計學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 3800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 4 | 23000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與烏克蘭基輔國立塔拉斯舍甫琴科大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(與韓國青云大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯烏斯季諾夫波羅的海國立技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 4 | 23000 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(與韓國世明大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 3 | 14000 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué))(與韓國世明大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 3 | 15000 |
2022 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范類;與日本廣島大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 5 | 18000 |
2022 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué))(與韓國世明大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 2 | 14000 |
2022 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué))(與韓國世明大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 2 | 15000 |
2022 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范類;與日本廣島大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 5 | 18000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計劃??長春大學(xué)[公辦]2022年招生計劃??