2023年鄭州理工職業(yè)學院新生開學時間
來源:好上學 ??時間:2023-08-30
2023年鄭州理工職業(yè)學院新生開學時間為9月2日—9月3日,以下是相關(guān)介紹,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新要求為準。
一、2023年鄭州理工職業(yè)學院新生開學時間
迎新時間:9月2日——9月3日
二、2023年鄭州理工職業(yè)學院收費標準
1、學費:12000元/生/年
2、住宿費:1500元/年/生
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
財富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 560216 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 12000 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 12000 |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 560216 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
財富管理 | 530205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
標簽:鄭州理工職業(yè)學院??