2023年韶關(guān)學(xué)院新生開(kāi)學(xué)時(shí)間
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-28
2023年韶關(guān)學(xué)院新生開(kāi)學(xué)時(shí)間為2023年9月13-14日,以下是相關(guān)介紹,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新要求為準(zhǔn)。
一、2023年韶關(guān)學(xué)院新生開(kāi)學(xué)時(shí)間
9月13-14日,新生報(bào)到;
9月15日開(kāi)學(xué)典禮,開(kāi)展軍訓(xùn)及入學(xué)教育、安全教育、專(zhuān)業(yè)教育、健康教育;
9月28日上午會(huì)操。
二、2023年韶關(guān)學(xué)院新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
韶關(guān)學(xué)院2023年招生計(jì)劃表-廣東(含學(xué)費(fèi))
序號(hào) | 校區(qū) | 學(xué)院名稱(chēng) | 層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 首選科目 | 再選科目 | 各二級(jí)學(xué)院計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 住宿費(fèi)(元/學(xué)年) | 備注 | |||
廣東省內(nèi)普高計(jì)劃 | ||||||||||||||
歷史 | 物理 | 藝體 | 合計(jì) | |||||||||||
合計(jì)總數(shù) | 1077 | 3978 | 744 | 5799 | ||||||||||
其中本科 | 1057 | 3598 | 744 | 5399 | ||||||||||
其中專(zhuān)科 | 20 | 380 | 0 | 400 | ||||||||||
1 | 韶樂(lè)園 | 馬克思主義學(xué)院 | 本科師范 | 030503 | 思想政治教育(師范) | 歷史或物理 | 思想政治 | 32 | 30 | 62 | 4590 | 900-2300 | ||
2 | 韶樂(lè)園 | 馬克思主義學(xué)院 | 本科師范 | 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 歷史 | 不提科目要求 | 40 | 0 | 40 | 4590 | 900-2300 | ||
3 | 韶樂(lè)園 | 政法學(xué)院 | 本科 | 030101K | 法學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 4590 | 900-2300 | ||
4 | 韶樂(lè)園 | 政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 030101 | 法學(xué)(專(zhuān)升本) | 4590 | 900-2300 | |||||||
5 | 韶樂(lè)園 | 政法學(xué)院 | 二學(xué)位 | 030101 | 法學(xué)(二學(xué)位) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
6 | 韶樂(lè)園 | 政法學(xué)院 | 本科 | 030302 | 社會(huì)工作 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 35 | 35 | 70 | 4590 | 900-2300 | ||
7 | 韶樂(lè)園 | 政法學(xué)院 | 本科 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 15 | 15 | 30 | 4590 | 900-2300 | ||
8 | 韶樂(lè)園 | 政法學(xué)院 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 60 | 4590 | 900-2300 | ||
9 | 韶樂(lè)園 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 本科師范 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 50 | 45 | 95 | 4590 | 900-2300 | ||
10 | 韶樂(lè)園 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 專(zhuān)升本師范 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(專(zhuān)升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
11 | 韶樂(lè)園 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 本科 | 050301 | 新聞學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 60 | 4590 | 900-2300 | ||
12 | 韶樂(lè)園 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 本科 | 050107 | 秘書(shū)學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 4590 | 900-2300 | ||
13 | 韶樂(lè)園 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 050107 | 秘書(shū)學(xué)(廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院文秘三二分段) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
14 | 韶樂(lè)園 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 本科師范 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 90 | 5190 | 900-2300 | |||
15 | 韶樂(lè)園 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 專(zhuān)升本師范 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(專(zhuān)升本) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
16 | 韶樂(lè)園 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 900-2300 | |||
17 | 韶樂(lè)園 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 5190 | 900-2300 | ||
18 | 韶樂(lè)園 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 5190 | 900-2300 | ||
19 | 韶樂(lè)園 | 化學(xué)與土木工程學(xué)院 | 本科 | 070301 | 化學(xué)(師范) | 物理 | 化學(xué) | 28 | 28 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
20 | 韶樂(lè)園 | 化學(xué)與土木工程學(xué)院 | 本科 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
21 | 韶樂(lè)園 | 化學(xué)與土木工程學(xué)院 | 本科 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
22 | 韶樂(lè)園 | 化學(xué)與土木工程學(xué)院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 900-2300 | |||
23 | 韶樂(lè)園 | 化學(xué)與土木工程學(xué)院 | 本科 | 082502 | 環(huán)境工程 | 物理 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
24 | 韶樂(lè)園 | 化學(xué)與土木工程學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 082502 | 環(huán)境工程(廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)與控制技術(shù)三二分段) | 0 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||
25 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科師范 | 071001 | 生物科學(xué)(師范) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
26 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科 | 071002 | 生物技術(shù) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 75 | 75 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
27 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科 | 083001 | 生物工程 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 60 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
28 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科 | 090102 | 園藝 | 歷史或物理 | 化學(xué)或生物 | 25 | 25 | 50 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
29 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科4+0 | 090102 | 園藝(應(yīng)用技術(shù)類(lèi),與廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院4+0協(xié)同培養(yǎng)) | 歷史或物理 | 化學(xué)或生物 | 20 | 20 | 40 | 4150 | 1200 | 不招色盲色弱 | |
30 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科 | 090205 | 土地科學(xué)與技術(shù) | 歷史或物理 | 化學(xué)或生物 | 20 | 40 | 60 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
31 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
32 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 本科 | 090502 | 園林 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
33 | 韶樂(lè)園 | 生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院(英東生物與農(nóng)業(yè)學(xué)院) | 專(zhuān)升本三二分段 | 090502 | 園林(廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院三二分段) | 0 | 4150 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |||||
34 | 韶樂(lè)園 | 食品學(xué)院(英東食品學(xué)院) | 本科 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 歷史或物理 | 化學(xué)或生物 | 10 | 100 | 110 | 5190 | 900-2300 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考;不招色盲色弱 | |
35 | 韶樂(lè)園 | 食品學(xué)院(英東食品學(xué)院) | 本科 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 歷史或物理 | 化學(xué)或生物 | 10 | 82 | 92 | 5190 | 900-2300 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考;不招色盲色弱 | |
36 | 韶樂(lè)園 | 體育學(xué)院 | 本科師范 | 040201 | 體育教育(師范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 231 | 231 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
37 | 韶樂(lè)園 | 體育學(xué)院 | 本科師范 | 040201 | 體育教育(師范,公費(fèi)定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 不招色盲色弱 | ||
38 | 韶樂(lè)園 | 體育學(xué)院 | 本科 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 不限科目 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 5190 | 900-2300 | |||
39 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 本科師范 | 070201 | 物理學(xué)(師范) | 物理 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲 | ||
40 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 本科 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理 | 不提科目要求 | 140 | 140 | 5190 | 900-2300 | |||
41 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 本科 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 90 | 5190 | 900-2300 | |||
42 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能工程學(xué)院(與廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 本科4+0 | 080207 | 車(chē)輛工程(應(yīng)用技術(shù)類(lèi))(與廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院4+0協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 750-1400 | |||
43 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 本科 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 5190 | 900-2300 | 不招單色識(shí)別不全者 | ||
44 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 本科 | 080801 | 自動(dòng)化 | 物理 | 不提科目要求 | 60 | 60 | 5190 | 900-2300 | |||
45 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 080801 | 自動(dòng)化(廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動(dòng)化技術(shù)三二分段) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
46 | 韶樂(lè)園 | 智能工程學(xué)院 | 本科 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 5190 | 900-2300 | |||
47 | 黃田壩 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科師范 | 050201 | 英語(yǔ)(師范) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 100 | 5190 | 900-2300 | ||
48 | 韶樂(lè)園 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 專(zhuān)升本師范 | 050201 | 英語(yǔ)(師范)(專(zhuān)升本) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
49 | 韶樂(lè)園 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 二學(xué)位 | 050201 | 英語(yǔ)(師范)(二學(xué)位) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
50 | 黃田壩 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科 | 050207 | 日語(yǔ) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 55 | 55 | 110 | 5190 | 900-2300 | ||
51 | 黃田壩 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 5190 | 900-2300 | ||
52 | 黃田壩 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 本科學(xué)分互認(rèn) | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(與英國(guó)西英格蘭大學(xué)3+1學(xué)分互認(rèn)本碩連讀聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 5190 | 900-2300 | ||
53 | 韶樂(lè)園 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)三二分段) | 0 | 5190 | 900-2300 | ||||||
54 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(與廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 專(zhuān)升本2+0 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(與廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2+0協(xié)同培養(yǎng)) | 0 | 5190 | 650-1200 | ||||||
55 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 專(zhuān)升本2+0 | 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2+0協(xié)同培養(yǎng)) | 0 | 5190 | 1100-1400 | ||||||
56 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 本科師范 | 040101 | 教育學(xué)(師范) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 15 | 10 | 25 | 4590 | 900-2300 | ||
57 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 本科師范 | 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 40 | 33 | 73 | 4590 | 900-2300 | ||
58 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 專(zhuān)升本師范 | 040106 | 學(xué)前教育(師范)(專(zhuān)升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
59 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 本科師范 | 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 4590 | 900-2300 | ||
60 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 本科師范 | 040107 | 小學(xué)教育(師范、公費(fèi)定向) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 100 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | ||
61 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 本科師范 | 071101 | 心理學(xué)(師范) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 5190 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | |
62 | 韶樂(lè)園 | 教育科學(xué)學(xué)院(韶州師范學(xué)院) | 本科 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 5190 | 900-2300 | |||
63 | 韶樂(lè)園 | 旅游與地理學(xué)院 | 本科 | 070501 | 地理科學(xué)(師范) | 歷史或物理 | 化學(xué)或地理 | 30 | 30 | 60 | 5190 | 900-2300 | ||
64 | 韶樂(lè)園 | 旅游與地理學(xué)院 | 本科 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史或物理 | 化學(xué)或地理 | 35 | 35 | 70 | 5190 | 900-2300 | ||
65 | 韶樂(lè)園 | 旅游與地理學(xué)院 | 本科 | 120901K | 旅游管理 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 10 | 10 | 20 | 4590 | 900-2300 | ||
66 | 韶樂(lè)園 | 旅游與地理學(xué)院 | 本科學(xué)分互認(rèn) | 120901 | 旅游管理(與英國(guó)普利茅斯大學(xué)3+1學(xué)分互認(rèn)雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 25 | 25 | 50 | 4590 | 900-2300 | ||
67 | 韶樂(lè)園 | 旅游與地理學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 120901 | 旅游管理(清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院三二分段) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
68 | 黃田壩 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科師范 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 70 | 70 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
69 | 黃田壩 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科師范 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(師范,公費(fèi)定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 23 | 23 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 不招色盲色弱 | ||
70 | 黃田壩 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 不限科目 | 不提科目要求 | 50 | 50 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
71 | 韶樂(lè)園 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 10000 | 900-2300 | |||||||
72 | 黃田壩 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
73 | 韶樂(lè)園 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)三二分段) | 0 | 10000 | 900-2300 | ||||||
74 | 黃田壩 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 10000 | 900-2300 | 不招色盲色弱 | ||
75 | 韶樂(lè)園 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(專(zhuān)升本) | 0 | 10000 | 900-2300 | ||||||
76 | 韶樂(lè)園 | 信息工程學(xué)院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 不提科目要求 | 75 | 75 | 5190 | 900-2300 | |||
77 | 韶樂(lè)園 | 信息工程學(xué)院 | 本科 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | |||
78 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息工程學(xué)院(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 本科4+0 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(應(yīng)用技術(shù)類(lèi),與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院4+0協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 5190 | 1100-1400 | |||
79 | 韶樂(lè)園 | 信息工程學(xué)院 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 物理 | 不提科目要求 | 140 | 140 | 8000 | 900-2300 | 校企聯(lián)合培養(yǎng) | ||
80 | 韶樂(lè)園 | 信息工程學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 080902 | 軟件工程(廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院三二分段) | 0 | 8000 | 900-2300 | ||||||
81 | 韶樂(lè)園 | 信息工程學(xué)院 | 本科 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 不提科目要求 | 90 | 90 | 5190 | 900-2300 | |||
82 | 韶樂(lè)園 | 信息工程學(xué)院 | 本科 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 不提科目要求 | 80 | 80 | 5190 | 900-2300 | |||
83 | 黃田壩 | 商學(xué)院 | 本科 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 80 | 4590 | 900-2300 | ||
84 | 黃田壩 | 商學(xué)院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 45 | 45 | 90 | 4590 | 900-2300 | ||
85 | 韶樂(lè)園 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 120201 | 工商管理(專(zhuān)升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
86 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商學(xué)院(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 專(zhuān)升本2+0 | 120201 | 工商管理(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2+0協(xié)同培養(yǎng)) | 0 | 4590 | 1100-1400 | ||||||
87 | 韶樂(lè)園 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 120201 | 工商管理(廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商企業(yè)管理三二分段) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
88 | 黃田壩 | 商學(xué)院 | 本科 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 4590 | 900-2300 | ||
89 | 韶樂(lè)園 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專(zhuān)升本) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
90 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商學(xué)院(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) | 專(zhuān)升本2+0 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2+0協(xié)同培養(yǎng)) | 0 | 4590 | 1100-1400 | ||||||
91 | 韶樂(lè)園 | 商學(xué)院 | 專(zhuān)升本三二分段 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)三二分段) | 0 | 4590 | 1100-1400 | ||||||
92 | 韶樂(lè)園 | 商學(xué)院 | 二學(xué)位 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(二學(xué)位) | 0 | 4590 | 900-2300 | ||||||
93 | 黃田壩 | 商學(xué)院 | 本科 | 120206 | 人力資源管理 | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 55 | 55 | 110 | 4590 | 900-2300 | ||
94 | 韶樂(lè)園 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)院 | 本科師范 | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 130 | 130 | 10000 | 900-2300 | |||
95 | 韶樂(lè)園 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)院 | 本科師范 | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范,公費(fèi)定向) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
96 | 韶樂(lè)園 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)院 | 本科學(xué)分互認(rèn)師范 | 130202 | 音樂(lè)學(xué)(師范)(與泰國(guó)曼谷吞武里大學(xué)3+2學(xué)分互認(rèn)本碩連讀聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 不限科目 | 不提科目要求 | 30 | 30 | 10000 | 900-2300 | |||
97 | 韶樂(lè)園 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)院 | 本科師范 | 130205 | 舞蹈學(xué)(師范) | 不限科目 | 不提科目要求 | 40 | 40 | 10000 | 900-2300 | |||
98 | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 本科 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 0 | 141 | 141 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
99 | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 本科 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 0 | 189 | 189 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 不招色盲色弱 | |
100 | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 本科 | 100701 | 藥學(xué) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 0 | 60 | 60 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
101 | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 本科 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理 | 化學(xué) | 50 | 50 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | ||
102 | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 本科 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 150 | 150 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱 | ||
103 | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 本科3+證 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(3+證) | 0 | 0 | 0 | 5800 | 900-950 | 不招色盲色弱;化學(xué)、生物技能證書(shū)、護(hù)理、護(hù)士執(zhí)業(yè)合格證明或執(zhí)業(yè)證書(shū) | |||
104 | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 專(zhuān)科 | 520101 | 臨床醫(yī)學(xué)(定向) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 0 | 280 | 280 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 不招色盲色弱 | |
105 | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 專(zhuān)科 | 520102 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理 | 化學(xué)或生物 | 0 | 40 | 40 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
106 | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 專(zhuān)科 | 520401 | 中醫(yī)學(xué) | 歷史或物理 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 40 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
107 | 醫(yī)學(xué)院十里亭校區(qū) | 醫(yī)學(xué)院新華南校區(qū) | 專(zhuān)科 | 520201 | 護(hù)理 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 0 | 40 | 40 | 6410 | 900-950 | 不招色盲色弱 | |
預(yù)留本科計(jì)劃1% |
說(shuō)明:
1.招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃等信息最終以各?。▍^(qū)、市)專(zhuān)業(yè)目錄公布的為準(zhǔn)。
