2022廣東金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-23
1、2022廣東金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
廣東金融學(xué)院2022年廣東省普通高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通類歷史)
廣東金融學(xué)院2022年廣東省普通高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通類歷史·地方專項(xiàng))
廣東金融學(xué)院2022年廣東省普通高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通類歷史·國際班)
廣東金融學(xué)院2022年廣東省普通高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通類物理)
廣東金融學(xué)院2022年廣東省普通高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通類物理·地方專項(xiàng))
廣東金融學(xué)院2022年廣東省普通高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(普通類物理·國際班)
2、2021廣東金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
廣東金融學(xué)院2021年夏季高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(廣東省普通類物理) | ||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通類 | 041 | 金融學(xué) | 138 | 549 | 569 | 551 |
042 | 財(cái)政學(xué) | 98 | 541 | 549 | 544 | |
043 | 投資學(xué) | 100 | 535 | 551 | 540 | |
044 | 金融工程 | 140 | 536 | 558 | 543 | |
045 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 110 | 546 | 558 | 549 | |
046 | 審計(jì)學(xué) | 144 | 538 | 554 | 543 | |
047 | 財(cái)務(wù)管理 | 172 | 533 | 552 | 539 | |
048 | 保險(xiǎn)學(xué) | 142 | 525 | 543 | 529 | |
049 | 精算學(xué) | 185 | 525 | 550 | 533 | |
050 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 143 | 534 | 554 | 540 | |
051 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 85 | 534 | 550 | 539 | |
052 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 195 | 527 | 550 | 533 | |
053 | 金融科技 | 90 | 529 | 550 | 537 | |
054 | 信用管理 | 90 | 525 | 553 | 532 | |
055 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 133 | 525 | 546 | 532 | |
056 | 工商管理 | 108 | 531 | 550 | 537 | |
057 | 市場(chǎng)營銷 | 140 | 525 | 547 | 532 | |
058 | 物流管理 | 140 | 525 | 552 | 532 | |
059 | 人力資源管理 | 118 | 526 | 547 | 533 | |
060 | 酒店管理 | 75 | 525 | 538 | 526 | |
061 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 178 | 545 | 559 | 549 | |
062 | 軟件工程 | 192 | 542 | 563 | 547 | |
063 | 大數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 85 | 542 | 553 | 545 | |
064 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 95 | 535 | 547 | 539 | |
065 | 電子商務(wù) | 94 | 530 | 546 | 535 | |
066 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 188 | 529 | 548 | 536 | |
067 | 商務(wù)英語 | 71 | 537 | 551 | 542 | |
068 | 英語 | 44 | 542 | 555 | 547 | |
069 | 翻譯 | 44 | 533 | 549 | 537 | |
070 | 法學(xué) | 144 | 539 | 558 | 545 | |
071 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 66 | 527 | 542 | 532 | |
072 | 電子商務(wù)及法律 | 76 | 525 | 542 | 528 | |
073 | 漢語言文學(xué) | 18 | 547 | 555 | 549 | |
074 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 92 | 542 | 557 | 546 | |
075 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 50 | 529 | 544 | 536 | |
076 | 金融數(shù)學(xué) | 88 | 527 | 551 | 534 | |
077 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 95 | 533 | 552 | 539 | |
078 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 100 | 532 | 545 | 537 | |
079 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 95 | 527 | 550 | 535 | |
080 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 95 | 525 | 542 | 530 | |
081 | 行政管理 | 72 | 525 | 553 | 530 | |
082 | 公共事業(yè)管理 | 77 | 525 | 539 | 527 | |
083 | 社會(huì)工作 | 40 | 525 | 541 | 530 | |
084 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 40 | 526 | 548 | 528 | |
085 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 30 | 525 | 537 | 527 | |
086 | 應(yīng)用心理學(xué) | 64 | 536 | 561 | 541 | |
087 | 金融學(xué)(2+2創(chuàng)新班) | 12 | 529 | 543 | 534 | |
088 | 會(huì)計(jì)學(xué)(2+2創(chuàng)新班) | 5 | 533 | 543 | 538 | |
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外聯(lián)合培養(yǎng) | 251 | 金融學(xué)(2+2國際班) | 62 | 506 | 545 | 517 |
252 | 會(huì)計(jì)學(xué)(2+2國際班) | 19 | 505 | 533 | 514 | |
253 | 金融科技(2+2國際班) | 13 | 505 | 532 | 517 | |
254 | 金融學(xué)(2+2中澳班) | 13 | 506 | 527 | 515 | |
255 | 會(huì)計(jì)學(xué)(2+2中澳班) | 5 | 511 | 520 | 515 | |
256 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(2+2中澳班) | 51 | 505 | 548 | 518 | |
257 | 金融學(xué)(3+X國際班) | 30 | 505 | 541 | 514 | |
258 | 會(huì)計(jì)學(xué)(3+X國際班) | 13 | 508 | 521 | 513 | |
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 351 | 金融學(xué) | 2 | 550 | 551 | 551 |
352 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 538 | 541 | 540 | |
353 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 538 | 538 | 538 | |
354 | 信用管理 | 2 | 536 | 536 | 536 | |
355 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 536 | 536 | 536 | |
356 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 539 | 540 | 540 | |
357 | 軟件工程 | 3 | 538 | 573 | 550 |
廣東金融學(xué)院2021年夏季高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(廣東省普通類歷史) | ||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通類 | 001 | 金融學(xué) | 55 | 545 | 548 | 546 |
002 | 財(cái)政學(xué) | 42 | 544 | 547 | 545 | |
003 | 投資學(xué) | 44 | 541 | 547 | 543 | |
004 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 546 | 552 | 548 | |
005 | 審計(jì)學(xué) | 36 | 543 | 546 | 544 | |
006 | 財(cái)務(wù)管理 | 43 | 542 | 548 | 544 | |
007 | 保險(xiǎn)學(xué) | 143 | 529 | 542 | 534 | |
008 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 | 537 | 546 | 540 | |
009 | 國際商務(wù) | 90 | 530 | 547 | 535 | |
010 | 信用管理 | 137 | 528 | 546 | 533 | |
011 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 57 | 532 | 546 | 537 | |
012 | 工商管理 | 105 | 533 | 545 | 538 | |
013 | 市場(chǎng)營銷 | 140 | 528 | 545 | 534 | |
014 | 人力資源管理 | 106 | 532 | 538 | 537 | |
015 | 酒店管理 | 75 | 528 | 547 | 530 | |
016 | 商務(wù)英語 | 107 | 534 | 550 | 538 | |
017 | 英語 | 66 | 539 | 546 | 543 | |
018 | 翻譯 | 66 | 533 | 551 | 536 | |
019 | 法學(xué) | 144 | 540 | 543 | 543 | |
020 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 29 | 536 | 544 | 538 | |
021 | 電子商務(wù)及法律 | 19 | 535 | 552 | 538 | |
022 | 漢語言文學(xué) | 72 | 540 | 547 | 542 | |
023 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 93 | 543 | 547 | 545 | |
024 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 50 | 536 | 542 | 539 | |
025 | 行政管理 | 108 | 529 | 543 | 533 | |
026 | 公共事業(yè)管理 | 115 | 528 | 539 | 532 | |
027 | 社會(huì)工作 | 60 | 528 | 543 | 534 | |
028 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 60 | 529 | 539 | 532 | |
029 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 70 | 528 | 536 | 529 | |
030 | 應(yīng)用心理學(xué) | 26 | 540 | 549 | 542 | |
031 | 金融學(xué)(2+2創(chuàng)新班) | 8 | 538 | 545 | 541 | |
032 | 會(huì)計(jì)學(xué)(2+2創(chuàng)新班) | 1 | 530 | 530 | 530 | |
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外聯(lián)合 培養(yǎng) | 201 | 金融學(xué)(2+2國際班) | 56 | 505 | 544 | 515 |
202 | 會(huì)計(jì)學(xué)(2+2國際班) | 20 | 505 | 529 | 513 | |
203 | 金融科技(2+2國際班) | 30 | 505 | 530 | 512 | |
204 | 金融學(xué)(2+2中澳班) | 6 | 510 | 542 | 518 | |
205 | 會(huì)計(jì)學(xué)(2+2中澳班) | 4 | 508 | 518 | 513 | |
206 | 金融學(xué)(3+X國際班) | 37 | 505 | 546 | 513 | |
207 | 會(huì)計(jì)學(xué)(3+X國際班) | 17 | 505 | 524 | 512 | |
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
地方專項(xiàng) 計(jì)劃 | 301 | 金融學(xué) | 3 | 530 | 543 | 534 |
302 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 529 | 539 | 532 | |
303 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 526 | 527 | 526 | |
304 | 信用管理 | 3 | 527 | 529 | 528 | |
305 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 526 | 529 | 527 |
廣東金融學(xué)院2021年夏季高考本科招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(廣東省美術(shù)類) | ||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通類 | 501 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 70 | 497 | 511 | 502 |
專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外聯(lián)合 培養(yǎng) | 502 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(2+2國際班) | 40 | 483 | 513 | 492 |
廣東金融學(xué)院2021年普通本科招生錄取分?jǐn)?shù)(全國) | ||||||||
省份 | 科類 | 當(dāng)?shù)匾槐?br />分?jǐn)?shù)線 | 當(dāng)?shù)囟?br />分?jǐn)?shù)線 | 我校錄取 人數(shù) | 我校出檔 分?jǐn)?shù)線 | 我校錄取 最高分 | 我校錄取 平均分 | 我校錄取 最低排位 |
廣東(普通類專業(yè)組) | 普通類(歷史) | 448 | 2272 | 528 | 552 | 537 | 30538 | |
普通類(物理) | 432 | 4796 | 525 | 569 | 538 | 100614 | ||
廣東(地方專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè)組) | 普通類(歷史) | 448 | 15 | 526 | 543 | 530 | 31720 | |
普通類(物理) | 432 | 15 | 536 | 573 | 542 | 86405 | ||
廣東(普通類中外聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)組) | 普通類(歷史) | 448 | 170 | 505 | 546 | 514 | 46653 | |
普通類(物理) | 432 | 206 | 505 | 548 | 516 | 126673 | ||
廣東(藝術(shù)類專業(yè)組) | 美術(shù)統(tǒng)考 (歷史、物理均可) | 文化科總分325分 美術(shù)術(shù)科200分 | 70 | 497 | 511 | 502 | 7866 | |
廣東(藝術(shù)類中外聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)組) | 美術(shù)統(tǒng)考 (歷史、物理均可) | 文化科總分325分 美術(shù)術(shù)科200分 | 40 | 483 | 513 | 492 | 11179 | |
北京 | 文理綜合 | 400 | 14 | 452 | 490 | 470 | ||
天津 | 文理綜合 | 463 | 10 | 567 | 586 | 578 | ||
河北 | 普通類歷史科目組合 | 454 | 10 | 547 | 564 | 556 | ||
普通類物理科目組合 | 412 | 9 | 541 | 575 | 555 | |||
山西 | 文科 | 543 | 458 | 7 | 542 | 547 | 544 | |
理科 | 505 | 410 | 7 | 493 | 507 | 500 | ||
內(nèi)蒙古 | 文科 | 488 | 392 | 6 | 465 | 505 | 485 | |
理科 | 418 | 301 | 6 | 396 | 445 | 433 | ||
遼寧 | 普通類歷史學(xué)科類 | 456 | 5 | 572 | 585 | 578 | ||
普通類物理學(xué)科類 | 336 | 5 | 563 | 571 | 566 | |||
吉林 | 文科 | 519 | 335 | 7 | 512 | 524 | 516 | |
理科 | 482 | 305 | 7 | 475 | 479 | 477 | ||
黑龍江 | 文科 | 472 | 354 | 8 | 468 | 487 | 477 | |
理科 | 415 | 280 | 9 | 420 | 481 | 448 | ||
上海 | 文理 綜合 | 400 | 11 | 423 | 473 | 448 | ||
江蘇 | 本科歷史等科目類 | 476 | 5 | 532 | 540 | 537 | ||
本科物理等科目類 | 417 | 6 | 512 | 529 | 517 | |||
浙江 | 文理 綜合 | 第一段:495 第二段:266 | 16 | 587 | 600 | 594 | ||
安徽 | 文科 | 560 | 519 | 14 | 557 | 577 | 565 | |
理科 | 488 | 415 | 15 | 488 | 515 | 498 | ||
福建 | 歷史科目組 | 467 | 8 | 543 | 558 | 549 | ||
物理科目組 | 423 | 9 | 549 | 560 | 553 | |||
江西 | 文科 | 559 | 496 | 27 | 564 | 583 | 569 | |
理科 | 519 | 443 | 28 | 515 | 551 | 523 | ||
山東 | 文理綜合 | 一段線:444 二段線:150 | 13 | 542 | 558 | 552 | ||
河南 | 文科 | 558 | 466 | 28 | 550 | 584 | 561 | |
理科 | 518 | 400 | 28 | 515 | 563 | 529 | ||
湖北 | 普通類本科首選歷史 | 463 | 5 | 569 | 572 | 570 | ||
普通類本科首選物理 | 397 | 6 | 526 | 546 | 538 | |||
湖南 | 歷史類普通類 | 466 | 28 | 546 | 563 | 549 | ||
物理類普通類 | 434 | 27 | 540 | 564 | 547 | |||
廣西 | 文科 | 530 | 413 | 18 | 500 | 547 | 532 | |
理科 | 487 | 348 | 18 | 478 | 512 | 491 | ||
海南 | 文理綜合 | 466 | 21 | 578 | 631 | 599 | ||
重慶 | 普通類歷史類 | 456 | 8 | 539 | 555 | 549 | ||
普通類物理類 | 446 | 7 | 527 | 568 | 549 | |||
四川 | 文科 | 541 | 474 | 25 | 520 | 556 | 542 | |
理科 | 521 | 430 | 26 | 503 | 538 | 518 | ||
貴州 | 文科 | 556 | 479 | 23 | 527 | 566 | 548 | |
理科 | 456 | 367 | 25 | 435 | 476 | 454 | ||
云南 | 文科 | 565 | 500 | 16 | 563 | 583 | 569 | |
理科 | 520 | 435 | 17 | 517 | 529 | 522 | ||
陜西 | 文科 | 499 | 406 | 11 | 496 | 500 | 498 | |
理科 | 443 | 341 | 12 | 438 | 448 | 441 | ||
甘肅 | 文科 | 502 | 432 | 12 | 444 | 516 | 485 | |
理科 | 440 | 336 | 12 | 438 | 450 | 442 | ||
青海 | 文科 | 一段:405 | 二段:361 | 9 | 372 | 483 | 427 | |
理科 | 一段:330 | 二段:310 | 8 | 372 | 440 | 402 | ||
寧夏 | 文科 | 505 | 430 | 11 | 494 | 526 | 508 | |
理科 | 412 | 345 | 11 | 388 | 429 | 415 | ||
新疆 | 文科 | 466 | 350 | 10 | 469 | 485 | 475 | |
理科 | 405 | 302 | 9 | 427 | 446 | 432 | ||
新疆(南疆單列) | 文科 | 466 | 350 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
理科 | 405 | 302 | 1 | 390 | 390 | 390 | ||
新疆(喀什定向) | 文科 | 466 | 350 | 4 | 397 | 416 | 406 | |
理科 | 405 | 302 | 6 | 347 | 397 | 372 | ||
西藏 | 文科 | 448(漢) 350(少) | 325(漢) 317(少) | 9(漢) 6(少) | 439(漢) 341(少) | 471(漢) 347(少) | 446(漢) 343(少) | |
理科 | 415(漢) 317(少) | 305(漢) 273(少) | 9(漢) 7(少) | 388(漢) 293(少) | 410(漢) 309(少) | 396(漢) 300(少) | ||
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 文科 | 300 | 27 | 304 | 420 | 336 | ||
理科 | 300 | 13 | 303 | 345 | 322 | |||
香港免試生 | 香港中學(xué) 文憑考試 | 4,4,3,3 | 3,3,2,2 或 3,2,3,2 | 3 | 5,2,3,3 3,3,4,3 4,2,3,3 | —— |
3、2020廣東金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 科類 | 當(dāng)?shù)匾槐?br /> 分?jǐn)?shù)線 | 當(dāng)?shù)囟?br /> 分?jǐn)?shù)線 | 我校錄取 人數(shù) | 我校出檔 分?jǐn)?shù)線 | 我校錄取 最高分 | 我校錄取 平均分 |
廣東(普通文理科11540) | 文科 | 430 | 1420 | 524 | 547 | 531 | |
理科 | 410 | 3351 | 519 | 575 | 530 | ||
廣東(地方專項(xiàng)計(jì)劃31540) | 文科 | 430 | 12 | 530 | 536 | 533 | |
理科 | 410 | 18 | 529 | 537 | 533 | ||
廣東(中外學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目單獨(dú)院校代碼71540) | 文科 | 430 | 73 | 496 | 525 | 504 | |
理科 | 410 | 142 | 470 | 529 | 488 | ||
北京 | 文理 綜合 | 436 | 6 | 510 | 523 | 515 | |
天津 | 文理 綜合 | 476 | 6 | 587 | 598 | 593 | |
河北 | 文科 | 465 | 4 | 567 | 569 | 568 | |
理科 | 415 | 5 | 583 | 589 | 585 | ||
山西 | 文科 | 542 | 469 | 3 | 540 | 553 | 545 |
理科 | 537 | 449 | 3 | 536 | 543 | 538 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 520 | 437 | 4 | 507 | 535 | 527 |
理科 | 452 | 333 | 5 | 453 | 473 | 460 | |
遼寧 | 文科 | 472 | 5 | 586 | 597 | 591 | |
理科 | 359 | 4 | 559 | 574 | 565 | ||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 4 | 537 | 542 | 541 |
理科 | 517 | 336 | 5 | 511 | 517 | 514 | |
黑龍江 | 文科 | 483 | 356 | 4 | 494 | 523 | 509 |
理科 | 455 | 301 | 5 | 504 | 527 | 510 | |
上海 | 文理 綜合 | 400 | 7 | 460 | 476 | 467 | |
江蘇 | 文科 | 343 | 284 | 3 | 342 | 348 | 345 |
理科 | 347 | 313 | 4 | 349 | 355 | 352 | |
浙江 | 文理 綜合 | 495 | 7 | 599 | 607 | 602 | |
安徽 | 文科 | 541 | 499 | 5 | 554 | 561 | 557 |
理科 | 515 | 435 | 6 | 532 | 550 | 540 | |
福建 | 文科 | 465 | 3 | 559 | 561 | 560 | |
理科 | 402 | 4 | 534 | 539 | 536 | ||
江西 | 文科 | 547 | 488 | 5 | 561 | 564 | 562 |
理科 | 535 | 463 | 6 | 563 | 568 | 565 | |
山東 | 文理 綜合 | 449 | 9 | 565 | 577 | 570 | |
河南 | 文科 | 556 | 465 | 7 | 566 | 576 | 569 |
理科 | 544 | 418 | 8 | 564 | 586 | 573 | |
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 5 | 535 | 539 | 537 |
理科 | 521 | 395 | 6 | 525 | 540 | 532 | |
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 5 | 567 | 578 | 574 |
理科 | 507 | 464 | 6 | 541 | 553 | 543 | |
廣西 | 文科 | 500 | 381 | 4 | 483 | 556 | 503 |
理科 | 496 | 353 | 4 | 521 | 537 | 528 | |
海南 | 文理 綜合 | 463 | 9 | 603 | 656 | 627 | |
重慶 | 文科 | 536 | 443 | 5 | 540 | 543 | 539 |
理科 | 500 | 411 | 6 | 499 | 520 | 507 | |
四川 | 文科 | 527 | 459 | 5 | 538 | 547 | 534 |
理科 | 529 | 443 | 6 | 545 | 567 | 557 | |
貴州 | 文科 | 548 | 463 | 4 | 553 | 566 | 553 |
理科 | 480 | 384 | 5 | 483 | 511 | 486 | |
云南 | 文科 | 555 | 480 | 5 | 547 | 572 | 551 |
理科 | 535 | 440 | 6 | 532 | 533 | 529 | |
陜西 | 文科 | 512 | 405 | 5 | 514 | 519 | 516 |
理科 | 451 | 350 | 6 | 457 | 485 | 463 | |
甘肅 | 文科 | 520 | 439 | 4 | 532 | 536 | 535 |
理科 | 458 | 372 | 5 | 461 | 471 | 466 | |
青海 | 文科 | 439 | 401 | 4 | 483 | 488 | 478 |
理科 | 352 | 330 | 5 | 397 | 414 | 405 | |
寧夏 | 文科 | 523 | 451 | 4 | 526 | 526 | 523 |
理科 | 434 | 368 | 5 | 442 | 454 | 446 | |
新疆(普通類) | 文科 | 482 | 370 | 3 | 497 | 511 | 502 |
理科 | 431 | 317 | 4 | 449 | 465 | 454 | |
新疆(南疆單列) | 文科 | 482 | 370 | 1 | 411 | 411 | 411 |
理科 | 431 | 317 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
新疆(喀什定向) | 文科 | 482 | 370 | 4 | 372 | 414 | 395 |
理科 | 431 | 317 | 6 | 392 | 413 | 403 | |
西藏 | 文科 | 460(漢)350(少) | 335(漢) 320(少) | 4(漢) 1(少) | 474(漢) 344(少) | 486(漢) 344(少) | 473(漢) 344(少) |
理科 | 480(漢) 325(少) | 310(漢) 293(少) | 3(漢) 1(少) | 480(漢) 318(少) | 539(漢) 318(少) | 501(漢) 318(少) | |
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 文科 | 300 | 23 | 300 | 437 | 333 | |
理科 | 300 | 15 | 314 | 383 | 333 | ||
香港免試生 | 香港中學(xué)文憑考試 | 4,4,3,3 | 3,3,2,2 或 3,2,3,2 | 3 | 4,5,4,4 | 2,3,4,2 | —— |
廣東金融學(xué)院2020年本科招生專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
(廣東省理科普通類,招生代碼:11540)專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取最 高排位 | 錄取最 低排位 | 備注 |
029 | 金融學(xué) | 132 | 539.38 | 549 | 538 | 55546 | 66444 | |
030 | 財(cái)政學(xué) | 56 | 533.41 | 542 | 529 | 62370 | 74627 | |
031 | 投資學(xué) | 57 | 533.14 | 544 | 529 | 60629 | 75556 | |
032 | 金融工程 | 80 | 534.53 | 540 | 531 | 64444 | 73081 | |
033 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 117 | 538.72 | 552 | 536 | 53477 | 67910 | |
034 | 審計(jì)學(xué) | 111 | 534.93 | 548 | 532 | 56885 | 72317 | |
035 | 財(cái)務(wù)管理 | 111 | 531.96 | 543 | 527 | 61479 | 77080 | |
036 | 保險(xiǎn)學(xué) | 82 | 523.84 | 537 | 519 | 66800 | 85485 | |
037 | 精算學(xué) | 162 | 525.38 | 545 | 519 | 59130 | 85364 | |
038 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 79 | 531 | 538 | 527 | 65909 | 77260 | |
039 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 102 | 531.88 | 540 | 527 | 64371 | 77327 | |
040 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 120 | 528.05 | 537 | 524 | 67229 | 80542 | |
041 | 金融科技 | 75 | 528.07 | 545 | 524 | 59780 | 80674 | |
042 | 信用管理 | 81 | 527.12 | 540 | 523 | 63769 | 81666 | |
043 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 91 | 524.34 | 543 | 520 | 61380 | 85031 | |
044 | 工商管理 | 49 | 530.27 | 540 | 526 | 63664 | 78139 | |
045 | 市場(chǎng)營銷 | 68 | 524.72 | 575 | 519 | 35098 | 85366 | |
046 | 物流管理 | 80 | 524.05 | 535 | 519 | 68686 | 85324 | |
047 | 人力資源管理 | 52 | 527.12 | 536 | 524 | 68248 | 80825 | |
048 | 酒店管理 | 37 | 526.27 | 553 | 519 | 52279 | 85384 | |
049 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 172 | 537.7 | 549 | 534 | 55506 | 69630 | |
050 | 軟件工程 | 82 | 538.37 | 550 | 535 | 54540 | 69120 | |
051 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 78 | 535.46 | 545 | 533 | 59636 | 70778 | |
052 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 80 | 531.19 | 538 | 527 | 66198 | 76894 | |
053 | 電子商務(wù) | 80 | 529.11 | 542 | 524 | 62543 | 79878 | |
054 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 75 | 531.67 | 545 | 526 | 59788 | 77840 | |
055 | 商務(wù)英語 | 55 | 535.33 | 542 | 532 | 62219 | 72454 | |
056 | 英語 | 28 | 538.79 | 558 | 535 | 48336 | 69440 | |
057 | 翻譯 | 28 | 532.96 | 538 | 529 | 66385 | 74799 | |
058 | 法學(xué) | 130 | 532.02 | 545 | 526 | 59189 | 78689 | |
059 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 20 | 524.5 | 535 | 521 | 68806 | 83476 | |
060 | 漢語言文學(xué) | 17 | 534.65 | 544 | 530 | 60497 | 74075 | |
061 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 60 | 534.5 | 543 | 531 | 61534 | 73286 | |
062 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 42 | 525.95 | 564 | 519 | 43143 | 85588 | |
063 | 金融數(shù)學(xué) | 77 | 526 | 551 | 519 | 53647 | 85307 | |
064 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 85 | 530.44 | 539 | 525 | 64762 | 79484 | |
065 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 85 | 528.73 | 537 | 524 | 66606 | 80509 | |
066 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 85 | 528.15 | 538 | 524 | 66561 | 80691 | |
067 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 85 | 524 | 534 | 519 | 70159 | 85547 | |
068 | 行政管理 | 50 | 524.2 | 545 | 519 | 58927 | 85508 | |
069 | 公共事業(yè)管理 | 35 | 522.37 | 530 | 520 | 73674 | 85066 | |
070 | 社會(huì)工作 | 35 | 521.14 | 527 | 519 | 77231 | 85567 | |
071 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 21 | 522.71 | 530 | 519 | 74457 | 85245 | |
072 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 33 | 519.45 | 520 | 519 | 84693 | 85533 | |
073 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 530.48 | 538 | 526 | 66296 | 78045 | |
201 | 金融學(xué) | 18 | 529.83 | 548 | 523 | 56799 | 81760 | 2+2國際班 |
202 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 527 | 540 | 520 | 64216 | 84601 | 2+2國際班 |
合計(jì) | 專業(yè)數(shù):47 | 3351 | 530 | 575 | 519 | 35098 | 85588 |
專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取最 高排位 | 錄取最 低排位 | 備注 |
001 | 金融學(xué) | 53 | 538.68 | 545 | 536 | 16128 | 20373 | |
002 | 財(cái)政學(xué) | 25 | 534.56 | 537 | 534 | 19552 | 21414 | |
003 | 投資學(xué) | 26 | 533.62 | 538 | 532 | 19073 | 22326 | |
004 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 36 | 539.58 | 547 | 536 | 15117 | 20378 | |
005 | 審計(jì)學(xué) | 29 | 534.66 | 539 | 533 | 18702 | 21942 | |
