2022廣東警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-23
今天為大家整理的是廣東警官學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022廣東警官學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣東省】
廣東警官學(xué)院2022年夏季高考招生廣東省本科批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最高分排位 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
201 | 物理*政治組 | 401 | 法學(xué) | 569 | 4.8947 | 524 | 10.5322 | 534.57 |
202 | 歷史*政治組 | 402 | 法學(xué) | 545 | 1.4598 | 519 | 2.7725 | 526.15 |
201 | 物理*政治組 | 403 | 社會工作 | 534 | 9.1873 | 522 | 10.9591 | 523.64 |
202 | 歷史*政治組 | 404 | 社會工作 | 545 | 1.4414 | 517 | 2.941 | 519.52 |
203 | 物理組 | 405 | 行政管理 | 556 | 6.2896 | 535 | 8.9888 | 538.4 |
204 | 歷史組 | 406 | 行政管理 | 534 | 1.963 | 514 | 3.0978 | 519.92 |
203 | 物理組 | 407 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 556 | 6.3499 | 539 | 8.4616 | 543.4 |
2022年廣東警官學(xué)院提前批專業(yè)組錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 再選科目 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組特征 | 是否專項(xiàng) | 最低分 | 排位 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 101 | 普通類(物理)-政治-男 | 否 | 546 | 75436 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 102 | 普通類(物理)-政治-女 | 否 | 590 | 29021 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 不限 | 103 | 普通類(物理)-不限-男 | 否 | 553 | 67443 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 不限 | 104 | 普通類(物理)-不限-女 | 否 | 585 | 33118 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 105 | 普通類(物理)-化學(xué)-男 | 否 | 551 | 69363 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 106 | 普通類(物理)-化學(xué)-女 | 否 | 580 | 37880 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 107 | 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 是 | 526 | 103573 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 108 | 普通類(物理)-政治-女-汕頭 | 是 | 576 | 41785 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 109 | 普通類(物理)-政治-男-韶關(guān) | 是 | 510 | 127266 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 111 | 普通類(物理)-政治-男-河源 | 是 | 508 | 129776 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 112 | 普通類(物理)-政治-女-河源 | 是 | 556 | 63118 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 113 | 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 是 | 506 | 133597 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 114 | 普通類(物理)-政治-女-梅州 | 是 | 544 | 77948 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 115 | 普通類(物理)-政治-男-惠州 | 是 | 521 | 110129 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 116 | 普通類(物理)-政治-女-惠州 | 是 | 554 | 65850 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 117 | 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 是 | 487 | 164028 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 118 | 普通類(物理)-政治-女-汕尾 | 是 | 466 | 197559 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 119 | 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 是 | 515 | 118921 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 120 | 普通類(物理)-政治-女-陽江 | 是 | 574 | 43468 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 121 | 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 是 | 520 | 111358 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 123 | 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 是 | 515 | 119570 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 125 | 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 是 | 485 | 166332 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 126 | 普通類(物理)-政治-女-肇慶 | 是 | 515 | 118861 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 127 | 普通類(物理)-政治-男-清遠(yuǎn) | 是 | 499 | 144432 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 128 | 普通類(物理)-政治-女-清遠(yuǎn) | 是 | 557 | 61659 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 129 | 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 是 | 503 | 137621 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 130 | 普通類(物理)-政治-女-潮州 | 是 | 574 | 43946 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 131 | 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 是 | 499 | 143528 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 132 | 普通類(物理)-政治-女-揭陽 | 是 | 550 | 70243 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 133 | 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 是 | 510 | 126950 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 政治 | 134 | 普通類(物理)-政治-女-云浮 | 是 | 533 | 93133 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 不限 | 165 | 普通類(物理)-男-韶關(guān) | 是 | 527 | 101118 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 166 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-韶關(guān) | 是 | 535 | 90547 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 167 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-河源 | 是 | 516 | 118028 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 168 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-梅州 | 是 | 543 | 80169 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(物理) | 化學(xué) | 169 | 普通類(物理)—化學(xué)-男-陽江 | 是 | 524 | 106387 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 135 | 普通類(歷史)—政治-男 | 否 | 475 | 62651 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 136 | 普通類(歷史)—政治-女 | 否 | 563 | 8290 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 137 | 普通類(歷史)—政治-男-汕頭 | 是 | 460 | 77657 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 138 | 普通類(歷史)—政治-女-汕頭 | 是 | 550 | 12649 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 139 | 普通類(歷史)—政治-男-韶關(guān) | 是 | 480 | 57644 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 140 | 普通類(歷史)—政治-女-韶關(guān) | 是 | 520 | 27403 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 141 | 普通類(歷史)—政治-男-河源 | 是 | 439 | 99064 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 142 | 普通類(歷史)—政治-女-河源 | 是 | 514 | 30854 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 143 | 普通類(歷史)—政治-男-梅州 | 是 | 441 | 96196 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 144 | 普通類(歷史)—政治-女-梅州 | 是 | 519 | 27613 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 147 | 普通類(歷史)—政治-男-汕尾 | 是 | 443 | 94323 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 148 | 普通類(歷史)—政治-女-汕尾 | 是 | 542 | 15620 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 149 | 普通類(歷史)—政治-男-陽江 | 是 | 461 | 76351 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 150 | 普通類(歷史)—政治-女-陽江 | 是 | 526 | 23825 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 151 | 普通類(歷史)—政治-男-湛江 | 是 | 461 | 76351 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 152 | 普通類(歷史)—政治-女-湛江 | 是 | 533 | 19715 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 153 | 普通類(歷史)—政治-男-茂名 | 是 | 464 | 73223 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 154 | 普通類(歷史)—政治-女-茂名 | 是 | 528 | 22332 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 155 | 普通類(歷史)—政治-男-肇慶 | 是 | 455 | 82318 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 156 | 普通類(歷史)—政治-女-肇慶 | 是 | 518 | 28527 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 157 | 普通類(歷史)—政治-男-清遠(yuǎn) | 是 | 437 | 100778 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 158 | 普通類(歷史)—政治-女-清遠(yuǎn) | 是 | 517 | 28830 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 159 | 普通類(歷史)—政治-男-潮州 | 是 | 467 | 70761 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 160 | 普通類(歷史)—政治-女-潮州 | 是 | 561 | 8739 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 161 | 普通類(歷史)—政治-男-揭陽 | 是 | 455 | 82669 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 162 | 普通類(歷史)—政治-女-揭陽 | 是 | 531 | 20912 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 163 | 普通類(歷史)—政治-男-云浮 | 是 | 449 | 88648 |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 普通類(歷史) | 政治 | 164 | 普通類(歷史)—政治-女-云浮 | 是 | 499 | 41971 |
2022年廣東警官學(xué)院提前批各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最高分排位 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
101 | 101.物理*政治男生組 | 001 | 偵查學(xué) | 570 | 47374 | 550 | 70711 | 554.84 |
101 | 101.物理*政治男生組 | 003 | 禁毒學(xué) | 569 | 48277 | 546 | 75436 | 552.13 |
101 | 101.物理*政治男生組 | 005 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 573 | 44448 | 559 | 59542 | 566.88 |
101 | 101.物理*政治男生組 | 007 | 治安學(xué) | 562 | 56127 | 547 | 74787 | 550.75 |
101 | 101.物理*政治男生組 | 009 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 570 | 47767 | 548 | 72763 | 554.30 |
102 | 102.物理*政治女生組 | 002 | 偵查學(xué) | 596 | 24712 | 595 | 25672 | 595.33 |
102 | 102.物理*政治女生組 | 004 | 禁毒學(xué) | 593 | 27102 | 591 | 28713 | 591.50 |
102 | 102.物理*政治女生組 | 006 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 598 | 23199 | 596 | 24667 | 597.00 |
102 | 102.物理*政治女生組 | 008 | 治安學(xué) | 615 | 12745 | 594 | 25926 | 603.33 |
102 | 102.物理*政治女生組 | 010 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 594 | 26011 | 590 | 29021 | 594.00 |
103 | 103.物理男生組 | 011 | 交通管理工程 | 599 | 22073 | 553 | 67443 | 564.09 |
103 | 103.物理男生組 | 013 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 601 | 20910 | 573 | 45003 | 581.30 |
104 | 104.物理女生組 | 012 | 交通管理工程 | 609 | 16103 | 585 | 33118 | 590.17 |
104 | 104.物理女生組 | 014 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 614 | 13021 | 593 | 27158 | 599.67 |
105 | 105.物理*化學(xué)男生組 | 015 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 603 | 19727 | 551 | 69363 | 560.55 |
106 | 106.物理*化學(xué)女生組 | 016 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 608 | 16547 | 580 | 37880 | 586.30 |
107 | 107.物理*政治汕頭男生組 | 017 | 偵查學(xué) | 572 | 45719 | 541 | 82487 | 549.80 |
107 | 107.物理*政治汕頭男生組 | 019 | 禁毒學(xué) | 545 | 77469 | 526 | 103573 | 535.50 |
107 | 107.物理*政治汕頭男生組 | 021 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 574 | 43563 | 574 | 43563 | 574.00 |
107 | 107.物理*政治汕頭男生組 | 023 | 治安學(xué) | 541 | 82683 | 528 | 100595 | 532.80 |
107 | 107.物理*政治汕頭男生組 | 025 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 544 | 78284 | 531 | 95623 | 537.25 |
108 | 108.物理*政治汕頭女生組 | 018 | 偵查學(xué) | 586 | 32247 | 586 | 32247 | 586.00 |
108 | 108.物理*政治汕頭女生組 | 024 | 治安學(xué) | 576 | 41785 | 576 | 41785 | 576.00 |
109 | 109.物理*政治韶關(guān)男生組 | 027 | 偵查學(xué) | 525 | 104974 | 525 | 104974 | 525.00 |
109 | 109.物理*政治韶關(guān)男生組 | 029 | 禁毒學(xué) | 510 | 127266 | 510 | 127266 | 510.00 |
109 | 109.物理*政治韶關(guān)男生組 | 033 | 治安學(xué) | 524 | 105506 | 524 | 105506 | 524.00 |
109 | 109.物理*政治韶關(guān)男生組 | 035 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 521 | 110193 | 521 | 110193 | 521.00 |
111 | 111.物理*政治河源男生組 | 037 | 偵查學(xué) | 534 | 92295 | 518 | 114584 | 528.33 |
111 | 111.物理*政治河源男生組 | 039 | 禁毒學(xué) | 508 | 129776 | 508 | 129776 | 508.00 |
111 | 111.物理*政治河源男生組 | 043 | 治安學(xué) | 519 | 114053 | 509 | 129005 | 513.67 |
111 | 111.物理*政治河源男生組 | 045 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 573 | 44619 | 573 | 44619 | 573.00 |
112 | 112.物理*政治河源女生組 | 038 | 偵查學(xué) | 568 | 49662 | 568 | 49662 | 568.00 |
112 | 112.物理*政治河源女生組 | 044 | 治安學(xué) | 556 | 63118 | 556 | 63118 | 556.00 |
113 | 113.物理*政治梅州男生組 | 047 | 偵查學(xué) | 531 | 95410 | 515 | 119918 | 522.33 |
113 | 113.物理*政治梅州男生組 | 049 | 禁毒學(xué) | 506 | 133597 | 506 | 133597 | 506.00 |
113 | 113.物理*政治梅州男生組 | 051 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 539 | 84481 | 539 | 84481 | 539.00 |
113 | 113.物理*政治梅州男生組 | 053 | 治安學(xué) | 520 | 111575 | 510 | 127596 | 513.67 |
113 | 113.物理*政治梅州男生組 | 055 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 519 | 113822 | 507 | 130908 | 513.00 |
114 | 114.物理*政治梅州女生組 | 048 | 偵查學(xué) | 565 | 53222 | 565 | 53222 | 565.00 |
114 | 114.物理*政治梅州女生組 | 054 | 治安學(xué) | 544 | 77948 | 544 | 77948 | 544.00 |
115 | 115.物理*政治惠州男生組 | 057 | 偵查學(xué) | 530 | 97316 | 530 | 97316 | 530.00 |
115 | 115.物理*政治惠州男生組 | 063 | 治安學(xué) | 527 | 101342 | 527 | 101342 | 527.00 |
115 | 115.物理*政治惠州男生組 | 065 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 521 | 110129 | 521 | 110129 | 521.00 |
116 | 116.物理*政治惠州女生組 | 058 | 偵查學(xué) | 554 | 65850 | 554 | 65850 | 554.00 |
117 | 117.物理*政治汕尾男生組 | 067 | 偵查學(xué) | 536 | 88843 | 504 | 135667 | 519.25 |
117 | 117.物理*政治汕尾男生組 | 073 | 治安學(xué) | 494 | 151553 | 487 | 164028 | 489.50 |
117 | 117.物理*政治汕尾男生組 | 075 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 503 | 137275 | 495 | 150078 | 499.00 |
118 | 118.物理*政治汕尾女生組 | 068 | 偵查學(xué) | 499 | 144586 | 499 | 144586 | 499.00 |
118 | 118.物理*政治汕尾女生組 | 074 | 治安學(xué) | 466 | 197559 | 466 | 197559 | 466.00 |
119 | 119.物理*政治陽江男生組 | 077 | 偵查學(xué) | 553 | 67202 | 524 | 105973 | 541.00 |
119 | 119.物理*政治陽江男生組 | 081 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 566 | 51629 | 566 | 51629 | 566.00 |
119 | 119.物理*政治陽江男生組 | 083 | 治安學(xué) | 556 | 63301 | 515 | 118921 | 531.33 |
119 | 119.物理*政治陽江男生組 | 085 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 526 | 103570 | 518 | 115220 | 522.00 |
120 | 120.物理*政治陽江女生組 | 078 | 偵查學(xué) | 592 | 27637 | 592 | 27637 | 592.00 |
120 | 120.物理*政治陽江女生組 | 084 | 治安學(xué) | 574 | 43468 | 574 | 43468 | 574.00 |
121 | 121.物理*政治湛江男生組 | 087 | 偵查學(xué) | 533 | 92610 | 528 | 100680 | 531.00 |
121 | 121.物理*政治湛江男生組 | 089 | 禁毒學(xué) | 530 | 97388 | 522 | 109379 | 526.00 |
121 | 121.物理*政治湛江男生組 | 091 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 529 | 98927 | 529 | 98927 | 529.00 |
121 | 121.物理*政治湛江男生組 | 093 | 治安學(xué) | 527 | 101420 | 524 | 105869 | 525.33 |
121 | 121.物理*政治湛江男生組 | 095 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 523 | 106852 | 523 | 106852 | 523.00 |
123 | 123.物理*政治茂名男生組 | 097 | 偵查學(xué) | 549 | 71933 | 521 | 109835 | 532.00 |
123 | 123.物理*政治茂名男生組 | 099 | 禁毒學(xué) | 517 | 116819 | 517 | 116819 | 517.00 |
123 | 123.物理*政治茂名男生組 | 103 | 治安學(xué) | 520 | 112175 | 517 | 115779 | 518.33 |
123 | 123.物理*政治茂名男生組 | 105 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 525 | 104945 | 515 | 119570 | 518.33 |
125 | 125.物理*政治肇慶男生組 | 107 | 偵查學(xué) | 498 | 145825 | 486 | 164909 | 492.00 |
125 | 125.物理*政治肇慶男生組 | 109 | 禁毒學(xué) | 485 | 166332 | 485 | 166332 | 485.00 |
125 | 125.物理*政治肇慶男生組 | 113 | 治安學(xué) | 504 | 136751 | 489 | 159905 | 496.50 |
125 | 125.物理*政治肇慶男生組 | 115 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 513 | 122159 | 513 | 122159 | 513.00 |
126 | 126.物理*政治肇慶女生組 | 108 | 偵查學(xué) | 515 | 118861 | 515 | 118861 | 515.00 |
127 | 127.物理*政治清遠(yuǎn)男生組 | 117 | 偵查學(xué) | 539 | 84787 | 535 | 90498 | 537.33 |
127 | 127.物理*政治清遠(yuǎn)男生組 | 119 | 禁毒學(xué) | 523 | 107483 | 523 | 107483 | 523.00 |
127 | 127.物理*政治清遠(yuǎn)男生組 | 123 | 治安學(xué) | 540 | 82829 | 512 | 124494 | 529.25 |
127 | 127.物理*政治清遠(yuǎn)男生組 | 125 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 521 | 111149 | 499 | 144432 | 510.00 |
128 | 128.物理*政治清遠(yuǎn)女生組 | 118 | 偵查學(xué) | 584 | 34297 | 584 | 34297 | 584.00 |
128 | 128.物理*政治清遠(yuǎn)女生組 | 122 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 561 | 57004 | 561 | 57004 | 561.00 |
128 | 128.物理*政治清遠(yuǎn)女生組 | 124 | 治安學(xué) | 557 | 61659 | 557 | 61659 | 557.00 |
129 | 129.物理*政治潮州男生組 | 127 | 偵查學(xué) | 507 | 130751 | 503 | 137621 | 505.00 |
129 | 129.物理*政治潮州男生組 | 131 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 545 | 77232 | 545 | 77232 | 545.00 |
129 | 129.物理*政治潮州男生組 | 133 | 治安學(xué) | 539 | 84734 | 535 | 89926 | 537.00 |
129 | 129.物理*政治潮州男生組 | 135 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 522 | 108221 | 522 | 108221 | 522.00 |
130 | 130.物理*政治潮州女生組 | 136 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 574 | 43946 | 574 | 43946 | 574.00 |
131 | 131.物理*政治揭陽男生組 | 137 | 偵查學(xué) | 543 | 79903 | 509 | 127851 | 521.33 |
131 | 131.物理*政治揭陽男生組 | 139 | 禁毒學(xué) | 500 | 143082 | 499 | 143528 | 499.50 |
131 | 131.物理*政治揭陽男生組 | 141 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 531 | 95581 | 531 | 95581 | 531.00 |
131 | 131.物理*政治揭陽男生組 | 143 | 治安學(xué) | 516 | 117986 | 500 | 142690 | 507.33 |
131 | 131.物理*政治揭陽男生組 | 145 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 542 | 81303 | 503 | 137221 | 516.33 |
132 | 132.物理*政治揭陽女生組 | 138 | 偵查學(xué) | 567 | 50784 | 567 | 50784 | 567.00 |
132 | 132.物理*政治揭陽女生組 | 144 | 治安學(xué) | 550 | 70243 | 550 | 70243 | 550.00 |
133 | 133.物理*政治云浮男生組 | 147 | 偵查學(xué) | 537 | 88120 | 528 | 100683 | 532.50 |
133 | 133.物理*政治云浮男生組 | 151 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 540 | 82793 | 537 | 86952 | 538.50 |
133 | 133.物理*政治云浮男生組 | 153 | 治安學(xué) | 518 | 114702 | 510 | 126950 | 514.00 |
133 | 133.物理*政治云浮男生組 | 155 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 547 | 74314 | 547 | 74314 | 547.00 |
134 | 134.物理*政治云浮女生組 | 154 | 治安學(xué) | 533 | 93133 | 533 | 93133 | 533.00 |
135 | 135.歷史*政治男生組 | 201 | 偵查學(xué) | 540 | 16799 | 488 | 50670 | 505.26 |
135 | 135.歷史*政治男生組 | 203 | 禁毒學(xué) | 536 | 18426 | 475 | 62646 | 489.77 |
135 | 135.歷史*政治男生組 | 205 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 556 | 10252 | 506 | 36574 | 524.02 |
135 | 135.歷史*政治男生組 | 207 | 治安學(xué) | 546 | 14118 | 477 | 60724 | 490.82 |
135 | 135.歷史*政治男生組 | 209 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 539 | 16963 | 483 | 55427 | 501.50 |
136 | 136.歷史*政治女生組 | 202 | 偵查學(xué) | 574 | 5309 | 568 | 6697 | 571.11 |
136 | 136.歷史*政治女生組 | 204 | 禁毒學(xué) | 568 | 6662 | 563 | 8290 | 564.43 |
136 | 136.歷史*政治女生組 | 206 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 580 | 4153 | 575 | 5298 | 578.56 |
136 | 136.歷史*政治女生組 | 208 | 治安學(xué) | 575 | 5207 | 565 | 7513 | 568.70 |
136 | 136.歷史*政治女生組 | 210 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 573 | 5531 | 567 | 7108 | 569.86 |
137 | 137.歷史*政治汕頭男生組 | 217 | 偵查學(xué) | 506 | 36266 | 460 | 77657 | 472.14 |
137 | 137.歷史*政治汕頭男生組 | 219 | 禁毒學(xué) | 519 | 28015 | 493 | 46573 | 506.00 |
137 | 137.歷史*政治汕頭男生組 | 221 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 516 | 30079 | 516 | 30079 | 516.00 |
137 | 137.歷史*政治汕頭男生組 | 223 | 治安學(xué) | 515 | 30455 | 468 | 69001 | 493.86 |
137 | 137.歷史*政治汕頭男生組 | 225 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 493 | 46578 | 467 | 69932 | 480.25 |
138 | 138.歷史*政治汕頭女生組 | 218 | 偵查學(xué) | 554 | 11198 | 550 | 12649 | 552.67 |
138 | 138.歷史*政治汕頭女生組 | 224 | 治安學(xué) | 557 | 10179 | 555 | 10518 | 556.00 |
139 | 139.歷史*政治韶關(guān)男生組 | 227 | 偵查學(xué) | 511 | 33217 | 511 | 33217 | 511.00 |
139 | 139.歷史*政治韶關(guān)男生組 | 229 | 禁毒學(xué) | 480 | 57644 | 480 | 57644 | 480.00 |
139 | 139.歷史*政治韶關(guān)男生組 | 233 | 治安學(xué) | 493 | 46293 | 493 | 46293 | 493.00 |
139 | 139.歷史*政治韶關(guān)男生組 | 235 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 505 | 37042 | 505 | 37042 | 505.00 |
140 | 140.歷史*政治韶關(guān)女生組 | 228 | 偵查學(xué) | 561 | 8732 | 522 | 25867 | 536.00 |
140 | 140.歷史*政治韶關(guān)女生組 | 234 | 治安學(xué) | 533 | 19975 | 520 | 27403 | 526.50 |
141 | 141.歷史*政治河源男生組 | 237 | 偵查學(xué) | 471 | 66592 | 439 | 99064 | 451.67 |
141 | 141.歷史*政治河源男生組 | 239 | 禁毒學(xué) | 470 | 67372 | 470 | 67913 | 470.00 |
141 | 141.歷史*政治河源男生組 | 243 | 治安學(xué) | 486 | 52725 | 454 | 83316 | 468.00 |
141 | 141.歷史*政治河源男生組 | 245 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 504 | 37978 | 443 | 95062 | 475.75 |
142 | 142.歷史*政治河源女生組 | 238 | 偵查學(xué) | 523 | 25715 | 523 | 25715 | 523.00 |
142 | 142.歷史*政治河源女生組 | 240 | 禁毒學(xué) | 530 | 21487 | 530 | 21487 | 530.00 |
142 | 142.歷史*政治河源女生組 | 244 | 治安學(xué) | 521 | 26379 | 521 | 26379 | 521.00 |
142 | 142.歷史*政治河源女生組 | 246 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 514 | 30854 | 514 | 30854 | 514.00 |
143 | 143.歷史*政治梅州男生組 | 247 | 偵查學(xué) | 519 | 27844 | 473 | 64464 | 494.50 |
143 | 143.歷史*政治梅州男生組 | 249 | 禁毒學(xué) | 464 | 73097 | 460 | 77149 | 462.00 |
143 | 143.歷史*政治梅州男生組 | 253 | 治安學(xué) | 517 | 29064 | 461 | 76585 | 488.75 |
143 | 143.歷史*政治梅州男生組 | 255 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 470 | 67208 | 441 | 96196 | 453.00 |
144 | 144.歷史*政治梅州女生組 | 248 | 偵查學(xué) | 519 | 27613 | 519 | 27613 | 519.00 |
144 | 144.歷史*政治梅州女生組 | 254 | 治安學(xué) | 538 | 17290 | 538 | 17290 | 538.00 |
144 | 144.歷史*政治梅州女生組 | 256 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 533 | 19945 | 533 | 19945 | 533.00 |
