2022昆明醫(yī)科大學海源學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是昆明醫(yī)科大學海源學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022昆明醫(yī)科大學海源學院錄取分數(shù)線
2022云南各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 430 | 549 | 473 | 487.97 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 430 | 527 | 487 | 499.34 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 430 | 486 | 451 | 460.51 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 430 | 490 | 456 | 464.62 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 藥學 | 4 | 430 | 481 | 447 | 457.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 康復治療學 | 4 | 430 | 482 | 447 | 460.26 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 眼視光學 | 4 | 430 | 491 | 447 | 459.70 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 中藥學 | 4 | 430 | 486 | 447 | 460.10 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 430 | 478 | 447 | 453.39 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 護理學 | 4 | 430 | 494 | 446 | 460.05 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 助產(chǎn)學 | 4 | 430 | 470 | 451 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 運動康復 | 4 | 430 | 466 | 447 | 454.83 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 健康服務與管理 | 4 | 430 | 460 | 460 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 財務管理 | 4 | 430 | 470 | 448 | 457.40 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 應用心理學 | 4 | 430 | 491 | 449 | 459.33 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 430 | 450 | 450 | 450.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 430 | 461 | 447 | 453.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 護理學 | 4 | 505 | 557 | 514 | 524.69 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 助產(chǎn)學 | 4 | 505 | 543 | 514 | 523.84 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 運動康復 | 4 | 505 | 540 | 514 | 523.13 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 健康服務與管理 | 4 | 505 | 535 | 515 | 522.50 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 財務管理 | 4 | 505 | 537 | 514 | 523.03 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 應用心理學 | 4 | 505 | 550 | 514 | 524.72 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 505 | 536 | 516 | 524.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 505 | 537 | 514 | 520.69 |
點擊鏈接超查看2022年昆明醫(yī)科大學海源學院全國錄取分數(shù)線:http://zs.kyhyxy.com/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
2、2021昆明醫(yī)科大學海源學院錄取分數(shù)線
2021昆明醫(yī)科大學海源學院云南招生錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 財務管理 | 4 | 435 | 462.00 | 453.00 | 457.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 435 | 458.00 | 451.00 | 454.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 護理學 | 4 | 435 | 503.00 | 450.00 | 459.83 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 健康服務與管理 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 康復治療學 | 4 | 435 | 491.00 | 451.00 | 459.58 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 勞動與社會保障 | 4 | 435 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.43 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 眼視光學 | 4 | 435 | 510.00 | 450.00 | 459.92 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 藥學 | 4 | 435 | 507.00 | 451.00 | 459.51 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 435 | 482.00 | 454.00 | 461.74 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 435 | 494.00 | 451.00 | 458.37 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 應用心理學 | 4 | 435 | 505.00 | 450.00 | 459.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 運動康復 | 4 | 435 | 472.00 | 452.00 | 461.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 435 | 475.00 | 450.00 | 456.47 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 中藥學 | 4 | 435 | 486.00 | 451.00 | 459.21 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 助產(chǎn)學 | 4 | 435 | 475.00 | 453.00 | 460.68 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 435 | 543.00 | 478.00 | 493.54 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 435 | 578.00 | 468.00 | 484.86 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 財務管理 | 4 | 500 | 531.00 | 502.00 | 514.30 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 500 | 524.00 | 503.00 | 512.79 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 護理學 | 4 | 500 | 549.00 | 502.00 | 515.24 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 健康服務與管理 | 4 | 500 | 529.00 | 504.00 | 515.41 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 4 | 500 | 530.00 | 503.00 | 511.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 500 | 532.00 | 503.00 | 512.09 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 應用心理學 | 4 | 500 | 535.00 | 503.00 | 513.36 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 運動康復 | 4 | 500 | 533.00 | 503.00 | 514.03 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 助產(chǎn)學 | 4 | 500 | 534.00 | 503.00 | 514.83 |
點擊查看其他省份:http://zs.kyhyxy.com/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
3、2020昆明醫(yī)科大學海源學院錄取分數(shù)線【全國】
2020昆明醫(yī)科大學海源學院錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 批次 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 護理學 | 480 | 534 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 運動康復 | 480 | 508 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 健康服務與管理 | 480 | 514 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 應用心理學 | 480 | 508 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 480 | 506 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 480 | 509 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 480 | 509 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 文史 | 財務管理 | 480 | 510 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 440 | 556 | 470 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 440 | 551 | 486 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 440 | 547 | 455 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 440 | 487 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 藥學 | 440 | 522 | 457 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 中藥學 | 440 | 475 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 康復治療學 | 440 | 531 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 眼視光學 | 440 | 488 | 456 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 護理學 | 440 | 497 | 457 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 運動康復 | 440 | 467 | 460 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 健康服務與管理 | 440 | 461 | 459 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 應用心理學 | 440 | 482 | 456 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 440 | 461 | 459 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 440 | 459 | 455 |
云南 | 本科 | 二本及預科 | 理工 | 財務管理 | 440 | 482 | 458 |
西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 少數(shù)民族:293 漢族:310 | ||
遼寧 | 本科 | 普通類本科批 | 文史 | 護理學 | 472 | 490 | 490 |
山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 449 | 522 | 515 |
山東 | 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 449 | 579 | 545 |
江蘇 | 本科 | 文科類第二批錄取本科院校 | 文史 | 應用心理學 | 284 | 301 | 294 |
江蘇 | 本科 | 文科類第二批錄取本科院校 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 284 | 295 | 294 |
江蘇 | 本科 | 文科類第二批錄取本科院校 | 文史 | 財務管理 | 284 | 298 | 293 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 436 | 461 | 459 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 436 | 508 | 508 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 護理學 | 437 | 473 | 473 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 333 | 440 | 421 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 333 | 464 | 452 |
遼寧 | 本科 | 普通類本科批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 359 | 475 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 333 | 393 | 393 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 應用心理學 | 333 | 349 | 349 |
廣東 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 護理學 | 430 | 477 | 476 |
廣東 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 410 | 509 | 486 |
廣東 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 410 | 517 | 511 |
廣東 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 410 | 490 | 485 |
廣東 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 藥學 | 410 | 498 | 498 |
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 384 | 495 | 475 |
貴州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 384 | 472 | 472 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 353 | 485 | 442 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 353 | 504 | 449 |
廣西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 353 | 445 | 443 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 護理學 | 465 | 496 | 490 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 運動康復 | 465 | 498 | 498 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 應用心理學 | 465 | 498 | 486 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 415 | 517 | 497 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 415 | 523 | 504 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 415 | 493 | 493 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 眼視光學 | 415 | 500 | 497 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 護理學 | 465 | 506 | 485 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 418 | 533 | 512 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 418 | 528 | 517 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 418 | 471 | 471 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 藥學 | 418 | 485 | 485 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 眼視光學 | 418 | 513 | 513 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 400 | 411 | 408 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 400 | 448 | 448 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 496 | 568 | 558 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 496 | 582 | 569 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像技術 | 496 | 559 | 558 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術 | 496 | 557 | 556 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 藥學 | 496 | 555 | 554 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 康復治療學 | 496 | 561 | 559 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 護理學 | 496 | 555 | 553 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 運動康復 | 496 | 553 | 553 |
浙江 | 本科 | 普通類 | 綜合改革 | 應用心理學 | 496 | 555 | 555 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 護理學 | 443 | 507 | 502 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 411 | 503 | 479 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 411 | 540 | 489 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 411 | 478 | 478 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 護理學 | 411 | 501 | 501 |
重慶 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 411 | 480 | 480 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 463 | 535 | 505 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 463 | 553 | 532 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像技術 | 463 | 539 | 539 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術 | 463 | 540 | 540 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 綜合改革 | 護理學 | 463 | 521 | 514 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 護理學 | 499 | 511 | 511 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 435 | 510 | 496 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 435 | 513 | 512 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 文史 | 應用心理學 | 488 | 507 | 505 |
遼寧 | 本科 | 普通類本科批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 359 | 481 | 478 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 463 | 518 | 495 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 463 | 501 | 498 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 463 | 497 | 497 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 476 | 498 | 490 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 476 | 528 | 503 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像技術 | 476 | 502 | 492 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 中藥學 | 476 | 503 | 503 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 藥學 | 476 | 502 | 502 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 眼視光學 | 476 | 493 | 489 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 護理學 | 476 | 500 | 485 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 護理學 | 370 | 410 | 392 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 應用心理學 | 370 | 391 | 391 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 317 | 396 | 366 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 317 | 416 | 380 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 317 | 384 | 373 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 317 | 369 | 369 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 財務管理 | 317 | 366 | 366 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 眼視光學 | 317 | 391 | 376 |
南疆單列 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 294 | 379 | 379 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 護理學 | 426 | 440 | 440 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 運動康復 | 426 | 460 | 432 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 395 | 471 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 395 | 481 | 462 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 395 | 458 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 395 | 457 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 藥學 | 395 | 456 | 456 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 433 | 527 | 509 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 433 | 552 | 536 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 433 | 455 | 455 |
吉林 | 本科 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 護理學 | 371 | 422 | 421 |
吉林 | 本科 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 應用心理學 | 371 | 453 | 453 |
吉林 | 本科 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 336 | 441 | 433 |
吉林 | 本科 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 336 | 465 | 439 |
吉林 | 本科 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 336 | 489 | 489 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 護理學 | 405 | 473 | 466 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 運動康復 | 405 | 471 | 468 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 405 | 473 | 473 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 350 | 459 | 415 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 350 | 482 | 418 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 350 | 428 | 415 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 350 | 417 | 415 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 藥學 | 350 | 425 | 425 |
陜西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 護理學 | 350 | 415 | 415 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 應用心理學 | 401 | 424 | 424 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 運動康復 | 401 | 424 | 420 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 330 | 364 | 350 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 330 | 356 | 352 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 330 | 352 | 351 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 330 | 350 | 350 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 藥學 | 330 | 350 | 350 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 護理學 | 501 | 511 | 508 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 應用心理學 | 501 | 513 | 511 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 運動康復 | 501 | 511 | 511 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 433 | 464 | 453 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 433 | 457 | 455 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 433 | 453 | 453 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 應用心理學 | 439 | 487 | 477 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 護理學 | 439 | 452 | 452 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 372 | 439 | 417 |
甘肅 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 372 | 429 | 417 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 護理學 | 356 | 417 | 417 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 應用心理學 | 356 | 424 | 408 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 301 | 465 | 405 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 301 | 444 | 426 |
黑龍江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 藥學 | 301 | 409 | 409 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 護理學 | 465 | 472 | 466 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 運動康復 | 465 | 469 | 469 |
遼寧 | 本科 | 普通類本科批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 359 | 481 | 481 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 應用心理學 | 465 | 477 | 467 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 402 | 494 | 444 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 402 | 533 | 471 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 402 | 465 | 449 |
天津 | 本科 | 普通類本科批B階段 | 綜合改革 | 運動康復 | 476 | 488 | 485 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 402 | 460 | 443 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 藥學 | 402 | 461 | 448 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 康復治療學 | 402 | 443 | 443 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 應用心理學 | 402 | 479 | 447 |
山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 護理學 | 400 | 442 | 442 |
山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 應用心理學 | 400 | 442 | 428 |
山西 | 本科 | 本二批C | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 370 | 465 | 431 |
山西 | 本科 | 本二批C | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 370 | 450 | 446 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 護理學 | 451 | 489 | 489 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 368 | 413 | 410 |
寧夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 368 | 409 | 406 |
西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 少數(shù)民族:293 漢族:310 |
4、昆明醫(yī)科大學海源學院簡介
昆明醫(yī)科大學海源學院,由原昆明醫(yī)學院與昆明富達發(fā)展實業(yè)(集團)有限公司于2001年6月聯(lián)合創(chuàng)辦。2001年7月開始首屆招生,2003年9月實現(xiàn)自主招生。2004年1月通過國家教育部首批審核,確認為獨立學院,是云南省唯一一所高等醫(yī)藥衛(wèi)生類本科獨立學院。
學院現(xiàn)有高新、楊林兩個校區(qū)。高新校區(qū)坐落于舉世聞名、風光秀麗的春城 — 云南省昆明市國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),西鄰名勝古跡筇竹寺與海源寺風景區(qū),南與美麗的高原明珠滇池遙遙相望。校園新穎漂亮,綠草茵茵、花木悅人,是昆明市政府授予的“昆明市園林式單位”。
標簽:昆明醫(yī)科大學海源學院??