2022西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是西華大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【四川】
2022年西華大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類(lèi) | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
水利水電工程 | 2022 | 幫扶專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 515 | 523 | 545 | 8 | 郫都校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2022 | 幫扶專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 541 | 546 | 550 | 8 | 郫都校區(qū) |
材料成型及控制工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 469 | 473 | 484 | 47 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
翻譯 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 495 | 501 | 525 | 75 | 宜賓校區(qū) |
給排水科學(xué)與工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 496 | 520 | 70 | 宜賓校區(qū) |
工業(yè)工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 494 | 499 | 516 | 73 | 宜賓校區(qū) |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 496 | 501 | 521 | 75 | 宜賓校區(qū) |
焊接技術(shù)與工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 495 | 522 | 69 | 宜賓校區(qū) |
航空航天類(lèi) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 514 | 516 | 533 | 90 | 郫都校區(qū) |
化學(xué) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 518 | 548 | 92 | 郫都校區(qū) |
機(jī)械電子工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 474 | 482 | 513 | 56 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 493 | 498 | 513 | 72 | 宜賓校區(qū) |
健康服務(wù)與管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 515 | 531 | 89 | 郫都校區(qū) |
交通工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 469 | 475 | 500 | 49 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
交通運(yùn)輸 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 493 | 500 | 517 | 74 | 宜賓校區(qū) |
金融科技 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 515 | 520 | 536 | 94 | 郫都校區(qū) |
納米材料與技術(shù) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 498 | 501 | 518 | 75 | 宜賓校區(qū) |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 514 | 519 | 538 | 93 | 郫都校區(qū) |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 468 | 471 | 515 | 45 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 496 | 515 | 70 | 宜賓校區(qū) |
人力資源管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 497 | 518 | 71 | 宜賓校區(qū) |
日語(yǔ) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 516 | 541 | 90 | 郫都校區(qū) |
社會(huì)工作 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 514 | 516 | 88 | 郫都校區(qū) |
食品質(zhì)量與安全 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 516 | 536 | 90 | 郫都校區(qū) |
土木工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 470 | 483 | 520 | 57 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 492 | 495 | 506 | 69 | 宜賓校區(qū) |
物流工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 492 | 497 | 518 | 71 | 宜賓校區(qū) |
心理學(xué) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 516 | 521 | 533 | 95 | 郫都校區(qū) |
新能源汽車(chē)工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 504 | 509 | 525 | 83 | 宜賓校區(qū) |
學(xué)前教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 472 | 504 | 523 | 78 | 郫都校區(qū) |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 517 | 521 | 549 | 95 | 郫都校區(qū) |
應(yīng)急管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 502 | 546 | 76 | 彭州校區(qū) |
應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 482 | 492 | 521 | 66 | 彭州校區(qū) |
應(yīng)用物理學(xué) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 516 | 532 | 90 | 郫都校區(qū) |
英語(yǔ) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 524 | 530 | 550 | 104 | 郫都校區(qū) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 514 | 520 | 544 | 94 | 郫都校區(qū) |
制藥工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 517 | 531 | 91 | 郫都校區(qū) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 508 | 512 | 532 | 86 | 宜賓校區(qū) |
翻譯 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 534 | 537 | 548 | 71 | 宜賓校區(qū) |
健康服務(wù)與管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 542 | 545 | 553 | 79 | 郫都校區(qū) |
人力資源管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 533 | 535 | 543 | 69 | 宜賓校區(qū) |
日語(yǔ) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 543 | 546 | 549 | 80 | 郫都校區(qū) |
社會(huì)工作 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 542 | 545 | 549 | 79 | 郫都校區(qū) |
思想政治教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 546 | 551 | 566 | 85 | 郫都校區(qū) |
體育教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 375 | 375 | 375 | -91 | 郫都校區(qū) |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 535 | 537 | 541 | 71 | 宜賓校區(qū) |
心理學(xué) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 543 | 546 | 554 | 80 | 郫都校區(qū) |
學(xué)前教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 513 | 533 | 550 | 67 | 郫都校區(qū) |
應(yīng)急管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 529 | 534 | 549 | 68 | 彭州校區(qū) |
英語(yǔ) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 551 | 557 | 569 | 91 | 郫都校區(qū) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 546 | 551 | 562 | 85 | 郫都校區(qū) |
邊防軍人子女預(yù)科班 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | — | 477 | 493 | 508 | — | 郫都校區(qū) |
邊防軍人子女預(yù)科班 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | — | 438 | 438 | 438 | — | 郫都校區(qū) |
少數(shù)民族預(yù)科 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | — | 469 | 476 | 487 | — | 郫都校區(qū) |
少數(shù)民族預(yù)科 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | — | 499 | 504 | 511 | — | 郫都校區(qū) |
一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(藏語(yǔ)) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | — | 411 | 411 | 411 | — | 郫都校區(qū) |
一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(彝語(yǔ)) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | — | 404 | 414 | 431 | — | 郫都校區(qū) |
一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(藏語(yǔ)) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | — | 431 | 431 | 431 | — | 郫都校區(qū) |
一類(lèi)模式少數(shù)民族預(yù)科(彝語(yǔ)) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | — | 438 | 450 | 458 | — | 郫都校區(qū) |
材料成型及控制工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 554 | 22 | 郫都校區(qū) |
材料科學(xué)與工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 526 | 536 | 576 | 21 | 郫都校區(qū) |
財(cái)務(wù)管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 541 | 545 | 559 | 30 | 郫都校區(qū) |
車(chē)輛工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 541 | 566 | 26 | 郫都校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 548 | 555 | 577 | 40 | 郫都校區(qū) |
電子商務(wù) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 536 | 538 | 543 | 23 | 郫都校區(qū) |
電子信息類(lèi) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 542 | 564 | 27 | 郫都校區(qū) |
法學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 544 | 565 | 29 | 郫都校區(qū) |
工程管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 518 | 521 | 537 | 6 | 宜賓校區(qū) |
工程造價(jià) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 540 | 557 | 25 | 郫都校區(qū) |
工商管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 538 | 548 | 23 | 郫都校區(qū) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 519 | 522 | 552 | 7 | 宜賓校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 543 | 552 | 567 | 37 | 郫都校區(qū) |
機(jī)械類(lèi) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 550 | 22 | 郫都校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 543 | 548 | 578 | 33 | 郫都校區(qū) |
建筑類(lèi) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 563 | 22 | 郫都校區(qū) |
交通工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 536 | 539 | 21 | 郫都校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 544 | 556 | 29 | 郫都校區(qū) |
能源與動(dòng)力工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 538 | 542 | 579 | 27 | 郫都校區(qū) |
生物工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 555 | 22 | 郫都校區(qū) |
食品科學(xué)與工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 538 | 562 | 23 | 郫都校區(qū) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 538 | 542 | 564 | 27 | 郫都校區(qū) |
水利水電工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 538 | 550 | 23 | 郫都校區(qū) |
土木工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 522 | 535 | 573 | 20 | 郫都校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 541 | 545 | 556 | 30 | 郫都校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 522 | 525 | 544 | 10 | 宜賓校區(qū) |
物流管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 536 | 538 | 21 | 郫都校區(qū) |
自動(dòng)化 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 542 | 553 | 27 | 郫都校區(qū) |
財(cái)務(wù)管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 555 | 558 | 563 | 20 | 郫都校區(qū) |
電子商務(wù) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 553 | 562 | 15 | 郫都校區(qū) |
法學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 554 | 559 | 582 | 21 | 郫都校區(qū) |
工商管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 553 | 555 | 15 | 郫都校區(qū) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 542 | 544 | 550 | 6 | 宜賓校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 556 | 559 | 564 | 21 | 郫都校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 556 | 562 | 18 | 郫都校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 555 | 557 | 562 | 19 | 郫都校區(qū) |
物流管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 553 | 564 | 15 | 郫都校區(qū) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 557 | 566 | 19 | 郫都校區(qū) |
材料成型及控制工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 533 | 541 | 18 | 郫都校區(qū) |
材料科學(xué)與工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 519 | 523 | 537 | 8 | 郫都校區(qū) |
財(cái)務(wù)管理 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 545 | 548 | 550 | 33 | 郫都校區(qū) |
車(chē)輛工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 542 | 550 | 27 | 郫都校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 544 | 549 | 554 | 34 | 郫都校區(qū) |
電子商務(wù) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 534 | 536 | 19 | 郫都校區(qū) |
電子信息類(lèi) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 540 | 544 | 552 | 29 | 郫都校區(qū) |
工程造價(jià) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 534 | 542 | 19 | 郫都校區(qū) |
工商管理 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 533 | 548 | 18 | 郫都校區(qū) |
機(jī)械類(lèi) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 536 | 540 | 21 | 郫都校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 543 | 549 | 558 | 34 | 郫都校區(qū) |
建筑類(lèi) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 523 | 529 | 544 | 14 | 郫都校區(qū) |
交通工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 528 | 531 | 533 | 16 | 郫都校區(qū) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 538 | 543 | 550 | 28 | 郫都校區(qū) |
能源與動(dòng)力工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 537 | 543 | 22 | 郫都校區(qū) |
生物工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 535 | 551 | 20 | 郫都校區(qū) |
食品科學(xué)與工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 533 | 542 | 551 | 27 | 郫都校區(qū) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 540 | 544 | 551 | 29 | 郫都校區(qū) |
水利水電工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 532 | 536 | 17 | 郫都校區(qū) |
土木工程 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 518 | 528 | 544 | 13 | 郫都校區(qū) |
物流管理 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 518 | 519 | 521 | 4 | 郫都校區(qū) |
自動(dòng)化 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 542 | 552 | 27 | 郫都校區(qū) |
法學(xué) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 556 | 559 | 561 | 21 | 郫都校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 555 | 556 | 560 | 18 | 郫都校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 554 | 557 | 16 | 郫都校區(qū) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2022 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 554 | 557 | 561 | 19 | 郫都校區(qū) |
車(chē)輛工程 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 535 | 545 | 20 | 郫都校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 544 | 547 | 550 | 32 | 郫都校區(qū) |
電子信息類(lèi) | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 540 | 542 | 543 | 27 | 郫都校區(qū) |
機(jī)械類(lèi) | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 536 | 542 | 552 | 27 | 郫都校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 545 | 548 | 552 | 33 | 郫都校區(qū) |
能源與動(dòng)力工程 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 534 | 540 | 19 | 郫都校區(qū) |
食品科學(xué)與工程 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 537 | 545 | 22 | 郫都校區(qū) |
水利水電工程 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 531 | 533 | 16 | 郫都校區(qū) |
土木工程 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 531 | 538 | 551 | 23 | 郫都校區(qū) |
電子商務(wù) | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 557 | 558 | 558 | 20 | 郫都校區(qū) |
工商管理 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 544 | 551 | 558 | 13 | 郫都校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 542 | 553 | 566 | 15 | 郫都校區(qū) |
物流管理 | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 547 | 552 | 557 | 14 | 郫都校區(qū) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 文史 | 538 | 546 | 556 | 562 | 18 | 郫都校區(qū) |
交通工程 | 2022 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 468 | 510 | 563 | -5 | 郫都校區(qū) |
水利水電工程 | 2022 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng) | 非定向 | 理工 | 515 | 457 | 501 | 540 | -14 | 郫都校區(qū) |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看外省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):http://zb.xhu.edu.cn/7761/list.htm
2、2021西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
2021年西華大學(xué)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
四川 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | |
四川 | 鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
四川 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
四川 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 職教本科 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
福建 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
福建 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 550.00 | 522.00 | 531.53 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
河北 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
河北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 561.00 | 547.00 | 554.42 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
湖南 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
江蘇 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
山西 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
山西 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | |
浙江 | 本科普通批 | 綜合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
重慶 | 本科普通批 | 歷史類(lèi) | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
重慶 | 本科普通批 | 物理類(lèi) | 578.19 | 513.17 | 556.16 |
2021年藝體類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省市 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美術(shù)類(lèi) |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 設(shè)計(jì)類(lèi) |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音樂(lè)學(xué) |
