2022江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是江漢大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年江漢大學(xué)各省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022年江漢大學(xué)在湖北錄取情況
年度 | 批次 | 特殊線/一本線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 513 | 53910 | 520.3 | 物理05組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 518 | 50345 | 525.1 | 物理06組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 520 | 48973 | 525.3 | 物理07組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 511 | 55333 | 515.2 | 物理08組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 519 | 49678 | 523.4 | 物理09組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 539 | 36279 | 544.8 | 物理11組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 524 | 46195 | 533.8 | 物理12組 |
2022 | 本科普通批 | 504 | 502 | 61719 | 508.4 | 物理10組 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 529 | 13063 | 538.1 | 歷史01組 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 538 | 10757 | 543.4 | 歷史02組 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 533 | 12016 | 538.7 | 歷史03組 |
2022 | 本科普通批 | 527 | 534 | 11767 | 537.9 | 歷史04組 |
專業(yè) | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 備注 |
金融學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 527 | 44144 | 533 | 面向武漢 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523.9 | 面向武漢 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 515.8 | 面向武漢 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 518.5 | 面向武漢 |
法學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 530 | 42181 | 532.8 | 面向武漢 |
漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 530 | 42181 | 532.2 | 面向武漢 |
廣告學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 518.2 | 面向武漢 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 518.9 | 面向武漢 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 520.8 | 面向武漢 |
日語 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 513.4 | 面向武漢 |
英語 | 本科普通批 | 物理 | 516 | 51820 | 522.7 | 面向武漢 |
法語 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 517.8 | 面向武漢 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 526 | 44840 | 530.4 | 面向武漢 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 519.8 | 面向武漢 |
電子信息工程 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523.7 | 面向武漢 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 520.7 | 面向武漢 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 物理 | 515 | 52504 | 518.3 | 面向武漢 |
自動(dòng)化 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 517.1 | 面向武漢 |
智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 513 | 53910 | 516.5 | 面向武漢 |
金融學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 523 | - |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528.5 | - |
工商管理 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 525 | - |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522 | - |
物流管理(智慧供應(yīng)鏈) | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 520.9 | - |
旅游管理 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 519.5 | - |
法學(xué)(社會(huì)治理法學(xué)) | 本科普通批 | 物理 | 526 | 44840 | 528 | - |
法學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 533 | 40184 | 535.1 | - |
社會(huì)工作 | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522.4 | - |
漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 532 | 40838 | 535 | - |
歷史學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 522.2 | - |
廣告學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 522 | - |
教育學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 532.6 | - |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 524.8 | - |
英語 | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528 | - |
日語 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 524 | - |
法語 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.2 | - |
護(hù)理學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 518 | 50345 | 519.4 | - |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 522.1 | - |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 526.1 | - |
電子信息工程 | 本科普通批 | 物理 | 523 | 46887 | 525.7 | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 物理 | 527 | 44144 | 531.5 | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 525 | 45487 | 527.2 | - |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.2 | - |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 523 | 46887 | 527.3 | - |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 524 | - |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 524.7 | - |
材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 520.3 | - |
智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 521.4 | - |
自動(dòng)化 | 本科普通批 | 物理 | 521 | 48275 | 523.3 | - |
新能源汽車工程 | 本科普通批 | 物理 | 520 | 48973 | 523.2 | - |
環(huán)境工程(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 物理 | 517 | 51078 | 522.1 | - |
新能源材料與器件 | 本科普通批 | 物理 | 514 | 53202 | 517.1 | - |
高分子材料與工程 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.3 | - |
化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 513.9 | - |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 513.1 | - |
食品質(zhì)量與安全 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.6 | - |
城市地下空間工程 | 本科普通批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.1 | - |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科普通批 | 物理 | 511 | 55333 | 515.1 | - |
臨床醫(yī)學(xué)(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 物理 | 539 | 36279 | 544.8 | - |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 548 | 30833 | 558.2 | - |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 535.4 | - |
藥學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 525 | 45487 | 527.4 | - |
針灸推拿學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 529 | 42806 | 531 | - |
生物技術(shù) | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 528 | - |
園藝(都市園藝) | 本科普通批 | 物理 | 524 | 46195 | 529.3 | - |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 本科普通批 | 物理 | 522 | 47569 | 525.6 | - |
金融學(xué)(CFA) | 本科普通批 | 物理 | 519 | 49678 | 521.3 | - |
金融學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 536 | 11258 | 538.6 | 面向武漢 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 531 | 12549 | 536.5 | 面向武漢 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 歷史 | 529 | 13063 | 531 | 面向武漢 |
法學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 541 | 10024 | 548 | 面向武漢 |
漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 534 | 11767 | 542 | 面向武漢 |
廣告學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 530 | 12827 | 533.8 | 面向武漢 |
歷史學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 533 | 12016 | 535.3 | 面向武漢 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 532 | 12271 | 532.6 | 面向武漢 |
教育學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 533 | 12016 | 540.4 | 面向武漢 |
英語 | 本科普通批 | 歷史 | 530 | 12827 | 537.5 | 面向武漢 |
日語 | 本科普通批 | 歷史 | 529 | 13063 | 531.1 | 面向武漢 |
法語 | 本科普通批 | 歷史 | 530 | 12827 | 532.6 | 面向武漢 |
金融學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 539 | 10493 | 542.7 | - |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 542 | 9775 | 545.3 | - |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 540.4 | - |
工商管理 | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 540.7 | - |
旅游管理 | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 538.7 | - |
物流管理(智慧供應(yīng)鏈) | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 540.5 | - |
法學(xué)(社會(huì)治理法學(xué)) | 本科普通批 | 歷史 | 540 | 10263 | 542.1 | - |
法學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 543 | 9544 | 546.5 | - |
社會(huì)工作 | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 540.1 | - |
漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 544 | 9303 | 547.2 | - |
歷史學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 542 | 9775 | 543.6 | - |
廣告學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 539 | 10493 | 541.8 | - |
教育學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 543 | 9544 | 547.3 | - |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 541 | 10024 | 542.6 | - |
日語 | 本科普通批 | 歷史 | 539 | 10493 | 539.4 | - |
英語 | 本科普通批 | 歷史 | 540 | 10263 | 543.1 | - |
法語 | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 543.2 | - |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科普通批 | 歷史 | 539 | 10493 | 541.7 | - |
護(hù)理學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 538 | 10757 | 538.4 | - |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA國際注冊會(huì)計(jì)師) | 本科普通批 | 歷史 | 536 | 11258 | 541.1 | - |
金融學(xué)(CFA特許分析師) | 本科普通批 | 歷史 | 533 | 12016 | 536.2 | - |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 502 | - | 506.7 | 地方專項(xiàng) |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 508 | - | 511.8 | 地方專項(xiàng) |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 物理 | 502 | - | 508.2 | 地方專項(xiàng) |
食品質(zhì)量與安全 | 本科普通批 | 物理 | 505 | - | 506.7 | 地方專項(xiàng) |
漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 538 | - | 541.5 | 地方專項(xiàng) |
歷史學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 534 | - | 535.8 | 地方專項(xiàng) |
教育學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 534 | - | 535.7 | 地方專項(xiàng) |
外省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線查詢:https://jdzs.jhun.edu.cn/page/detail/VCNKAI/175/11954/50847/11
2、2021江漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
江漢大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線-湖北
物理
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 397 | 544 | 546.4 | 550 | 147 | 149.4 | 第5組 武漢物理 |
2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.9 | 556 | 141 | 144.9 | 第5組 武漢物理 |
3 | 法學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 544 | 553 | 141 | 147 | 第5組 武漢物理 |
4 | 英語 | 普通本科批 | 397 | 538 | 543.4 | 552 | 141 | 146.4 | 第5組 武漢物理 |
5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 397 | 535 | 536.6 | 537 | 138 | 139.6 | 第5組 武漢物理 |
6 | 漢語言文學(xué) | 普通本科批 | 397 | 535 | 539 | 548 | 138 | 142 | 第5組 武漢物理 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通本科批 | 397 | 534 | 538.4 | 549 | 137 | 141.4 | 第5組 武漢物理 |
8 | 法語 | 普通本科批 | 397 | 533 | 536 | 544 | 136 | 139 | 第5組 武漢物理 |
9 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通本科批 | 397 | 533 | 537.6 | 548 | 136 | 140.6 | 第5組 武漢物理 |
10 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 533 | 536.6 | 547 | 136 | 139.6 | 第5組 武漢物理 |
11 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 397 | 532 | 533.2 | 536 | 135 | 136.2 | 第5組 武漢物理 |
12 | 電子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 532 | 537.1 | 549 | 135 | 140.1 | 第5組 武漢物理 |
13 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通本科批 | 397 | 531 | 533.8 | 544 | 134 | 136.8 | 第5組 武漢物理 |
14 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 397 | 531 | 533.2 | 548 | 134 | 136.2 | 第5組 武漢物理 |
15 | 漢語言文學(xué) | 普通本科批 | 397 | 552 | 554.2 | 559 | 155 | 157.2 | 第6組 普通物理 |
16 | 法學(xué) | 普通本科批 | 397 | 551 | 555.2 | 570 | 154 | 158.2 | 第6組 普通物理 |
17 | 教育學(xué) | 普通本科批 | 397 | 545 | 548.6 | 552 | 148 | 151.6 | 第6組 普通物理 |
18 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 397 | 544 | 546.4 | 549 | 147 | 149.4 | 第6組 普通物理 |
19 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 397 | 544 | 547.8 | 555 | 147 | 150.8 | 第6組 普通物理 |
20 | 工商管理 | 普通本科批 | 397 | 543 | 545.4 | 550 | 146 | 148.4 | 第6組 普通物理 |
21 | 英語(英日雙語實(shí)驗(yàn)班) | 普通本科批 | 397 | 541 | 547 | 551 | 144 | 150 | 第6組 普通物理 |
22 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 397 | 540 | 541.7 | 544 | 143 | 144.7 | 第6組 普通物理 |
23 | 物流管理 | 普通本科批 | 397 | 540 | 541.2 | 542 | 143 | 144.2 | 第6組 普通物理 |
24 | 英語 | 普通本科批 | 397 | 540 | 545 | 555 | 143 | 148 | 第6組 普通物理 |
25 | 行政管理 | 普通本科批 | 397 | 539 | 542 | 549 | 142 | 145 | 第6組 普通物理 |
26 | 法語 | 普通本科批 | 397 | 539 | 540.6 | 543 | 142 | 143.6 | 第6組 普通物理 |
27 | 旅游管理 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.3 | 541 | 141 | 142.3 | 第6組 普通物理 |
28 | 社會(huì)工作 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541 | 549 | 141 | 144 | 第6組 普通物理 |
29 | 歷史學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.8 | 544 | 141 | 142.8 | 第6組 普通物理 |
30 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 540.9 | 550 | 141 | 143.9 | 第6組 普通物理 |
31 | 日語 | 普通本科批 | 397 | 538 | 539.2 | 541 | 141 | 142.2 | 第6組 普通物理 |
32 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 544.7 | 583 | 141 | 147.7 | 第6組 普通物理 |
33 | 護(hù)理學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 538 | 538 | 141 | 141 | 第6組 普通物理 |
34 | 計(jì)算機(jī)類(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、電子信息工程) | 普通本科批 | 397 | 548 | 552.1 | 569 | 151 | 155.1 | 第7組 普通物理 |
35 | 機(jī)械類(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、自動(dòng)化、新能源汽車工程、智能制造工程) | 普通本科批 | 397 | 541 | 546.7 | 574 | 144 | 149.7 | 第7組 普通物理 |
36 | 電子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 539 | 541.8 | 554 | 142 | 144.8 | 第7組 普通物理 |
37 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通本科批 | 397 | 539 | 542.2 | 547 | 142 | 145.2 | 第7組 普通物理 |
38 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 537 | 540.8 | 553 | 140 | 143.8 | 第7組 普通物理 |
39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通本科批 | 397 | 536 | 538.1 | 551 | 139 | 141.1 | 第7組 普通物理 |
40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通本科批 | 397 | 536 | 538.4 | 549 | 139 | 141.4 | 第7組 普通物理 |
41 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通本科批 | 397 | 535 | 537.8 | 552 | 138 | 140.8 | 第7組 普通物理 |
42 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通本科批 | 397 | 534 | 537.1 | 557 | 137 | 140.1 | 第7組 普通物理 |
43 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 535.2 | 555 | 137 | 138.2 | 第7組 普通物理 |
44 | 智能制造工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 537 | 551 | 137 | 140 | 第7組 普通物理 |
45 | 自動(dòng)化 | 普通本科批 | 397 | 534 | 536.7 | 551 | 137 | 139.7 | 第7組 普通物理 |
46 | 新能源汽車工程 | 普通本科批 | 397 | 534 | 536.2 | 546 | 137 | 139.2 | 第7組 普通物理 |
47 | 材料類(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,含高分子材料工程、新能源材料與器件) | 普通本科批 | 397 | 533 | 536.3 | 547 | 136 | 139.3 | 第8組 普通物理 |
48 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(科學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班,環(huán)境工程) | 普通本科批 | 397 | 532 | 533.8 | 542 | 135 | 136.8 | 第8組 普通物理 |
49 | 物理學(xué) | 普通本科批 | 397 | 529 | 533.3 | 542 | 132 | 136.3 | 第8組 普通物理 |
50 | 新能源材料與器件 | 普通本科批 | 397 | 526 | 530.1 | 546 | 129 | 133.1 | 第8組 普通物理 |
51 | 高分子材料與工程 | 普通本科批 | 397 | 526 | 530.1 | 539 | 129 | 133.1 | 第8組 普通物理 |
52 | 城市地下空間工程 | 普通本科批 | 397 | 525 | 529.6 | 545 | 128 | 132.6 | 第8組 普通物理 |
53 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通本科批 | 397 | 524 | 527.7 | 546 | 127 | 130.7 | 第8組 普通物理 |
54 | 環(huán)境工程 | 普通本科批 | 397 | 524 | 526.9 | 539 | 127 | 129.9 | 第8組 普通物理 |
55 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通本科批 | 397 | 524 | 527.7 | 540 | 127 | 130.7 | 第8組 普通物理 |
56 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通本科批 | 397 | 549 | 559.7 | 595 | 152 | 162.7 | 第10組 普通物理 |
57 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 546.3 | 571 | 141 | 149.3 | 第10組 普通物理 |
58 | 生物技術(shù) | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.4 | 551 | 141 | 144.4 | 第10組 普通物理 |
59 | 園藝 | 普通本科批 | 397 | 538 | 541.6 | 550 | 141 | 144.6 | 第10組 普通物理 |
60 | 針灸推拿學(xué) | 普通本科批 | 397 | 538 | 541 | 544 | 141 | 144 | 第10組 普通物理 |
61 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通本科批 | 397 | 535 | 540.8 | 553 | 138 | 143.8 | 第11組 普通物理 |
歷史
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 463 | 571 | 575 | 584 | 108 | 112 | 第1組 武漢歷史 |
2 | 英語 | 普通本科批 | 463 | 566 | 572.3 | 582 | 103 | 109.3 | 第1組 武漢歷史 |
3 | 法學(xué) | 普通本科批 | 463 | 565 | 570.9 | 579 | 102 | 107.9 | 第1組 武漢歷史 |
4 | 漢語言文學(xué) | 普通本科批 | 463 | 562 | 569.1 | 583 | 99 | 106.1 | 第1組 武漢歷史 |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 463 | 560 | 566.2 | 584 | 97 | 103.2 | 第1組 武漢歷史 |
6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 463 | 560 | 564 | 571 | 97 | 101 | 第1組 武漢歷史 |
7 | 法語 | 普通本科批 | 463 | 560 | 561.4 | 566 | 97 | 98.4 | 第1組 武漢歷史 |
8 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 463 | 559 | 563.1 | 574 | 96 | 100.1 | 第1組 武漢歷史 |
9 | 法學(xué) | 普通本科批 | 463 | 573 | 575.7 | 584 | 110 | 112.7 | 第2組 普通歷史 |
10 | 教育學(xué) | 普通本科批 | 463 | 571 | 573.2 | 583 | 108 | 110.2 | 第2組 普通歷史 |
11 | 漢語言文學(xué) | 普通本科批 | 463 | 568 | 573.1 | 585 | 105 | 110.1 | 第2組 普通歷史 |
12 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 463 | 568 | 571.9 | 578 | 105 | 108.9 | 第2組 普通歷史 |
13 | 歷史學(xué) | 普通本科批 | 463 | 567 | 571.7 | 588 | 104 | 108.7 | 第2組 普通歷史 |
14 | 英語 | 普通本科批 | 463 | 567 | 571.4 | 582 | 104 | 108.4 | 第2組 普通歷史 |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 463 | 566 | 571 | 583 | 103 | 108 | 第2組 普通歷史 |
16 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 463 | 565 | 567.9 | 578 | 102 | 104.9 | 第2組 普通歷史 |
17 | 英語(英日雙語實(shí)驗(yàn)班) | 普通本科批 | 463 | 564 | 568.6 | 576 | 101 | 105.6 | 第2組 普通歷史 |
18 | 護(hù)理學(xué) | 普通本科批 | 463 | 564 | 569 | 583 | 101 | 106 | 第2組 普通歷史 |
19 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通本科批 | 463 | 563 | 567.2 | 581 | 100 | 104.2 | 第2組 普通歷史 |
20 | 工商管理 | 普通本科批 | 463 | 562 | 566.4 | 584 | 99 | 103.4 | 第2組 普通歷史 |
21 | 法語 | 普通本科批 | 463 | 562 | 565.6 | 570 | 99 | 102.6 | 第2組 普通歷史 |
22 | 物流管理 | 普通本科批 | 463 | 561 | 563.6 | 571 | 98 | 100.6 | 第2組 普通歷史 |
23 | 旅游管理 | 普通本科批 | 463 | 561 | 563.3 | 572 | 98 | 100.3 | 第2組 普通歷史 |
24 | 社會(huì)工作 | 普通本科批 | 463 | 561 | 564.9 | 576 | 98 | 101.9 | 第2組 普通歷史 |
25 | 行政管理 | 普通本科批 | 463 | 561 | 565.2 | 574 | 98 | 102.2 | 第2組 普通歷史 |
26 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 463 | 561 | 565.9 | 576 | 98 | 102.9 | 第2組 普通歷史 |
27 | 日語 | 普通本科批 | 463 | 561 | 563.4 | 573 | 98 | 100.4 | 第2組 普通歷史 |
28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通本科批 | 463 | 561 | 566 | 572 | 98 | 103 | 第4組 普通歷史 |
江漢大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
貴州 | 體育 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 | |||
文理科 | 170 | 170 | 文569 | 文554 | 文557.6 | ||||
理494 | 理437 | 理458.5 | |||||||
江西 | 音樂舞蹈 | 29 | 29 | 音樂170 | 音樂168 | 音樂169 | |||
舞蹈178 | 舞蹈176 | 舞蹈177.5 | |||||||
美術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 38 | 550 | 542 | 544 | ||||
中外535 | 中外530 | 中外532.5 | |||||||
文理科 | 25 | 27 | 文587 | 文579 | 文581.7 | ||||
理561 | 理540 | 理547.1 | |||||||
重慶 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 | |||
文理科 | 14 | 16 | 587 | 543 | 563.2 | ||||
北京 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 6 | 477 | 464 | 469 | |||
中外460 | 中外453 | 中外456.5 | |||||||
上海 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 30 | 447 | 442 | 445.1 | |||
中外442 | 中外440 | 中外441.5 | |||||||
文理科 | 10 | 10 | 文453 | 文441 | 文445.3 | ||||
理423 | 理417 | 理419.9 | |||||||
江蘇 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 35 | 文498 | 文484 | 文489.5 | |||
理480 | 理469 | 理474.5 | |||||||
中外481 | 中外473 | 中外475.1 | |||||||
文理科 | 8 | 8 | 521 | 513 | 514.8 | ||||
黑龍江 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 15 | 521 | 508.7 | 512.3 | |||
中外498.2 | 中外492.6 | 中外495.2 | |||||||
文理科 | 20 | 23 | 518 | 466 | 480.8 | ||||
海南 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 | |||
文理科 | 2 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
河北 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 10 | 554 | 550 | 551.9 | |||
中外545 | 中外544 | 中外544.5 | |||||||
文理科 | 5 | 7 | 537 | 526 | 530 | ||||
甘肅 | 服裝表演 | 5 | 10 | 88.67 | 80.33 | 83.6 | |||
(??迹?/td> | (??迹?/td> | (校考) | |||||||
廣東 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | 21 | 511 | 508 | 508.8 | |||
中外504 | 中外494 | 中外499.4 | |||||||
音樂 | 6 | 6 | 514 | 500 | 507.4 | ||||
體育 | 3 | 3 | 523 | 515 | 518 | ||||
文理科 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | ||||
廣西 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 文582 | 文570 | 文577.6 | |||
理557 | 理554 | 理555.5 | |||||||
中外552 | 中外541 | 中外546.5 | |||||||
體育 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||||
文理科 | 106 | 106 | 理526 | 理486 | 理497 | ||||
文553 | 文534 | 文538.5 | |||||||
安徽 | 體育 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 | |||
美術(shù)設(shè)計(jì) | 19 | 19 | 742 | 736 | 738.3 | ||||
中外724 | 中外712 | 中外717.5 | |||||||
文理科 | 17 | 17 | 文577 | 文566 | 文571.4 | ||||
理507 | 理479 | 理490.2 | |||||||
河南 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 29 | 文335.4 | 文318 | 文328.4 | |||
理325.8 | 理324.6 | 理325.2 | |||||||
中外321.2 | 中外315 | 中外316.9 | |||||||
