2022井岡山大學(xué)錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是井岡山大學(xué)2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年井岡山大學(xué)錄取分數(shù)線
2、2021井岡山大學(xué)錄取分數(shù)線
井岡山大學(xué) 2021 年文理科錄取分數(shù)情況表 | ||||||||
序號 | 招生省份 | 考生類別 | 錄取數(shù) | 生源省錄取控制分 | 分數(shù)情況 | 最低分控制分差 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 江西 | 文史(二本) | 509 | 496 | 569 | 554 | 557.51 | 58 |
理工(二本) | 1470 | 443 | 552 | 494 | 503.82 | 51 | ||
文史(一本) | 33 | 559 | 581 | 574 | 578.54 | 15 | ||
理工(一本) | 167 | 519 | 558 | 531 | 538.75 | 12 | ||
文史(國家專項) | 20 | 559 | 576 | 565 | 570.09 | 6 | ||
理工(國家專項) | 25 | 519 | 544 | 529 | 534.56 | 10 | ||
文史(蘇區(qū)專項) | 20 | 559 | 574 | 566 | 568.69 | 7 | ||
理工(蘇區(qū)專項) | 30 | 519 | 536 | 526 | 529.79 | 7 | ||
理工(免費定向) | 35 | 443 | 525 | 498 | 507.06 | 55 | ||
2 | 安徽 | 文史(二本) | 10 | 519 | 567 | 559 | 560.86 | 40 |
理工(二本) | 46 | 415 | 500 | 447 | 484.93 | 32 | ||
3 | 北京 | 綜合改革 | 10 | 400 | 474 | 441 | 448.50 | 41 |
4 | 福建 | 歷史類 | 15 | 467 | 531 | 522 | 526.40 | 55 |
物理類 | 76 | 423 | 545 | 497 | 516.34 | 74 | ||
5 | 甘肅 | 文史(二本) | 13 | 432 | 503 | 499 | 500.42 | 67 |
理工(二本) | 31 | 336 | 441 | 425 | 429.83 | 89 | ||
文史(一本) | 7 | 502 | 526 | 523 | 524.12 | 21 | ||
理工(一本) | 23 | 440 | 515 | 465 | 484.27 | 25 | ||
6 | 廣東 | 歷史類 | 13 | 448 | 539 | 524 | 531.33 | 76 |
物理類 | 46 | 432 | 583 | 512 | 528.34 | 80 | ||
7 | 廣西 | 文史(二本) | 6 | 413 | 519 | 487 | 511.67 | 74 |
理工(二本) | 12 | 348 | 473 | 428 | 447.56 | 80 | ||
8 | 貴州 | 文史(二本) | 17 | 479 | 547 | 536 | 540.04 | 57 |
理工(二本) | 74 | 367 | 455 | 414 | 441.93 | 47 | ||
9 | 海南 | 綜合改革 | 62 | 466 | 639 | 555 | 579.06 | 89 |
10 | 河北 | 歷史類 | 31 | 454 | 548 | 524 | 537.94 | 70 |
物理類 | 85 | 412 | 532 | 496 | 510.32 | 84 | ||
11 | 河南 | 文史(二本) | 11 | 466 | 553 | 550 | 551.30 | 84 |
理工(二本) | 79 | 400 | 531 | 506 | 513.60 | 106 | ||
12 | 黑龍江 | 理工(二本) | 14 | 280 | 428 | 389 | 396.51 | 109 |
13 | 湖北 | 歷史類 | 10 | 463 | 548 | 541 | 543.30 | 78 |
物理類 | 39 | 397 | 505 | 492 | 497.85 | 95 | ||
14 | 湖南 | 歷史類 | 19 | 466 | 535 | 519 | 525.42 | 53 |
物理類 | 53 | 434 | 525 | 504 | 510.09 | 70 | ||
15 | 吉林 | 文史(二本) | 4 | 335 | 497 | 477 | 483.86 | 142 |
理工(二本) | 14 | 305 | 413 | 391 | 400.59 | 86 | ||
16 | 江蘇 | 歷史類 | 21 | 476 | 527 | 512 | 518.29 | 36 |
物理類 | 61 | 417 | 532 | 468 | 486.98 | 51 | ||
17 | 遼寧 | 歷史類 | 4 | 456 | 542 | 538 | 541.00 | 82 |
物理類 | 23 | 336 | 489 | 454 | 465.96 | 118 | ||
18 | 內(nèi)蒙古 | 文史(二本) | 17 | 392 | 490 | 429 | 462.35 | 37 |
理工(二本) | 68 | 301 | 450 | 357 | 401.46 | 56 | ||
19 | 寧夏 | 理工(二本) | 4 | 345 | 430 | 408 | 416.40 | 63 |
20 | 青海 | 文史(二本) | 2 | 405 | 451 | 439 | 445.11 | 34 |
理工(二本) | 6 | 330 | 380 | 358 | 367.07 | 28 | ||
21 | 山東 | 綜合改革 | 80 | 444 | 533 | 495 | 509.24 | 51 |
22 | 山西 | 文史(二本) | 10 | 458 | 525 | 515 | 518.61 | 57 |
理工(二本) | 24 | 410 | 477 | 465 | 469.18 | 55 | ||
23 | 陜西 | 文史(二本) | 7 | 406 | 485 | 478 | 481.97 | 72 |
理工(二本) | 21 | 341 | 436 | 405 | 424.38 | 64 | ||
24 | 上海 | 綜合改革 | 24 | 400 | 494 | 404 | 442.04 | 4 |
25 | 四川 | 文史(二本) | 10 | 474 | 537 | 533 | 534.41 | 59 |
理工(二本) | 20 | 430 | 546 | 500 | 510.85 | 70 | ||
26 | 天津 | 綜合改革 | 50 | 463 | 589 | 498 | 522.93 | 35 |
27 | 西藏 | 少數(shù)民族理工(一本) | 5 | 317 | 351 | 328 | 342.40 | 11 |
理工(一本) | 2 | 415 | 424 | 423 | 423.50 | 8 | ||
28 | 新疆 | 文史(二本) | 5 | 350 | 458 | 356 | 425.06 | 6 |
理工(二本) | 2 | 302 | 306 | 304 | 305.00 | 2 | ||
29 | 云南 | 文史(二本) | 7 | 500 | 555 | 538 | 543.80 | 38 |
理工(二本) | 23 | 435 | 501 | 487 | 493.83 | 52 | ||
30 | 浙江 | 綜合改革 | 85 | 495 | 590 | 558 | 571.07 | 63 |
31 | 重慶 | 歷史類 | 8 | 456 | 550 | 534 | 540.06 | 78 |
物理類 | 26 | 446 | 554 | 515 | 526.73 | 69 |
井岡山大學(xué) 2021 年藝術(shù)類成績統(tǒng)計表 | ||||||||||||
序號 | 省份 | 專業(yè) | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數(shù)線 | |||||
1 | 安徽 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 389 | 297.25 | 277.5 | 279.375 | 193 |
2 | 安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 535 | 496 | 519.25 | 467 | 219 | 175.5 | 191.125 | 153 |
3 | 安徽 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 442 | 428 | 435 | 389 | 157.23 | 156.77 | 157 | 120 |
4 | 安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 397 | 396 | 396.5 | 389 | 297.25 | 297.25 | 297.25 | 193 |
5 | 安徽 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 378 | 364 | 371 | 363 | 133 | 125.34 | 129.17 | 112 |
6 | 安徽 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 476 | 440 | 458 | 389 | 155.47 | 151.13 | 153.3 | 120 |
7 | 福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 489 | 478 | 483.5 | 317 | 211 | 208 | 209.5 | 195 |
8 | 福建 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 490 | 481 | 485.5 | 350 | 207 | 200 | 203.5 | 195 |
9 | 福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 3 | 464 | 396 | 422.67 | 317 | 229 | 214 | 223.67 | 195 |
10 | 福建 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 409 | 406 | 407.5 | 350 | 242 | 241 | 241.5 | 195 |
11 | 福建 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 415 | 362 | 383 | 350 | 238 | 229 | 234.3 | 195 |
12 | 福建 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 462 | 412 | 437 | 317 | 244 | 238 | 241 | 195 |
13 | 福建 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 458 | 421 | 439.5 | 350 | 229 | 219 | 224 | 195 |
14 | 福建 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(物理類) | 3 | 471 | 362 | 423.67 | 317 | 236 | 219 | 227.67 | 195 |
15 | 福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 398 | 391 | 394.5 | 317 | 226 | 226 | 226 | 195 |
16 | 甘肅 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 435 | 425 | 431.75 | 367 | 227 | 218 | 222.75 | 215 |
17 | 甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 358 | 343 | 348.5 | 252 | 251 | 247 | 249 | 217 |
18 | 甘肅 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 321 | 316 | 318.5 | 252 | 256 | 256 | 256 | 243 |
19 | 甘肅 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 371 | 321 | 344.75 | 252 | 256 | 250 | 252.25 | 217 |
20 | 甘肅 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 348 | 210 | 271.75 | 202 | 242 | 234 | 236.5 | 216 |
21 | 甘肅 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 306 | 281 | 293.5 | 202 | 254 | 247 | 250.5 | 213 |
22 | 廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 3 | 352 | 343 | 347 | 310 | 265 | 260 | 261.67 | 200 |
23 | 廣西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | 338 | 321 | 329.3 | 261 | 259 | 249 | 253.3 | 222 |
24 | 廣西 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 3 | 352 | 326 | 335 | 310 | 254 | 250 | 252 | 208 |
25 | 廣西 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(文) | 3 | 347 | 330 | 341 | 310 | 250 | 237 | 245.3 | 208 |
26 | 廣西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 3 | 430 | 317 | 381.3 | 310 | 256 | 235 | 244 | 222 |
27 | 海南 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 448 | 403 | 425.5 | 350 | 203.7 | 201.3 | 202.5 | 163 |
28 | 海南 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 417 | 401 | 409 | 350 | 192.9 | 184.7 | 188.8 | 140 |
29 | 海南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 404 | 435 | 372.8 | 350 | 187.3 | 185.9 | 186.7 | 152 |
30 | 海南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 456 | 426 | 441 | 350 | 211.7 | 211.6 | 211.65 | 138 |
31 | 河北 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分科目 類) | 6 | 427 | 308 | 368.5 | 289 | 251.75 | 231.25 | 241.9 | 180 |
32 | 河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分科目 類) | 4 | 376 | 320 | 349.25 | 289 | 250.5 | 242 | 245.75 | 180 |
33 | 河北 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分科目 類) | 5 | 402 | 344 | 337.4 | 289 | 159.2 | 150.77 | 154.67 | 100 |
34 | 河北 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分科目 類) | 5 | 398 | 290 | 337.4 | 289 | 143.4 | 126.46 | 136.16 | 125 |
35 | 河北 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分科目 類) | 4 | 377 | 315 | 347 | 289 | 153 | 147.34 | 150.1 | 115 |
36 | 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 3 | 449 | 374 | 413.33 | 325 | 248 | 213 | 231 | 202 |
37 | 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | 437 | 355 | 398.5 | 349 | 263 | 229 | 246 | 223 |
38 | 湖南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(物理類) | 3 | 380 | 337 | 359 | 303 | 249 | 237 | 242 | 230 |
39 | 湖南 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 426 | 367 | 397.33 | 326 | 266 | 239 | 250.67 | 239 |
40 | 湖南 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 424 | 412 | 418 | 349 | 262 | 260 | 261 | 253 |
41 | 湖南 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 405 | 397 | 401 | 323 | 259 | 256 | 257.5 | 240 |
42 | 湖南 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 434 | 419 | 426.5 | 349 | 261 | 257 | 259 | 253 |
43 | 湖南 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 424 | 421 | 422.5 | 325 | 257 | 255 | 256 | 240 |
44 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 451 | 419 | 435 | 349 | 237 | 223 | 230 | 223 |
45 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(物理類) | 3 | 413 | 358 | 393 | 325 | 251 | 228 | 238 | 202 |
46 | 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 475 | 475 | 475 | 466 | 203 | 192 | 197.5 | 171 |
47 | 湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 476 | 473 | 474.5 | 434 | 211 | 201 | 206 | 159 |
48 | 江蘇 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 462 | 435 | 448.5 | 400 | 155 | 144 | 149.5 | 135 |
49 | 江蘇 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 499 | 451 | 476 | 380 | 152 | 136 | 141.67 | 135 |
50 | 江蘇 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 405 | 393 | 399 | 310 | 187 | 186 | 186.5 | 145 |
51 | 江蘇 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 359 | 343 | 351 | 260 | 177 | 174 | 175.5 | 145 |
52 | 江蘇 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 379 | 357 | 368 | 310 | 186 | 182 | 184 | 145 |
53 | 江蘇 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 332 | 321 | 326.5 | 260 | 152 | 152 | 152 | 145 |
54 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 424 | 407 | 417.3 | 335 | 232 | 224 | 226.67 | 170 |
55 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 339 | 339 | 339 | 313 | 211 | 211 | 211 | 170 |
56 | 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 425.8 | 401 | 425.8 | 335 | 234 | 206 | 220.2 | 170 |
57 | 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 366 | 366 | 366 | 313 | 215 | 215 | 215 | 170 |
58 | 江西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 14 | 370 | 332 | 352.86 | 332 | 364.67 | 354.67 | 359.12 | 316 |
59 | 江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 457 | 355 | 415.78 | 332 | 359 | 331.33 | 342.57 | 316 |
60 | 江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 59 | 476 | 433 | 455.73 | 376 | 170.5 | 153.5 | 157.86 | 150 |
61 | 江西 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 35 | 417 | 334 | 367.6 | 332 | 173 | 167.1 | 168.66 | 156 |
62 | 江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 69 | 411 | 334 | 380.88 | 332 | 363.33 | 345.33 | 351.86 | 316 |
63 | 江西 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 428 | 332 | 369.57 | 332 | 165.67 | 152.1 | 158.9 | 149.3 |
64 | 江西 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 438 | 333 | 368 | 332 | 160.23 | 152.17 | 156.63 | 149.3 |
65 | 江西 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 17 | 422 | 336 | 366.06 | 332 | 161.63 | 163.9 | 162.56 | 149.3 |
66 | 山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 445 | 343 | 402.75 | 333 | 250 | 231.2 | 239.65 | 188 |
67 | 山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 475 | 465 | 468.25 | 444 | 209 | 203.5 | 207 | 170 |
68 | 山東 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 370 | 363 | 366.5 | 333 | 247.4 | 247.2 | 247.3 | 188 |
69 | 山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 412 | 337 | 368.5 | 333 | 251.2 | 236.8 | 244.8 | 188 |
70 | 山西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 340 | 335 | 337.5 | 287 | 223.4 | 220.4 | 221.9 | 202 |
71 | 山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 327 | 323 | 325 | 287 | 223.8 | 221.6 | 222.7 | 202 |
72 | 山西 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 354 | 330 | 339 | 287 | 67.63 | 66.03 | 67.12 | 65 |
73 | 山西 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 369 | 287 | 334.75 | 287 | 81.68 | 78.66 | 80.62 | 74 |
74 | 山西 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 351 | 321 | 332.5 | 287 | 81.87 | 77.75 | 80.58 | 74 |
75 | 陜西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 2 | 383 | 351 | 367 | 305 | 112 | 111 | 111.5 | 78 |
76 | 陜西 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | 373 | 279 | 326 | 256 | 110 | 108 | 109 | 78 |
77 | 陜西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | 320 | 316 | 318 | 305 | 229 | 228 | 228.5 | 196 |
78 | 陜西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 346 | 293 | 345 | 256 | 218 | 215 | 207.5 | 196 |
79 | 陜西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 347 | 311 | 329 | 305 | 229 | 226 | 227.5 | 196 |
80 | 陜西 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 386 | 304 | 319.5 | 256 | 213 | 202 | 216.5 | 196 |
81 | 上海 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 427 | 400 | 417.5 | 300 | 219.5 | 208.5 | 212.13 | 180 |
82 | 上海 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 415 | 382 | 397.5 | 300 | 353.4 | 321.8 | 337.1 | 270 |
83 | 上海 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 432 | 410 | 421 | 300 | 324.2 | 313.4 | 318.8 | 270 |
84 | 浙江 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 440 | 351 | 402.6 | 428 | 78 | 69 | 73 | 60 |
85 | 浙江 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 403 | 367 | 379 | 405 | 81 | 77 | 79.67 | 50 |
86 | 浙江 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 443 | 415 | 426.33 | 405 | 75 | 71 | 73.67 | 50 |
87 | 浙江 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 490 | 389 | 453.5 | 462 | 92 | 79 | 83.75 | 65 |
88 | 浙江 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 466 | 452 | 460.5 | 462 | 85 | 83 | 84 | 65 |
井岡山大學(xué) 2021 年體育類成績統(tǒng)計表 | ||||||||||||
序號 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數(shù)線 | |||||
1 | 河南 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | 383 | 372 | 377.5 | 336 | 135 | 130 | 132.5 | 100 |
2 | 河南 | 體育教育 | 體育(文) | 2 | 408 | 396 | 402 | 373 | 126 | 125 | 125.5 | 110 |
3 | 山東 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 6 | 601 | 598 | 598.33 | 569 | 96.3 | 92.3 | 94.19 | 81 |
4 | 廣東 | 體育教育 | 體育(不分科目類) | 4 | 509 | 495 | 501.25 | 347 | 235 | 213 | 224.25 | 195 |
5 | 海南 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 6 | 493 | 467 | 478.33 | 414 | 93 | 80 | 87.17 | 75 |
6 | 吉林 | 體育教育 | 體育(文,男) | 1 | 388 | 388 | 388 | 264 | 71.99 | 71.99 | 71.99 | 58 |
7 | 吉林 | 體育教育 | 體育(理,男) | 1 | 390 | 390 | 390 | 249 | 70.72 | 70.72 | 70.72 | 60 |
8 | 吉林 | 體育教育 | 體育(文,女) | 1 | 400 | 400 | 400 | 264 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 60 |
9 | 吉林 | 體育教育 | 體育(理,女) | 1 | 332 | 332 | 332 | 249 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 58 |
10 | 遼寧 | 體育教育 | 體育(物理類) | 2 | 395 | 349 | 372 | 150 | 78.9 | 73.5 | 76.2 | 45 |
11 | 遼寧 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 2 | 439 | 324 | 381.5 | 150 | 90.9 | 76 | 83.45 | 45 |
12 | 寧夏 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | 350 | 336 | 343 | 311 | 71 | 71 | 71 | 66 |
13 | 寧夏 | 體育教育 | 體育(文) | 2 | 451 | 447 | 449 | 410 | 80 | 72 | 76 | 69 |
14 | 上海 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 4 | 442 | 335 | 384 | 280 | 82.34 | 74.99 | 79.09 | 60 |
15 | 天津 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 2 | 452 | 447 | 449.5 | 446 | 585.225 | 579.75 | 582.4875 | 443 |
16 | 浙江 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 6 | 567 | 563 | 564.17 | 462 | 91 | 79 | 86 | 65 |
17 | 江西 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 50 | 450 | 311 | 365.2 | 310 | 86.21 | 85.31 | 85.525 | 76.6 |
3、2020井岡山大學(xué)錄取分數(shù)線
井岡山大學(xué)2020年各省一批錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(文科) | |||||||||
序號 | 省份 | 高考總分 | 省文科一本線 | 我校文科錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與一本線差 | |
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ||||||||
1 | 甘肅(一本) | 750 | 520 | 3 | 3 | 540 | 538 | 539 | 18 |
2 | 西藏(一本) | 750 | 350 | 5 | 5 | 506 | 356 | 431 | 6 |
3 | 江西(一本) | 750 | 547 | 6 | 6 | 564 | 557 | 560.5 | 10 |
4 | 江西(一本)(國家專項) | 750 | 547 | 5 | 5 | 553 | 550 | 551.5 | 3 |
5 | 江西(一本)(蘇區(qū)專項) | 750 | 547 | 10 | 10 | 558 | 545 | 551.5 | -2 |
井岡山大學(xué)2020年各省一批錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(理科) | |||||||||
序號 | 省份 | 高考總分 | 省理科一本線 | 我校理科錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與一本線差 | |
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ||||||||
1 | 甘肅(一本) | 750 | 458 | 43 | 43 | 517 | 483 | 500 | 25 |
2 | 西藏(一本) | 750 | 325 | 2 | 2 | 509 | 334 | 421.5 | 9 |
3 | 江西(一本) | 750 | 535 | 192 | 192 | 566 | 534 | 550 | -1 |
4 | 江西(一本)(國家專項) | 750 | 535 | 40 | 40 | 552 | 536 | 544 | 1 |
5 | 江西(一本)(蘇區(qū)專項) | 750 | 535 | 38 | 38 | 552 | 522 | 537 | -13 |
井岡山大學(xué)2020年各省二批錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(文科) | |||||||||
序號 | 省份 | 高考總分 | 省文科二本線 | 我校文科錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與二本線差 | |
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ||||||||
1 | 河北 | 750 | 465 | 31 | 31 | 552 | 542 | 545.25 | 77 |
2 | 山西 | 750 | 469 | 10 | 10 | 521 | 514 | 516.30 | 45 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 437 | 25 | 25 | 526 | 468 | 502.81 | 31 |
4 | 遼寧 | 750 | 472 | 4 | 4 | 548 | 530 | 538.50 | 58 |
5 | 吉林 | 750 | 371 | 6 | 6 | 513 | 497 | 501.67 | 126 |
6 | 江蘇 | 480 | 324 | 24 | 24 | 332 | 324 | 328.50 | 0 |
7 | 安徽 | 750 | 499 | 14 | 14 | 540 | 538 | 538.43 | 39 |
8 | 福建 | 750 | 465 | 21 | 21 | 540 | 523 | 530.50 | 58 |
9 | 江西 | 750 | 488 | 711 | 711 | 547 | 532 | 536.88 | 44 |
10 | 河南 | 750 | 465 | 7 | 7 | 558 | 547 | 551.00 | 82 |
11 | 湖北 | 750 | 426 | 8 | 8 | 511 | 505 | 507.25 | 79 |
12 | 湖南 | 750 | 526 | 14 | 14 | 554 | 548 | 550.43 | 22 |
13 | 廣東 | 750 | 430 | 13 | 13 | 530 | 514 | 520.00 | 84 |
14 | 廣西 | 750 | 381 | 8 | 8 | 493 | 477 | 482.25 | 96 |
15 | 四川 | 750 | 459 | 14 | 14 | 523 | 517 | 519.80 | 58 |
16 | 重慶 | 750 | 443 | 8 | 8 | 523 | 518 | 519.83 | 75 |
17 | 貴州 | 750 | 463 | 17 | 17 | 538 | 527 | 531.17 | 64 |
18 | 云南 | 750 | 480 | 7 | 7 | 543 | 519 | 527.50 | 39 |
19 | 陜西 | 750 | 405 | 9 | 9 | 522 | 504 | 507.50 | 99 |
20 | 甘肅 | 750 | 439 | 9 | 9 | 518 | 514 | 515.17 | 75 |
21 | 青海 | 750 | 401 | 2 | 2 | 464 | 456 | 460.00 | 55 |
22 | 新疆 | 750 | 370 | 5 | 5 | 467 | 462 | 464.00 | 92 |
井岡山大學(xué)2020年各省二批錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(理科) | |||||||||
序號 | 省份 | 高考總分 | 省理科二本線 | 我校理科錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分與二本線差 | |
計劃數(shù) | 錄取數(shù) | ||||||||
1 | 河北 | 750 | 415 | 81 | 81 | 558 | 526 | 542.00 | 111 |
2 | 山西 | 750 | 449 | 20 | 20 | 509 | 493 | 501.00 | 44 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 333 | 56 | 56 | 470 | 383 | 426.50 | 50 |
4 | 遼寧 | 750 | 359 | 26 | 26 | 474 | 456 | 465.00 | 97 |
5 | 吉林 | 750 | 336 | 12 | 12 | 451 | 426 | 438.50 | 90 |
6 | 黑龍江 | 750 | 301 | 14 | 14 | 446 | 426 | 436.00 | 125 |
7 | 江蘇 | 480 | 313 | 36 | 36 | 354 | 313 | 333.50 | 0 |
8 | 安徽 | 750 | 435 | 30 | 30 | 516 | 507 | 511.50 | 72 |
9 | 福建 | 750 | 402 | 46 | 46 | 506 | 453 | 479.50 | 51 |
10 | 江西 | 750 | 463 | 1251 | 1251 | 546 | 508 | 527 | 45 |
園林(職教) | 750 | 463 | 40 | 40 | 510 | 481 | 496 | 18 | |
土木中外合作 | 750 | 463 | 84 | 84 | 511 | 496 | 504 | 33 | |
免費定向 | 750 | 463 | 35 | 35 | 536 | 505 | 513 | 42 | |
11 | 河南 | 750 | 418 | 69 | 69 | 548 | 536 | 542.00 | 118 |
12 | 湖北 | 750 | 395 | 31 | 31 | 514 | 487 | 500.50 | 92 |
13 | 湖南 | 750 | 464 | 30 | 30 | 533 | 503 | 518.00 | 39 |
