2021太原工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是太原工業(yè)學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021太原工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年太原工業(yè)學(xué)院安徽省分科類分專業(yè)錄取情況
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱(大類) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 材料類 | 467 | 445 | 455.25 |
安徽 | 理工 | 電子信息類 | 489 | 483 | 485.33 |
安徽 | 理工 | 化工與制藥類 | 469 | 444 | 459.4 |
安徽 | 理工 | 機(jī)械類 | 490 | 490 | 490 |
安徽 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 450 | 447 | 448 |
安徽 | 理工 | 自動化類 | 481 | 462 | 472 |
安徽 | 理工 | 電子信息類 | 475 | 466 | 470.67 |
安徽 | 理工 | 化工與制藥類 | 477 | 477 | 477 |
安徽 | 理工 | 機(jī)械類 | 482 | 459 | 473.7 |
安徽 | 理工 | 計算機(jī)類 | 485 | 475 | 480.57 |
安徽 | 理工 | 自動化類 | 484 | 469 | 476.6 |
太原工業(yè)學(xué)院2021年各?。ㄊ小^(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A | 綜合改革 | 10 | 490.7 | 503 | 493.73 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 綜合改革 | 71 | 400 | 497 | 527.106 | 504.10 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 14 | 526 | 530.588 | 527.33 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 7 | 543 | 574.043 | 551.77 | 平行1:1 | ||
本科批 | 物理組 | 121 | 412 | 480 | 527 | 501.81 | 平行1:1 | |
本科批 | 歷史組 | 8 | 454 | 522 | 527 | 524.63 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 367 | 458 | 481 | 513 | 490.10 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 2524 | 410 | 435 | 487 | 446.84 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術(shù)類 | 106 | 576 | 642 | 589.70 | 專業(yè)+文化 | ||
二本A | 體育文 | 20 | 76.6 | 81.5 | 78.65 | 專業(yè)分錄取 | ||
二本A | 體育理 | 17 | 77.8 | 82 | 79.3 | 專業(yè)分錄取 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 5 | 82.15 | 85.63 | 83.40 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 55 | 301 | 344 | 422 | 383.05 | 專業(yè)清 | |
遼寧 | 本科批 | 綜合改革 | 23 | 336 | 432 | 473 | 457 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 305 | 313.075 | 433.101 | 393.21 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 280 | 382.066 | 406.081 | 389.62 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦二小批 | 美術(shù)歷史組 | 13 | 459 | 465 | 461.38 | 平行1:1 | |
本科批次 | 歷史組 | 4 | 476 | 503 | 509 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理組 | 56 | 417 | 446 | 481 | 464.50 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 76 | 495 | 535.92 | 平行1:1 | ||
安徽 | 藝術(shù)二本段 | 藝術(shù)類 | 10 | 683.33 | 693.53 | 689.00 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 49 | 415 | 459 | 485.781 | 476.02 | 平行1:1 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理組 | 50 | 423 | 456 | 499 | 480.96 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術(shù)類 | 10 | -- | 502.83 | 平行1:1 | ||
二本 | 理工類 | 43 | 443 | 480.92 | 500.936 | 490.16 | 平行1:1 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 11 | -- | 523.45 | 527.60 | 525.10 | 平行1:1 |
常規(guī)批 | 普通類 | 99 | 444 | 482 | 494 | 486.95 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 10 | 650.00 | 677.00 | 656.00 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史類 | 8 | 466 | 541.11 | 548.122 | 545.49 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 57 | 400 | 510.12 | 522.116 | 511.88 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 6 | 463 | 523 | 533 | 525.50 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理組 | 59 | 397 | 466 | 505 | 484.59 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行) | 10 | —— | 287.5 | 289.4 | 288.28 | 平行1:1 |
本科批(普通) | 體育類(歷史) | 4 | —— | 669 | 670 | 669.75 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 普通類(物理) | 19 | 434 | 481 | 518 | 497.68 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 30 | 432 | 482 | 499 | 488.53 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 4 | —— | 385.97 | 405.98 | 392.26 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 11 | 348 | 414.91 | 447.933 | 427.83 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 60 | 466 | 526 | 557 | 533.93 | 平行1:1 |
重慶 | 本科批 | 普通類(物理) | 50 | 446 | 498.18 | 528.209 | 505.17 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 430 | 425.08 | 510.089 | 485.88 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 5 | -- | 327.01 | 337.009 | 332.61 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工類 | 20 | 367 | 372.09 | 445.094 | 411.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 6 | -- | 80.98 | 專業(yè)分錄取 | ||
二本 | 理工類 | 37 | 435 | 481.87 | 平行1:1 | |||
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 10 | 406 | 469.08 | 481.096 | 474.20 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 80 | 341 | 416.10 | 439.095 | 423.46 | 平行1:1 | |
甘肅 | 藝術(shù)本-U段 | 藝術(shù)類 | 10 | 196.44 | 203.90 | 199.31 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 35 | 336 | 412.10 | 442.095 | 418.09 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史類 | 12 | 405 | 405.10 | 417.091 | 409.27 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工類 | 8 | 330 | 342.03 | 379.047 | 360.93 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 10 | -- | 510.95 | 523 | 516.28 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工類 | 20 | 345 | 390.14 | 404.135 | 393.34 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 5 | —— | 89 | 91.9 | 90 | 專業(yè)分錄取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 24 | 302 | 375.09 | 389.081 | 378.66 | 平行1:1 |
點(diǎn)擊鏈接查看2021年各省分科類分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
2、2020太原工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年太原工業(yè)學(xué)院安徽省分科類分專業(yè)錄取情況
點(diǎn)擊鏈接查看2020年各省分科類分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表:https://zsxx.tit.edu.cn/cxrk/lxfscx2.htm
太原工業(yè)學(xué)院2020年各?。ㄊ?、區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 控制線 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批A | 綜合改革 | 10 | 508.015 | 516.795 | 511.76 | 平行1:1 | |
本科批A階段 | 綜合改革 | 71 | 476 | 505 | 482 | 516.92 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 14 | 520.55 | 533.36 | 525.06 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 體育文 | 12 | 520.95 | 549.26 | 532.92 | 平行1:1 | ||
本科批 | 文史類 | 12 | 465 | 540 | 546 | 542.5 | 平行1:1 | |
本科批 | 理工類 | 112 | 415 | 528 | 551 | 532.9 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 221 | 469 | 496 | 518 | 500.94 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 2526 | 449 | 466 | 521 | 477.78 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術(shù)類 | 108 | 544 | 631.66 | 596.01 | 專業(yè)+文化 | ||
二本A | 體育文 | 33 | 72.9 | 79.4 | 75.37 | 專業(yè)分錄取 | ||
二本A | 體育理 | 25 | 70.4 | 80.6 | 74.5 | 專業(yè)分錄取 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 8 | 81.3 | 87.52 | 83.23 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 52 | 333 | 376 | 452 | 410.83 | 專業(yè)清 | |
遼寧 | 本科批 | 理工類 | 23 | 359 | 458.086 | 473.1 | 463.44 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 40 | 336 | 415.072 | 470.085 | 440.31 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 30 | 301 | 428.096 | 451.081 | 435.58 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦二小批 | 藝術(shù)類 | 14 | 473 | 493 | 483.79 | 平行1:1 | |
二本 | 文史類 | 9 | 284 | 320 | 327 | 321.88 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 50 | 313 | 329 | 339 | 331.08 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 76 | 495 | 487 | 569 | 535.92 | 平行1:1 |
安徽 | 藝術(shù)二本段 | 藝術(shù)類 | 10 | 695.13 | 699.67 | 696.65 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工類 | 49 | 435 | 510.67 | 515.415 | 505.13 | 平行1:1 | |
福建 | 本科批 | 理工類 | 50 | 402 | 454.94 | 486.95 | 463.12 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術(shù)類 | 10 | -- | 502.059 | 503.239 | 502.83 | 平行1:1 |
二本 | 理工類 | 43 | 463 | 500.93 | 527.95 | 507.7 | 平行1:1 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 10 | -- | 530.85 | 540.38 | 533.59 | 平行1:1 |
常規(guī)批 | 普通類 | 100 | 449 | 487 | 519 | 496.47 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 14 | 632 | 697 | 655.93 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史類 | 10 | 447 | 524 | 530 | 525.8 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 52 | 418 | 537.114 | 558.093 | 539.96 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史類 | 9 | 426 | 492.106 | 500.116 | 545.89 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工類 | 57 | 395 | 479.101 | 500.109 | 495.6 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科二批 | 美術(shù)文 | 10 | —— | 289.81 | 293.91 | 291.32 | 平行1:1 |
本科二批 | 體育文 | 6 | —— | 678.009 | 689.009 | 683.34 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 17 | 464 | 493 | 508 | 498.24 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 理工類 | 30 | 410 | 468 | 482 | 471.53 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 5 | —— | 375.698 | 386.755 | 379.32 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 10 | 353 | 419.916 | 432.924 | 425.02 | 平行1:1 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 60 | 463 | 518 | 568 | 530.93 | 平行1:1 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 50 | 411 | 462 | 479 | 465.23 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 41 | 443 | 498 | 520 | 504.15 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 6 | -- | 340.009 | 356.009 | 344.01 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工類 | 19 | 384 | 432 | 447 | 436.14 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 6 | -- | 77.53 | 88.13 | 80.98 | 專業(yè)分錄取 |
二本 | 理工類 | 37 | 440 | 467 | 506 | 481.87 | 平行1:1 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 11 | 350 | 496 | 502 | 498.37 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 79 | 405 | 435 | 452 | 440.87 | 平行1:1 | |
甘肅 | 藝術(shù)本-U段 | 藝術(shù)類 | 8 | 194.382 | 205.182 | 200.65 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 37 | 372 | 426 | 451 | 442.65 | 平行1:1 | |
青海 | 本科一段 | 文史類 | 12 | 401 | 445 | 467 | 459.1 | 平行1:1 |
本科一段 | 理工類 | 8 | 330 | 376 | 402 | 378.19 | 平行1:1 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 10 | -- | 523.9 | 536.95 | 529.84 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工類 | 20 | 368 | 395 | 428 | 406.41 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 5 | —— | 85.7 | 87.9 | 86.78 | 專業(yè)分錄取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 26 | 317 | 397 | 450 | 403.69 | 平行1:1 |
太原工業(yè)學(xué)院2020年山西普通類本科招生錄取分?jǐn)?shù)線【山西省】
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 最低投檔成績 |
文史類 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 41 | 500.097100201 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 39 | 496.108095184 |
2 | 516.108101185 | |
工商管理 | 40 | 496.108110171 |
1 | 513.104105187 | |
財務(wù)管理 | 98 | 498.097128172 |
理工類 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 485.085104192 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 480.098106177 |
應(yīng)用化學(xué) | 111 | 469.092108156 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 114 | 481.097099186 |
材料成型及控制工程 | 114 | 466.119091188 |
機(jī)械電子工程 | 114 | 473.109090196 |
汽車服務(wù)工程 | 52 | 467.0841012 |
智能制造工程 | 56 | 471.097102185 |
測控技術(shù)與儀器 | 86 | 468.101096166 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 79 | 466.111104172 |
高分子材料與工程 | 109 | 466.10909219 |
新能源材料與器件 | 61 | 471.112108177 |
電氣工程及其自動化 | 104 | 489.106114189 |
電子信息工程 | 112 | 478.112103152 |
通信工程 | 87 | 476.117101154 |
微電子科學(xué)與工程 | 58 | 469.101106201 |
自動化 | 115 | 477.109101181 |
機(jī)器人工程 | 97 | 476.075116188 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 85 | 485.10110318 |
軟件工程 | 85 | 484.098100191 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 94 | 477.088104183 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 88 | 477.116113149 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 56 | 478.098100171 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 58 | 482.109103179 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 56 | 467.085109202 |
化學(xué)工程與工藝 | 108 | 467.076107184 |
制藥工程 | 83 | 468.088110175 |
能源化學(xué)工程 | 63 | 466.114101182 |
環(huán)境工程 | 64 | 466.114099183 |
安全工程 | 118 | 466.111100152 |
生物工程 | 54 | 466.107107162 |
工商管理 | 10 | 480.089099207 |
財務(wù)管理 | 15 | 485.100119161 |
太原工業(yè)學(xué)院2020年山西藝術(shù)類本科招生錄取分?jǐn)?shù)線【山西省】
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 最低綜合成績 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 46 | 556.67 |
環(huán)境設(shè)計 | 22 | 555.67 |
藝術(shù)與科技 | 13 | 544 |
27 | 583.67 |
太原工業(yè)學(xué)院2020年山西體育類本科招生錄取分?jǐn)?shù)線【山西省】
科類 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 最低投檔成績 |
體育(文) | 休閑體育 | 33 | 72.9 |
體育(理) | 休閑體育 | 25 | 70.4 |
太原工業(yè)學(xué)院2020年山西省專升本招生錄取分?jǐn)?shù)線【山西省】
專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 最低投檔成績 |
專升本提前一批 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 180.097034049 |
機(jī)械電子工程 | 1 | 111.066032013 |
自動化 | 1 | 143.047048048 |
工商管理 | 2 | 300.119084097 |
環(huán)境設(shè)計 | 1 | 234.117026091 |
專升本專項一批 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 335.147084104 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 7 | 278.134059085 |
機(jī)械電子工程 | 2 | 210.09707304 |
自動化 | 1 | 258.14005806 |
工商管理 | 8 | 325.113088124 |
2 | 310.119095096 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 296.106077113 |
專升本普通一批 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 93 | 326.142080104 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 113 | 264.143030081 |
機(jī)械電子工程 | 7 | 309.161039094 |
汽車服務(wù)工程 | 5 | 131.052043036 |
自動化 | 7 | 293.146038109 |
工商管理 | 144 | 295.102078115 |
環(huán)境設(shè)計 | 45 | 312.152038122 |
點(diǎn)擊查看太原工業(yè)學(xué)院2020年外省錄取分?jǐn)?shù)情況
3、2019太原工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
太原工業(yè)學(xué)院2019年各?。ㄊ小^(qū))錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 錄取線 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)文 | 500.6 | 505.8 | 501.8 | 平行1:1 |
本科二批A階段 | 文史類 | 474 | 482 | 476.11 | 平行1:1 | |
本科二批A階段 | 理工類 | 450 | 471 | 455.6 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 642 | 688 | 654.9 | 專業(yè)+文化 |
本科提前批B | 體育文 | 301.4 | 327.5 | 313.3 | 平行1:1 | |
本科二批 | 文史類 | 541 | 547 | 542.8 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 494 | 507 | 498.6 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史類 | 505 | 526 | 508 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工類 | 440 | 489 | 453.6 | 平行1:1.08 | |
二本A | 藝術(shù)類 | 597.33 | 651.33 | 611.72 | 專業(yè)+文化 | |
二本A | 體育文 | 71.5 | 77.9 | 73.7 | 專業(yè)分錄取 | |
二本A | 體育理 | 73.5 | 79.3 | 75.4 | 專業(yè)分錄取 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育類 | 81.3 | 85.4 | 83.1 | 平行1:1 |
二本 | 理工類 | 389 | 461 | 427.6 | 專業(yè)清 | |
遼寧 | 本科批 | 理工類 | 462 | 474 | 466.7 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工類 | 442 | 483 | 456 | 平行1:1 |
黑龍江 | 二本A段 | 理工類 | 445 | 466 | 454.1 | 平行1:1 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦二小批 | 藝術(shù)類 | 481 | 502 | 487.7 | 平行1:1 |
二本 | 文史類 | 317 | 320 | 318.3 | 平行1:1 | |
二本 | 理工類 | 324 | 337 | 327 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科二段 | 綜合改革 | 552 | 567 | 557.7 | 平行1:1 |
安徽 | 藝術(shù)二本(統(tǒng)考本) | 藝術(shù)類 | 697.97 | 711.95 | 703 | 平行1:1 |
文理工本科二批 | 理工類 | 484 | 493 | 487 | 平行1:1 | |
福建 | 本科二批 | 理工類 | 434 | 478 | 439.6 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 藝術(shù)類 | 497.98 | 512.8 | 505.96 | 平行1:1 |
二本 | 理工類 | 491 | 505 | 494 | 平行1:1 | |
山東 | 本科批A段統(tǒng)考 | 藝術(shù)文 | 532 | 542 | 535.6 | 平行1:1 |
本科普通批 | 文史類 | 523 | 529 | 524.3 | 平行1:1 | |
本科普通批 | 理工類 | 476 | 499 | 480 | 平行1:1 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)文 | 577 | 681 | 641.3 | 專業(yè)+文化 |
本科第二批 | 文史類 | 524 | 530 | 525.8 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工類 | 491 | 508 | 496.8 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史類 | 508 | 511 | 510.11 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工類 | 447 | 494 | 467.5 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科二批 | 美術(shù)文 | 285.6 | 298.4 | 290.2 | 平行1:1 |
本科二批 | 體育文 | 662 | 680 | 669.9 | 平行1:1 | |
本科二批 | 理工類 | 474 | 490 | 477.6 | 平行1:1 | |
廣東 | 本科 | 理工類 | 444 | 454 | 446.4 | 平行1:1 |
廣西 | 本科提前 | 體育類 | 322 | 354 | 337.6 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 416 | 438 | 426.4 | 平行1:1 | |
海南 | 本科A批 | 文史類 | 611 | 618 | 614.3 | 平行1:1 |
本科A批 | 理工類 | 549 | 595 | 562.5 | 平行1:1 | |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 498 | 511 | 507.6 | 平行1:1 |
本科第二批 | 理工類 | 484 | 563 | 491 | 平行1:1 | |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 517 | 532 | 520 | 平行1:1 |
貴州 | 體育二本 | 體育文 | 335 | 339 | 336.8 | 平行1:1 |
第二批本科 | 理工類 | 420 | 427 | 423 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 體育類 | 75.49 | 78.84 | 76.54 | 專業(yè)分錄取 |
二本 | 理工類 | 477 | 512 | 485.7 | 平行1:1 | |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 504 | 510 | 505.3 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工類 | 459 | 471 | 463 | 平行1:1 | |
甘肅 | 本科二批 | 理工類 | 457 | 465 | 460 | 平行1:1 |
青海 | 第二批本科 | 理工類 | 376 | 402 | 390 | 平行1:1 |
寧夏 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)文 | 524 | 548 | 536.6 | 平行1:1 |
二批本科 | 理工類 | 433 | 449 | 438.3 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 體育類 | 86.6 | 92.4 | 88.54 | 專業(yè)分錄取 |
本科第二批 | 理工(不含定向) | 417 | 428 | 421.8 | 平行1:1 |
太原工業(yè)學(xué)院2019年山西普通類投檔線線【山西省】
科類 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)錄人數(shù) | 最低投檔成績 |
文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 37 | 507.000118099 |
文史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 37 | 505.107107182 |
文史類 | 工商管理 | 38 | 505.100126182 |
文史類 | 財務(wù)管理 | 53 | 506.119104177 |
理工類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 459.076109157 |
理工類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 455.102110182 |
理工類 | 應(yīng)用化學(xué) | 107 | 442.090116151 |
理工類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 112 | 458.069117143 |
理工類 | 材料成型及控制工程 | 107 | 440.108105182 |
理工類 | 機(jī)械電子工程 | 108 | 450.091109141 |
理工類 | 汽車服務(wù)工程 | 50 | 441.000093103 |
理工類 | 測控技術(shù)與儀器 | 84 | 441.000093108 |
理工類 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 80 | 441.000107109 |
理工類 | 高分子材料與工程 | 104 | 440.101106154 |
理工類 | 新能源材料與器件 | 52 | 445.08610417 |
理工類 | 電氣工程及其自動化 | 107 | 464.084114166 |
理工類 | 電子信息工程 | 103 | 452.090102173 |
理工類 | 通信工程 | 86 | 451.08211215 |
理工類 | 自動化 | 109 | 452.082110156 |
理工類 | 機(jī)器人工程 | 54 | 455.094103164 |
理工類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 75 | 457.081104179 |
理工類 | 軟件工程 | 77 | 459.112095175 |
理工類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 53 | 452.079114156 |
理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 84 | 451.076112154 |
理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 54 | 451.091111128 |
理工類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 52 | 456.082103175 |
理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 104 | 441.088100138 |
理工類 | 制藥工程 | 90 | 440.101101145 |
理工類 | 能源化學(xué)工程 | 53 | 441.079103161 |
理工類 | 環(huán)境工程 | 55 | 441.091111148 |
理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 52 | 441.086113153 |
理工類 | 安全工程 | 99 | 441.076109156 |
理工類 | 生物工程 | 53 | 440.104103166 |
理工類 | 工商管理 | 10 | 457.090104156 |
理工類 | 財務(wù)管理 | 16 | 461.081105163 |
4、2018太原工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
太原工業(yè)學(xué)院2018年各?。ㄊ?、區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線【山西省】
