2022佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是佳木斯大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022年佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
佳木斯大學(xué)2022年分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(黑龍江)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 黑龍江 |
提前批省控制線 | 理工 | 308 |
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | 理工 | 398 |
省控制線(理工類(lèi)) | 429 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 447 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 512 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 429 |
藥學(xué) | 理工 | 446 |
藥學(xué)(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理工 | 429 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 444 |
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 429 |
護(hù)理學(xué) | 理工 | 429 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 理工 | 465 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 理工 | 455 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 理工 | 458 |
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 理工 | 451 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 429 |
電子信息工程 | 理工 | 430 |
自動(dòng)化 | 理工 | 429 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 429 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 427 |
臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 428 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 424 |
省控制線(理工類(lèi)) | 理工 | 308 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 388 |
教育學(xué)類(lèi)(師范類(lèi)) | 理工 | 393 |
英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理工 | 391 |
俄語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理工 | 374 |
日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理工 | 372 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 395 |
生物技術(shù) | 理工 | 372 |
心理學(xué) | 理工 | 387 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 382 |
機(jī)械類(lèi) | 理工 | 370 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 373 |
材料成型及控制工程(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理工 | 369 |
智能制造工程 | 理工 | 379 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 368 |
冶金工程 | 理工 | 368 |
冶金工程(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理工 | 368 |
金屬材料工程 | 理工 | 368 |
金屬材料工程(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理工 | 368 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 368 |
焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 373 |
機(jī)器人工程 | 理工 | 371 |
土木工程 | 理工 | 368 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 371 |
制藥工程 | 理工 | 374 |
制藥工程(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理工 | 381 |
農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 理工 | 368 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 368 |
建筑學(xué) | 理工 | 370 |
動(dòng)植物檢疫 | 理工 | 377 |
園林 | 理工 | 370 |
藥物分析 | 理工 | 375 |
藥物分析(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理工 | 377 |
工商管理類(lèi) | 理工 | 379 |
物業(yè)管理 | 理工 | 370 |
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 372 |
電子商務(wù) | 理工 | 390 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 377 |
工商管理(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 379 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 385 |
省控制線(文史類(lèi)) | 文史 | 463 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 文史 | 476 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 文史 | 476 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 文史 | 469 |
思想政治教育(師范類(lèi)) | 文史 | 469 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 文史 | 472 |
省控制線(文史類(lèi)) | 文史 | 365 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 425 |
法學(xué) | 文史 | 435 |
教育學(xué)類(lèi)(師范類(lèi)) | 文史 | 424 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 438 |
英語(yǔ) | 文史 | 430 |
俄語(yǔ) | 文史 | 420 |
日語(yǔ) | 文史 | 419 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 426 |
心理學(xué) | 文史 | 424 |
工商管理類(lèi) | 文史 | 420 |
物業(yè)管理 | 文史 | 419 |
電子商務(wù) | 文史 | 420 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 416 |
工商管理(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 417 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 419 |
護(hù)理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 193 |
英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 241 |
法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 142 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 162 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 233 |
能源與動(dòng)力工程 | 專(zhuān)升本 | 151 |
生物技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 104 |
工商管理類(lèi) | 專(zhuān)升本 | 139 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)升本 | 123 |
旅游管理 | 專(zhuān)升本 | 131 |
物流管理 | 專(zhuān)升本 | 121 |
小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 | 240 |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 221 |
護(hù)理學(xué) | 對(duì)口升學(xué) | 360.2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 對(duì)口升學(xué) | 409.2 |
點(diǎn)擊查看其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.jmsu.edu.cn/info/1005/2041.htm
2、2021佳木斯大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 省控線 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 材料成型及控制工程 | 346.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 346.073 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 電子商務(wù) | 380.084 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 動(dòng)植物檢疫 | 361.069 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 俄語(yǔ) | 363.0581 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 工商管理(中外合作)理 | 411.106 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 工商管理類(lèi) | 384.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 378.068 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作)理 | 411.101 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 346.076 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 護(hù)理學(xué) | 367.094 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 349.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作)理 | 414.103 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 機(jī)器人工程 | 348.061 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 機(jī)械類(lèi)(工學(xué)Ⅰ類(lèi)) | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 建筑學(xué) | 350.091 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 健康服務(wù)與管理 | 351.078 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 教育學(xué)類(lèi) | 390.081 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 金屬材料工程 | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)(工學(xué)Ⅱ類(lèi)) | 346.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 日語(yǔ) | 365.065 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 358.067 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 土木工程 | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 382.087 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 348.065 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 心理學(xué) | 383.0751 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 藥物分析 | 354.101 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 英語(yǔ) | 403.0641 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 366.073 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 園林 | 349.054 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 制藥工程 | 353.046 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 智能制造工程 | 357.106 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 俄語(yǔ) | 422.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 法學(xué) | 437.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 工商管理(中外合作)文 | 351.06 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 工商管理類(lèi) | 420.098 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 425.105 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作)文 | 351.069 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 442.118 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作)文 | 359.103 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 教育學(xué)類(lèi) | 428.113 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 465.12 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 日語(yǔ) | 420.0951 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 455.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 428.095 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 心理學(xué) | 426.101 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 英語(yǔ) | 425.102 | 354 |
黑龍江 | 提前批 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 384 | 280 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 447.0791 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 415.079 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 電子信息工程 | 418.09 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 449.08 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 415.081 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 415.085 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 497.0911 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 434.0781 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 451.1031 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 通信工程 | 415.078 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 447.118 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 藥學(xué) | 415.0741 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 430.092 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 425.102 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 自動(dòng)化 | 416.09 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 474.0931 | 472 |
黑龍江 | 一批本科A段文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 472.0951 | 472 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 413 | 415 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 424 | 415 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 414 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 材料成型與控制工程 | 461.6669 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 電子商務(wù) | 439.6741 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 工學(xué)Ⅰ類(lèi) | 460.4824 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 工學(xué)Ⅱ類(lèi) | 444.5994 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 管理學(xué)類(lèi) | 458.7146 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 438.2763 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 建筑學(xué) | 464.8082 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 教育學(xué)類(lèi)(師范類(lèi)) | 442.4041 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 金屬材料工程 | 435.198 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 447.2052 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 土木工程 | 465.9927 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 432.7596 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 心理學(xué) | 460.7803 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 園林 | 440.495 | 415 |
北京市 | 本科普通批(綜合改革) | 臨床醫(yī)學(xué) | 449 | 400 |
福建省 | 普通類(lèi)本科批(歷史) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 502 | 467 |
福建省 | 普通類(lèi)本科批(歷史) | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 500 | 467 |
福建省 | 普通類(lèi)本科批(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 485 | 423 |
福建省 | 普通類(lèi)本科批(物理) | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 481 | 423 |
甘肅省 | 本科二批普通類(lèi)理工 | 機(jī)械類(lèi)(工學(xué)Ⅰ類(lèi)) | 402.0881 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類(lèi)理工 | 機(jī)械類(lèi)(工學(xué)Ⅱ類(lèi)) | 389.0741 | 336 |
甘肅省 | 提前批特殊類(lèi)理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生) | 350 | 336 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 護(hù)理學(xué) | 497 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 477 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 康復(fù)治療學(xué) | 483 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 534 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 532 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 藥物分析 | 478 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 藥學(xué) | 478 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 485 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 499 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(lèi)(物理) | 制藥工程 | 483 | 432 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 396.9031 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 電子商務(wù) | 391.8975 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 動(dòng)植物檢疫 | 392.8983 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 工學(xué)Ⅰ類(lèi) | 398.9020 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 工學(xué)Ⅱ類(lèi) | 391.8976 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 管理學(xué)類(lèi) | 389.8962 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 機(jī)器人工程 | 404.9065 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 建筑學(xué) | 401.9046 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 生物科學(xué)類(lèi) | 401.9047 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 土木工程 | 409.9099 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 心理學(xué) | 397.9018 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 英語(yǔ) | 403.9055 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 園林 | 391.8971 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 397.0902 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 電子商務(wù) | 391.0896 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 動(dòng)植物檢疫 | 393.0898 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 工學(xué)Ⅰ類(lèi) | 988.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 工學(xué)Ⅱ類(lèi) | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 管理學(xué)類(lèi) | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 建筑學(xué) | 411.0916 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 教育學(xué)類(lèi)(師范類(lèi)) | 406.0911 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 405.0909 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 土木工程 | 412.0916 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 心理學(xué) | 410.0914 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 399.0904 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 園林 | 405.0910 | 348 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 俄語(yǔ) | 503.0970 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 526.0980 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 524.0979 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 日語(yǔ) | 510.0974 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 519.0977 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 519.0977 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 英語(yǔ) | 515.0976 | 413 |
海南省 | 常規(guī)批普通類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 526 | 466 |
海南省 | 常規(guī)批普通類(lèi) | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 524 | 466 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(歷史科目組合) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 526 | 454 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(歷史科目組合) | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 525 | 454 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 490 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 電子信息工程 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 護(hù)理學(xué) | 492 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 506 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 康復(fù)治療學(xué) | 488 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 臨床醫(yī)學(xué) | 510 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 495 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 通信工程 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 491 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 藥學(xué) | 490 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 494 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 495 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(lèi)(物理科目組合) | 自動(dòng)化 | 499 | 412 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 材料成型與控制工程 | 483.1081 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 479.1201 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 動(dòng)植物檢疫 | 423.117 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 俄語(yǔ) | 460.115 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 工學(xué)Ⅰ類(lèi) | 501.0951 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 工學(xué)Ⅱ類(lèi) | 415.11 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 焊接技術(shù)與工程 | 400.096 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 503.123 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 建筑學(xué) | 494.1091 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 教育學(xué)類(lèi)(師范類(lèi)) | 457.103 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 金屬材料工程 | 408.106 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 日語(yǔ) | 401.087 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 生物科學(xué)類(lèi) | 494.105 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 土木工程 | 495.0911 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 401.1 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 心理學(xué) | 494.1061 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 英語(yǔ) | 490.122 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 404.101 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 園林 | 438.127 | 400 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 電子商務(wù) | 513.1121 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 管理學(xué)類(lèi) | 514.1181 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 517.1221 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 517.1231 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 515.126 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 514.124 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 514.1161 | 466 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 471 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 電子信息工程 | 471 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 476 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 486 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 通信工程 | 476 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 自動(dòng)化 | 471 | 397 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(歷史) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 507 | 446 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(歷史) | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 504 | 446 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 480 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 電子信息工程 | 480 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 490 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 508 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 488 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 通信工程 | 486 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 486 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(lèi)(物理) | 自動(dòng)化 | 481 | 434 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 材料成型與控制工程 | 368.076 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 356.073 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 護(hù)理學(xué) | 358.075 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 金屬材料工程 | 340.072 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 350.052 | 305 |
吉林省 | 第二批B段理工 | 建筑學(xué) | 335.076 | 305 |
吉林省 | 第二批B段理工 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 359.056 | 305 |
江蘇省 | 本科批次普通類(lèi)(物理) | 康復(fù)治療學(xué) | 458 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(lèi)(物理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(lèi)(物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 504 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(lèi)(物理) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 462 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(lèi)(物理) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 485 | 417 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 材料成型與控制工程 | 462.9014 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 電子商務(wù) | 447.8883 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 管理學(xué)類(lèi) | 454.8944 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 468.9069 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 447.8884 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 建筑學(xué) | 479.9168 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 金屬材料工程 | 470.9085 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 土木工程 | 481.9192 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)理工 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 454.8948 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 俄語(yǔ) | 522.9682 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 527.9711 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 525.9696 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 日語(yǔ) | 523.9688 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 524.9692 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 527.9708 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術(shù)普本)文史 | 英語(yǔ) | 524.9694 | 496 |
遼寧省 | 本科批普通類(lèi)(歷史學(xué)科類(lèi)) | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 536 | 456 |
遼寧省 | 本科批普通類(lèi)(物理學(xué)科類(lèi)) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 444 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(lèi)(物理學(xué)科類(lèi)) | 電子信息工程 | 448 | 336 |
