2022三明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是三明學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年三明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022年面向福建省本科提前批錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
小學(xué)教育(師范類) | 歷史 | 49 | 538 | 516 | 522.5 | 468 |
學(xué)前教育(師范類) | 7 | 542 | 508 | 521.4 | ||
漢語言文學(xué)(師范類) | 29 | 570 | 527 | 534 | ||
英語(師范類) | 26 | 532 | 508 | 518.5 | ||
思想政治教育(師范類) | 9 | 526 | 518 | 522 | ||
小學(xué)教育(師范類) | 物理 | 9 | 521 | 498 | 507.3 | 428 |
學(xué)前教育(師范類) | 6 | 540 | 486 | 504.5 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 525 | 515 | 519 | ||
物理學(xué)(師范類) | 14 | 526 | 488 | 505.7 | ||
英語(師范類) | 8 | 523 | 503 | 513.6 | ||
化學(xué)(師范類) | 22 | 518 | 494 | 503 | ||
思想政治教育(師范類) | 4 | 507 | 499 | 502.5 |
2022年面向福建省本科批錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
漢語言文學(xué)(非師范類) | 歷史 | 17 | 529 | 520 | 524.6 | 468 |
傳播學(xué) | 8 | 519 | 512 | 514.4 | ||
商務(wù)英語 | 33 | 512 | 507 | 508.9 | ||
市場營銷 | 4 | 517 | 510 | 512.5 | ||
物流管理 | 6 | 511 | 507 | 508.7 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 26 | 519 | 508 | 511.4 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 | 10 | 516 | 506 | 508 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 10 | 512 | 507 | 508.2 | ||
材料化學(xué) | 物理 | 12 | 491 | 485 | 488.2 | 428 |
生物技術(shù) | 13 | 493 | 484 | 486.5 | ||
人工智能 | 34 | 494 | 487 | 489.1 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 54 | 497 | 485 | 487.5 | ||
車輛工程 | 14 | 494 | 485 | 487 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 33 | 514 | 494 | 500.3 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 14 | 493 | 490 | 490.8 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 33 | 496 | 488 | 490 | ||
機(jī)器人工程 | 16 | 491 | 486 | 487 | ||
土木工程 | 22 | 490 | 483 | 485.9 | ||
風(fēng)景園林 | 16 | 488 | 481 | 483.3 | ||
環(huán)境工程 | 12 | 488 | 485 | 485.9 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 17 | 522 | 485 | 488.8 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 15 | 515 | 491 | 496.2 | ||
物流管理 | 6 | 489 | 488 | 488.2 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 9 | 498 | 485 | 487.2 | ||
工程造價(jià) | 46 | 494 | 485 | 486.7 | ||
傳播學(xué) | 6 | 499 | 488 | 491.5 | ||
市場營銷 | 3 | 501 | 490 | 496.3 | ||
商務(wù)英語 | 10 | 498 | 489 | 492 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 17 | 517 | 491 | 497.9 | ||
電子信息工程 | 36 | 517 | 489 | 493.6 | ||
電子商務(wù) | 13 | 488 | 485 | 486.1 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 | 11 | 486 | 485 | 485.4 |
2022年面向三明本科批錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科批 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 歷史 | 3 | 512 | 507 | 509 | 468 |
商務(wù)英語 | 10 | 515 | 503 | 507.9 | |||
傳播學(xué) | 4 | 512 | 508 | 510 | |||
物流管理 | 3 | 503 | 502 | 502.5 | |||
漢語言文學(xué)(非師范類) | 5 | 520 | 517 | 519.2 | |||
市場營銷 | 4 | 508 | 504 | 505 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 9 | 517 | 505 | 508.3 | |||
旅游管理與服務(wù)教育 | 4 | 505 | 503 | 504.3 | |||
材料化學(xué) | 物理 | 6 | 495 | 478 | 482 | 428 | |
生物技術(shù) | 3 | 503 | 477 | 487.7 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15 | 487 | 479 | 482.2 | |||
車輛工程 | 6 | 487 | 478 | 480.3 | |||
機(jī)器人工程 | 10 | 487 | 478 | 480.6 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15 | 497 | 488 | 492.3 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 10 | 488 | 483 | 484.7 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | 492 | 480 | 484.2 | |||
土木工程 | 7 | 491 | 481 | 485.4 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 5 | 483 | 478 | 479.4 | |||
環(huán)境工程 | 6 | 484 | 478 | 481.3 | |||
風(fēng)景園林 | 5 | 486 | 477 | 480.2 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 494 | 488 | 491 | |||
人工智能 | 15 | 495 | 480 | 483.3 | |||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 6 | 490 | 481 | 484 | |||
商務(wù)英語 | 5 | 494 | 483 | 488.2 | |||
電子信息工程 | 15 | 497 | 483 | 487.4 | |||
電子商務(wù) | 8 | 482 | 478 | 479.4 | |||
工程造價(jià) | 15 | 488 | 478 | 481 |
點(diǎn)擊鏈接查詢更多詳細(xì)信息:https://zjc.fjsmu.edu.cn/2022/1207/c3319a132143/page.htm
2、2021三明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年面向福建省本科批錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 組別 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
漢語言文學(xué)(非師范類) | 歷史 | 19 | 532 | 520 | 525 | 467 |
傳播學(xué) | 15 | 520 | 509 | 514.4 | ||
商務(wù)英語 | 31 | 518 | 509 | 512.7 | ||
市場營銷 | 16 | 516 | 506 | 509.5 | ||
物流管理 | 13 | 519 | 506 | 508.4 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 30 | 519 | 507 | 511.1 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 | 16 | 510 | 506 | 506.4 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 21 | 517 | 506 | 507.9 | ||
材料化學(xué) | 物理 | 17 | 499 | 481 | 483.7 | 423 |
生物技術(shù) | 11 | 538 | 482 | 492.3 | ||
人工智能 | 35 | 514 | 485 | 490.5 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 53 | 493 | 482 | 485 | ||
車輛工程 | 20 | 512 | 482 | 485.2 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 28 | 522 | 494 | 501 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 37 | 508 | 485 | 489.7 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 33 | 498 | 486 | 488.6 | ||
機(jī)器人工程 | 38 | 503 | 481 | 484.9 | ||
土木工程 | 21 | 496 | 480 | 485.5 | ||
風(fēng)景園林 | 17 | 503 | 480 | 484.2 | ||
環(huán)境工程 | 20 | 491 | 481 | 483.9 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 20 | 506 | 481 | 485.4 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 16 | 516 | 491 | 499.1 | ||
物流管理 | 6 | 495 | 485 | 488.5 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 22 | 510 | 483 | 486.8 | ||
工程造價(jià) | 46 | 504 | 482 | 487 | ||
傳播學(xué) | 7 | 499 | 490 | 493 | ||
市場營銷 | 4 | 491 | 486 | 488.8 | ||
商務(wù)英語 | 10 | 517 | 491 | 499.8 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 510 | 493 | 501 | ||
電子信息工程 | 36 | 506 | 488 | 491.4 | ||
電子商務(wù) | 34 | 512 | 482 | 485.8 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 | 6 | 492 | 483 | 487.7 |
2021年面向三明本科批錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本 科 批 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 歷史 | 7 | 506 | 498 | 499.9 | 467 |
商務(wù)英語 | 歷史 | 10 | 509 | 498 | 501.6 | ||
傳播學(xué) | 歷史 | 4 | 514 | 507 | 509.5 | ||
物流管理 | 歷史 | 3 | 510 | 499 | 504.6 | ||
漢語言文學(xué)(非師范類) | 歷史 | 8 | 517 | 510 | 513.9 | ||
市場營銷 | 歷史 | 4 | 504 | 498 | 500.3 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 歷史 | 9 | 520 | 501 | 507.8 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 | 歷史 | 4 | 500 | 497 | 498 | ||
材料化學(xué) | 物理 | 6 | 488 | 471 | 476.7 | 423 | |
生物技術(shù) | 物理 | 3 | 479 | 472 | 475.7 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理 | 26 | 501 | 474 | 479.9 | ||
車輛工程 | 物理 | 6 | 487 | 472 | 475 | ||
機(jī)器人工程 | 物理 | 21 | 487 | 471 | 472.7 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 22 | 513 | 489 | 496.7 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理 | 22 | 489 | 473 | 479.2 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 22 | 510 | 473 | 480.5 | ||
土木工程 | 物理 | 7 | 506 | 482 | 490.9 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 物理 | 7 | 490 | 471 | 480 | ||
環(huán)境工程 | 物理 | 6 | 486 | 473 | 477.8 | ||
風(fēng)景園林 | 物理 | 5 | 482 | 468 | 469.8 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理 | 6 | 503 | 483 | 488.5 | ||
人工智能 | 物理 | 25 | 493 | 473 | 479.4 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 物理 | 9 | 498 | 477 | 482.6 | ||
商務(wù)英語 | 物理 | 5 | 512 | 486 | 493.4 | ||
電子信息工程 | 物理 | 25 | 499 | 475 | 482.9 | ||
電子商務(wù) | 物理 | 22 | 494 | 471 | 474.9 | ||
工程造價(jià) | 物理 | 20 | 499 | 474 | 480.9 |
2021年面向各省本科批錄取分?jǐn)?shù)
序號 | 省份 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | ||
1 | 河北 | 6 | 523 | 511 | 515 | 454 | 12 | 508 | 487 | 499 | 412 |
2 | 河北* | 8 | 508 | 475 | 485 | 454 | 6 | 483 | 436 | 457 | 412 |
3 | 山西 | 15 | 482 | 473 | 476.4 | 458 | 37 | 450 | 418 | 424.8 | 410 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 457 | 425 | 443.4 | 392 | 5 | 387 | 336 | 354.6 | 301 |
5 | 遼寧 | 9 | 543 | 512 | 522.6 | 456 | 16 | 467 | 435 | 448.6 | 336 |
7 | 吉林 | 8 | 454 | 442 | 448.4 | 335 | 12 | 418 | 381 | 396.9 | 305 |
8 | 黑龍江 | 5 | 420 | 411 | 514 | 354 | 6 | 391 | 380 | 385.7 | 280 |
9 | 黑龍江* | 9 | 435 | 408 | 515.3 | 354 | 13 | 351 | 305 | 331.4 | 280 |
10 | 江蘇 | 6 | 512 | 506 | 507.8 | 476 | 14 | 478 | 470 | 471.8 | 417 |
11 | 浙江 | 34 | 562 | 524 | 542 | 495 | |||||
12 | 安徽 | 4 | 550 | 535 | 542.5 | 519 | 6 | 469 | 457 | 462.8 | 415 |
13 | 安徽* | 8 | 550 | 535 | 539.6 | 519 | 12 | 479 | 442 | 447.1 | 415 |
14 | 河南 | 17 | 545 | 535 | 538 | 466 | 44 | 511 | 486 | 495 | 400 |
15 | 河南* | 18 | 518 | 506 | 510 | 466 | 39 | 486 | 400 | 441 | 400 |
16 | 湖北 | 3 | 536 | 531 | 533 | 463 | 7 | 492 | 487 | 489.7 | 397 |
17 | 湖南 | 14 | 518 | 512 | 514.4 | 466 | 34 | 510 | 493 | 495.9 | 434 |
19 | 廣東 | 4 | 508 | 508 | 508 | 448 | 7 | 510 | 500 | 505.1 | 432 |
20 | 廣西 | 29 | 532 | 474 | 476.4 | 413 | 89 | 460 | 419 | 348 | |
21 | 海南 | 20 | 560 | 550 | 554.2 | 466 | 553 | 541 | 546.2 | 446 | |
22 | 重慶 | 4 | 541 | 523 | 531 | 456 | 7 | 511 | 502 | 507 | 446 |
23 | 重慶* | 5 | 518 | 515 | 516 | 456 | 9 | 505 | 485 | 493 | 446 |
24 | 四川 | 17 | 525 | 517 | 518.6 | 474 | 55 | 498 | 478 | 485.6 | 430 |
25 | 貴州 | 50 | 533 | 515 | 518.8 | 479 | 156 | 433 | 404 | 409 | 367 |
26 | 云南 | 15 | 540 | 532 | 534.8 | 500 | 41 | 499 | 471 | 477.1 | 435 |
27 | 西藏(漢、藏) | 7 | 350 | 320 | 333.5 | 藏317 漢325 | 10 | 331 | 276 | 300.5 | 藏273 漢305 |
28 | 陜西 | 6 | 475 | 469 | 473.4 | 406 | 14 | 421 | 411 | 414.6 | 341 |
29 | 甘肅 | 17 | 487.1 | 472.1 | 475.1 | 432 | 48 | 421.1 | 392.1 | 402.2 | 336 |
30 | 寧夏 | 7 | 493 | 483 | 487.2 | 430 | 9 | 399 | 365 | 381.7 | 345 |
31 | 山東 | 42 | 510 | 478 | 484 | 444 | 444 | ||||
32 | 江西 | 12 | 560 | 552 | 554 | 496 | 15 | 504 | 490 | 497.5 | 443 |
33 | 新疆定向 | / | / | / | / | 350 | 8 | 382 | 356 | 361.9 | 302 |
34 | 新疆 | 1 | 433 | 433 | 433 | 350 | 18 | 386 | 380 | 382.6 | 302 |
注:河北*、黑龍江*、安徽*、河南*、湖南*、重慶*、遼寧*為中外合作項(xiàng)目,浙江、山東、海南不分文理招生。
點(diǎn)擊查看全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù):https://zjc.fjsmu.edu.cn/2021/1221/c3319a119886/page.htm
2021年面向福建省本科提前批錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
小學(xué)教育(師范類) | 歷史 | 65 | 538 | 520 | 524.9 | 467 |
學(xué)前教育(師范類) | 8 | 528 | 519 | 520.5 | ||
漢語言文學(xué)(師范類) | 19 | 553 | 532 | 537.6 | ||
英語(師范類) | 47 | 544 | 521 | 526.7 | ||
小學(xué)教育(師范類) | 物理 | 12 | 528 | 521 | 523.2 | 423 |
學(xué)前教育(師范類) | 3 | 516 | 515 | 515.3 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 25 | 534 | 517 | 521.2 | ||
物理學(xué)(師范類) | 19 | 524 | 514 | 516.3 | ||
英語(師范類) | 10 | 531 | 524 | 527 | ||
化學(xué)(師范類) | 26 | 520 | 498 | 507.3 |
2021年公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批 | 三元區(qū) | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 2 | 509 | 506 | 507.5 | 467 |
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | 499 | 485 | 490.8 | |||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 462 | 462 | 462 | 423 | ||
化學(xué) | 物理 | 3 | 499 | 468 | 480 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 1 | 455 | 455 | 455 | |||
梅列區(qū) | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 3 | 513 | 501 | 507.3 | 467 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | 423 | ||
將樂 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 2 | 514 | 512 | 513 | 467 | |
英語 | 歷史 | 1 | 498 | 498 | 498 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 8 | 532 | 498 | 509.4 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 496 | 496 | 496 | |||
化學(xué) | 物理 | 1 | 510 | 510 | 510 | 423 | ||
小學(xué)教育 | 物理 | 2 | 527 | 506 | 516.5 | |||
物理學(xué) | 物理 | 1 | 542 | 542 | 542 | |||
沙縣 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 2 | 549 | 545 | 547 | 467 | |
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 547 | 499 | 523 | 423 | ||
泰寧 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 3 | 519 | 483 | 506.7 | 467 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 8 | 492 | 469 | 477.7 | |||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 486 | 481 | 483.5 | 423 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 3 | 506 | 488 | 498.3 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 4 | 510 | 477 | 486 |
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批 | 大田 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 20 | 544 | 501 | 514 | 467 |
英語 | 歷史 | 7 | 531 | 507 | 520.1 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 15 | 540 | 496 | 511.8 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 5 | 510 | 489 | 501.4 | |||
明溪 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 2 | 511 | 499 | 505 | 467 | |
英語 | 歷史 | 3 | 496 | 495 | 495.5 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 5 | 498 | 472 | 482 | |||
化學(xué) | 物理 | 1 | 452 | 452 | 452 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 515 | 487 | 501 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 1 | 473 | 473 | 473 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | |||
尤溪 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 10 | 560 | 504 | 517.1 | 467 | |
英語 | 歷史 | 5 | 543 | 512 | 521.6 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 8 | 523 | 498 | 509.4 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 5 | 497 | 489 | 492.8 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 489 | 481 | 485 | |||
建寧 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 4 | 505 | 483 | 497.3 | 467 | |
英語 | 歷史 | 2 | 493 | 482 | 487.5 | |||
小學(xué)教育 | 歷史 | 4 | 478 | 476 | 476.8 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 1 | 474 | 474 | 474 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 503 | 439 | 471 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 501 | 499 | 500 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 3 | 534 | 504 | 516.7 |
批次 | 縣(市、區(qū)) | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科 提前批 | 清流 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 4 | 539 | 514 | 525.3 | 467 |
小學(xué)教育 | 歷史 | 11 | 503 | 480 | 490 | |||
英語 | 歷史 | 3 | 515 | 480 | 497.5 | |||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 526 | 522 | 524 | 423 | ||
化學(xué) | 物理 | 2 | 528 | 521 | 524.5 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 4 | 538 | 522 | 529 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 4 | 507 | 499 | 501.8 | |||
永安 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 10 | 551 | 513 | 529.7 | 467 | |
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | 511 | 502 | 506.3 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 5 | 528 | 510 | 519.8 | 423 | ||
學(xué)前教育 | 物理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |||
寧化 | 漢語言文學(xué) | 歷史 | 7 | 518 | 500 | 508.1 | 467 | |
小學(xué)教育 | 歷史 | 8 | 517 | 500 | 510.6 | |||
學(xué)前教育 | 歷史 | 4 | 498 | 490 | 493.5 | |||
化學(xué) | 物理 | 2 | 477 | 458 | 467.5 | 423 | ||
物理學(xué) | 物理 | 2 | 466 | 465 | 465.5 | |||
小學(xué)教育 | 物理 | 2 | 484 | 476 | 480 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 6 | 516 | 473 | 496.5 | |||
學(xué)前教育 | 物理 | 2 | 478 | 471 | 474.5 |
2021年面向福建省國際合作辦學(xué)項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本科批 | 土木工程 | 物理 | 4 | 460 | 451 | 453.8 | 423 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理 | 8 | 477 | 458 | 461.5 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 歷史 | 13 | 485 | 482 | 483.4 | 467 |
2021年面向福建省閩臺合作項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)
批次 | 專業(yè)名稱 | 組別 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
本 科 批 | 市場營銷(4+0) | 歷史 | 32 | 495 | 486 | 488.4 | 467 |
財(cái)務(wù)管理(4+0) | 40 | 498 | 488 | 490.8 | |||
土木工程(3+1) | 物理 | 40 | 475 | 454 | 460.6 | 423 | |
市場營銷(4+0) | 8 | 472 | 469 | 470 | |||
財(cái)務(wù)管理(4+0) | 10 | 487 | 472 | 475.7 | |||
省統(tǒng)考階段 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3+1) | 歷史 | 45 | 497.3 | 480.3 | 484.4 | 文化分:350 專業(yè)分:195 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(4+0) | 50 | 493.5 | 480.1 | 483.6 | |||
動(dòng)畫(4+0) | 48 | 490.5 | 480.5 | 484.8 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3+1) | 物理 | 5 | 470.5 | 465.1 | 466.9 | 文化分:317 專業(yè)分:195 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(4+0) | 10 | 471.3 | 465 | 467.7 | |||
動(dòng)畫(4+0) | 12 | 471 | 464.7 | 466.7 |
3、2020三明學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年面向各省本科批錄取分?jǐn)?shù)
序號 | 省份 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | ||
1 | 河北 | 5 | 532 | 528 | 530.1 | 465 | 9 | 529 | 514 | 518.9 | 415 |
2 | 河北* | 7 | 512 | 500 | 504.8 | 465 | 11 | 481 | 461 | 471.5 | 415 |
3 | 山西 | 21 | 489 | 469 | 478.4 | 469 | 44 | 477 | 449 | 457.9 | 449 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 478 | 466 | 470.6 | 437 | 5 | 407 | 374 | 392.8 | 333 |
5 | 遼寧 | 5 | 524 | 517 | 519.2 | 472 | 5 | 452 | 445 | 447.8 | 359 |
6 | 遼寧* | 4 | 516 | 513 | 514.7 | 472 | 11 | 441 | 428 | 432.6 | 359 |
7 | 吉林 | 8 | 488 | 471 | 475.5 | 371 | 12 | 439 | 414 | 420.5 | 336 |
8 | 黑龍江 | 6 | 454 | 429 | 441.1 | 356 | 4 | 426 | 422 | 423.6 | 301 |
9 | 黑龍江* | 9 | 434 | 419 | 424.2 | 356 | 11 | 412 | 384 | 391.9 | 301 |
10 | 江蘇 | 8 | 325 | 320 | 321.9 | 284 | 12 | 334 | 329 | 330.5 | 313 |
11 | 浙江 | 34 | 572 | 520 | 495 | ||||||
12 | 安徽 | 5 | 535 | 532 | 533 | 499 | 7 | 507 | 456 | 492.6 | 435 |
13 | 安徽* | 5 | 523 | 515 | 518 | 499 | 13 | 504 | 458 | 466 | 435 |
14 | 河南 | 28 | 540 | 535 | 538 | 465 | 63 | 513 | 496 | 522 | 418 |
15 | 河南* | 8 | 513 | 496 | 504 | 465 | 21 | 504 | 472 | 483 | 418 |
16 | 湖北 | 4 | 502 | 496 | 498.1 | 426 | 6 | 490 | 478 | 483.9 | 395 |
17 | 湖南 | 17 | 550 | 542 | 545.3 | 526 | 25 | 517 | 490 | 495.9 | 464 |
18 | 湖南* | 4 | 532 | 532 | 532 | 526 | 12 | 505 | 468 | 476.8 | 464 |
19 | 廣東 | 5 | 504 | 498 | 502.2 | 430 | 6 | 518 | 481 | 490 | 410 |
20 | 廣西 | 31 | 478 | 396 | 448 | 381 | 91 | 502 | 408 | 430 | 353 |
21 | 海南 | 23 | 551 | 533 | 540.1 | 463 | |||||
22 | 重慶 | 5 | 520 | 511 | 515.2 | 443 | 6 | 472 | 461 | 465.7 | 411 |
23 | 重慶* | 3 | 497 | 481 | 489.9 | 443 | 10 | 453 | 441 | 486.5 | 411 |
24 | 四川 | 21 | 510 | 499 | 502.1 | 459 | 51 | 506 | 492 | 495.7 | 443 |
25 | 貴州 | 60 | 519 | 502 | 507.2 | 463 | 159 | 445 | 415 | 423.9 | 384 |
26 | 云南 | 14 | 531 | 502 | 517.6 | 480 | 42 | 518 | 474 | 482.2 | 440 |
27 | 西藏(漢、藏) | 6 | 379 | 325 | 359 | 漢335 藏320 | 6 | 407 | 297 | 381 | 漢310 藏293 |
28 | 陜西 | 6 | 498 | 485 | 489.8 | 405 | 14 | 434 | 427 | 430.1 | 350 |
29 | 甘肅 | 17 | 502 | 495 | 498 | 439 | 48 | 434 | 425 | 429.6 | 372 |
30 | 寧夏 | 7 | 499 | 494 | 495.8 | 451 | 9 | 418 | 408 | 412 | 368 |
31 | 山東 | 32 | 500 | 486 | 490.9 | 449 | |||||
32 | 江西 | 12 | 524 | 510 | 514.9 | 488 | 15 | 538 | 530 | 533.6 | 463 |
33 | 新疆定向 | 7 | 417 | 376 | 397.1 | 368 | 3 | 382 | 368 | 373.3 | 306 |
34 | 新疆 | 6 | 447 | 427 | 440.3 | 368 | 12 | 409 | 399 | 402.7 | 306 |
注:河北*、吉林*、黑龍江*、安徽*、河南*、湖南*、重慶*、遼寧*、海南*為中外合作項(xiàng)目,浙江、山東、海南不分文理招生。
2020年面向福建省本科批錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
漢語言文學(xué)(非師范類) | 文史類 | 22 | 533 | 514 | 519.9 | 465 |
傳播學(xué) | 13 | 517 | 506 | 510.7 | ||
商務(wù)英語 | 30 | 515 | 506 | 511.1 | ||
市場營銷 | 18 | 512 | 506 | 508.6 | ||
物流管理 | 8 | 516 | 507 | 510.2 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 18 | 517 | 506 | 511.5 | ||
旅游管理與服務(wù)教育 | 17 | 546 | 505 | 510.9 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 21 | 519 | 505 | 510 | ||
材料化學(xué) | 理工類 | 10 | 465 | 459 | 461.6 | 402 |
生物技術(shù) | 18 | 477 | 459 | 465.2 | ||
資源環(huán)境科學(xué) | 20 | 465 | 459 | 461.8 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 17 | 504 | 462 | 470.1 | ||
車輛工程 | 30 | 483 | 459 | 464.1 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 32 | 496 | 468 | 480.8 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 35 | 478 | 459 | 466 | ||
