2022福建醫(yī)科大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是福建醫(yī)科大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022福建醫(yī)科大學錄取分數(shù)線【福建】
福建醫(yī)科大學2022年福建省招生錄取分數(shù)線
點擊鏈接查詢其他省份相關(guān)信息:https://mp.weixin.qq.com/s/oHNVRGzPMp-cew2LsiEdLA
2、2021福建醫(yī)科大學錄取分數(shù)線【全國】
福建醫(yī)科大學2021年福建省分專業(yè)錄取情況
批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)組 | 學制 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科線 | 特殊線 |
普通類本科批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 物理組 | 506 | 5 | 150 | 644 | 614 | 620.7 | 423 | 530 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 500 | 4 | 53 | 573 | 547 | 555 | 423 | 530 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 4 | 26 | 574 | 551 | 560 | 423 | 530 | |||
眼視光學 | 4 | 29 | 581 | 554 | 559 | 423 | 530 | |||
康復治療學 | 4 | 18 | 562 | 545 | 549 | 423 | 530 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 20 | 570 | 545 | 549 | 423 | 530 | |||
智能醫(yī)學工程 | 4 | 13 | 574 | 551 | 556 | 423 | 530 | |||
生物信息學 | 506 | 4 | 15 | 577 | 561 | 569 | 423 | 530 | ||
生物制藥 | 4 | 15 | 571 | 561 | 565 | 423 | 530 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 5 | 35 | 585 | 567 | 571 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學5+3一體化(兒科學) | 5 | 30 | 614 | 604 | 607 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學 | 5 | 688 | 613 | 578 | 590 | 423 | 530 | |||
麻醉學 | 5 | 121 | 598 | 572 | 578 | 423 | 530 | |||
醫(yī)學影像學 | 5 | 72 | 598 | 575 | 581 | 423 | 530 | |||
口腔醫(yī)學 | 5 | 87 | 623 | 600 | 605 | 423 | 530 | |||
預防醫(yī)學 | 5 | 90 | 589 | 561 | 568 | 423 | 530 | |||
藥學 | 4 | 55 | 592 | 560 | 567 | 423 | 530 | |||
藥物制劑 | 4 | 15 | 571 | 561 | 564 | 423 | 530 | |||
臨床藥學 | 5 | 38 | 583 | 565 | 569 | 423 | 530 | |||
社會工作 | 999 | 4 | 10 | 558 | 534 | 541 | 423 | 530 | ||
運動康復 | 4 | 11 | 576 | 535 | 547 | 423 | 530 | |||
應(yīng)用心理學 | 4 | 30 | 570 | 543 | 553 | 423 | 530 | |||
護理學 | 4 | 66 | 567 | 527 | 539.1 | 423 | 530 | |||
助產(chǎn)學 | 4 | 19 | 564 | 529 | 543 | 423 | 530 | |||
公共事業(yè)管理 | 4 | 14 | 561 | 534 | 543 | 423 | 530 | |||
康復治療學 | 歷史組 | 500 | 4 | 14 | 554 | 529 | 546.5 | 467 | 546 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 6 | 557 | 553 | 554.2 | 467 | 546 | |||
社會工作 | 999 | 4 | 14 | 549 | 531 | 535.7 | 467 | 546 | ||
運動康復 | 4 | 6 | 547 | 538 | 543 | 467 | 546 | |||
應(yīng)用心理學 | 4 | 22 | 567 | 538 | 548.1 | 467 | 546 | |||
護理學 | 4 | 25 | 575 | 531 | 542 | 467 | 546 | |||
助產(chǎn)學 | 4 | 8 | 542 | 534 | 538.4 | 467 | 546 | |||
公共事業(yè)管理 | 4 | 32 | 570 | 531 | 540.6 | 467 | 546 | |||
地方專項計劃 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理組 | 500 | 4 | 10 | 571 | 501 | 528.8 | 423 | 530 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 4 | 5 | 553 | 521 | 537.6 | 423 | 530 | |||
眼視光學 | 4 | 5 | 566 | 500 | 541.8 | 423 | 530 | |||
康復治療學 | 4 | 3 | 533 | 473 | 511 | 423 | 530 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 5 | 546 | 439 | 509.2 | 423 | 530 | |||
生物制藥 | 506 | 4 | 3 | 573 | 563 | 566.7 | 423 | 530 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 5 | 5 | 574 | 564 | 568 | 423 | 530 | |||
麻醉學 | 5 | 5 | 589 | 577 | 581.4 | 423 | 530 | |||
醫(yī)學影像學 | 5 | 5 | 581 | 577 | 578.8 | 423 | 530 | |||
預防醫(yī)學 | 5 | 13 | 574 | 561 | 565.9 | 423 | 530 | |||
藥學 | 4 | 10 | 570 | 559 | 562 | 423 | 530 | |||
藥物制劑 | 4 | 3 | 558 | 557 | 557.3 | 423 | 530 | |||
臨床藥學 | 5 | 5 | 577 | 562 | 567.6 | 423 | 530 | |||
應(yīng)用心理學 | 999 | 4 | 5 | 553 | 515 | 535.6 | 423 | 530 | ||
護理學 | 4 | 20 | 567 | 444 | 493.9 | 423 | 530 | |||
助產(chǎn)學 | 4 | 3 | 546 | 513 | 531 | 423 | 530 | |||
地方專項計劃 | 康復治療學 | 歷史組 | 500 | 4 | 3 | 539 | 520 | 527 | 467 | 546 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 3 | 551 | 524 | 534 | 467 | 546 | |||
社會工作 | 999 | 4 | 3 | 542 | 511 | 525.7 | 467 | 546 | ||
運動康復 | 4 | 2 | 531 | 515 | 523 | 467 | 546 | |||
應(yīng)用心理學 | 4 | 3 | 540 | 523 | 534 | 467 | 546 | |||
護理學 | 4 | 5 | 541 | 513 | 525 | 467 | 546 | |||
公共事業(yè)管理 | 4 | 5 | 545 | 486 | 502.6 | 467 | 546 | |||
提前批 | 臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向福州市生源,定向永泰縣就業(yè)) | 物理組 | 506 | 5 | 1 | 582 | 582 | 582 | 423 | 530 |
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向福州市生源,定向閩清縣就業(yè)) | 5 | 1 | 581 | 581 | 581 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩矗ㄏ蚬盘锟h就業(yè)) | 5 | 2 | 568 | 568 | 568 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩矗ㄏ蚱聊峡h就業(yè)) | 5 | 2 | 559 | 557 | 558 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向周寧縣就業(yè)) | 5 | 1 | 564 | 564 | 564 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向壽寧縣就業(yè)) | 5 | 1 | 576 | 576 | 576 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向蕉城區(qū)就業(yè)) | 5 | 1 | 584 | 584 | 584 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩?,定向福安市就業(yè)) | 5 | 2 | 571 | 571 | 571 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩矗ㄏ蜩蠘s縣就業(yè)) | 5 | 1 | 564 | 564 | 564 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩矗ㄏ蚋6h就業(yè)) | 5 | 1 | 579 | 579 | 579 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向?qū)幍率猩矗ㄏ蛳计挚h就業(yè)) | 5 | 2 | 586 | 577 | 581.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向華安縣就業(yè)) | 5 | 1 | 578 | 578 | 578 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向詔安縣就業(yè)) | 5 | 2 | 590 | 577 | 583.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向云霄縣就業(yè)) | 5 | 2 | 586 | 584 | 585 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向漳州市生源,定向南靖縣就業(yè)) | 5 | 1 | 598 | 598 | 598 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向上杭縣就業(yè)) | 5 | 3 | 582 | 566 | 575.3 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向武平縣就業(yè)) | 5 | 2 | 570 | 566 | 568 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向長汀縣就業(yè)) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向連城縣就業(yè)) | 5 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向永定區(qū)就業(yè)) | 5 | 2 | 577 | 573 | 575 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向龍巖市生源,定向漳平市就業(yè)) | 5 | 1 | 598 | 598 | 598 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向明溪縣就業(yè)) | 5 | 1 | 570 | 570 | 570 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向大田縣就業(yè)) | 5 | 2 | 574 | 567 | 570.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向?qū)房h就業(yè)) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向?qū)幓h就業(yè)) | 5 | 2 | 590 | 573 | 581.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向泰寧縣就業(yè)) | 5 | 1 | 572 | 572 | 572 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向建寧縣就業(yè)) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向沙縣就業(yè)) | 5 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向三明市生源,定向尤溪縣就業(yè)) | 5 | 2 | 571 | 567 | 569 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向延平區(qū)就業(yè)) | 5 | 1 | 569 | 569 | 569 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向建陽區(qū)就業(yè)) | 5 | 1 | 577 | 577 | 577 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向邵武市就業(yè)) | 5 | 2 | 566 | 563 | 564.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向武夷山市就業(yè)) | 5 | 2 | 575 | 561 | 568 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向建甌縣就業(yè)) | 5 | 2 | 576 | 570 | 573 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向順昌縣就業(yè)) | 5 | 1 | 560 | 560 | 560 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向浦城縣就業(yè)) | 5 | 2 | 571 | 568 | 569.5 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向光澤縣就業(yè)) | 5 | 1 | 571 | 571 | 571 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向松溪縣就業(yè)) | 5 | 1 | 560 | 560 | 560 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向南平市生源,定向政和縣就業(yè)) | 5 | 2 | 560 | 556 | 558 | 423 | 530 | |||
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院,面向泉州市生源,定向永春縣就業(yè)) | 5 | 1 | 588 | 588 | 588 | 423 | 530 |
福建醫(yī)科大學2021年福建省外分專業(yè)錄取情況
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)組 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 綜合改革 | 物理/化學 | 2 | 533 | 524 | 528.5 |
眼視光學 | 1 | 534 | 534 | 534 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 1 | 518 | 518 | 518 | ||||
臨床醫(yī)學 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | ||||
天津 | 本科A段 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理+化學 | 2 | 619 | 617 | 618 |
藥學 | 物理/化學 | 2 | 590 | 589 | 589 | |||
河北 | 本科批 | 生物信息學 | 物理組 | 化學/生物 | 1 | 552 | 552 | 552 |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 2 | 564 | 563 | 563 | ||||
臨床醫(yī)學 | 4 | 597 | 584 | 588 | ||||
麻醉學 | 1 | 586 | 586 | 586 | ||||
預防醫(yī)學 | 2 | 561 | 559 | 560 | ||||
藥學 | 2 | 557 | 555 | 556 | ||||
藥物制劑 | 1 | 554 | 554 | 554 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 化學 | 2 | 564 | 561 | 562 | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 574 | 574 | 574 | ||||
眼視光學 | 2 | 572 | 569 | 570 | ||||
康復治療學 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 561 | 558 | 559 | ||||
護理學 | 不限 | 4 | 546 | 531 | 538 | |||
助產(chǎn)學 | 2 | 537 | 536 | 536 | ||||
應(yīng)用心理學 | 1 | 549 | 549 | 549 | ||||
社會工作 | 歷史組 | 不限 | 2 | 537 | 536 | 536 | ||
護理學 | 2 | 545 | 540 | 542 | ||||
公共事業(yè)管理 | 3 | 548 | 539 | 544 | ||||
山西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 3 | 563 | 562 | 562 |
本科二批 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||
藥學 | 2 | 502 | 501 | 501 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 503 | 503 | 503 | ||||
眼視光學 | 2 | 503 | 500 | 501 | ||||
康復治療學 | 2 | 501 | 500 | 500 | ||||
護理學 | 3 | 503 | 503 | 503 | ||||
助產(chǎn)學 | 2 | 501 | 499 | 500 | ||||
社會工作 | 文史 | 2 | 524 | 521 | 522 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 539 | 521 | 530 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 2 | 575 | 574 | 574.5 |
護理學 | 1 | 477 | 477 | 477 | ||||
遼寧 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 物理組 | 化學/生物 | 2 | 598 | 589 | 593 |
應(yīng)用心理學 | 不限 | 1 | 567 | 567 | 567 | |||
護理學 | 2 | 534 | 533 | 533 | ||||
吉林 | 本科一批(A段) | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 2 | 571 | 566 | 568 |
本科二批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 3 | 462 | 450 | 456 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 460 | 454 | 457 | ||||
眼視光學 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||||
護理學 | 2 | 464 | 463 | 463 | ||||
黑龍江 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 2 | 534 | 524 | 529 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 513 | 465 | 489 | ||||
護理學 | 2 | 466 | 437 | 451 | ||||
上海 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 綜合 改革 | 物理+化學 | 2 | 524 | 522 | 523 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理/化學 | 2 | 467 | 464 | 465 | |||
江蘇 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 物理組 | 不限 | 1 | 523 | 523 | 523 |
應(yīng)用心理學 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
護理學 | 2 | 519 | 515 | 517 | ||||
助產(chǎn)學 | 1 | 524 | 524 | 524 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 化學 | 2 | 535 | 530 | 532 | |||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 528 | 526 | 527 | ||||
眼視光學 | 2 | 541 | 540 | 540 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 533 | 526 | 529 | ||||
臨床醫(yī)學 | 化學/生物 | 3 | 574 | 570 | 572 | |||
麻醉學 | 2 | 569 | 562 | 565 | ||||
預防醫(yī)學 | 2 | 562 | 560 | 561 | ||||
藥學 | 2 | 560 | 560 | 560 | ||||
生物信息學 | 2 | 561 | 561 | 561 | ||||
公共事業(yè)管理 | 歷史組 | 不限 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||
應(yīng)用心理學 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||||
護理學 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||||
助產(chǎn)學 | 1 | 536 | 536 | 536 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 化學 | 1 | 506 | 506 | 506 | |||
康復治療學 | 2 | 514 | 512 | 513 | ||||
浙江 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學 | 綜合改革 | 物理+化學 | 3 | 650 | 640 | 643 |
麻醉學 | 2 | 620 | 620 | 620 | ||||
生物信息學 | 物理/化學 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 607 | 605 | 606 | ||||
藥學 | 2 | 604 | 603 | 603 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 604 | 597 | 600 | ||||
口腔醫(yī)學 | 2 | 643 | 641 | 642 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 594 | 593 | 593 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 596 | 594 | 595 | ||||
應(yīng)用心理學 | 不限 | 2 | 597 | 597 | 597 | |||
護理學 | 2 | 595 | 591 | 593 | ||||
安徽 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 5 | 584 | 576 | 578 |
生物制藥 | 2 | 566 | 559 | 562 | ||||
藥物制劑 | 2 | 564 | 563 | 563 | ||||
藥學 | 2 | 563 | 561 | 562 | ||||
麻醉學 | 2 | 573 | 571 | 572 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 572 | 563 | 567 | ||||
預防醫(yī)學 | 2 | 566 | 562 | 564 | ||||
護理學 | 3 | 496 | 494 | 495 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 576 | 567 | 571 | ||||
康復治療學 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
助產(chǎn)學 | 2 | 526 | 510 | 518 | ||||
社會工作 | 1 | 560 | 560 | 560 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 570 | 570 | 570 | ||||
應(yīng)用心理學 | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 2 | 568 | 565 | 566 | ||||
口腔醫(yī)學 | 2 | 580 | 580 | 580 | ||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | 574 | 574 | 574 | |||
護理學 | 2 | 581 | 577 | 579 | ||||
江西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 4 | 588 | 574 | 580 |
醫(yī)學影像學 | 2 | 572 | 570 | 571 | ||||
預防醫(yī)學 | 2 | 574 | 569 | 571 | ||||
公共事業(yè)管理 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 1 | 569 | 569 | 569 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | 566 | 566 | 566 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||||
應(yīng)用心理學 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
護理學 | 2 | 565 | 537 | 551 | ||||
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | / | 物理+化學 | 6 | 594 | 586 | 588 |
麻醉學 | 2 | 585 | 583 | 584 | ||||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||||
預防醫(yī)學 | 物理/化學 | 2 | 576 | 571 | 573 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 559 | 558 | 558 | ||||
口腔醫(yī)學 | 2 | 604 | 596 | 600 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 570 | 567 | 568 | ||||
藥學 | 2 | 569 | 566 | 567 | ||||
臨床藥學 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||||
生物制藥 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 565 | 563 | 564 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 563 | 562 | 562.5 | ||||
公共事業(yè)管理 | 不限 | 2 | 538 | 537 | 537.5 | |||
護理學 | 4 | 567 | 548 | 553.5 | ||||
河南 | 本科一批 | 社會工作 | 理工 | / | 2 | 579 | 542 | 560 |
運動康復 | 2 | 557 | 535 | 546 | ||||
生物信息學 | 2 | 551 | 538 | 544 | ||||
應(yīng)用心理學 | 4 | 570 | 557 | 566 | ||||
生物制藥 | 2 | 570 | 569 | 569 | ||||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 3 | 576 | 571 | 573 | ||||
臨床醫(yī)學 | 21 | 615 | 578 | 592 | ||||
麻醉學 | 3 | 579 | 572 | 575 | ||||
醫(yī)學影像學 | 2 | 586 | 572 | 579 | ||||
口腔醫(yī)學 | 4 | 612 | 602 | 607 | ||||
預防醫(yī)學 | 4 | 575 | 552 | 564 | ||||
藥學 | 3 | 584 | 552 | 565 | ||||
藥物制劑 | 3 | 568 | 563 | 565 | ||||
臨床藥學 | 3 | 576 | 572 | 573 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5 | 575 | 548 | 562 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 5 | 568 | 542 | 553 | ||||
眼視光學 | 3 | 577 | 567 | 571 | ||||
康復治療學 | 5 | 579 | 533 | 545 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 3 | 565 | 536 | 554 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 555 | 551 | 553 | ||||
護理學 | 19 | 561 | 538 | 545 | ||||
助產(chǎn)學 | 5 | 572 | 533 | 545 | ||||
公共事業(yè)管理 | 2 | 562 | 533 | 547 | ||||
社會工作 | 文史 | 3 | 577 | 570 | 574 | |||
應(yīng)用心理學 | 2 | 595 | 580 | 587 | ||||
護理學 | 3 | 574 | 572 | 573 | ||||
助產(chǎn)學 | 2 | 571 | 571 | 571 | ||||
公共事業(yè)管理 | 3 | 572 | 570 | 571 | ||||
湖北 | 本科批 | 生物信息學 | 物理組 | 化學/生物 | 1 | 597 | 597 | 597 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 605 | 603 | 604 | ||||
預防醫(yī)學 | 2 | 602 | 599 | 600 | ||||
湖南 | 本科批 | 應(yīng)用心理學 | 物理組 | 不限 | 2 | 581 | 565 | 573 |
護理學 | 3 | 564 | 558 | 560.3 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 化學 | 2 | 570 | 570 | 570 | |||
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 579 | 576 | 577.5 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 化學/生物 | 1 | 585 | 585 | 585 | |||
臨床醫(yī)學 | 3 | 591 | 588 | 590 | ||||
預防醫(yī)學 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | ||||
社會工作 | 歷史組 | 不限 | 2 | 551 | 546 | 548.5 | ||
公共事業(yè)管理 | 2 | 548 | 546 | 547 | ||||
廣東 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 物理組 | 化學/生物 | 2 | 598 | 591 | 594 |
預防醫(yī)學 | 1 | 587 | 587 | 587 | ||||
藥學 | 1 | 585 | 585 | 585 | ||||
生物信息學 | 1 | 585 | 585 | 585 | ||||
眼視光學 | 化學 | 2 | 581 | 563 | 572 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 558 | 558 | 558 | ||||
社會工作 | 不限 | 2 | 538 | 537 | 537 | |||
護理學 | 2 | 536 | 533 | 534 | ||||
廣西 | 本科一批 | 社會工作 | 理工 | / | 2 | 540 | 538 | 539 |
生物信息學 | 2 | 542 | 540 | 541 | ||||
應(yīng)用心理學 | 2 | 560 | 554 | 557 | ||||
生物制藥 | 2 | 544 | 541 | 542 | ||||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 2 | 554 | 541 | 547 | ||||
臨床醫(yī)學 | 8 | 585 | 576 | 580 | ||||
麻醉學 | 2 | 573 | 573 | 573 | ||||
醫(yī)學影像學 | 2 | 574 | 572 | 573 | ||||
口腔醫(yī)學 | 2 | 595 | 585 | 590 | ||||
預防醫(yī)學 | 4 | 564 | 554 | 557 | ||||
藥學 | 2 | 554 | 549 | 551 | ||||
藥物制劑 | 2 | 541 | 530 | 535 | ||||
臨床藥學 | 2 | 572 | 558 | 565 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 5 | 555 | 544 | 551 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | 571 | 565 | 568 | ||||
眼視光學 | 2 | 558 | 555 | 556 | ||||
康復治療學 | 2 | 570 | 538 | 554 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 558 | 542 | 550 | ||||
智能醫(yī)學工程 | 1 | 544 | 544 | 544 | ||||
護理學 | 14 | 563 | 497 | 516 | ||||
助產(chǎn)學 | 3 | 550 | 529 | 538 | ||||
公共事業(yè)管理 | 3 | 542 | 538 | 539 | ||||
社會工作 | 文史 | 2 | 548 | 547 | 547 | |||
護理學 | 2 | 548 | 548 | 548 | ||||
公共事業(yè)管理 | 2 | 548 | 547 | 547 | ||||
重慶 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 物理組 | 化學/生物 | 3 | 621 | 616 | 618 |
預防醫(yī)學 | 2 | 598 | 592 | 595 | ||||
臨床藥學 | 1 | 586 | 586 | 586 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 化學 | 2 | 595 | 594 | 594 | |||
眼視光學 | 2 | 591 | 589 | 590 | ||||
護理學 | 不限 | 2 | 566 | 561 | 563 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 553 | 542 | 547 | ||||
應(yīng)用心理學 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||||
護理學 | 歷史組 | 不限 | 1 | 562 | 562 | 562 | ||
運動康復 | 2 | 556 | 553 | 551 | ||||
社會工作 | 2 | 543 | 543 | 543 | ||||
本科批 (定向萬州庫區(qū)) | 臨床醫(yī)學 | 物理組 | 化學/生物 | 1 | 610 | 610 | 610 | |
藥學 | 1 | 591 | 591 | 591 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 化學 | 1 | 567 | 567 | 567 | |||
康復治療學 | 1 | 561 | 561 | 561 | ||||
四川 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | / | 5 | 624 | 615 | 617 |
麻醉學 | 2 | 615 | 614 | 614 | ||||
醫(yī)學影像學 | 2 | 615 | 614 | 614 | ||||
預防醫(yī)學 | 3 | 614 | 613 | 613 | ||||
公共事業(yè)管理 | 2 | 614 | 588 | 601 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 584 | 575 | 579 | ||||
口腔醫(yī)學 | 2 | 624 | 617 | 620 | ||||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 2 | 612 | 601 | 611 | ||||
藥學 | 2 | 596 | 592 | 594 | ||||
臨床藥學 | 2 | 597 | 580 | 588 | ||||
藥物制劑 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 610 | 604 | 607 | ||||
眼視光學 | 2 | 590 | 580 | 585 | ||||
運動康復 | 1 | 590 | 590 | 590 | ||||
社會工作 | 2 | 605 | 572 | 588 | ||||
護理學 | 5 | 611 | 577 | 595 | ||||
