2023年北京高考多少分能上清華北大(含2021-2022歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-08
2023年北京高考:685分能上清華大學(xué),683分能上北京大學(xué)。
2022年北京高考:688分能上清華大學(xué),687分能上北京大學(xué)。
2021年北京高考:681分能上清華大學(xué),678分能上北京大學(xué)。
2020年北京高考:687分能上清華大學(xué),683分能上北京大學(xué)。
1、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2015-2023)
年份 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生地區(qū) | 錄取分?jǐn)?shù) |
2023 | 清華大學(xué) | 北京 | 物理組685分、物化組685分、不限組691分 |
2022 | 清華大學(xué) | 北京 | 不限組689分、物理組688分、物化組688分 |
2021 | 清華大學(xué) | 北京 | 不限組684分;物化組683分;物理組681分 |
2020 | 清華大學(xué) | 北京 | 不限組697分;物理組687分;物理化學(xué)組687分;化學(xué)組691分 |
2019 | 清華大學(xué) | 北京 | 理科681分,文科673分 |
2018 | 清華大學(xué) | 北京 | 文科687分,理科685分 |
2017 | 清華大學(xué) | 北京 | 理科671分;文科668分 |
2016 | 清華大學(xué) | 北京 | 理科680分;文科679分 |
2015 | 清華大學(xué) | 北京 | 理科694分;文科677分 |
2、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2015-2023)
年份 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生地區(qū) | 錄取分?jǐn)?shù) |
2023 | 北京大學(xué) | 北京 | 物理組:684 |
2023 | 北京大學(xué) | 北京 | 物理或化學(xué)組:687 |
2023 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限I組:683 |
2023 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限II組:691 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 物理組:688 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 物理或化學(xué)組:688 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限I組:687 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限II組:695 |
2021 | 北京大學(xué) | 北京 | 限物理組:681分 |
2021 | 北京大學(xué) | 北京 | 限物理或化學(xué)組:679分 |
2021 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限I組:678分 |
2021 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限II組:683分 |
2020 | 北京大學(xué) | 北京 | 物理科目組:690分 |
2020 | 北京大學(xué) | 北京 | 不限科目組:684分 |
2020 | 北京大學(xué) | 北京 | 物理或化學(xué)科目組:683分 |
2019 | 北京大學(xué) | 北京 | 一批:理科680分,文科665分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-俄語(yǔ):文科677分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-朝鮮語(yǔ):理科683分,文科676分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-阿拉伯語(yǔ):理科682分,文科678分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-日語(yǔ):理科684分,文科676分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-西班牙語(yǔ):理科684分,文科678分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-德語(yǔ):理科685分,文科677分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-法語(yǔ):理科685分,文科678分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-葡萄牙語(yǔ):文科677分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-印度尼西亞語(yǔ):文科678分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 一批:理科686分,文科679分 |
2018 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批-泰語(yǔ):文科675分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--法語(yǔ):理科670分,文科661分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 一批:理科671分,文科660分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--印地語(yǔ):文科659分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--菲律賓語(yǔ):文科658分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--烏爾都語(yǔ):文科659分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--俄語(yǔ):文科660分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--朝鮮語(yǔ):理科667分,文科659分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--阿拉伯語(yǔ):理科667分,文科660分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--西班牙語(yǔ):理科668分,文科662分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--日語(yǔ):理科669分,文科662分 |
2017 | 北京大學(xué) | 北京 | 提前批--德語(yǔ):理科670分,文科662分 |
2016 | 北京大學(xué) | 北京 | 一批:理科678分,文科673分 |
2015 | 北京大學(xué) | 北京 | 一批:理科693分,文科671分 |
標(biāo)簽:北京高考分?jǐn)?shù)線??