撫順職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-04
撫順職業(yè)技術學院有石油化工技術、應用化工技術、環(huán)境工程技術、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、工程造價、道路與橋梁工程技術、機電一體化技術、汽車制造與試驗技術、電氣自動化技術等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、撫順職業(yè)技術學院專業(yè)設置
撫順職業(yè)技術學院2023年普通高考招生計劃 | ||||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
1 | 470204 | 石油化工技術 | (5)理工/物理類 | 65 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | 470201 | 應用化工技術 | (5)理工/物理類 | 20 | 5 | |||||||||||||||
3 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 5 | |||||||||||||||
4 | 440301 | 建筑工程技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 3 | |||||||||||||||
5 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | (1)文史/歷史類 | 10 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 440501 | 工程造價 | (1)文史/歷史類 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
7 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | (5)理工/物理類 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||
8 | 460301 | 機電一體化技術 | (5)理工/物理類 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||
9 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
10 | 460306 | 電氣自動化技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
11 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | (5)理工/物理類 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
12 | 460103 | 數(shù)控技術 | (5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
13 | 460104 | 機械制造及自動化 | (5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
14 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 | (5)理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 510203 | 軟件技術 | (1)文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
16 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | (1)文史/歷史類 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 510207 | 信息安全技術應用 | (1)文史/歷史類 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
18 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | (1)文史/歷史類 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | (1)文史/歷史類 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
20 | 530701 | 電子商務 | (1)文史/歷史類 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 530703 | 移動商務 | (1)文史/歷史類 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 530605 | 市場營銷 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | (1)文史/歷史類 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 550117 | 人物形象設計 | (1)文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | ||||||||||||||||||||
25 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | (1)文史/歷史類 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(5)理工/物理類 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
26 | 500405 | 空中乘務 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | ||||||||||||||||||||
27 | 530702 | 跨境電子商務 | (1)文史/歷史類 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | (1)文史/歷史類 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
29 | 460201 | 智能制造裝備技術 | (5)理工/物理類 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
30 | 460702 | 新能源汽車技術 | (5)理工/物理類 | 30 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
31 | 440304 | 智能建造技術 | (5)理工/物理類 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
總計 | 1054 | 615 | 22 | 41 | 16 | 20 | 27 | 15 | 55 | 10 | 10 | 33 | 30 | 49 | 40 | 40 | 22 |
二、撫順職業(yè)技術學院簡介
撫順職業(yè)技術學院 (原名撫順大學)是1983年經(jīng)國家教育部批準的市屬全日制普通高等學校,是1997年被遼寧省教委推薦為全省唯一一所建設全國17所示范性職業(yè)技術大學之一。
2003年被遼寧省政府授予“遼寧省職業(yè)教育先進單位”;2004年被國家教育部、國防科工委、國家機械工業(yè)聯(lián)合會確定為“數(shù)控技術應用專業(yè)領域技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓工程”指定院校;經(jīng)遼寧省教育廳批準,從2005年起撫順職業(yè)技術學院依托遼寧石油化工大學,獨立招收高職??飘厴I(yè)生開展本科高職教育。
標簽:撫順職業(yè)技術學院??