滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-04
滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院有應(yīng)用俄語(yǔ)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、跨境電子商務(wù)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)代文秘、旅游管理、西式烹飪工藝、書(shū)畫(huà)藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、社區(qū)管理與服務(wù)、法律事務(wù)、機(jī)電一體化技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2023年滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院統(tǒng)招計(jì)劃分省分專業(yè)明細(xì)
專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 代號(hào) | 科類 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 吉林 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 河北 | 甘肅 | 湖南 | 四川 | 寧夏 | 山西 | 重慶 | 湖北 | 浙江 | 安徽 | 江西 |
570210 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | A1 | 文科(歷史類) | 15 | 4 | 6 | 14 | 7 | 11 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
理科(物理類) | 5 | |||||||||||||||||||
財(cái)會(huì)類 | 0 | |||||||||||||||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | B1 | 文科(歷史類) | 2 | 12 | |||||||||||||||
理科(物理類) | 3 | 7 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
財(cái)會(huì)類 | 2 | |||||||||||||||||||
530702 | 跨境電子商務(wù) | B2 | 文科(歷史類) | 3 | ||||||||||||||||
理科(物理類) | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
財(cái)會(huì)類 | 2 | |||||||||||||||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | C1 | 文科(歷史類) | 5 | 8 | |||||||||||||||
理科(物理類) | 0 | |||||||||||||||||||
幼師類 | 5 | |||||||||||||||||||
560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | C2 | 文科(歷史類) | 3 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||
理科(物理類) | 3 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | C3 | 文科(歷史類) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
理科(物理類) | 2 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | C4 | 文科(歷史類) | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
理科(物理類) | 3 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
540101 | 旅游管理 | D1 | 文科(歷史類) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理科(物理類) | 3 | |||||||||||||||||||
旅游類 | 3 | |||||||||||||||||||
540204 | 西式烹飪工藝 | D2 | 文科(歷史類) | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理科(物理類) | 2 | |||||||||||||||||||
烹飪類 | 5 | |||||||||||||||||||
550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 01 | 美術(shù)類(藝術(shù)文) | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
E1 | 美工設(shè)計(jì)類 | 2 | ||||||||||||||||||
550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 03 | 美術(shù)類(藝術(shù)文) | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
E3 | 美工設(shè)計(jì)類 | 2 | ||||||||||||||||||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 04 | 美術(shù)類(藝術(shù)文) | 3 | 5 | 20 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
E4 | 美工設(shè)計(jì)類 | 2 | ||||||||||||||||||
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | F1 | 文科(歷史類) | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
理科(物理類) | 2 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
580401 | 法律事務(wù) | G1 | 文科(歷史類) | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
理科(物理類) | 2 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | H1 | 文科(歷史類) | 0 | 10 | |||||||||||||||
理科(物理類) | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
機(jī)電類 | 2 | |||||||||||||||||||
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | H2 | 文科(歷史類) | 0 | ||||||||||||||||
理科(物理類) | 5 | |||||||||||||||||||
汽駕類 | 2 | |||||||||||||||||||
460206 | 電梯工程技術(shù) | H4 | 文科(歷史類) | 0 | ||||||||||||||||
理科(物理類) | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||
機(jī)電類 | 3 | |||||||||||||||||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | J1 | 文科(歷史類) | 2 | ||||||||||||||||
理科(物理類) | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 2 | |||||||||||||||||||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | J3 | 文科(歷史類) | 2 | 10 | |||||||||||||||
理科(物理類) | 5 | |||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 0 | |||||||||||||||||||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | J4 | 文科(歷史類) | 2 | ||||||||||||||||
理科(物理類) | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 2 | |||||||||||||||||||
520201 | 護(hù)理 | K1 | 文科(歷史類) | 4 | 10 | |||||||||||||||
理科(物理類) | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)類 | 6 |
注:最終招生計(jì)劃以各省級(jí)教育招生考試機(jī)構(gòu)公示為準(zhǔn)!
二、滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院是由內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校,與內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院一體共建、共享教育教學(xué)管理資源。致力于培養(yǎng)適應(yīng)國(guó)家向北開(kāi)放戰(zhàn)略需要的俄語(yǔ)專業(yè)人才和俄語(yǔ)+專業(yè)的應(yīng)用型、復(fù)合型人才。
學(xué)院在秉承內(nèi)蒙古大學(xué)優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng)的同時(shí),結(jié)合當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)人才的需求變化,遵循“高起點(diǎn)、高質(zhì)量、有特色和國(guó)際化”的辦學(xué)方向和理念。積極培養(yǎng)“懂專業(yè)、重實(shí)踐、精技能和高素質(zhì)”的應(yīng)用型人才。學(xué)院堅(jiān)持本專科學(xué)生統(tǒng)一開(kāi)展教育、管理和服務(wù),專科學(xué)生與本科學(xué)生共享相同的生活和教學(xué)資源。
標(biāo)簽:滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院??