重慶工商職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-31
重慶工商職業(yè)學(xué)院有建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、建筑工程技術(shù)、工程造價、道路與橋梁工程技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、智能建造技術(shù)、市政工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、重慶工商職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2023年重慶招生計劃
學(xué)院 | 學(xué)費(元/年) | 專業(yè)名稱 | 歷史類 | 物理類 | 藝術(shù)類 |
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計 | 10 | 16 | |
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 4 | ||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 13 | 15 | ||
待定 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 13 | 15 | ||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 8 | ||
6800 | 工程造價 | 15 | 18 | ||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 15 | ||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 7 | 15 | ||
7000 | 智能建造技術(shù) | 7 | 17 | ||
待定 | 市政工程技術(shù) | 6 | 9 | ||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 25 | |
6800 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 24 | ||
6800 | 計算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用) | 35 | 70 | ||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 30 | ||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 8 | 20 | ||
待定 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 20 | ||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 24 | 11 | |
6000 | 市場營銷 | 14 | 6 | ||
6000 | 電子商務(wù) | 4 | 4 | ||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 5 | ||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
6000 | 會展策劃與管理 | 4 | 2 | ||
6000 | 商務(wù)英語 | 10 | 7 | ||
6800 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 7 | 3 | ||
待定 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 18 | 8 | ||
會計與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 27 | |
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 10 | 12 | ||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 39 | ||
待定 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 18 | 11 | ||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 27 | ||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 17 | |||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 5 | |||
6800 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 10 | 5 | ||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | |||
傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 6800 | 建筑動畫技術(shù) | 25 | 25 | |
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 5 | ||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 115 | |||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 7 | 8 | ||
8000 | 影視動畫 | 35 | 35 | ||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||
待定 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 10 |
2023年外省招生計劃(2-1)
學(xué)院 | 學(xué)費(元/年) | 專業(yè)名稱 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技術(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
6800 | 計算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 商務(wù)英語 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
會計與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
待定 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | |||||||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
待定 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 |
2023年外省招生計劃(2-2)
學(xué)院 | 學(xué)費(元/年) | 專業(yè)名稱 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||||||||||
歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 綜合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理史 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
城市建設(shè)工程學(xué)院 | 6250 | 建筑設(shè)計 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6800 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
待定 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7000 | 智能建造技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 市政工程技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 6800 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
6800 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 計算機(jī)類(軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用) | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
6800 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6800 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
待定 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 6000 | 工商管理類(工商企業(yè)管理、連鎖經(jīng)營與管理) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6000 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6000 | 電子商務(wù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6000 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 會展策劃與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6000 | 商務(wù)英語 | 3 | 6 | 5 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
6800 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
會計與金融學(xué)院 | 6000 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7600 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
6000 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 1 | 4 | 38 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
待定 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造與汽車學(xué)院 | 6800 | 自動化類(機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)) | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術(shù)、新能源汽車技術(shù)) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
傳媒與設(shè)計學(xué)院 | 6800 | 建筑動畫技術(shù) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6800 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
8000 | 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | |||||||||||||||||||||
7000 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
6500 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 2 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
8000 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
待定 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 |
注:1、以上招生專業(yè)信息及各專業(yè)具體招生人數(shù)、學(xué)費等以各省主管部門公布為準(zhǔn);
2、中外合作辦學(xué)專業(yè),不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。
二、重慶工商職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:重慶工商職業(yè)學(xué)院??