新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-31
新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院有旅游管理、酒店管理與數字化運營、烹飪工藝與營養(yǎng)、中西面點工藝、電子商務、跨境電子商務、網絡營銷與直播電商、市場營銷、大數據與會計、財稅大數據應用、嬰幼兒托育服務與管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數據為準。
一、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 方向 | 備注 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 信息化方向 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 商務運營 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 數智營銷 | |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 管理會計 | |
財稅大數據應用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
現代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | Web前端開發(fā)工程師 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 網絡安全 | |
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 云運維 | |
大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 運維 | |
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能網聯汽車技術 | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 自動編程與制造 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
應用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
體育運營與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
現代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
社區(qū)康復 | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 與美國查塔姆大學合作辦學 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 信息化方向 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 商務運營 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 數智營銷 | |
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 管理會計 | |
財稅大數據應用 | 530101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
現代通信技術 | 510301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 運維 | |
物聯網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能網聯汽車技術 | 460704 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數控技術 | 460103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
數控技術 | 460103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 自動編程與制造 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
智能焊接技術 | 460110 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 民族民間舞 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
小學教育 | 570103K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 與美國查塔姆大學合作辦學 | |
應用英語 | 570202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
體育運營與管理 | 570311 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
現代家政服務與管理 | 590301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
社區(qū)康復 | 590303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | ||
裝配式建筑工程技術 | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 |
二、新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院簡介
標簽:新鄉(xiāng)職業(yè)技術學院??