哪些大學有電子信息科學與技術專業(yè)-開設電子信息科學與技術專業(yè)的大學名單一覽表
來源:好上學 ??時間:2023-07-28
全國開設電子信息科學與技術專業(yè)的大學有北京大學、清華大學、北京郵電大學、北京建筑大學、北京林業(yè)大學、北京師范大學、北京信息科技大學、北京聯合大學、南開大學、天津工業(yè)大學、天津師范大學、天津城建大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,還以學校最新公布的名單為準。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 電子信息科學與技術 | 北京大學 | 北京 |
2 | 電子信息科學與技術 | 清華大學 | 北京 |
3 | 電子信息科學與技術 | 北京郵電大學 | 北京 |
4 | 電子信息科學與技術 | 北京建筑大學 | 北京 |
5 | 電子信息科學與技術 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
6 | 電子信息科學與技術 | 北京師范大學 | 北京 |
7 | 電子信息科學與技術 | 北京信息科技大學 | 北京 |
8 | 電子信息科學與技術 | 北京聯合大學 | 北京 |
9 | 電子信息科學與技術 | 南開大學 | 天津 |
10 | 電子信息科學與技術 | 天津工業(yè)大學 | 天津 |
11 | 電子信息科學與技術 | 天津師范大學 | 天津 |
12 | 電子信息科學與技術 | 天津城建大學 | 天津 |
13 | 電子信息科學與技術 | 南開大學濱海學院 | 天津 |
14 | 電子信息科學與技術 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 |
15 | 電子信息科學與技術 | 華北理工大學 | 河北 |
16 | 電子信息科學與技術 | 河北農業(yè)大學 | 河北 |
17 | 電子信息科學與技術 | 河北北方學院 | 河北 |
18 | 電子信息科學與技術 | 唐山師范學院 | 河北 |
19 | 電子信息科學與技術 | 廊坊師范學院 | 河北 |
20 | 電子信息科學與技術 | 邢臺學院 | 河北 |
21 | 電子信息科學與技術 | 燕山大學 | 河北 |
22 | 電子信息科學與技術 | 河北大學工商學院 | 河北 |
23 | 電子信息科學與技術 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 河北 |
24 | 電子信息科學與技術 | 河北農業(yè)大學現代科技學院 | 河北 |
25 | 電子信息科學與技術 | 河北東方學院 | 河北 |
26 | 電子信息科學與技術 | 山西大學 | 山西 |
27 | 電子信息科學與技術 | 中北大學 | 山西 |
28 | 電子信息科學與技術 | 山西農業(yè)大學 | 山西 |
29 | 電子信息科學與技術 | 山西大同大學 | 山西 |
30 | 電子信息科學與技術 | 長治學院 | 山西 |
31 | 電子信息科學與技術 | 忻州師范學院 | 山西 |
32 | 電子信息科學與技術 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 山西 |
33 | 電子信息科學與技術 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西 |
34 | 電子信息科學與技術 | 山西晉中理工學院 | 山西 |
35 | 電子信息科學與技術 | 內蒙古大學 | 內蒙古 |
36 | 電子信息科學與技術 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 |
37 | 電子信息科學與技術 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 |
38 | 電子信息科學與技術 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
39 | 電子信息科學與技術 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 |
40 | 電子信息科學與技術 | 集寧師范學院 | 內蒙古 |
41 | 電子信息科學與技術 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內蒙古 |
42 | 電子信息科學與技術 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 內蒙古 |
43 | 電子信息科學與技術 | 遼寧大學 | 遼寧 |
44 | 電子信息科學與技術 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
45 | 電子信息科學與技術 | 大連海事大學 | 遼寧 |
46 | 電子信息科學與技術 | 鞍山師范學院 | 遼寧 |
47 | 電子信息科學與技術 | 吉林大學 | 吉林 |
48 | 電子信息科學與技術 | 長春理工大學 | 吉林 |
49 | 電子信息科學與技術 | 東北電力大學 | 吉林 |
50 | 電子信息科學與技術 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
51 | 電子信息科學與技術 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 |
52 | 電子信息科學與技術 | 東北師范大學 | 吉林 |
53 | 電子信息科學與技術 | 北華大學 | 吉林 |
54 | 電子信息科學與技術 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 |
55 | 電子信息科學與技術 | 長春電子科技學院 | 吉林 |
56 | 電子信息科學與技術 | 長春科技學院 | 吉林 |
57 | 電子信息科學與技術 | 長春人文學院 | 吉林 |
58 | 電子信息科學與技術 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
59 | 電子信息科學與技術 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
60 | 電子信息科學與技術 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
61 | 電子信息科學與技術 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
62 | 電子信息科學與技術 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
63 | 電子信息科學與技術 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
64 | 電子信息科學與技術 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
65 | 電子信息科學與技術 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 |
66 | 電子信息科學與技術 | 黑河學院 | 黑龍江 |
67 | 電子信息科學與技術 | 復旦大學 | 上海 |
68 | 電子信息科學與技術 | 上海交通大學 | 上海 |
69 | 電子信息科學與技術 | 上海理工大學 | 上海 |
70 | 電子信息科學與技術 | 華東師范大學 | 上海 |
71 | 電子信息科學與技術 | 上海大學 | 上海 |
72 | 電子信息科學與技術 | 南京大學 | 江蘇 |
73 | 電子信息科學與技術 | 蘇州大學 | 江蘇 |
74 | 電子信息科學與技術 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
75 | 電子信息科學與技術 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
76 | 電子信息科學與技術 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 |
77 | 電子信息科學與技術 | 江蘇大學 | 江蘇 |
78 | 電子信息科學與技術 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 |
79 | 電子信息科學與技術 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
80 | 電子信息科學與技術 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
81 | 電子信息科學與技術 | 揚州大學 | 江蘇 |
82 | 電子信息科學與技術 | 南京工程學院 | 江蘇 |
83 | 電子信息科學與技術 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
84 | 電子信息科學與技術 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
85 | 電子信息科學與技術 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 |
86 | 電子信息科學與技術 | 蘇州城市學院 | 江蘇 |
87 | 電子信息科學與技術 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 |
88 | 電子信息科學與技術 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 |
89 | 電子信息科學與技術 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
90 | 電子信息科學與技術 | 浙江理工大學 | 浙江 |
91 | 電子信息科學與技術 | 溫州大學 | 浙江 |
92 | 電子信息科學與技術 | 中國計量大學 | 浙江 |
93 | 電子信息科學與技術 | 寧波大學 | 浙江 |
94 | 電子信息科學與技術 | 湖州學院 | 浙江 |
95 | 電子信息科學與技術 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 |
96 | 電子信息科學與技術 | 安徽工程大學 | 安徽 |
97 | 電子信息科學與技術 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
98 | 電子信息科學與技術 | 安慶師范大學 | 安徽 |
99 | 電子信息科學與技術 | 皖西學院 | 安徽 |
100 | 電子信息科學與技術 | 淮南師范學院 | 安徽 |
101 | 電子信息科學與技術 | 池州學院 | 安徽 |
102 | 電子信息科學與技術 | 安徽新華學院 | 安徽 |
103 | 電子信息科學與技術 | 廈門大學 | 福建 |
104 | 電子信息科學與技術 | 閩江學院 | 福建 |
105 | 電子信息科學與技術 | 泉州師范學院 | 福建 |
106 | 電子信息科學與技術 | 閩南師范大學 | 福建 |
107 | 電子信息科學與技術 | 南昌航空大學 | 江西 |
108 | 電子信息科學與技術 | 江西理工大學 | 江西 |
109 | 電子信息科學與技術 | 上饒師范學院 | 江西 |
110 | 電子信息科學與技術 | 井岡山大學 | 江西 |
111 | 電子信息科學與技術 | 中國海洋大學 | 山東 |
112 | 電子信息科學與技術 | 山東科技大學 | 山東 |
113 | 電子信息科學與技術 | 青島科技大學 | 山東 |
114 | 電子信息科學與技術 | 濟南大學 | 山東 |
115 | 電子信息科學與技術 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
116 | 電子信息科學與技術 | 山東農業(yè)大學 | 山東 |
117 | 電子信息科學與技術 | 青島農業(yè)大學 | 山東 |
118 | 電子信息科學與技術 | 山東第一醫(yī)科大學 | 山東 |
119 | 電子信息科學與技術 | 曲阜師范大學 | 山東 |
120 | 電子信息科學與技術 | 聊城大學 | 山東 |
121 | 電子信息科學與技術 | 臨沂大學 | 山東 |
122 | 電子信息科學與技術 | 泰山學院 | 山東 |
123 | 電子信息科學與技術 | 菏澤學院 | 山東 |
124 | 電子信息科學與技術 | 煙臺大學 | 山東 |
125 | 電子信息科學與技術 | 濰坊科技學院 | 山東 |
126 | 電子信息科學與技術 | 煙臺理工學院 | 山東 |
127 | 電子信息科學與技術 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 山東 |
128 | 電子信息科學與技術 | 華北水利水電大學 | 河南 |
129 | 電子信息科學與技術 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 |
130 | 電子信息科學與技術 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
131 | 電子信息科學與技術 | 河南農業(yè)大學 | 河南 |
132 | 電子信息科學與技術 | 河南大學 | 河南 |
133 | 電子信息科學與技術 | 南陽師范學院 | 河南 |
134 | 電子信息科學與技術 | 洛陽師范學院 | 河南 |
135 | 電子信息科學與技術 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 |
136 | 電子信息科學與技術 | 鄭州科技學院 | 河南 |
137 | 電子信息科學與技術 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 |
138 | 電子信息科學與技術 | 武漢大學 | 湖北 |
139 | 電子信息科學與技術 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
140 | 電子信息科學與技術 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
141 | 電子信息科學與技術 | 武漢理工大學 | 湖北 |
142 | 電子信息科學與技術 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 |
143 | 電子信息科學與技術 | 華中師范大學 | 湖北 |
144 | 電子信息科學與技術 | 湖北師范大學 | 湖北 |
145 | 電子信息科學與技術 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
146 | 電子信息科學與技術 | 湖北民族大學 | 湖北 |
147 | 電子信息科學與技術 | 湖北文理學院 | 湖北 |
148 | 電子信息科學與技術 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 |
149 | 電子信息科學與技術 | 湖北工程學院 | 湖北 |
150 | 電子信息科學與技術 | 湖北科技學院 | 湖北 |
151 | 電子信息科學與技術 | 三峽大學 | 湖北 |
152 | 電子信息科學與技術 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 |
153 | 電子信息科學與技術 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 |
154 | 電子信息科學與技術 | 湖北恩施學院 | 湖北 |
155 | 電子信息科學與技術 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 |
156 | 電子信息科學與技術 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 |
157 | 電子信息科學與技術 | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 |
158 | 電子信息科學與技術 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
159 | 電子信息科學與技術 | 湘潭大學 | 湖南 |
160 | 電子信息科學與技術 | 吉首大學 | 湖南 |
161 | 電子信息科學與技術 | 中南大學 | 湖南 |
162 | 電子信息科學與技術 | 湖南科技大學 | 湖南 |
163 | 電子信息科學與技術 | 長沙理工大學 | 湖南 |
164 | 電子信息科學與技術 | 湖南師范大學 | 湖南 |
165 | 電子信息科學與技術 | 湘南學院 | 湖南 |
166 | 電子信息科學與技術 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
167 | 電子信息科學與技術 | 懷化學院 | 湖南 |
168 | 電子信息科學與技術 | 湖南文理學院 | 湖南 |
169 | 電子信息科學與技術 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 |
170 | 電子信息科學與技術 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 |
171 | 電子信息科學與技術 | 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 |
172 | 電子信息科學與技術 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 |
173 | 電子信息科學與技術 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 |
174 | 電子信息科學與技術 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 |
175 | 電子信息科學與技術 | 中山大學 | 廣東 |
176 | 電子信息科學與技術 | 暨南大學 | 廣東 |
177 | 電子信息科學與技術 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 |
178 | 電子信息科學與技術 | 華南師范大學 | 廣東 |
179 | 電子信息科學與技術 | 韶關學院 | 廣東 |
180 | 電子信息科學與技術 | 惠州學院 | 廣東 |
181 | 電子信息科學與技術 | 韓山師范學院 | 廣東 |
182 | 電子信息科學與技術 | 肇慶學院 | 廣東 |
183 | 電子信息科學與技術 | 廣州大學 | 廣東 |
184 | 電子信息科學與技術 | 廣東石油化工學院 | 廣東 |
185 | 電子信息科學與技術 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 |
186 | 電子信息科學與技術 | 廣州南方學院 | 廣東 |
187 | 電子信息科學與技術 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
188 | 電子信息科學與技術 | 珠海科技學院 | 廣東 |
189 | 電子信息科學與技術 | 廣州新華學院 | 廣東 |
190 | 電子信息科學與技術 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
191 | 電子信息科學與技術 | 玉林師范學院 | 廣西 |
192 | 電子信息科學與技術 | 桂林信息科技學院 | 廣西 |
193 | 電子信息科學與技術 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 |
194 | 電子信息科學與技術 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 |
195 | 電子信息科學與技術 | 海南師范大學 | 海南 |
196 | 電子信息科學與技術 | 重慶大學 | 重慶 |
197 | 電子信息科學與技術 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
198 | 電子信息科學與技術 | 重慶師范大學 | 重慶 |
199 | 電子信息科學與技術 | 重慶文理學院 | 重慶 |
200 | 電子信息科學與技術 | 長江師范學院 | 重慶 |
201 | 電子信息科學與技術 | 重慶理工大學 | 重慶 |
202 | 電子信息科學與技術 | 重慶移通學院 | 重慶 |
203 | 電子信息科學與技術 | 四川大學 | 四川 |
204 | 電子信息科學與技術 | 西南交通大學 | 四川 |
205 | 電子信息科學與技術 | 電子科技大學 | 四川 |
206 | 電子信息科學與技術 | 西南石油大學 | 四川 |
207 | 電子信息科學與技術 | 成都理工大學 | 四川 |
208 | 電子信息科學與技術 | 成都信息工程大學 | 四川 |
209 | 電子信息科學與技術 | 西華師范大學 | 四川 |
210 | 電子信息科學與技術 | 綿陽師范學院 | 四川 |
211 | 電子信息科學與技術 | 宜賓學院 | 四川 |
212 | 電子信息科學與技術 | 成都錦城學院 | 四川 |
213 | 電子信息科學與技術 | 貴州大學 | 貴州 |
214 | 電子信息科學與技術 | 貴州師范大學 | 貴州 |
215 | 電子信息科學與技術 | 遵義師范學院 | 貴州 |
216 | 電子信息科學與技術 | 貴州民族大學 | 貴州 |
217 | 電子信息科學與技術 | 貴陽學院 | 貴州 |
218 | 電子信息科學與技術 | 貴州黔南科技學院 | 貴州 |
219 | 電子信息科學與技術 | 貴州師范學院 | 貴州 |
220 | 電子信息科學與技術 | 昆明理工大學 | 云南 |
221 | 電子信息科學與技術 | 大理大學 | 云南 |
222 | 電子信息科學與技術 | 云南師范大學 | 云南 |
223 | 電子信息科學與技術 | 曲靖師范學院 | 云南 |
224 | 電子信息科學與技術 | 楚雄師范學院 | 云南 |
225 | 電子信息科學與技術 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 |
226 | 電子信息科學與技術 | 西藏民族大學 | 西藏 |
227 | 電子信息科學與技術 | 西北大學 | 陜西 |
228 | 電子信息科學與技術 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
229 | 電子信息科學與技術 | 陜西師范大學 | 陜西 |
230 | 電子信息科學與技術 | 陜西理工大學 | 陜西 |
231 | 電子信息科學與技術 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
232 | 電子信息科學與技術 | 渭南師范學院 | 陜西 |
233 | 電子信息科學與技術 | 商洛學院 | 陜西 |
234 | 電子信息科學與技術 | 西安翻譯學院 | 陜西 |
235 | 電子信息科學與技術 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 |
236 | 電子信息科學與技術 | 蘭州大學 | 甘肅 |
237 | 電子信息科學與技術 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
238 | 電子信息科學與技術 | 天水師范學院 | 甘肅 |
239 | 電子信息科學與技術 | 河西學院 | 甘肅 |
240 | 電子信息科學與技術 | 青海民族大學 | 青海 |
241 | 電子信息科學與技術 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 |
242 | 電子信息科學與技術 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 |
243 | 電子信息科學與技術 | 新疆師范大學 | 新疆 |
244 | 電子信息科學與技術 | 喀什大學 | 新疆 |
245 | 電子信息科學與技術 | 伊犁師范大學 | 新疆 |
246 | 電子信息科學與技術 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 |
標簽:電子信息科學與技術??