黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-27
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)有飛行技術(shù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、食品科學(xué)與工程、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、種子科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)電氣化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、交通運(yùn)輸、工業(yè)設(shè)計(jì)、動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
本科專業(yè)設(shè)置如下:
序號(hào) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/每生每年) |
1 | 081805K | 飛行技術(shù) | 4 | 5000 |
2 | 090101 | 農(nóng)學(xué)(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 4 | 3000 |
3 | 082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 4 | 3800 |
4 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 5 | 3000 |
5 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué)(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 4 | 3500 |
6 | 082701 | 食品科學(xué)與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 4 | 3500 |
7 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 4 | 3000 |
8 | 090103 | 植物保護(hù) | 4 | 3000 |
9 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 3000 |
10 | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 4 | 3000 |
11 | 082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 4 | 3800 |
12 | 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 4 | 4180 |
13 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 3500 |
14 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 4000 |
15 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 4200 |
16 | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 4 | 3000 |
17 | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 3000 |
18 | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 4 | 3000 |
19 | 090402 | 動(dòng)物藥學(xué) | 4 | 4600 |
20 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 3500 |
21 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 3500 |
22 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 3500 |
23 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3500 |
24 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 3500 |
25 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 4000 |
26 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 4800 |
27 | 120604T | 供應(yīng)鏈管理 | 4 | 4500 |
28 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 3500 |
29 | 081702 | 包裝工程 | 4 | 4000 |
30 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 4000 |
31 | 082703 | 糧食工程 | 4 | 3900 |
32 | 082710T | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 4 | 5000 |
33 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 3300 |
34 | 030302 | 社會(huì)工作 | 4 | 3000 |
35 | 050201 | 英語(yǔ) | 4 | 4800 |
36 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 4000 |
37 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4400 |
38 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 4000 |
39 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 4000 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4 | 4000 |
41 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 5000 |
42 | 071002 | 生物技術(shù) | 4 | 4950 |
43 | 071001 | 生物科學(xué) | 4 | 4500 |
44 | 083001 | 生物工程 | 4 | 4500 |
45 | 081302 | 制藥工程 | 4 | 4800 |
46 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 4500 |
47 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 5000 |
48 | 090102 | 園藝 | 4 | 3000 |
49 | 090502 | 園林 | 4 | 3600 |
50 | 090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 4 | 4500 |
51 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4 | 5000 |
52 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4400 |
53 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4000 |
54 | 081101 | 水利水電工程 | 4 | 4400 |
55 | 081004 | *建筑電氣與智能化 | 4 | 以上級(jí)批復(fù)為準(zhǔn) |
56 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 16500 |
57 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 16500 |
注:*建筑電氣與智能化是2023年新增專業(yè),學(xué)費(fèi)待定;以上為2022年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2023年若有調(diào)整以黑龍江省相關(guān)部門(mén)最新批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
二、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)??