鄭州輕工業(yè)大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
鄭州輕工業(yè)大學有自動化、軌道交通信號與控制、機器人工程、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、測控技術與儀器、智能制造工程、食品科學與工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、鄭州輕工業(yè)大學專業(yè)設置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
自動化 | 80801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
軌道交通信號與控制 | 080802T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
測控技術與儀器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品科學與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品科學與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (煙草科學與工程) | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物技術 | 71002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
煙草 | 090108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
高分子材料與工程 | 80407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
應用化學 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環(huán)境工程 | 82502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化妝品技術與工程 | 081705T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
氫能科學與工程 | 080506TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | |||
美術學類 | 1304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | (含繪畫、雕塑專業(yè)) | ||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8800 | (含環(huán)境設計、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術、服裝與服飾設計、產(chǎn)品設計、工藝美術專業(yè)) | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
經(jīng)濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (移動軟件) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (嵌入式軟件) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (云計算) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (智能物聯(lián)) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
數(shù)字媒體技術 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (工業(yè)軟件) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (行業(yè)應用軟件) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | (新型平臺軟件) | 省級特色化示范性軟件學院 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與荷蘭方提斯應用科技大學合作辦學。 | ||
食品科學與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與意大利卡梅里諾大學合作辦學。 | ||
社會工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
公共事業(yè)管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
朝鮮語 | 50209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語國際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
信息與計算科學 | 70102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子科學與技術 | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
微電子科學與工程 | 80704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
量子信息科學 | 070206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
社會體育指導與管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
能源與動力工程 | 80501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
過程裝備與控制工程 | 80206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源科學與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑電氣與智能化 | 81004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
安全工程 | 82901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 14000 | (就讀地點在易斯頓美術學院) | ||
雕塑 | 130403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 16000 | (就讀地點在易斯頓美術學院) | ||
設計學類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 14000 | (含產(chǎn)品設計、環(huán)境設計、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術、服裝與服飾設計、工藝美術專業(yè),就讀地點在易斯頓美術學院) | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地點在河南應用技術職業(yè)學院) | ||
測控技術與儀器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地點在河南應用技術職業(yè)學院) | ||
化學工程與工藝 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (與河南應用技術職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地點在河南應用技術職業(yè)學院) | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地點在濟源職業(yè)技術學院) | ||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地點在濟源職業(yè)技術學院) | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | (與濟源職業(yè)技術學院聯(lián)辦,就讀地點在濟源職業(yè)技術學院) | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | (與河南輕工職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地點在河南輕工職業(yè)學院) | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | (與河南輕工職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地點在河南輕工職業(yè)學院) | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | (與河南輕工職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地點在河南輕工職業(yè)學院) |
2、鄭州輕工業(yè)大學簡介
標簽:鄭州輕工業(yè)大學??