天津師范大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
天津師范大學有漢語言文學(師范)、漢語國際教育(師范)、新聞學、廣告學、廣播電視學、歷史學、世界史、文物與博物館學、應用心理學(師范)、教育技術學(師范)、學前教育(師范)、社會工作、行政管理、政治學與行政學、法語等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、天津師范大學專業(yè)設置情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 漢語言文學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 84 |
2023 | 天津 | 漢語國際教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 32 |
2023 | 天津 | 新聞學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 廣告學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 廣播電視學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 歷史學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 歷史學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 35 |
2023 | 天津 | 世界史 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 19 |
2023 | 天津 | 世界史(外語實驗班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 6 |
2023 | 天津 | 文物與博物館學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 16 |
2023 | 天津 | 應用心理學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 21 |
2023 | 天津 | 教育技術學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 學前教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 32 |
2023 | 天津 | 教育學類(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 116 |
2023 | 天津 | 社會工作 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 行政管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 政治學與行政學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 13 |
2023 | 天津 | 政治學與行政學(博雅班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 5 |
2023 | 天津 | 思想政治教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 24 |
2023 | 天津 | 法學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 68 |
2023 | 天津 | 英語(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 64 |
2023 | 天津 | 俄語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 24 |
2023 | 天津 | 日語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 朝鮮語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 法語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 11 |
2023 | 天津 | 計算機科學與技術(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 40 |
2023 | 天津 | 網(wǎng)絡工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 16 |
2023 | 天津 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 軟件工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 84 |
2023 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 38 |
2023 | 天津 | 信息與計算科學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 16 |
2023 | 天津 | 地理科學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 53 |
2023 | 天津 | 環(huán)境科學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 30 |
2023 | 天津 | 地理信息科學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 化學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 98 |
2023 | 天津 | 化學生物學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 24 |
2023 | 天津 | 生物科學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 88 |
2023 | 天津 | 生物技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 物理學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 68 |
2023 | 天津 | 應用物理學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 電子信息科學與技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 通信工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 通信工程(實驗班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 10 |
2023 | 天津 | 智能科學與技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 12 |
2023 | 天津 | 人工智能(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 12 |
2023 | 天津 | 工商管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 32 |
2023 | 天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 物流管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 檔案學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 21 |
2023 | 天津 | 會計學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 市場營銷 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 28 |
2023 | 天津 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 11 |
2023 | 天津 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 62 |
2023 | 天津 | 經(jīng)濟學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 36 |
2023 | 天津 | 投資學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 34 |
2023 | 天津 | 應用心理學(創(chuàng)新班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 10 |
2023 | 天津 | 物流管理(聯(lián)合培養(yǎng)) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 40 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 漢語言文學(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 12 |
2023 | 天津 | 英語(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 15 |
2023 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 12 |
2023 | 天津 | 物理學(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 8 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 天津 | 馬克思主義理論 | 普本提前批 | 綜合改革 | 普通類提前本科批A階段 | 10 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范生) | 普本公費師范 | 綜合改革 | 普通類提前本科批A階段 | 30 |
2023 | 天津 | 小學教育(科學方向) | 普本公費師范 | 綜合改革 | 普通類提前本科批A階段 | 30 |
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 天津 | 學前教育 | 普通高職 | 綜合改革 | 普通類高職高專批 | 109 |
2023 | 天津 | 早期教育 | 普通高職 | 綜合改革 | 普通類高職高專批 | 63 |
最終招生計劃以各省教育招生主管部門公布為準。
其他省份招生計劃,點擊鏈接查看:http://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/zsjh.html
2、天津師范大學簡介
標簽:天津師范大學??