首鋼工學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
首鋼工學院有環(huán)境工程技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機械設(shè)計與制造、影視動畫、計算機應用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計、旅游管理、人力資源管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、首鋼工學院專業(yè)設(shè)置情況
2023年面向北京市普通高考招生計劃(統(tǒng)招??疲?/strong>
北京市招生代碼:1109 | ||||||
專業(yè)代號 | 招生專業(yè) | 計劃 | 學制 | 學費 | 合格考科目 | |
428 | 科目1 | 科目2 | ||||
01 | 環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 3 | 6000 | 化學 | 信息技術(shù) |
02 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 3 | 6000 | 物理 | 信息技術(shù) |
03 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 3 | 6000 | 物理 | 信息技術(shù) |
04 | 機械設(shè)計與制造 | 4 | 3 | 6000 | 物理 | 信息技術(shù) |
05 | 影視動畫 | 5 | 3 | 6000 | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) |
06 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 3 | 6000 | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) |
07 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 3 | 6000 | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) |
08 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | 3 | 6000 | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) |
09 | 旅游管理 | 7 | 3 | 6000 | 歷史 | 通用技術(shù) |
10 | 人力資源管理 | 4 | 3 | 6000 | 政治 | 信息技術(shù) |
11 | 學前教育 | 3 | 3 | 6000 | 政治 | 生物 |
12 | 護理 | 3 | 3 | 6000 | 化學 | 生物 |
13 | 社區(qū)康復 | 15 | 3 | 6000 | 生物 | 信息技術(shù) |
14 | 社會體育(冰雪運動方向) | 356 | 3 | 6000 | 生物 | 信息技術(shù) |
2023年面向12省市高考招生計劃(統(tǒng)招??疲?/strong>
序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 生源 | |||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 湖南 | 河南 | 貴州 | 四川 | |||
合計 | 1180 | 830 | 90 | 55 | 30 | 10 | 15 | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 15 | |
文科(歷史) | 136 | 0 | 40 | 27 | 14 | 5 | 0 | 25 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
01 | 影視動畫 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
02 | 計算機應用技術(shù) | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
04 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 17 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
05 | 旅游管理 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
06 | 人力資源管理 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
07 | 學前教育 | 3 | 3 | |||||||||||
08 | 護理 | 4 | 4 | |||||||||||
09 | 社區(qū)康復 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 社會體育(冰雪運動方向) | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
理科(物理) | 642 | 428 | 50 | 28 | 16 | 5 | 15 | 25 | 50 | 8 | 5 | 5 | 7 | |
01 | 環(huán)境工程技術(shù) | 26 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
02 | 機電一體化技術(shù) | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
03 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||
04 | 機械設(shè)計與制造 | 35 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
05 | 影視動畫 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
06 | 計算機應用技術(shù) | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
07 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
08 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 37 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
09 | 旅游管理 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
10 | 人力資源管理 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
11 | 學前教育 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
12 | 護理 | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
13 | 社區(qū)康復 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||||
14 | 社會體育(冰雪運動方向) | 365 | 356 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
自主招生 | 277 | 277 | ||||||||||||
3+2轉(zhuǎn)段 | 125 | 125 | ||||||||||||
1、北京市、山東省、浙江省高考改革,計劃不分文理。 2、學制3年,學歷??疲瑢W費6000元/學年。 3、招生咨詢:010-59805803,,010-59805806 4、通訊地址:北京市石景山區(qū)晉元莊路6號。 |
2、首鋼工學院簡介
標簽:首鋼工學院??